Svarbi informacija
Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų iš Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2018 metų specialiajai programai patvirtintų asignavimų, sąrašas
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. rugpjūčio 3 d.
įsakymu Nr. 30-2575/18 (2.1.1E-TD2)
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO 2018 METŲ SPECIALIAJAI PROGRAMAI PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ, SĄRAŠAS
Eil. nr. |
Programos pavadinimas | Programos vykdytojas | Lėšos (Eur) |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Ekologinio švietimo programos rengimas ir įgyvendinimas |
|||
1. | „Miestas už mano lango. Domiuosi, kuriu, keičiu“ | Viešoji įstaiga kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai | 3000 |
2. | „Gamtos takai vilniečiams“ | Asociacija Lietuvos ornitologų draugija | 3000 |
3. | „Gamta – mūsų namai“ | VšĮ „Grijos vaikai“ | 2150 |
4. | Vilniečiai ir jų gyvenamoji aplinka TV laidoje „Pradėk nuo savęs“ | VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ | 2000 |
5. | „Kita forma Vilniuje“ | VšĮ RV agentūra | 2000 |
6. | „Kita forma muziejuje“ | VšĮ RV agentūra | 2000 |
7. | Atviro edukacinio sodo ir daržo įrengimas prie bendruomenės centro „Miesto laboratorija“ | VšĮ „Piliečių iniciatyvos“ | 2000 |
8. | „Pasimatuok ekologišką paltą“ | Ekologinio dizaino asociacija | 2000 |
9. | „Savo rankelėm aš galiu išsaugoti Žemę“ | VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus | 1600 |
10. | „Pažinkime Neries pakrantės gamtinę įvairovę“ | Visuomeninė organizacija Žvėryno bendruomenė | 1600 |
11. | „Švarios Vilniaus upės – laimingos žuvys“ | Kultūros centras „In Actio“ | 1500 |
12. | „Žvilgsnis į mus supantį pasaulį“ | Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla | 1800 |
13. | „Kalėdų spalvos“ | VšĮ „Nepriklausomi projektai“ | 1800 |
14. | „Vilnius – ekologiškai neabejingų moksleivių miestas“ | VšĮ „Problemų sprendimo centras“ | 1400 |
15. | Atsakingo atliekų tvarkymo skatinimo akcija„Rūšiavimo mitų griovėjai“ | VšĮ „Žaliosios politikos institutas“ | 1300 |
16. | „Mano miestas darnus“ | VšĮ „Pokyčių projektai“ | 1400 |
17. | „Daiktų taisymo dirbtuvės Vilniaus miesto seniūnijose“ | VšĮ „Žiedinė ekonomika“ | 1050 |
18. | „Saulės energijos gavimas Vilniaus mieste“ | VšĮ „Žiedinė ekonomika“ | 1000 |
19. | Atsakingo vartojimo skatinimo akcija „Plastiko monstrams Vilniuje ne vieta!“ | VšĮ „Žaliosios politikos institutas“ | 1100 |
20. | „Augalai mūsų gyvenamojoje aplinkoje“ | Asociacija Vilniaus Čiurlionio trikampio bendruomenė | 1100 |
21. | „Keliauk, pažink, išsaugok“ | VšĮ „Nepriklausomi projektai“ | 1100 |
22. | „Žalioji erdvė daugiabučio kieme“ | VšĮ RV agentūra | 1100 |
23. | „Žalioji edukacija – betarpiškas saugomų teritorijų gamtos pažinimas“ | Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija | 1000 |
24. | „Kas mes būtume be jų? Žalieji broliai“ | Asociacija „Slinktys“ | 1000 |
25. | „Atrask bites Vilniaus senamiestyje“ | VšĮ „Paramos laisvė“ | 1000 |
Iš viso | 40 000 | ||
II. Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas |
|||
Eil. nr. |
Programos pavadinimas | Programos vykdytojas | Lėšos (Eur) |
1. | „Gamtinių ir kultūrinių objektų pažinimas artimoje aplinkoje“ | Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija | 2800 |
2. | Aplinkos konkursas „Ekologiškumo virusas plinta“ | Vilniaus Žirmūnų gimnazija | 2800 |
3. | „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ | Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“ | 2600 |
4. | „Mokomės gamtoje“ | Vilniaus Šilo mokykla | 2500 |
5. | „Mes – gamtos dalis“ | Vilniaus Lazdynų mokykla | 2500 |
6. | „Per pažinimą į darnią draugystę su gamta“ | Vilniaus lopšelis-darželis „Žilvinėlis“ | 2500 |
7. | „Mažasis gamtininkas žemaūgių augalų parke“ | Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“ | 2500 |
8. | „Aš vaikelį vedu – ekologiniu keliu“ | Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“ | 2500 |
9. | „Žaliam takely – žalia stotelė“ | Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“ | 2500 |
10. | „Vilniaus miesto švietimo įstaigų bendruomenių ekologinės savimonės ugdymas tiriant aplinką“ | Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas | 2500 |
11. | „Mes – gamtai, gamta – mums“ | Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“ | 2300 |
12. | „Eksperimentinės darnaus vystymosi pamokėlės su piešinių konkursu moksleiviams Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje“ | VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ | 2100 |
13. | „100 Žemės dienų“ | Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“ | 2100 |
14. | ,,Šeškinės grožį mokomės pajusti nuo mažens“ | Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija | 1700 |
15. | „Vaikų ugdymas tyrinėjant aplinką ir eksperimentuojant“ | Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys“ | 1600 |
16. | „Žiburys gamtoje“ | Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla | 1400 |
17. | „Mokau rūšiuoti“ | VšĮ „Problemų sprendimo centras“ | 1100 |
18. | „Pažink mus supančią aplinką ir saugok“ | Vilniaus Senvagės gimnazija | 1000 |
19. | „Gamtos namų duris pravėrus“ | Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“ | 1000 |
Iš viso | 40 000 | ||
Viską sudėjus | 80 000 |
__________________________