Svarbi informacija
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 MOKSLO METAMS AKREDITUOTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS
Vilniaus miesto savivaldybės 2020–2022 mokslo metams akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų (NVŠ), kuriose galima pasinaudoti nvš 15 Eur krepšeliu, sąrašas.
Eil. nr. | NVŠ teikėjas | NVŠ programos pavadinimas | KTPRR kodas* |
1. | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ | „Kulinarijos studija“ | 12001418 |
2. | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ | „Ritminė gimnastika“ | 120502242 |
3. | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ | „Šachmatai“ | 122001410 |
4. | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ | „Kūrybinio rašymo dirbtuvės“ | 122001419 |
5. | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ | „Joga vaikams“ | 120502137 |
6. | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ | „Ukulėlės studija“ | 120101418 |
7. | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ | „Teatrinių improvizacijų dirbtuvės“ | 120400317 |
8. | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ | „Lietuvių kalba“ | 121400552 |
9. | Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas | „Asmenybės ugdymas teatro raiška“ | 120400256 |
10. | Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas | „Keramikos būrelis“ | 120200523 |
11. | Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas | „Šokantys garsai“ | 120300601 |
12. | Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas | „Dailės būrelio programa | 120200522 |
13. | Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas | „Dainavimo studija „Labas“ | 120100869 |
14. | Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas | „Bendraukime lietuviškai“ | 121400463 |
15. | Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas | „Gitaros būrelio programa“ | 120100870 |
16. | Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas | „Anglų kalbos būrelis“ | 121400323 |
17. | Vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“ | „Aerobinė gimnastika“ | 120502241 |
18. | Vilniaus kolegija | „Praktikumų ciklas moksleiviams „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ | 122001424 |
19. | Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“ | „Meninė ir dokumentinė fotografija“ | 121200109 |
20. | Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“ | „Braižyba ir dizainas“ | 120200834 |
21. | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | „Dizainas ir techninė kūryba“ | 120600482 |
22. | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | „Architektinės kūrybos būrelis“ | 120600483 |
23. | Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla | „Dailės pagrindų studija“ | 120200008 |
24. | Lietuvos vaikų ir jaunimo centras | „LVJC grafinis dizainas“ | 121000613 |
25. | Lietuvos vaikų ir jaunimo centras | „LVJC animacija“ | 120200835 |
26. | Lietuvos vaikų ir jaunimo centras | „LVJC zumba“ | 122001428 |
27. | Lietuvos vaikų ir jaunimo centras | „LVJC baleto studija „Tip Toe“ | 120301046 |
28. | Lietuvos vaikų ir jaunimo centras | „LVJC komiksai ir iliustracija“ | 120200836 |
29. | Lietuvos vaikų ir jaunimo centras | „LVJC pilatesas“ | 122001429 |
30. | Lietuvos vaikų ir jaunimo centras | „LVJC joga vaikams“ | 122001434 |
31. | Lietuvos vaikų ir jaunimo centras | „LVJC flamenko šokių grupės „Solea“ | 120301047 |
32. | Lietuvos vaikų ir jaunimo centras | „LVJC ukulėlė“ | 122001432 |
33. | Lietuvos vaikų ir jaunimo centras | „LVJC asmeninis tobulėjimas“ | 122001430 |
34. | Lietuvos skraidančio disko federacija | „Lėkščiasvydis“ | 120502259 |
35. | KSU Švietimo akademija | „Tarptautinis vaikų universitetas „Alfa“ | 121100443 |
36. | Gyvensenos medicinos centras VšĮ „Sanus“ | „Sportuoju ir tobulėju“ | 120502268 |
37. | Gyvensenos medicinos centras VšĮ „Sanus“ | „Sportuoju ir tobulėju namie“ | 120502264 |
38. | Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras | „Šiandien paauglys – rytoj lyderis! I žingsnis (Vilnius)“ | 122001426 |
39. | Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras | „Emocinio ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės (I žingsnis) (Vilnius)“ | 122001431 |
40. | Baltijos edukacinių technologijų institutas | „Grafinis mą(s)tymas“ | 121000431 |
41. | Baltijos edukacinių technologijų institutas | „Išorinio (FrontEnd) ir vidinio (BackEnd) pragramavimo pažengusiųjų (Advanced) kursas“ | 121000428 |
42. | Baltijos edukacinių technologijų institutas | „Programavimas“ | 121000612 |
43. | Baltijos edukacinių technologijų institutas | „Startas“ | 121000610 |
44. | Baltijos edukacinių technologijų institutas | „Technologijos robotikoje“ | 121000544 |
45. | Laisvoji mokytoja Viktorija Kirilovaitė | „Šiuolaikinis baletas“ | 120301033 |
46. | Laisvoji mokytoja Rasa Vaičiulytė | „Nuotolinės ir kontaktinės fortepijono pamokos“ | 120101517 |
47. | Laisvoji mokytoja Jolanta Grudzinskienė | „Tinklinio pradmenys“ | 120502246 |
48. | Laisvoji mokytoja Alina Tomaševič | „Intensyvūs šnekamosios anglų kalbos kursai“ | 121400666 |
49. | Laisvoji mokytoja Ramunė Pūdžiuvelienė | „Diatoninių spalvotų varpelių instrumentinė grupė“ | 120101515 |
50. | Laisvoji mokytoja Ramunė Pūdžiuvelienė | „Populiariosios muzikos dainavimo grupė“ | 120101516 |
51. | Laisvoji mokytoja Rūta Strauzaitė | „Kūrybos dirbtuvėlės „Sparnuotas drambliukas“ | 122001413 |
52. | Laisvoji mokytoja Vaida Urvikienė | „Moki žodį – žinai kelią“ | 121400664 |
53. | Laisvoji mokytoja Monika Parniauskaitė | „Šiuolaikinis šokis“ | 120301044 |
54. | Laisvoji mokytoja Silvija Kazakevičienė | „Eksperimentuok ir pažink pasaulį“ | 120800262 |
55. | Laisvoji mokytoja Renata Mikailienė | „Vaikų fotodizaino studija „Fotoamor“ | 121200112 |
56. | VšĮ futbolo mokykla „Ataka“ | „Futbolas visiems Vilniaus mieste“. | 120502247 |
57. | VšĮ „Rytų kovos menų centras“ | „Shindokai-kan karate sportiniai užsiėmimai“ | 120502266 |
58. | VšĮ uftbolo klubas „Vilnius“ | „Futbolo treniruotės“ | 120502239 |
59. | VšĮ futbolo mokykla „Fortūna“ | „Futbolo galia“ | 120502245 |
60. | VšĮ Sostinės ledo ritulio akademija | „Ledo ritulio ugdymo programa“ | 120502244 |
61. | VšĮ „Būk saugus“ | „Saugus vaikas“ | 122001411 |
62. | VšĮ „Amici Art“ | „Šokių studija „Draugystė“ | 120301040 |
63. | VšĮ šokių studija „Imperium“ | „Gatvės šokiai“ | 120301036 |
64. | VšĮ šokių studija „Imperium“ | „Naujos kartos „influenceriai“ | 121200114 |
65. | VšĮ šokių studija „Imperium“ | „Pramoginiai – sportiniai šokiai“ | 120301037 |
66. | VšĮ Sveikatos mokymų institutas | „Aktyvuko akademija“ | 120502261 |
67. | VšĮ sporto klubas „Arėjas“ | „Vaikų ugdymas ir lavinimas sambo sporto šakos pagalba, populiarinimas Vilniaus mieste“ | 120502234 |
68. | VšĮ teatras „Chimeros“ | „Teatro raiškos ugdymas statant spektaklį (Vilniaus)“ | 120400407 |
69. | VšĮ „Tu tik šok“ | „Vilniaus m. sportinių šokių šokėjai“ | 120301039 |
70. | VšĮ „Vaikų uostas“ | „Taikomųjų mokslų fakultetas“ | 122001422 |
71. | VšĮ „Vaikų uostas“ | „Teatras – tai žaidimas“ | 120400406 |
72. | VšĮ „Giliuko“ laboratorija | „STEAM mokslinis būrelis „Giliuko laboratorija“ | 122001403 |
73. | VšĮ „Sporto linija“ | „Akrobatikos treniruotės sportuojantiems ir nesportuojantiems 6–10 m. vaikams“ | 120502253 |
74. | VšĮ „Sporto linija“ | „Akrobatikos treniruotės sportuojančiam ir nesportuojančiam 11–19 m. jaunimui“ | 120502254 |
75. | VšĮ „Italia terra mea“ | „Italų kalba vaikams“ | 121400665 |
76. | VšĮ „Edukaciniai renginiai“ | „Bricks 4 Kidz edukacija su LEGO mokyti S.T.E.M. pagrindus“ | 120600431 |
77. | VšĮ „Laisvalaiko akademija“ | „Paauglės akademija“ | 122001433 |
78. | VšĮ sostinės futbolo akademija „Vilniaus vytis“ | „Neformalusis vaikų švietimas futbolo veikloje“ | 120502240 |
79. | VšĮ „Mano šviesa“ | „Natūralių higienos priežiūros produktų pažinimas“ | 120800259 |
80. | Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ | „Sveika mityba ir stilius“ | 122001421 |
81. | Visuomeninė organizacija „Sugrįžk į save“ | „Charakterio ugdymo ir sveikatingumo programa paaugliams“ | 122001425 |
82. | Sporto klubas „Faiteris LT“ | „Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs“ | 120502146 |
83. | Sporto klubas „Budora“ | „Sveikatos ir sportinio meistriškumo skatinimas funkcinių treniruočių metu“ | 120502262 |
84. | MB „Sportimore“ | „Dziudo treniruotė vaikams“ | 120502251 |
85. | UAB „Bananas“ | „Mažoji medicinos mokykla Vilniuje“ | 122001406 |
86. | UAB „Smaragdo miestas“ | „Žongliravimas“ | 122001414 |
87. | UAB „Sporto namai“ | „Judėti. Tobulėti. Atrasti“ | 120502265 |
88. | UAB „Verslo lyderių ugdymo centras“ | „MiniBoss“ idėjų generavimas“ | 122001409 |
89. | UAB „Padelio teniso akademija“ | „Padelio teniso treniruotės vaikams“ | 120502258 |
KTPRR kodas – kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro programai suteiktas kodas.