Svarbi informacija
2017 metais remiamų Kultūros ir bendruomenių rėmimo programų projektų sąrašas
2017 metų kultūros ir bendruomenių rėmimo programų projektų konkursas
Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 30-958 patvirtintas 2017 metais remiamų Kultūros ir bendruomenių rėmimo programų projektų sąrašas.
Nuo 2017 m. gegužės 9 d. iki 2017 m. rugpjūčio 11 d. organizacijos, kurioms yra skirtos lėšos, kviečiamos susisiekti su konkurso vykdytoju dėl sutarties ir priedų prie sutarties: laisvos formos projekto išlaidų sąmatos ir formos BFP1 parengimo ir suderinimo.
PRIDEDAMA:
– finansuojamų projektų sąrašas
– sutarties forma (5 priedas)
– priedas prie sutarties – laisvos formos projekto išlaidų sąmata ant įstaigos blanko
– BFP1 Forma
– prašymas tikslinti sąmatą (4 priedas)
– Kultūros ir bendruomenių rėmimo programų projektų konkurso nuostatai.
Primename, kad organizacijai gavus lėšas ir įvykdžius projektą, per 30 darbo dienų Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriui turi būti pateikta:
– projekto įvykdymo ataskaita (nuostatų 3 priedas);
– projekto biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (forma Nr. 2);
– projekto įvykdymo lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašas (6 priedas)
Informuojame, kad pareiškėjas visoje viešinimo apie projekto vykdymą medžiagoje bei priemonėse nurodytų Vilniaus miesto savivaldybę kaip projekto rėmėją/parnerį.
Kontaktinis asmuo informacijai:
vyr. specialistas Patricija Survilo
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Kultūros skyrius
Konstitucijos pr. 3-804 kab., LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2366
El. p. patricija.survilo@vilnius.lt
Skyriaus darbo laikas: I-IV 8.30-17.30; V 8.30-16.15.
Pietų pertrauka 12.30-13.15
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gegužės 4 d.
įsakymu Nr. 30-958
2017 METAIS IŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ REMIAMŲ KULTŪROS IR BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS
Eil. nr. |
Organizacijos pavadinimas | Projekto pavadinimas | Skirta suma (Eur) |
|||
I. Vizualiųjų menų programa |
||||||
1. | Asociacija Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga | Vilniaus galerijų savaitgalis 2017 | 3000 | |||
2. | VšĮ Auksakalių gildija | Tarptautinė emalio meno bienalė „Vilnius 2017“ | 3000 | |||
3. | VšĮ Vilniaus dailės akademija | Jaunojo dizainerio prizas 2017 | 3000 | |||
4. | VšĮ „Artlagamine“ | Second time/Dėvėti laikai | 2000 | |||
5. | VšĮ „Menų fabrikas“ | Projektas „Atvira galerija“ (Open Gallery) | 3000 | |||
6. | VšĮ „Postidėja“ | „M/AG/MA“ | 3000 | |||
7. | VšĮ Vilniaus grafikos meno centras | Piešinio parodų ciklas 2017 | 1500 | |||
8. | VšĮ „Rupertas“ | „Neprivalo būti kaip įprasta“. Jaunųjų Lietuvos menininkų renginių programa | 1500 | |||
9. | Viešoji įstaiga „Menų vartai“ | Solinė Svajonės ir Pauliaus Stanikų paroda | 2000 | |||
10. | VšĮ „Kakava“ | LECH LECHA (Išeik link savęs) | 2000 | |||
11. | VšĮ „Mobili galerija“ | Jaunųjų tapytojų parodų ciklas Vilniuje | 2000 | |||
Iš viso: |
26000 | |||||
|
||||||
12. | Asociacija „Koturnos“ | Asociacija „Koturnos“ | 2000 | |||
13. | VšĮ „Operomanija“ | Šiuolaikinių operų „Geros dienos!“ ir „Confessions“ pristatymų serija | 1500 | |||
14. | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“ | Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems | 1500 | |||
15. | VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras | Vasaros šokio mokykla‘17 | 1000 | |||
16. | VšĮ „Meno ekspansija“ | Spektaklių-arbatvakarių ciklo „Lietuviškieji arbatvakariai“ sklaida Namų teatre – naujose, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui įrengtose erdvėse | 2500 | |||
Iš viso: | 8500 | |||||
|
||||||
17. | VšĮ accoAkademija | Akordeono muzikos savaitė 2017 | 1500 | |||
18. | VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“ | Tekančios saulės scena | 1500 | |||
19. | VšĮ „Vaikas ir muzika“ | Muzikinis projektas „Žaidžiame klasiką“: Šarlis Kamilis Sen Sansas“ | 2000 | |||
20. | VšĮ kūrybinės dirbtuvės „Beepart“ | Muzikos zona tarptautiniame Vilniaus šviesų festivalyje „Beepositive 2017“ | 2000 | |||
21. | VšĮ Menų cechas | Džiazo muzikos festivalis „Jazz park“ | 1800 | |||
22. | Asociacija choras „Bel Canto“ | Chorai „Bel Canto“ ir „The Purdue Varsity Glee Club“ pristato: ypatingas sekmadienio vakaras Vilniuje | 1500 | |||
23. | VšĮ „Menų fabrikas“ | Tarptautinio šiuolaikinės muzikos projekto „Europavox“ 2017 m. programos pristatymas Vilniuje | 2000 | |||
24. | Asociacija Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ | „Socialinės įtraukties renginių ciklas „Už teisę kurti ir būti savimi“ | 1500 | |||
Iš viso: | 13800 | |||||
|
||||||
25. | VšĮ „Kino pasaka“ | Tarptautinis moterų filmų festivalis „ŠERŠĖLIAFAM 2017“ | 1500 | |||
26. | VšĮ „Nepatogus kinas“ | Nepatogus kinas 2017: veidu į Vilniaus bendruomenes | 3000 | |||
27. | VšĮ „Loftas fest“ | Tarptautinio trumpametražių filmų festivalio „FUTURE SHORTS“ sklaida Vilniuje | 1000 | |||
28. | Asociacija Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius | „Nordbaltic Incubator“. Dokumentinis Vilnius | 1200 | |||
29. | VšĮ „Kino saga“ | 12-asis tarptautinis Vilniaus vaikų ir jaunimo filmų festivalis | 1500 | |||
Iš viso: | 8200 | |||||
|
||||||
30. | VšĮ „Bernardinai.lt“ | Daugiakultūrė Vilniaus literatūra | 2000 | |||
Iš viso: |
2000 | |||||
|
||||||
31. | Asociacija Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius | Kalbančios Vilniaus sienos | 2000 | |||
32. | VšĮ „Bernardinai.lt“ | Trys pamirštos Vilniaus bažnyčios | 1000 | |||
33. | VšĮ „Gatvės gyvos“ | „Kintančio miesto užrašai: pastatai ir žmonės“ | 1800 | |||
34. | VšĮ „Laimikis.lt“ | Urbanistiniai kontrastai: stiklas, betonas, medis | 2000 | |||
35. | VšĮ „Šiaurės Jeruzalė“ | Kaip įpaveldinti Vilniaus Didžiosios sinagogos vietą. Kūrybinės dirbtuvės. | 1000 | |||
36. | VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ | Edukacinis projektas „Duonos kelias“ | 2000 | |||
37. | Vilniaus dailiųjų amatų asociacija | Senosios technologijos šiandienai | 2000 | |||
Iš viso: | 11800 | |||||
|
||||||
38. | Asociacija Lietuvių etninės kultūros draugija | Rasos šventė Verkių parke | 2000 | |||
39. | VšĮ „Laiko girnos“ | Kasmetinis eksperimentinės muzikos festivalis „Grandis“ | 1000 | |||
40. | Ateities lyderių akademija | Senos dainos – Geros dainos | 1000 | |||
41. | Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ | Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ | 2000 | |||
42. | VšĮ RV Agentūra | „Kita forma perdirbinys“ | 700 | |||
43. | Vilniaus dailiųjų amatų asociacija | Europos dailiųjų amatų dienos Vilniuje | 2000 | |||
44. | Asociacija Šokio mokytojų asociacija | Perliukas | 800 | |||
45. | VŠĮ „Lilibra“ | Dainuojame Vilniui | 2000 | |||
46. | Asociacija Vilniaus rusų folkloro centras | Tarptautinė vaikų ir jaunimo folkloro asamblėja | 2000 | |||
47. | Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas | Vilniaus miesto senjorai Lietuvos šimtmečiui | 2000 | |||
48. | Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo teatro susivienijimas „Žaliasis žibintas“ | Tarptautinis vaikų ir jaunimo mėgėjų teatrų festivalis „Vilniaus rampa. Vaikai“ | 1500 | |||
49. | Kultūros ir meno projektų asociacija „G& Promotion“ | Mokyklinio roko festivalis „Rock`n School 2017“ | 1500 | |||
50. | VšĮ „Artoteka“ | Senjorų menas | 2000 | |||
Iš viso: | 20500 | |||||
|
||||||
51. | VšĮ „Rytinukas“ | CreativeMornings Vilnius | 1000 | |||
52. | Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija | Forumas „Kultūra, miestas, regionas“ | 3000 | |||
53. | Viešoji įstaiga „Loftas fest“ | Kūrybos ir ateities tendencijų konferencija „WHAT`S NEXT?“ | 3000 | |||
54. | VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“ | Japonijos-Baltijos dizaino savaitė „Made in Japan“ | 1500 | |||
55. | Techninių erdvių asociacija | Menų ir technologijų sintezė: Vilnius Maker Faire 2017 | 1000 | |||
56. | VšĮ „Art Service“ | Jaunųjų rūbų dizainerių konkursas „Injekcija“ | 1500 | |||
Iš viso: |
11000 | |||||
|
||||||
57. | VšĮ „Architektūros fondas“ | „Open House Vilnius“ – atviros architektūros savaitgalis 2017 | 3000 | |||
58. | VšĮ „Kino pavasaris“ | Respublikinis edukacinis kino projektas „Kino knyga“ | 2000 | |||
59. | VšĮ „Loftas fest“ | Muzikos inkubatorius „Novus“ | 3000 | |||
60. | VšĮ „Kūrybinių industrijų dokas“ | Suaugusiųjų edukacijos projektas „Ne-miegantys rajonai“ | 3000 | |||
61. | VšĮ Ateities lyderių akademija | Jaunimo paradas | 1500 | |||
62. | TL Draugija | Lietuvos fantastikos mėgėjų suvažiavimas „Lituanicon XXVIII“ | 1000 | |||
63. | VšĮ „Architektūros fondas“ | Vilnius: nuo miesto gamtoje iki gamtos mieste | 1000 | |||
64. | VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai | Išdrįsk kurti | 1000 | |||
65. | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“ | Lietuvos ir Baltarusijos kurčiųjų pažintis su kultūros paveldu | 1500 | |||
66. | VšĮ „Kalėdų Senelio paštas“ | Mūsų Kalėdos taip ir kitaip | 800 | |||
67. | Vilniaus grafikos meno centras | Grafikos laboratorija | 1500 | |||
68. | Techninių erdvių asociacija | Meškėnai Žemynos progimnazijoje | 1500 | |||
69. | Asociacija Lietuvos samariečių bendrija | Šimtas kultūros atspalvių. Veiksmo vieta – Vilnius. | 1000 | |||
70. | VšĮ accoAkademija | Teatralizuotas edukacinis koncertas „Muzikanto Sonata (iš)gyvenimo Opuso“ | 1500 | |||
71. | VšĮ Vilniaus džiazo klubas | Diskusijų platforma – „Vilnius Mama Jazz“ paraštės | 1500 | |||
72. | VšĮ teatras „Vilniaus klasika“ | A. Vivulskio architektūrinis, meninis paveldas Vilniuje | 1000 | |||
73. | VšĮ RV Agentūra | „Kita forma. Vilniaus mokinys“. | 2000 | |||
74. | Lietuvos sakaliukų sąjungos Vilniaus miesto filialas „Padėk pritapti“ | Savanoriauju ir pažįstu skirtingas kultūras | 1000 | |||
75. | Gyventojų asociacija „Dvarčioniškiai“ | Dvarčionių teatro šventė 2017 | 700 | |||
76. | VšĮ menų agentūra „Artscape“ | Kultūros preinamumo didinimas pabėgėliams Vilniuje | 2000 | |||
77. | VšĮ „Back2school“ | Meno pažinimo paskaitos suaugusiesiems | 1000 | |||
78. | VšĮ ubranistinio šokio teatras „Low Air“ | „Low Air“ – šokanti mokyklų bendruomenė | 3000 | |||
Iš viso: | 35500 | |||||
|
||||||
79. | VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“ | Netikėtos Japonijos kultūros festivalis „NowJapan“ | 3000 | |||
80. | VšĮ kūrybinės dirbtuvės „Beepart“ | Tarptautinis Vilniaus šviesų festivalis „Beepositive 2017“ | 3000 | |||
81. | VšĮ „Ugnis ir kaukė“ | Vilniaus piliakalnių ugnys | 1700 | |||
82. | VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija | mikroRAJONAI: Karoliniškės | 3000 | |||
83. | Užupio bendruomenė | Vėjo dienos 2017 | 1000 | |||
84. | VšĮ Jono Meko fondas | Tarpdisciplininio meno festivalis „JM95“ | 2000 | |||
85. | VšĮ „Rupertas“ | Linos Lapelytės pirmoji solo paroda | 2000 | |||
86. | VšĮ „INSTITUTIO MEDIA“ | Biolaboratorijos | 2000 | |||
87. | VšĮ Auksakalių gildija | Interaktyvi Kęstučio Svirnelio kinetinių objektų paroda | 2000 | |||
Iš viso: |
19700 | |||||
|
||||||
88. | VšĮ Europos demokratijos plėtros centras | „Garsūs litvakai iš Vilna“ | 2100 | |||
89. | Lietuvos estų draugija | Estai Lietuvoje: tikros istorijos | 1600 | |||
90. | VšĮ LDK centras | Tautinių bendrijų dienos minėjimas | 2000 | |||
91. | Asociacija Lietuvos karaimų kultūros bendrija | Vilnius ir karaimai | 2000 | |||
92. | Asociacija Lietuvos graikų draugija „Patrida“ | „Paroda „Lietuvos tautinės bendrijos: istorijos keliu“, skirta paminėti Gegužės 21-ąją – Tautinių bendrijų dieną Vilniaus miesto savivaldybėje.“ | 500 | |||
93. | VšĮ „Menopolis“ | Istorija per muziką | 1200 | |||
94. | Asociacija Rusų kultūros centras | „Sostinės dienos – 2017“: stačiatikių metropolijos Lietuvoje 700 metų jubiliejaus renginių Lietuvos miestuose dalis Vilniuje | 1400 | |||
95. | VšĮ „Slavų tradicinės muzikos mokykla“ | Tarptautinis festivalis „Pravoslavų Kalėdos Lietuvoje“ | 1000 | |||
96. | Asociacija Vilniaus apskrities totorių bendruomenė | Lietuvos totoriai: 620 metų draugystės tiltas | 1700 | |||
97. | Vilniaus miesto baltarusių klubas „Siabryna“ | Skorinos skaitymai „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knygų tradicija“ | 900 | |||
98. | VšĮ „Augustana“ | Reformacijos Lietuvoje 500 metų jubiliejaus renginių Lietuvos miestuose dalis Vilniuje, Rotušės aikštėje, rugsėjo 9 d. | 1000 | |||
99. | Lietuvos romų bendruomenė | Pasaulinė romų diena | 1000 | |||
100. | Asociacija Gudų mokyklos draugija | Iš 16 amžiaus į 21 amžių | 1000 | |||
101. | Asociacija Vilniaus rusų folkloro centras | Šeštasis respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas-festivalis „Tradicijų paveldėtojai“ | 900 | |||
102. | Asociacija Vilniaus ukrainiečių bendrija | „Jakovas Holovackij – darbas Ukrainos ir Lietuvos labui“ | 800 | |||
103. | Folkloro ansamblis „Alije“ | Lietuvos totorių kultūros pažinimas per dainą ir šokį: folkloro ansamblis „Alije“ | 1000 | |||
104. | Visuomeninė organizacija Vokiečių bendruomenė | Vilniaus vokiečių protestantų istorija: Jono Kristupo Glaubico kelias | 1500 | |||
105. | Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimas | Pranciškaus Skorinos gyvenimo keliais. Polockas | 1000 | |||
106. | Lietuvos graikų draugija „Patrida“ | Paroda „25 graikų bendruomenės metai Lietuvoje“ skirta Lietuvos ir Graikijos 25 metų diplomatinių santykių jubiliejui paminėti | 500 | |||
107. | Lietuvos estų draugija | Estų dienos Vilniuje | 800 | |||
108. | Lenkų dainų ir šokių meno ansamblis „WILIA“ | Naujametinis koncertas „Polonezo ir mazurkos ritmais“ | 2400 | |||
109. | Visuomeninė organizacija choras „Zgoda“ | Kaziuko mugė – gilios istorinės tradicijos palikimas | 1500 | |||
110. | Labdaros ir paramos fondas „Vilniaus lenkų kultūros namai“ | Šventė vaikams „Tarptautinė vaikų gynimo diena“ | 1500 | |||
Iš viso: |
29300 | |||||
|
||||||
111. | Asociacija „Balsių bendruomenė“ | Čia ir dabar | 1200 | |||
112. | Asociacija Užupio bendruomenė | Užupio Respublikos neprigulmybės jubiliejinė 20-oji šventė | 1600 | |||
113. | Salininkų bendruomenės asociacija | Gyvenkime linksmiau ir aktyviau: Salininkų bendruomenės užimtumo įvairinimas, populiarinimas ir skatinimas | 1000 | |||
114. | Gyventojų asociacija „Dvarčioniškiai“ | Dvarčionių sporto festivalis 2017 | 1200 | |||
115. | Justiniškių seniūnijos bendruomenė | Kaimynų diena Justiniškėse | 900 | |||
116. | Bendruomenė „Jonažolių kaimas“ | Vaizdinių sodai Jonažolių kaime | 1800 | |||
117. | Visorių bendruomenės asociacija | Visorių bendruomenės šventė 2017 | 900 | |||
118. | Grigiškių bendruomenė „Grija“ | Grigiškių sporto šventė „Spartakiada 2017“ | 900 | |||
119. | Visuomeninė organizacija „Naujininkų bendruomenė“ | Naujininkų daugiakultūriškumo atskleidimas per jaunimo meninę raišką ir bendruomenės įtraukimą | 900 | |||
120. | Visuomeninė organizacija Žvėryno bendruomenė | Kultūros akcijos Žvėryne | 2000 | |||
121. | VšĮ „Mūsų saulužė“ | „Vilniaus bitės“ | 1800 | |||
122. | Asociacija Trakų Vokės bendruomenė | Trakų Vokės bendruomeninės veiklos stiprinimas | 500 | |||
123. | VšĮ ,,Grijos vaikai“ | Rojaus kampelis Vokės pakrantėje | 200 | |||
124. | Užusienio bendruomenė | Aktyvūs žmonės – stipri bendruomenė | 1000 | |||
125. | Žirmūnų bendruomenės centras | Linksmieji Žirmūnų aitvarai | 500 | |||
126. | Bendrija „Viršuliškės“ | Viršuliškių seniūnijos bendruomenės šventės -kultūrinės ir sportinės programos, įtraukiant vaikus, senjorus ir kitus Viršuliškių gyventojus, organizavimas | 900 | |||
127. | Bendruomenė „Aukštųjų Panerių viltis“ | Prasmingas ir aktyvus laisvalaikis Aukštuosiuose Paneriuose | 900 | |||
128. | Asociacija Pilaitės bendruomenė | Alsuoja margos mitų gelmės: Pilaitės poezijos pavasaris Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms | 1400 | |||
129. | Šeškinės bendruomenių sąjunga | Bendruomenė – viena šeima | 400 | |||
130. | Asociacija Vilniaus Čiurlionio trikampio bendruomenė | Naujamiesčio bendruomenių Kalėdos „Lakštingalos“ skvere (S. Konarskio gatvėje) | 900 | |||
131. | Asociacija ,,Antakalniečių bendruomenė“ | Antakalnio gyventojų bendruomeniškumo ugdymas | 1200 | |||
Iš viso: | 22100 | |||||
Bendra suma: | 208400 |
_________________________________________________________