Svarbi informacija
Informacija apie 2022 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų konkursui pateiktas paraiškas
2021 m. lapkričio mėn. 15 dieną Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė 2022 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų atranką. Paraiškas dalyvauti atrankoje iki 2021 m. gruodžio mėn. 4 d. imtinai galėjo teikti tik teisės aktų nustatyta tvarka ne trumpiau kaip vienus metus Vilniaus mieste registruoti ir sportinę veiklą vykdantys juridiniai asmenys. Paraiškų teikimo laikotarpiu buvo gautos 390 paraiškų, bendra prašoma Savivaldybės biudžeto lėšų suma: 5 474 617, 92 Eur.
Viešiname pateiktų ir užregistruotų paraiškų sąrašą su organizacijų ir projektų pavadinimais bei prašomų lėšų informacija:
Eilės Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Projekto pavadinimas |
Prašoma iš Savivaldybės lėšų suma, Eur |
1. | Lengvosios atletikos metikų klubo ,,Heraklidas“ | Sporto inventoriaus ir inovatyvios įrangos įsigijimas | 17 688 |
2. | Sporto klubas ,,Energetikas“ | SK ENERGETIKAS organizuojami sporto renginiai – asmenų fiziniam aktyvumui didinti | 2500 |
3. | Viešoji įstaiga „Vale Tudo Fighting Network“ | Sporto inventoriaus įsigijimas „Vale Tudo Fighting Network“ sporto klubo lankytojams | 5 675 |
4. | Aikido aikikai asociacija „Aidas“ | Vasara su sportu | 8280 |
5. | Asociacija „Balsių bendruomenė“ | Futbolo aikštelė balsiečiams ! | 13300 |
6. | Asociacija „Gero vėjo klubas“ | Vilniaus vaikų buriavimo inventoriaus atstatymas po gaisro | 24000 |
7. | Asociacija „Naujųjų Verkių bendruomenė“ | Naujaverkiškiai – sportuojanti bendruomenė! | 15430 |
8. | Asociacija „Vilniaus regiono futbolo sąjunga“ | Vilnius – salės futbolo sostinė | 49800 |
9. | Asociacija „Vilniaus regiono futbolo sąjunga“ | VRFS mėgėjų dienos | 5730 |
10. | Asociacija „Vilniaus regiono futbolo sąjunga“ | Futbolo įgūdžiai su „Teqball“ | 6498 |
11. | Asociacija ,,Antakalniečių bendruomenė“ | Fizinio aktyvumo veiklų, skatinančių fizinio aktyvumo plėtrą, 2022 m. programa Vilniaus Antakalnio seniūnijoje | 2590 |
12. | Asociacija „Baltic Turkish Culture Academy“ | Migrantų šeimų fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas Vilniaus mieste | 4480 |
13. | Asociacija „Kovotojai.lt“ | Kikboksas kiekvienam | 9372 |
14. | Asociacija „Lietuvos bobslėjaus ir skeletono federacija“ | Sporto šakos plėtra Vilniuje | 10000 |
15. | Asociacija „Lietuvos bobslėjaus ir skeletono federacija“ | Sporto inventoriaus įsigijimas | 5500 |
16. | Asociacija „Lietuvos Bušido Federacija“ | Pasaulio čempionato bušido turnyrų etapai: KOK WORLD CHAMPIONSHIP 2022 in Vilnius / 2022.03.19 ir KOK WORLD CHAMPIONSHIP 2022 in Vilnius / 2022.11.19 | 44720 |
17. | Asociacija „Lietuvos krepšinio lyga“ | 2022 m. Karaliaus Mindaugo taurės krepšinio turnyras | 50000 |
18. | Asociacija „RK Viesulas“ | Tradicinis Lietuvos rankinio veteranų čempionato etapas Vilniuje 2022 m. | 3940 |
19. | Asociacija sporto klubas „Spartanika“ | Daugiafunkcinė lauko sporto aikštelė Visorių miško parke | 10460 |
20. | Asociacija sporto klubas „Vorai“ | ActiVokė | 12696 |
21. | Asociacija sporto klubas „Vorai“ | Trigubas smūgis | 3123,6 |
22. | Asociacija stalo teniso klubas ,,Mažoji raketė“ | Sportuok su „Mažaja rakete“ | 15530 |
23. | Asociacija Vilniaus miesto moterų futbolo akademija „Žalgiris“ | Renkuosi futbolą | 45392 |
24. | Asociacija Vilniaus miesto moterų futbolo akademija „Žalgiris“ | Vilniaus miesto šventiniai futbolo turnyrai „Vilnius 700“ | 20604 |
25. | Asociacija Vilniaus miesto moterų futbolo akademija „Žalgiris“ | „MFA“ auklėtinių kokybiško fizinio aktyvumo skatinimas | 16254 |
26. | Asociacija „Vilnius Challenge“ | Vilnius Challenge 2022 | 16000 |
27. | Beisbolo klubas „Vilnius“ | Beisbolas5 tarptautinis turnyras „Vilniui – 700, Lietuvos Beisbolui-100“ | 4500 |
28. | Beisbolo klubas „Vilnius“ | Inventorius ir įranga beisbolo treniruočių procesui gerint | 3500 |
29. | Beisbolo klubas „Vilnius“ | „Visa klase“ į pažintinę beisbolo treniruotę | 4000 |
30. | Biudžetinė įstaiga „Vilniaus Volungės darželis-mokykla“ | Volungės sporto žaidynės Vilniaus 700-ojo gimtadienio proga | 2700 |
31. | Viešoji įstaiga „Capital Badminton Club“ | Vilniečių fizinio aktyvumo skatinimas „Badmintonas vienija skirtingas kartas” | 25225 |
32. | Viešoji įstaiga „Capital Badminton Club“ | Profesionalų ir mėgėjų badmintono sporto turnyrų ciklas, skirtas 700 metų Vilniaus jubiliejui | 19225 |
33. | Capoeira federacija | Pažink kapoeira, buk aktyvus! | 20300 |
34. | Fechtavimo klubas „Gintarinė špaga“ | Fechtavimo sporto šakos populiarinimui Vilniuje reikalingo sporto inventoriaus įsigijimas | 6000 |
35. | Futbolo klubas „Tukanas“ | Naujo sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas | 6000 |
36. | Futbolo mokykla „Vilniaus Vytis“ | FM „Vilniaus Vytis“ futbolo inventoriaus įsigijimas ir atnaujinimas. | 8430 |
37. | Futbolo mokykla „Vilniaus Vytis“ | FM „Vilniaus Vytis“ vaikų fizinio aktyvumo skatinimas per futbolo užsiėmimus | 26304 |
38. | Futbolo mokykla „Vilniaus Vytis“ | FM „Vilniaus Vytis“ renginio Sostinės futbolo taurė 2022 m. organizavimas | 6300 |
39. | Geros savijautos centras „Sanus“ | Sveika ir aktyvi MAMA | 36550 |
40. | Asociacija „Grigiškių futbolo akademija“ | Futbolas – aktyvus ir sportiškas laisvalaikis | 22936 |
41. | Viešoji įstaiga „Kartingo sportas“ | Sportas ištisus metus! | 31544 |
42. | Kyokushin karate klubas „IPPON“ | Kiokušin karatė turnyras „Ippon Cup“ | 12200 |
43. | Kyokushin karate klubas „IPPON“ | Reikalingo inventoriaus ir įrangos Kyokushin karate klubui IPPON vykdomai veiklai įsigijimas | 17026 |
44. | Klubas „Rotary sportas“ | Klubo Rotary Sportas bendruomenės fizinio aktyvumo kokybės gerinimas | 4320 |
45. | Kovos menų ir sveikatingumo klubas „Tėkmė“ | Ušu kovos menų ir sveikatingumo sistemų pristatymas | 4050 |
46. | Labdaros fondas „PO INFARKTO“ | Vilniuje 10000 žingsnių | 13850 |
47. | Labdaros ir paramos fondas „Padėk gatvės vaikams“ | Vilniaus šeimų futbolo turnyras | 5550 |
48. | Labdaros ir paramos fondas „Padėk gatvės vaikams“ | Sportinės aprangos futbolo užsiėmimus lankantiems vaikams iš nepasiturinčių šeimų | 3800 |
49. | Labdaros ir paramos fondas „Padėk gatvės vaikams“ | Justiniškių bendruomenės moterų ir merginų mėgėjų futbolo treniruotės | 3850 |
50. | LIETUVOS AISŠTOKO FEDERACIJA | Vilnius Kerlinguoja | 50 000 |
51. | Lietuvos aklųjų sporto federacija | Golbolas kviečia jus | 10350 |
52. | Lietuvos beisbolo asociacija | Vilniaus beisbolo aikštės įrangos įsigijimas |
4500 |
53. | Lietuvos beisbolo asociacija | TARPTAUTINIS BEISBOLO IR SOFTBOLO TURNYRAS „VILNIUS CUP 2022“ | 8000 |
54. | Lietuvos beisbolo asociacija | Vilniaus gyventojų fizinis aktyvumas per naują beisbolo žaidimą „Beisbolas 5“ | 4000 |
55. | Lietuvos biliardo federacija | Snukerio turnyras „Vilnius Cup 2022 open“ | 8650 |
56. | Lietuvos fechtavimo federacija | Lietuvos fechtavimo (špaga) individualus ir komandinis čempionatas 2022m. | 2550 |
57. | Lietuvos grindų riedulio federacija | Vilnius Open | 13992 |
58. | Lietuvos grindų riedulio federacija | Grindų riedulio įrangos ir inventoriaus įsigijimas | 28144 |
59. | Lietuvos krepšinio federacija | FIBA 2023 Pasaulio taurės atrankos varžybos | 73000 |
60. | Lietuvos laipiojimo sporto federacija | Vilniaus miesto laipiojimo sporto klubų bazių įrangos modernizavimas | 9000 |
61. | Lietuvos laipiojimo sporto federacija | Laipiojimo sienelių įveiklinimas formaliojo ir neformaliojo ugdymo metu | 5200 |
62. | Lietuvos masinio futbolo asociacija | „Futboliuko žaidynės“ | 29620 |
63. | Lietuvos neįgaliųjų teniso klubas | Neįgaliųjų fizinio aktyvumo skatinimas ir plėtra Lietuvoje | 43567 |
64. | Lietuvos neįgaliųjų teniso klubas | Tarptautinių neįgaliųjų teniso stovyklų bei Baltijos šalių sportininkų varžybų organizavimas | 10030 |
65. | Lietuvos olimpinis fondas | Olimpinis festivalis 2022 | 49000 |
66. | Lietuvos orientavimosi sporto federacija | Pasaulinė orientavimosi sporto dieta | 5000 |
67. | Lietuvos paplūdimio rankinio asociacija | 2+2=5 | 5750 |
68. | Lietuvos paplūdimio rankinio asociacija | Paplūdimio rankinio turnyrai „Vilnius 700“ | 8720 |
69. | Lietuvos paplūdimio rankinio asociacija | Sveiki žingsniai | 7840 |
70. | Lietuvos priklausomybės ligų institutas | Judrus „Senjorų avilys“ | 14 050 |
71. | Lietuvos rankų lenkimo sporto federacija | Rankų lenkimo sporto turnyras – Pasaulio taurė 2022 | 32200 |
72. | Lietuvos rankų lenkimo sporto federacija | Rankų lenkimo sporto inventoriaus įsigijimas treniruočių stovykloms jaunuoliams, senjorams ir neįgaliesiems | 17200 |
73. | Lietuvos Shotokan karatė klubų federacija | Karatė sporto stovyklos | 11745 |
74. | Lietuvos skraidančiojo disko federacija | UltiMokykla 2022 | 8500 |
75. | Lietuvos skraidančiojo disko federacija | Sportuoklis 2022 | 5900 |
76. | Lietuvos skraidančiojo disko federacija | Frisbee savaitgalis 2022 | 9000 |
77. | Lietuvos teniso sąjunga | Europos / Afrikos zonos II grupės moterų teniso čempionatas „Billie Jean King Cup“ | 26000 |
78. | Lietuvos teniso sąjunga | Teniso integracija Vilniaus m. mokyklose ir darželiuose | 7400 |
79. | Lietuvos triatlono federacija | VILNIAUS ŽIEMOS AKVATLONAS | 2380 |
80. | Lietuvos ušu federacija | Nemokamos sezoninės Taiči, Ci Gung ir Ušu treniruotės viešosiose Vilniaus miesto erdvėse | 7140 |
81. | Lietuvos ušu federacija | Ušu sporto šakai skirto inventoriaus įsigijimas | 10000 |
82. | Lietuvos ušu federacija | Vilniaus atviros ušu taurės miesto 700 metų jubiliejuj paminėti organizavimas | 4100 |
83. | Lietuvos vaikų ir jaunimo centras | Visuomenės sąmoningumo ir saugos kultūros puoselėjimo renginys „šimto baseinų piknikas“ | 6 633 |
84. | Lietuvos vaikų ir jaunimo centras | Lietuvos vaikų ir jaunimo centro Didžiojo baseino sporto inventoriaus ir įrangos atnaujinimas | 5760 |
85. | Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo ugdymo asociacija | Vilniaus miesto vaikų futbolo žaidynės | 15115 |
86. | Viešoji įstaiga „Maratomanija“ | Žolinių maratonas | 7000 |
87. | Viešoji įstaiga „Maratomanija“ | „Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, skatinimas ir propagavimas Vilniaus miesto gyventojų bendruomenėje“ | 13095 |
88. | Mažoji bendrija „Aerostudija“ | Oro akrobatikos ir pole sporto populiarinimas Vilniaus mieste | 14132,2 |
89. | Mažoji bendrija „Ipso projektai“ | Sportinių šokių projektas „Šokių istorijos“ | 2900 |
90. | Mažoji bendrija „Įgūdžių akademija“ | Tobulink įgūdžius su Skills academy | 9622 |
91. | Mažoji bendrija „Įgūdžių akademija“ | 1×1 krepšinio turnyrai | 11210 |
92. | Mažoji bendrija „Įgūdžių akademija“ | Skills Clinics 2022 | 18500 |
93. | Mažoji bendrija „Inovatyvaus sporto agentūra“ | Nemokamos treniruotės mamoms po nėštumo naudojant inovatyvią elektromagnetinę stimuliaciją EMS | 10880 |
94. | Mažoji bendrija „Inovatyvus sportas“ | Nemokamos treniruotės neįgaliesiems naudojant inovatyvią elektromagnetinę stimuliaciją EMS | 10880 |
95. | Mažoji bendrija „Išmok plaukti“ | „Žemyn galva vandenyje“ | 6700,8 |
96. | Mažoji bendrija „JT rehab“ | JT šeima | 7000 |
97. | Mažoji bendrija „JT rehab“ | JT šeima | 7000 |
98. | Mažoji bendrija „JUSIS TRAINING athletes“ | JUSIS 1 I athletes vaikų sporto akademija | 17000 |
99. | Mažoji bendrija „JUSIS TRAINING athletes“ | JUSIS 1 I athletes vaikų sporto akademija | 14500 |
100. | Mažoji bendrija „Runner Patch“ | Wings for Life World Run: Vilnius 2022 | 7500 |
101. | Mažoji bendrija „Runner Patch“ | Wings for Life World Run: Vilnius 2022 | 14400 |
102. | Mažoji bendrija „Sekundės tikslumu“ | Bėgimas – Naujametinis Takas aplink Vilnių | 10100 |
103. | Mažoji bendrija „Sekundės tikslumu“ | Bėgimas – Naujametinis Takas aplink Vilnių | 7500 |
104. | Mažoji bendrija „Smagi veikla“ | Vilniaus paplūdimio tinklinio lyga – Vilnius 700 | 40000 |
105. | Mažoji bendrija „Smagi veikla“ | Vilnius 700: Moksleivi, laiką leisk aktyviai! | 14350 |
106. | Viešoji įstaiga „MTBO RENGINIAI“ | Sporto inventoriaus, reikalingo orientavimosi sporto kalnų dviračiais varžyboms ir treniruotėms organizuoti, įsigijimas | 5100 |
107. | Nacionalinė golbolo asociacija | Tarptautinio golbolo turnyro „Europos golbolo super lygos (Šiaurės diviziono) 2022 m. I etapas“ ir pažintinių golbolo renginių organizavimas Vilniuje | 21262 |
108. | Asociacija Naujosios Vilnios salės futbolo klubas | Gyventojų skatinimas aktyviai leisti laisvalaikį populiarinant salės futbolą ir mini futbolą Vilniaus mieste (daugiausia Naujosios Vilnios seniūnijoje). |
17500 |
109. | Asociacija Naujosios Vilnios salės futbolo klubas | Gyventojų skatinimas aktyviai leisti laisvalaikį populiarinant salės futbolą ir mini futbolą Vilniaus mieste (daugiausia Naujosios Vilnios seniūnijoje) |
17 500 |
110. | Neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubas „DRAUGYSTĖ“ | Neįgaliųjų fizinio aktyvumo skatinimas | 18221 |
111. | Asociacija „Riedėk.Lt“ | Night Skating Vilnius | 3000 |
112. | Asociacija „Riedėk.Lt“ | Riedučių ritulio populiarinimas Vilniuje | 2000 |
113. | Visuomeninė organizacija sporto klubas „Saulės ženklas“ | 100 kovų festivalis miestui ir pasauliui, skirtas Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui paminėti | 12500 |
114. | Visuomeninė organizacija sporto klubas „Saulės ženklas“ | Sporto inventorius būsimoms Vilniaus miesto karatė žvaigždėms | 15000 |
115. | Sostinės ledo ritulio akademija | Mergaičių ledo ritulio plėtra Vilniaus mieste – „Mergaičių ledo ritulio jėga!“ | 28154 |
116. | Sostinės ledo ritulio akademija | Mergaičių ledo ritulio plėtra Vilniaus mieste – „mergaičių ledo ritulio jėga!“ | 28154 |
117. | Sostinės ledo ritulio akademija | Paauglių ledo ritulys Vilniaus mieste | 23000 |
118. | Sostinės ledo ritulio akademija | „Sostinė 700 taurė“ – 3 kartų ledo ritulio turnyras | 25400 |
119. | Sporto asociacija „Link Olimpo“ | Pažintis su sportu iš arčiau | 14450 |
120. | Sporto klubas „Budora“ | Vilniaus miesto moksleivių fizinio aktyvumo skatinimas, sukuriant tinkamą sporto infrastruktūrą Vilniaus ugdymo įstaigose | 7200 |
121. | Sporto klubas „Budora“ | Vilniaus miesto moksleivių fizinio aktyvumo skatinimas, sukuriant tinkamą sporto infrastruktūrą Vilniaus ugdymo įstaigose | 7200 |
122. | Sporto klubas „Budora“ | Atostogų iššūkis 2022 | 26000 |
123. | Sporto klubas „Budora“ | Vilniaus moksleivių karatė varžybos | 6700 |
124. | Sporto klubas „TOSHI“ | Pasitikite vasarą su kyokushin karate klubu „TOSHI“ | 9788 |
125. | Sporto klubas „Žaidynės tęsiasi“ | Vilniaus gimnazistų sporto žaidynės | 5000 |
126. | Sporto klubas „Žaidynės tęsiasi“ | Vilniaus gimnazistų sporto žaidynės | 5000 |
127. | Sporto klubas „Žaidynės tęsiasi“ | Vilniaus gimnazistų sporto žaidynės | 5000 |
128. | Sporto klubas „Žaidynės tęsiasi“ | Vilniaus gimnazistų sporto žaidynės | 5000 |
129. | Sporto klubas „Cosma“ | Tarptautinių sporto klubo „Cosma“ taurės varžybų organizavimas | 10060 |
130. | Sporto klubas „OAKS“ | 3×3 krepšinio varžybos, skirtos Vilniaus 700-ąjam jubiliejui | 2240 |
131. | Sporto klubas „SHIN“ | Vaikų ir jaunimo fizinis lavinimas ir asmenybės ugdymas kiokušin karatė treniruočių metu | 25664 |
132. | Sporto klubas „SHIN“ | Vaikų ir jaunimo kiokušin karatė varžybos | 19200 |
133. | Sporto klubas „SHIN“ | Vaikų ir jaunimo fizinis lavinimas ir asmenybės ugdymas kiokušin karatė treniruočių metu | 27000 |
134. | Stendinio šaudymo mėgėjų sporto klubas | Istorinių pergalių taku | 22200 |
135. | Stendinio šaudymo mėgėjų sporto klubas | Tarptautinės Vilniaus didžiojo prizo (Grand Prix) varžybos, skirtos Vilniaus 700-ųjų metinių jubiliejui | 11500 |
136. | ŠEIMOS UGDYMO CENTRAS | NESUSTOK JUDĖTI | 4270 |
137. | Viešoji įstaiga „Šokio ir judesio centras“ | Šok, sportuok ir laimėk | 15969 |
138. | Tarandės bendruomenė | TARANDIADA 2022 | 41116,1 |
139. | Tarandės bendruomenė | TARANDIADA 2022 | 5690 |
140. | Tinklinio ir pliažinio tinklinio sporto klubas „Auksma“ | Nemokamos paplūdimio tinklinio treniruotės Vilniaus miesto vaikams ir jaunimui | 7075,2 |
141. | Tradicinio karate do klubas „Lūšis“ | Vilniečių fizinio aktyvumo skatinimas su tradiciniu karate | 22000 |
142. | Tradicinio karate do klubas „Lūšis“ | Materialinės bazės užtikrinimas kokybiškam tradicinio karate mokymui Vilniuje | 32300 |
143. | Viešoji įstaiga „TrenkTuras“ | Mažųjų žygeivių vasaros klubas | 15200 |
144. | Viešoji įstaiga Triatlono ir plaukimo klubas „Ruoniai“ | Renkuosi tris iššūkius – plaukti, minti, bėgti | 13170 |
145. | UAB „Dianeta“ | Būk aktyvus, būk sveikas | 16900 |
146. | UAB „Dianeta“ | Būk aktyvus, būk sveikas | 6674 |
147. | UAB „Mapa Holding“ | Orientacinės: Kodas ,,Vilnius – 700“ | 15950 |
148. | UAB „Sostinių golfo klubas“ | Keturių sostinių turas: Vilnius | 3000 |
149. | UAB „Sporto intelektas“ | Ledo ritulio užsiėmimų skatinimas ir populiarinimas Vilniaus mieste | 37680 |
150. | UAB „Velotakas“ | DiskoTakas | 14795 |
151. | UAB „Active Training“ | AKTYVUS PAAUGLYS – AKTYVUS SUAUGĘS ! | 28100 |
152. | UAB „AIKUVA“ | Nemokamos treniruotės senjorams naudojant inovatyvią elektomagnetinę stimuliaciją EMS | 10880 |
153. | UAB „BIKEIN BALTIC“ | NEMOKAMOS THE ONE TRENIRUOTĖS Vilniaus mieste | 16100 |
154. | UAB „BIKEIN BALTIC“ | THE ONE VASAROS SEZONO RENGINYS | 13500 |
155. | UAB „BIKEIN BALTIC“ | THE ONE on DEMAND įmonių treniruočių projektas | 13500 |
156. | UAB „Pitlane“ | Ėjimas 2022 | 49700 |
157. | UAB „Sporto Pamatai“ | Vilniaus sporto bendruomenių taurė | 24150 |
158. | UAB „Vertikalus pasaulis“ | „Perlipk save“ | 32900 |
159. | Užusienio bendruomenė | Aktyvus gyvenimas- jaunystė iki senatvės | 10900 |
160. | Užusienio bendruomenė | Aktyvus gyvenimas- jaunystė iki senatvės | 10900 |
161. | Vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo asociacija | Sporto renginys vaikams ir jaunimui – pažink sporto šakas | 16800 |
162. | Vaikų paplūdimio tinklinio mokymo centras | Vilniaus m. bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių fizinio aktyvumo ir socialinės integracijos skatinimas paplūdimio tinklinio sporto šakos pagalba – „Pažink paplūdimio tinklinį išvažiuojamoje kūno kultūros pamokoje“. | 20600 |
163. | Viešoji įstaiga „Sportmanija“ | Maratonas „Vilniaus Tiltai“ | 10100 |
164. | Viešoji įstaiga „Auto moto group“ | „Judėk ir stiprink sveikatą!“ | 3680 |
165. | Viešoji įstaiga „Bėgam“ | Nemokamos bėgimo treniruotės gamtoje | 29160 |
166. | Viešoji įstaiga „Bėgu vienas“ | Bėgimo varžybos „Vilnius 5000“ | 5550 |
167. | Viešoji įstaiga „Fanų sporto projektai“ | Fanų stadiono naujo sporto inventoriaus įsigijimas | 7000 |
168. | Viešoji įstaiga „Fanų sporto projektai“ | Fanų Naktis 2022 | 6000 |
169. | Viešoji įstaiga „Fanų sporto projektai“ | Padelio teniso trenerių iš Argentinos atvežimas į Vilnių | 7000 |
170. | Viešoji įstaiga „Geras treneris“ | Vilniaus miesto jaunasis sportininkas | 2770 |
171. | Viešoji įstaiga „Hanner up“ | Bėgimas į dangoraižį „Europa“ | 9225 |
172. | Viešoji įstaiga „Hanner up“ | Bėgimas į dangoraižį „Europa“ | 7 500 |
173. | Viešoji įstaiga „Idėjų grupė“ | Aktyvaus laisvalaikio ir sportinio turizmo projektas „Active Fest Vilnius“ | 20217 |
174. | Viešoji įstaiga „Jasiūno komanda“ | „Pasėdėjus laikas pajudėti“ | 13555,8 |
175. | Viešoji įstaiga „Jėgos renginiai“ | Lithuanian Fitness Challenge | 9600 |
176. | Viešoji įstaiga „Jėgos renginiai“ | Lithuanian Fitness Challenge | 26160 |
177. | Viešoji įstaiga „Krepšinio pulsas“ | Krepšinio plėtra Vilniaus mieste įtraukiant jaunuosius krepšininkus į LKF organizuojamus čempionatus | 30750 |
178. | Viešoji įstaiga „Lietuvos sekmadienio futbolo lyga“ | SFL pirmenybės | 7000 |
179. | Viešoji įstaiga „Lietuvos sekmadienio futbolo lyga“ | Inventorius SFL pirmenybių dalyviams | 6000 |
180. | Viešoji įstaiga „Lietuvos sekmadienio futbolo lyga“ | Vilniaus m. Įmonių futbolo lyga | 4770 |
181. | Viešoji įstaiga „Promo kartas“ | Tradicinis Vilniaus regiono rizikos grupės vaikų ir jaunimo kartingų turnyras Vilniaus miesto kartingų taurei laimėti |
3750 |
182. | Viešoji įstaiga „Rasos gracija“ | Inventoriaus įsigijimas meninės gimnastikos populiarinimui, skatinant vaikų fizinį aktyvumą | 4924 |
183. | Viešojį įstaiga „Sostinės krepšinio mokykla“ | Fizinio aktyvumo plėtra Vilniaus mieste organizuojant vaikų dienos krepšinio stovyklas vasaros metu | 20000 |
184. | Viešojį įstaiga „Sostinės krepšinio mokykla“ | Fizinio aktyvumo plėtra Vilniaus mieste įsigyjant SKM veiklai reikalingą sporto inventorių | 21000 |
185. | Viešojį įstaiga „Sostinės krepšinio mokykla“ | Krepšinio plėtra Vilniaus mieste įtraukiant jaunuolius iki 19 metų į MKL organizuojamus čempionatus | 46600 |
186. | Viešoji įstaiga „Sportuok ir būk sveikas“ | ,,Judri vasara“ – aktyvios fizinės veiklos stovykla Vilniaus miesto pradinukams | 3250 |
187. | Viešoji įstaiga „Sportuok ir būk sveikas“ | Sporto inventoriaus įsigijimas Neformaliojo vaikų švietimo programos „Judrieji ir sportiniai žaidimai“ veiklai | 3000 |
188. | Viešoji įstaiga „Trenkturas“ | Šeimų masiniai pėsčiųjų žygiai | 14970 |
189. | Viešoji įstaiga „Triatlono ritmu“ | Triatlonas visiems | 49700 |
190. | Viešoji įstaiga „Triatlono ritmu“ | Vilniaus plaukimo maratonas 2022/ Vilnius Swimming marathon 2022 | 19750 |
191. | Viešoji įstaiga „Triatlono ritmu“ | Vilniaus plaukimo maratono ir projekto Triatlonas visiems reikalingo inventoriaus ir įrangos įsigijimas | 36850 |
192. | Viešoji įstaiga „Vilniaus rankinio centras“ | Rankinio treniruotės 3 – 5 klasių mokiniams | 9792 |
193. | Viešoji įstaiga „Vilniaus vaikų futbolo lyga“ | Vilniaus vaikų futbolo čempionatas | 15000 |
194. | Viešoji įstaiga ,,Ledo Elita“ | ,,Inventoriaus, skirto dailiojo čiuožimo sporto populiarinimo renginiams, edukacijoms, turnyrams įsigijimas“ | 3825,41 |
195. | Viešoji įstaiga ,,Ledo Elita“ | ,,Tarptautinė dailiojo čiuožimo stovykla su garsia dailiojo čiuožimo specialiste Tatiana Danilova | 5300 |
196. | Viešoji įstaiga ,,Ledo Elita“ | ,,Tegul sportas ir dailusis čiuožimas tampa tavo kasdienybe. Čiuožk su Ledo Elita!” | 10250 |
197. | Viešoji įstaiga ,,Sėkmės idėja“ | Susitikim, mieli senjorai, 100 km take aplink Vilnių | 9650 |
198. | Viešoji įstaiga ,,SportRem“ | ,,Gyvenkime futbolu“ | 12450 |
199. | Viešoji įstaiga ,,SportRem“ | ,,Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas moksleiviams“ | 9860 |
200. | Viešoji įstaiga ,,SportRem“ | ,,SportRem futbolo žaidynės“ | 9100 |
201. | Viešoji įstaiga „Aktyvus laikas“ | „MTB Karma“ (Kalnų dviračių varžybos) | 18550 |
202. | Viešoji įstaiga „Baltijos futbolo akademija“ | Sportuok su BFA | 20350 |
203. | Viešoji įstaiga „Baltijos futbolo akademija“ | ,,Sporto inventorius vaikams” | 12066 |
204. | Viešoji įstaiga „Baltijos futbolo akademija“ | Tarptautinės futbolo varžybos Baltijos futbolo akademijos taurė „BFA CUP“ | 29440 |
205. | Viešoji įstaiga „Futbolo treneris“ | Trečioji tarptautinė futbolo konferencija | 13000 |
206. | Viešoji įstaiga „Futbolo treneris“ | SMARTFOOTBALL patirtis | 19000 |
207. | Viešoji įstaiga „Gimnastikos mokykla.lt“ | Mažiesiems gimnastams skirtos specializuotos salės sukūrimas Vilniuje | 6121 |
208. | Viešoji įstaiga „MTB CYCLING CUB“ | Dviračių kroso varžybos „VELO CX“ | 3000 |
209. | Viešoji įstaiga „Nesustabdomas bėgimas“ | „Greičio ratai 2022“ | 9000 |
210. | Viešoji įstaiga „A.Narbekovo futbolo akademija“ | Fizinis aktyvumas su futbolu | 10000 |
211. | Viešoji įstaiga „Active Vilnius“ | Sportuoju gamtoje | 31900 |
212. | Viešoji įstaiga „Aktyvaus laisvalaikio centras“ | Tinklinis tau ir man! | 21111 |
213. | Viešoji įstaiga „Aktyviems“ | Aktyvuokis | 4296 |
214. | Viešoji įstaiga „Aš bėgu“ | Žaliųjų ežerų bėgimas 2022 | 7500 |
215. | Viešoji įstaiga „Aš bėgu“ | Žaliųjų ežerų bėgimas 2022 | 7500 |
216. | Viešoji įstaiga „Aš bėgu“ | Žaliųjų ežerų bėgimas 2022 | 6370 |
217. | Viešoji įstaiga Balsių vaikų futbolo mokykla „Geležinis vilkas“ | „Sportuok futbolą su nauju inventoriumi“ | 4694 |
218. | Viešoji įstaiga „Baltijos baleto teatras“ | Jėgos, lankstumo ir teisingo kvėpavimo, sporto treniruočių mokymų inventoriaus ir įrangos įsigijimas | 12200 |
219. | Viešoji įstaiga Bokso ir fitneso klubas „City Boxing“ | Nemokamos bendro fizinio su bokso elementais treniruotės vaikams | 3600 |
220. | Viešoji įstaiga Bokso ir fitneso klubas „City Boxing“ | Senjorų fizinio aktyvumo treniruotės su širdies ritmo | 6094,5 |
221. | Viešoji įstaiga centras „Eik“ | „Įveik negalią sporto galia“ | 20116 |
222. | Viešoji įstaiga „Dalios Kutkaitės meninės gimnastikos akademija“ | VI tarptautinis meninės gimnastikos turnyras „Dalia Kutkaite CUP 2022“ Vilniuje | 29960 |
223. | Viešoji įstaiga „Dalios Kutkaitės meninės gimnastikos akademija“ | Įrangos įsigijimas meninės gimnastikos užsiėmimams, stovykloms ir renginiams | 9520 |
