Svarbi informacija
Kviečiame pasirašyti 2019 metų Kultūros rėmimo programų projektų konkurso lėšų skyrimo sutartis
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 30-505/19 patvirtintas 2019 metais remiamų Kultūros rėmimo programų projektų sąrašas.
Nuo 2019 m. kovo 4 d. iki 2019 m. gegužės 6 d. organizacijos, kurioms yra skirtas finansavimas, kviečiamos susisiekti su konkurso vykdytoju – Kultūros skyriaus specialiste Justina Kropaite (tel. (8 5) 211 2366, el. p. kropaite.justina@vilnius.lt) dėl sutarties ir jos priedų pasirašymo.
Projekto vykdytojas visoje projekto viešinimo medžiagoje bei informacinėse priemonėse turi nurodyti Vilniaus miesto savivaldybę kaip projekto rėmėją/partnerį.
PRIDEDAMA:
– 2019-03-01 įsakymas Nr. 30-505
– Sutarties forma
– BPF1 forma
– Sąmatos prie sutarties forma
– Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatai
2019 METAIS IŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ REMIAMŲ KULTŪROS RĖMIMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Organizacijos pavadinimas | Projekto pavadinimas | Skiriama |
Vizualiųjų menų programa | |||
1 | VšĮ „Kino pavasaris“ | „In Latino 2019“ | 4000 |
2 | VsĮ „Rupertas“ | Jono Meko paroda meno ir edukacijos centre „Rupert“ | 4000 |
3 | VšĮ Auksakalių gildija | Meno erdvė jauniems menininkams | 3000 |
4 | Lietuvos meno galerininkų asociacija | Naktis galerijoje | 3000 |
5 | Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga | Vilniaus galerijų savaitgalis 2019 | 3000 |
6 | VšĮ „Menų vartai“ | Indrės Šerpytytės personalinė paroda | 3000 |
7 | VšĮ „Ateities leidybos centras“ | „Nebylioji miesto istorija“ | 3000 |
8 | VšĮ „Artoteka“ | Kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai specialiųjų poreikių asmenims „Gydanti meno galia 2019 m.“ | 3000 |
9 | VšĮ „Kūrybinių industrijų dokas“ | Bendruomeniškumo festivalis „Ne-miegantys rajonai“ | 3000 |
10 | VšĮ „Užantis“ | Gyvos istorijų sienos | 2500 |
11 | VšĮ Lietuvos kultūros politikos institutas | Vitražas „Laisvė“ | 2000 |
12 | VšĮ „Artnews.lt“ | „Editorial“ – atvira erdvė jaunam menui | 2000 |
13 | Asociacija „In corpore“ | Vietos atspindžiai: Naujininkų ir Stoties rajono tapatybės ženklai | 1500 |
14 | VšĮ Kultūros centras „Loftas“ | Tarptautinės urbanistinio meno galerijos „Open gallery“ (liet. Atvira galerija) mobilioji aplikacija | 1500 |
15 | VšĮ „Ugnis ir kaukė“ | Tautos diena – laisvės kovų atminties šventė | 1500 |
16 | VšĮ „Artišokai“ | Galerijos namuose TRIVIUM parodų ciklas „Iš arti ir iš toli“ | 1500 |
17 | Techninių erdvių asociacija | Meninių dviračių invazija Vilniuje | 1500 |
18 | VšĮ „Mobili galerija“ | „The Rooster Gallery 2019“: 10-asis jaunųjų menininkų parodų sezonas | 1500 |
19 | VšĮ „Naujas miesto veidas“ | Tarptautinė meninės knygrišystės paroda „Knyga/Book“ | 1500 |
20 | VšĮ Demokratinė mokykla | Vilnius – miestas, kuriame stovi skulptūra laimingiems vaikams | 1000 |
21 | Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija | Meno ir dizaino projektas Vilniaus vaikų ligoninei | 1000 |
22 | Vilniaus dailiųjų amatų asociacija | „Senas amatas tarnauja šiandienai“ – kūrybinių dirbtuvių ciklas miesto bendruomenėms | 500 |
23 | Šiuolaikinio meno asociacija | Antakalnio fotografijos dirbtuvės su Gintautu Trimaku | 500 |
24 | VšĮ Agnės Kuzmickaitės kūrybos namai | Agnės Kuzmickaitės kolekcijos pristatymas | 500 |
25 | Daugiavaikių šeimų asociacija „Mes“ | Fotografijos paroda „Lietuvos šeimų puokštė“ | 500 |
26 | VšĮ Kultūrinės ir organizacinės idėjos | Japonijos menininkų kūrybinės dirbtuvės Vilniui | 500 |
27 | VšĮ ,,Gal meno?“ | Undinės Nasvytytės skaitovų konkursas 2019 | 500 |
Iš viso: | 51000 | ||
Scenos menų programa | |||
28 | VšĮ orkestras NIKO | Dvišalis Lietuvos–Lenkijos jaunimo orkestras Liublino unijos pasirašymo 450 metų sukakčiai paminėti | 3700 |
29 | VšĮ Artūro Areimos teatras | Viešų edukacinių šiuolaikinio Europos teatro spektaklių vaizdo įrašų peržiūrų organizavimas | 3700 |
30 | VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras | Vasaros šokio mokykla: profesionalų ir auditorijos edukacija | 3500 |
31 | VšĮ „Operomanija“ | Dokumentinis garso ir dramos spektaklis holokausto tema | 3500 |
32 | VšĮ šokio teatras „Dansema“ | Šiuolaikinio šokio spektaklio kūdikiams sukūrimas ir sklaida | 2000 |
33 | VšĮ menų agentūra „Artscape“ | Taikomojo teatro projektas „Namai: Vilnius“ | 2000 |
34 | VšĮ „Meno genas“ | Audiovizualinis spektaklis „Vilniaus pokeris“ | 2000 |
35 | VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“ | Netikėtos kultūros festivalis „nowJapan 2019“ | 2000 |
36 | VšĮ „Kristupo festivalis“ | Kūrybingas Vilnius: gražiausios pasakos pagal Hansą Kristianą Anderseną | 2000 |
37 | VšĮ Jono Meko fondas | JM97 | 2000 |
38 | Asociacija Lietuvos gėjų lyga | Tarptautinio festivalio „Baltic Pride 2019“ teatralizuotas renginys „Pasididžiavimo balsai“ | 1500 |
39 | Asociacija „Rajyashree Ramesh“ scenos meno ir šokio teatro akademija | 11-asis tarptautinis Indijos klasikinio meno festivalis „Sursadhana 2019“ | 1500 |
40 | VšĮ „Vizualios mintys“ | Spektaklio vaikams pagal Sigitos Gedos kūrybą „Baltas Niekas arba Draugystė Tyliai“ pastatymas“ | 1500 |
41 | Asociacija „Koturnos“ | XX tarptautinis universitetų teatrų forumas „Kartų tapatybės“ | 1000 |
42 | Dramaturgų asociacija | Šiuolaikinės dramaturgijos festivalis „Dramokratija“ | 1000 |
43 | Asociacija Meno ir mokslo laboratorija | Spektaklio X sukūrimas ir sklaida | 1000 |
44 | VšĮ „Būties slėpinio produkcija“ | Spektaklio „Albinosai“ sukūrimas ir sklaida | 1000 |
45 | Asociacija Vilniaus lenkų teatras | Degančios tvoros | 1000 |
46 | VšĮ „Artišokai“ | Performatyvi paskaita „Užminta gėlelė“ | 500 |
47 | VšĮ „Šokio atmosfera“ | Šventinis pasirodymas muzikinė pasaka „Naujieji Metai pagal rusų tradicijas“ | 500 |
48 | VšĮ Judesio ir minties teatras | Spektaklio „Laimės žiburys. Daugtaškis“ sklaida | 500 |
49 | Daugiavaikių šeimų asociacija „MES“ | Šeimų menų festivalis | 500 |
Iš viso: | 37900 | ||
Muzikos programa | |||
50 | VšĮ orkestras NIKO | Naujų idėjų kamerinio orkestro NIKO koncertas prestižiniame Venturos muzikos festivalyje | 3700 |
51 | Nacionalinė vargoninkų asociacija | „Vox organi Cathedralis“ | 3000 |
52 | VšĮ Šv. Jokūbo kultūros centras | III tarptautinis Vilniaus kariljono festivalis | 2500 |
53 | Asociacija choras „Bel Canto“ | Choras „Bel Canto“: 10 metų kartu. Choro „Bel Canto“ dešimties metų jubiliejaus koncertas kartu su vokalistu, gitaristu Marius Beck (Norvegija) ir kitais kviestiniais Lietuvos ir kitų šalių atlikėjais | 2500 |
54 | VšĮ „Operomanija“ | Garso instaliacijos „Olympian Machine“ pristatymas ir garso meno kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui | 2000 |
55 | VšĮ „Gatvės gyvos“ | Kompozitoriaus S. Moniuškos pėdsakais Vilniuje: ekskursijų ir kamerinių koncertų ciklas | 2000 |
56 | VšĮ „Ars&Sonoris“ | Kompozitoriaus Eduardo Balsio 100-mečio minėjimo renginiai | 2000 |
57 | Asociacija Lietuvos kompozitorių sąjunga | Festivalis „Jauna muzika“ | 1500 |
58 | Labdaros ir paramos fondas Lietuvos muzikų rėmimo fondas | Tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“ | 1500 |
59 | Asociacija bendrija „Atagaiva“ | „Esame drauge“ | 1500 |
60 | VšĮ Kultūrinės ir organizacinės idėjos | Lietuvos-Japonijos muzikinių kolaboracijų projektas „nowJapan: tekančios saulės scena“ | 1500 |
61 | VšĮ „Suonatori del granduca“ | Tarptautinis muzikos projektas „Johannas Christophas Glaubitzas. Vilniaus baroko veidas“ | 1500 |
62 | VšĮ Vilniaus džiazo klubas | Vilniaus muzikos paraštės | 1500 |
63 | VšĮ Kultūros centras „Loftas“ | Šiuolaikinė muzikos kūrėjų platforma „Loftas TV“ | 1000 |
64 | VšĮ „Menų fabrikas“ | „LRT Opus“ terasa | 1000 |
65 | Labdaros ir paramos fondas Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikos fondas | Tarptautinio šiuolaikinės muzikos festivalio „Druskomanija“ programos: Skambančios Vilniaus varpinės ir Jaunieji muzikos kūrėjai | 1000 |
66 | VšĮ „Ars Lituanica“ | Tarptautinis festivalis „Ars Summerfest“ | 1000 |
67 | VšĮ Slavų tradicinės muzikos mokykla | XVI tarptautinis menų festivalis „Pravoslavų Kalėdos Lietuvoje“ | 1000 |
68 | VšĮ „Muzikos projektai“ | Koncertų ciklas „Alma mater musicalis“ | 1000 |
69 | Asociacija Lietuvos romų bendruomenė | Pasaulinė romų kultūros diena 2019 | 1000 |
70 | Asociacija Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ | ‚Muzikiniai ekspromtai viešose edvėse“ | 1000 |
71 | VšĮ „Kristupo festivalis“ | „Muzikiniai pusryčiai“ | 1000 |
72 | VšĮ Lietuvos muzikos informacijos centras | Žurnalas „Lithuanian Music Link: From Vilnius to the World“ | 500 |
73 | Asociacija Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga Vilniaus skyrius | XVII Vilniaus gospelo muzikos festivalis | 500 |
74 | Asociacija Stasio Vainiūno namai | Vilniaus muzikinis atžalynas ir senjorai | 500 |
75 | VšĮ Jono Meko fondas | Džiazo maršas | 500 |
76 | VšĮ „Sėkmės idėja“ | Džiazuojantis traukinys | 500 |
Iš viso: | 38200 | ||
Kino programa | |||
77 | VšĮ „Kino pavasaris“ | Respublikinis edukacinis kino projektas „Kino knyga 2019“ | 3500 |
78 | VšĮ „Nepatogus kinas“ | 13-asis tarptautinis dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ | 3000 |
79 | VšĮ ,,Meno avilys“ | Trumpametražis dokumentinis filmas „Paskui laiką per miestą“ | 3000 |
80 | VšĮ „Moonmakers“ | Dokumentinis filmas „Šuolis“ | 3000 |
81 | VšĮ „STUDIJA TVIP“ | TV dokumentinė apybraiža „Vieno buto istorija: V. Mykolaitis-Putinas“ | 2000 |
82 | VšĮ „Lithuanian Shorts“ | 13-asis Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis | 1800 |
83 | VšĮ „Kino saga“ | 14-asis Vilniaus tarptautinis vaikų ir jaunimo kino festivalis | 1800 |
84 | VšĮ „Čiobreliai“ | Debiutinio ilgametražio vaidybinio filmo „Išgyventi vasarą“ (rež. Marija Kavtaradzė) sklaida Vilniaus miesto 14–19 metų moksleiviams | 1800 |
85 | Asociacija „In corpore“ | Vilniaus festivalio „Kreivės 2019“ trumpametražių filmų programa | 1500 |
86 | VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras | Lietuvos šokio dokumentika | 1500 |
87 | VšĮ „Moonmakers“ | Dokumentinis filmas „Švelnūs kariai“ | 1500 |
88 | Asociacija Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Studentų atstovybė | Tarptautinis Šoblės kino festivalis 2019 | 1500 |
89 | VšĮ „Just a moment“ | Vaidybinis filmas „Žmonės, kuriuos pažįstam“ | 1300 |
90 | VšĮ „Čiobreliai“ | Ilgametražio vaidybinio filmo „Paralyžius“ (rež. Andrius Blaževičius) kūrimo užkulisių filmavimas ir fotografavimas | 1300 |
91 | VšĮ „Lithuanian Shorts“ | Baltijos šalių trumpametražių filmų projektų pristatymo forumas „Baltic Pitching Forum 2019“ | 1000 |
92 | VšĮ „Lithuanian Shorts“ | Tarptautinės trumpametražių filmų dienos „Trumpa, bet diena“ renginių ciklas | 500 |
93 | VšĮ Kultūrinių projektų centras | Kino buso edukacinės dirbtuvės | 500 |
94 | VšĮ „Kino metropolis“ | „Fokuse: moterys Lietuvos kine“. Filmų rodymai ir diskusijos | 500 |
Iš viso: | 31000 | ||
Literatūros ir leidybos programa | |||
95 | VšĮ „Ramintoja“ | Kunigo Algirdo Toliato pamokslų knygos „Šeštas jausmas yra pirmas“ vertimas į lenkų kalbą | 3800 |
96 | VšĮ Mokyklų tobulinimo centras | Literatūros ir magiškų istorijų festivalis „Vaikų Kalėdų sala“ | 3000 |
97 | VšĮ „Vilniaus reviu“ | Vilnius – gyva kultūros erdvė | 2500 |
98 | VšĮ „Užantis“ | Žymūs ir nežinomi | 2500 |
99 | Asociacija Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga | LTMKS projektų erdvės „Sodų 4“ katalogas | 2500 |
100 | Asociacija „Slinktys“ | Pož(i)eminiai skaitymai VIII – Franko-Stendalio namų vaiduokliai | 2400 |
101 | VšĮ Kultūros centras „Loftas“ | Lietuviško dizaino gidas
„Created in Lithuania Nr. 3“ |
2000 |
102 | VšĮ Lietuvos kultūros politikos institutas | Vilniaus rotušės laikrodžio istorijos studijos parengimas ir leidyba | 2000 |
103 | Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija | Tarptautinis literatūros festivalis „Vilniaus lapai 2019“ | 2000 |
104 | VšĮ „Mobili galerija“ | Katalogas galerijos veiklos dešimtmečiui | 2000 |
105 | VšĮ Rūdninkų knygynas | Literatūriniai susitikimai Rūdninkų knygyne | 1000 |
106 | VšĮ „RV Agentūra“ | Laisvalaikio žaidimų katalogas | 1000 |
107 | VšĮ Dailininkų sąjungos leidykla | „Operhauzas“ | 1000 |
108 | VšĮ „Artnews.lt“ | Leidinys apie kūrybinį rašymą Lietuvoje | 500 |
109 | Asociacija Emilijos Pliaterytės atminimo draugija | Poezijos konkursas-renginių ciklas „Vilniečiai“ | 500 |
Iš viso: | 28700 | ||
Etninės kultūros ir mėgėjų meno programa | |||
110 | VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras | XIV tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovskije kolokola“ | 3500 |
111 | Asociacija Lietuvių etninės kultūros draugija | 20-oji Rasos šventė Verkių parke | 3000 |
112 | VšĮ „Menų fabrikas“ | Interaktyvios mobilios audiovizualinės instaliacijos „Elektroninės sutartinės“ ekspozicijos ir koncertai Vilniaus mieste | 3000 |
113 | Asociacija Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ | Respublikinė šventė „Tau, Vilniau!“ | 3000 |
114 | VšĮ „Užantis“ | Vilniaus aitvarai | 2500 |
115 | VšĮ Slavų tradicinės muzikos mokykla | VIII vaikų ir jaunimo konkursas-festivalis „Tradicijų paveldėtojai“ | 2500 |
116 | VšĮ „Sėkmės idėja“ | Vilniaus senjorų kūrybiškumo paroda | 2500 |
117 | Vilniaus dailiųjų amatų asociacija | Europos dailiųjų amatų dienos 2019. Amatai – vietiniai savitumo ženklai | 2000 |
118 | Asociacija Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas | „Senjorai vaikams“ – renginys Vaikų gynimo dienai | 2000 |
119 | Asociacija Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ | Visi mes – Lietuva | 2000 |
120 | Šokio mokytojų asociacija | Jaunųjų choreografų konkursas-festivalis | 1800 |
121 | VšĮ „Artoteka“ | Kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai vaikų globos namuose kartu su senjorais „Kūrybos džiaugsmas 2019“ | 1500 |
122 | Ekologinio dizaino asociacija | Paroda „Redesign“ | 1500 |
123 | Asociacija Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo teatro susivienijimas „Žaliasis žibintas“ | XI tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Vilniaus rampa. Vaikai“ | 1500 |
124 | VšĮ „Menų cechas“ | „Vilnius Etno Jam“ | 1500 |
125 | VšĮ „Kalėdų Senelio paštas“ | „Labas, Seneli Kalėda“ | 1000 |
126 | Labdaros ir paramos fondas Vilniaus lenkų kultūros namai | Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ | 1000 |
127 | Asociacija „Gyvoji planeta“ | Mūsų namai – dorybių žemė | 500 |
128 | VšĮ „Pro partners“ | Vilniaus senjorų dainų konkursas | 500 |
129 | VšĮ „RV Agentūra“ | Paroda „Kita forma“ | 500 |
130 | Asociacija Vilniaus klubas „Atėnė“ | „Gabalėliai Lietuvos“ | 500 |
Iš viso: | 37800 | ||
Kūrybinių industrijų programa | |||
131 | VšĮ „Architektūros fondas“ | „Open House Vilnius“ | 3500 |
132 | VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras | Baltijos šalių šokio platforma Vilniuje 2019 | 3000 |
133 | VšĮ „Menų fabrikas“ | Muzikos inkubatorius „Novus“ | 2500 |
134 | VšĮ „Rupertas“ | „Rupert“ – jaunųjų kūrėjų renginių programa | 2500 |
135 | VšĮ Vilniaus džiazo klubas | Vilnius – džiazo muzikos vitrina („Vilnius Showcase“) | 2500 |
136 | Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija | Kultūros forumas 2019 | 2000 |
137 | Lietuvos muzikos verslo asociacija | „What’s Next in Music?“ | 2000 |
138 | VšĮ „Mobili galerija“ | Jaunųjų menininkų kūrybos pristatymas tarptautiniuose kūrybinių industrijų renginiuose | 2000 |
139 | VšĮ „Turboidėja“ | Festivalis „ODISĖJA72“ | 2000 |
140 | VšĮ Mokyklų tobulinimo centras | Vaikų knygos konferencija | 1500 |
141 | Lietuvos meno galerininkų asociacija | „Vilnius Galleries=International Galleries“ | 1500 |
142 | Vilniaus dailiųjų amatų asociacija | Istorinės Šv. Pranciškaus mugės atgaivinimas – tradicinių amatų šventė Savičiaus gatvėje | 1000 |
143 | VšĮ „Artoteka“ | Kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai vaikų globos namuose kartu su senjorais „Kūrybos džiaugsmas 2019“ | 500 |
144 | VšĮ „Ateities leidybos centras” | „Atrasti miegantį rajoną” | 500 |
145 | VšĮ Auksakalių gildija | Dalyvavimas meno mugėje „Art Karlsruhe“ | 500 |
146 | VšĮ „RV Agentūra“ | Pasikartojančios daiktų istorijos Vilniaus mieste | 500 |
Iš viso: | 28000 | ||
Atminties kultūros puoselėjimo ir muziejų programa | |||
147 | VšĮ „Ateities leidybos centras“ | „Litvakai. (Ne)pažinta Šiaurės Jeruzalės istorija“ | 2500 |
148 | VšĮ „Bernardinai.lt“ | Mažieji Vilniaus tapatybės ženklai | 1500 |
149 | VšĮ Komunikacijos departamentas | Vilniaus namai | 1000 |
150 | Asociacija Rusų kultūros centras | Mstislavo Dobužinskio rašytinio paveldo aktualizavimas | 500 |
Iš viso: | 5500 | ||
Tautinių bendrijų iniciatyvų programa | |||
151 | Labdaros ir paramos fondas Paramos fondas „Vilniaus kultūra“ | Moniuškos akordas | 3500 |
152 | Asociacija Lenkų dainų ir šokių meno ansamblis „WILIA“ | Naujametinis koncertas „Polonezo ir mazurkos ritmais“ | 3000 |
153 | VšĮ „Wilenka“ | „Linksma ta šalelė“ | 3000 |
154 | Asociacija Muzikos studija ,,Bemol“ | Evelinos Sašenko kompaktinės plokštelės pristatymo koncertas | 2600 |
155 | Labdaros ir paramos fondas Vilniaus lenkų kultūros namai | Tarptautinė vaikų diena | 2000 |
156 | Labdaros ir paramos fondas Slavų gailestingumo fondas | Stačiatikių Šv. Kalėdų šventė Vilniaus Katedros aikštėje | 2000 |
157 | Asociacija Lietuvos lenkų sąjungos Vilniaus miesto skyrius | Vaikų kalėdinis spektaklis | 2000 |
158 | Labdaros ir paramos fondas „Šypsenų galerija“ | „Vasara kultūros ritmu“ | 1500 |
159 | Labdaros ir paramos fondas Vilniaus lenkų kultūros namai | Meno labirintas vaikams | 1500 |
160 | VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras | IX tarptautinė vaikų ir jaunimo folkloro asamblėja | 1500 |
161 | VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras | Lietuvos kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus world music stiliaus misterijos „Varnėno mišios“ (darbinis pavadinimas) sukūrimas ir pristatymas | 1000 |
162 | Asociacija Rusų kultūros centras | „Vilniaus mozaika 2019“ | 1000 |
163 | Asociacija Gudų mokyklos draugija | „Pravėrus močiutės skrynią“ – pleneras-meistriškumo pamoka | 1000 |
164 | Asociacija Lietuvos lenkų sąjungos Vilniaus miesto skyrius | Integracinis susitikimas minint gegužės 3 d. konstituciją | 1000 |
165 | VšĮ Totorių kultūros centras | Lietuvos totorių kultūros puoselėjimas ir sklaida | 1000 |
166 | VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras | Jaunieji Lietuvos muzikantai – Gruzijos gyventojams | 500 |
167 | Asociacija Lietuvos estų draugija | Lietuvos estų draugijai – 30 | 500 |
168 | Asociacija Lietuvos rusų susirinkimas | VII Lietuvos rusų autorinės dainos festivalis | 500 |
169 | Asociacija Vilniaus vokiečių bendruomenė | Vilniaus vokiečių bendruomenė žengia Jono Kristupo Glaubico keliu | 500 |
170 | Lietuvos graikų visuomeninių organizacijų asociacija | „Lietuvos tautinių mažumų integravimas į Lietuvos pilietinę visuomenę“ | 500 |
171 | Asociacija Gudų mokyklos draugija | „Protėvių takais“ (skirta Vilniaus baltarusių gimnazijos 100-mečiui) | 500 |
172 | Lietuvos graikų visuomeninių organizacijų asociacija | Tęstinis graikų kultūros renginių ciklas Vilniuje „Šiaurės Atėnai: Rytų ir Vakarų kultūrų dialogas“ | 500 |
173 | Vilniaus apskrities totorių bendruomenė | Totorių kultūros bendruomenei 30 metų (1989–2019) | 500 |
174 | Vilniaus trečiojo amžiaus universitetas | Tautinės bendrijos | 500 |
175 | Vilniaus apskrities totorių bendruomenė | Totorių kultūros ženklai Vilniuje ir jo apylinkėse | 500 |
Iš viso: | 32600 | ||
Bendroji suma: | 290700 |
Primename, kad organizacija gavusi lėšas ir įvykdžiusi projektą, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriui turi pateikti, šiuos atsiskaitymo dokumentus:
– projekto įvykdymo ataskaita
– forma Nr. 2
– projekto lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašas
Kontaktinis asmuo informacijai:
Specialistė Justina Kropaitė
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Kultūros skyrius
Konstitucijos pr. 3–804 kab., LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2366
El. p. kropaite.justina@vilnius.lt
Daugiau informacijos teikiama šiuo metu: I-IV 9.00-17.00; V 9.00-15.00.
Pietų pertrauka 12.00-13.30