Svarbi informacija
Patvirtintas 2016 metais remiamų Kultūros rėmimo programų projektų sąrašas
2016 metų kultūros rėmimo programų projektų konkursas
Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 30-1898 patvirtintas 2016 metais remiamų Kultūros rėmimo programų projektų sąrašas.
Nuo rugpjūčio 15 d. iki lapkričio 18 d. organizacijos, kurioms yra skirtos lėšos, kviečiamos susisiekti su konkurso vykdytoju dėl sutarties ir priedų prie sutarties: laisvos formos projekto išlaidų sąmatos ir formos BFP1 parengimo ir suderinimo.
PRIDEDAMA:
– finansuojamų projektų sąrašas
– sutarties forma (5 priedas)
– priedas prie sutarties – laisvos formos projekto išlaidų sąmata ant įstaigos blanko
– BFP1 forma
– prašymas tikslinti sąmatą (4 priedas)
Primename, kad organizacijai gavus lėšas ir įvykdžius projektą, per 30 darbo dienų Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriui turi būti pateikta:
– projekto įvykdymo ataskaita (Nuostatų 3 priedas);
– projekto biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (forma Nr. 2);
– projekto įvykdymo lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašas (6 priedas)
Informuojame, kad pareiškėjas visoje viešinimo apie projekto vykdymą medžiagoje bei priemonėse nurodytų Vilniaus miesto savivaldybę kaip projekto rėmėją/parnerį.
Kontaktinis asmuo informacijai:
vyr. specialistas Patricija Survilo
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Kultūros skyrius
Konstitucijos pr. 3-804 kab., LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2366
El. p. patricija.survilo@vilnius.lt
Skyriaus darbo laikas: I-IV 8.30-17.30; V 8.30-16.15. Pietų pertrauka 12.30-13.15
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. rugpjūčio 12 d.
įsakymu Nr. 30-1898
2016 METŲ KULTŪROS RĖMIMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ KONKURSO LĖŠŲ PASKIRSTYMO SĄRAŠAS
Eil. nr. |
Organizacijos pavadinimas | Projekto pavadinimas | Skirta suma (Eur) |
|||
I. Lėšos, paskirstytos Vizualiųjų menų programai vykdyti | ||||||
1. | VšĮ „Menų valtys“ | Ilgiausias gatvės piešinys su dailininku Kęstučiu Kasparavičiumi | 600 | |||
2. | VšĮ Šv. Jono gatvės galerija | Vilniaus legendų takais | 2000 | |||
3. | VšĮ „Azzara“ | Zino Jono Kazėno fotografijų paroda „Lietuva – laisvės šalis: 1988-1990“ | 1000 | |||
4. | VšĮ „Menų fabrikas“ | Aukštamiesčio dizaino mugė (Uptown Market) | 2000 | |||
5. | VšĮ Jono Meko fondas | „Laisvės linkėjimai“ | 2000 | |||
6. | VšĮ Arkos dailės galerija | Paroda „Vilnius-Tbilisis“, skirta Gruzijos nepriklausomybės 25-osioms metinėms paminėti | 500 | |||
7. | VšĮ „Loftas Fest“ | Kūrybos ir ateities tendencijų konferencija „What’s next?“ | 3000 | |||
8. | VšĮ „Menų valtys“ | Lietaus piešiniai Vilniaus viešosiose erdvėse | 500 | |||
9. | Asociacija „Dizaino forumas“ | Nacionalinio dizaino prizo „Geras dizainas“ sklaida Vilniaus mieste | 1200 | |||
10. | VšĮ „Menų vartai“ | Žilvino Kempino personalinė paroda | 1500 | |||
11. | VšĮ „Užantis“ | Vilniaus dangaus vėliavos | 2100 | |||
12. | VšĮ „Menų vartai“ | Šiuolaikinių meno formų sąveika Portugalijoje | 2000 | |||
13. | Kūrybinės dirbtuvės „Beepart“ | „Guerrilla Lighting“ Tarptautiniame Vilniaus šviesų festivalyje „Beepositive“ 2016 | 2600 | |||
14. | Vilniaus etninės kultūros centras | Baltų vienybės lygiadienis | 1000 | |||
15. | VšĮ Dailininkų sąjungos galerija | Kęstučio Grigaliūno žaidimų galerija | 800 | |||
16. | VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai | „Čia gyva kultūra – Vilniaus mokytojų namams 70“ | 1000 | |||
17. | Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga | Vilniaus galerijų savaitgalis | 1000 | |||
18. | VšĮ Arkos dailės galerija | Atviros Vilniaus keramikos meno bienalės kūrybinės dirbtuvės | 1000 | |||
19. | VšĮ Jono Meko vizualiųjų menų centras | JMVMC 2016 m. antrojo pusmečio parodinė veikla | 1000 | |||
|
Iš viso: | 26800 | ||||
II. Lėšos, paskirstytos Scenos menų programai vykdyti | ||||||
1. | VšĮ Teatras „Atviras ratas“ | Socialinis-kūrybinis tyrimas: spektaklių „Stop“ ir „Kick me“ („Spirk man“) sukūrimas | 3000 | |||
2. | VšĮ „Menų spaustuvė“ | „Po pamokų!“- spektaklis vaikams ir jaunimui | 3000 | |||
3. | VšĮ „Meno ekspansija“ | Spektaklis-arbatvakaris „Dingusio Vilniaus lakštingalos“ | 2000 | |||
4. | Kirtimų kultūros centras | Kūrybinių dirbtuvių ciklas vaikams „Kultūrų tiltas“ | 2000 | |||
5. | Lietuvos žmonių su negalia sąjungos filialas Vilniaus neįgaliųjų dienos centras | Tęstinis projektas „Improvizacinio skaitymo ir teatro dirbtuvėlės“ | 500 | |||
6. | VšĮ Urbanistinio Šokio Teatras „Low Air“ | Tarptautinis šokio seminarų ciklas, 1 dalis | 1600 | |||
7. | VšĮ „Menų spaustuvė“ | Tarptautinė residencijų programa „Print Art on Stage“ | 3000 | |||
8. | VšĮ Lietuvių teatro agentūra | „Sirenų“ festivalis | 1000 | |||
Iš viso: | 16100 | |||||
III. Lėšos, paskirstytos Muzikos programai vykdyti | ||||||
1. | Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ | Dainuojančios gatvės | 3000 | |||
2. | VšĮ „Chamber music projects“ | Klasikos stotelė | 2800 | |||
3. | VšĮ accoAkademija | Akordeono muzikos savaitė 2016 | 2000 | |||
4. | VšĮ „Loftas Fest“ | Tarpsritinis miesto festivalis „Loftas Fest’16“ nemokamos zonos pristatymas | 3000 | |||
5. | Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ | XVII tarptautinė choro muzikos laboratorija „Atrask iš naujo, išgirsk naujai“ | 1500 | |||
6. | VšĮ „Versli mama“ | Grupės AuremA koncertas „Kelias Naujoji Vilnia-Roma“ | 300 | |||
7. | Lietuvos muzikos ir teatro akademija | Kūrybinės užsienio kompozitorių rezidencijos erdvinio garso sferoje | 2000 | |||
8. | Lietuvos muzikos rėmimo fondas | Tarptautinis muzikos festivalis SUGRĮŽIMAI | 3000 | |||
9. | VšĮ „Muzikos projektai“ | Alma Mater Musicalis | 2000 | |||
10. | VšĮ „Klasika LT“ | IV tarptautinis M.K. Čiurlionio muzikos festivalis | 3000 | |||
11. | Lietuvos kompozitorių sąjunga | Onutės Narbutaitės skambantis miestas | 800 | |||
12. | Naujosios Vilnios kultūros centras | XIII profesionaliosios klasikinės muzikos koncertų ciklas „Muzika – širdies kalba“ | 2500 | |||
Iš viso: | 25900 | |||||
IV. Lėšos, paskirstytos Kino programai vykdyti | ||||||
1. | VšĮ „Kino pasaka“ | Tarptautinis moterų filmų festivalis „ŠERŠĖLIAFAM 2016“ | 2500 | |||
2. | VšĮ „Nepatogus kinas“ | Tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ vilniečiams | 2500 | |||
3. | VšĮ „Skalvijos“ kino centras | Edukacinių kino renginių ciklas vaikams „Karlsono kinas“ | 2500 | |||
4. | VšĮ „Skalvijos“ kino centras | Vilniaus tarptautinis dokumentinių filmų festivalis 2016 | 1600 | |||
5. | Audiovizualinių projektų asociacija | „Didžioji Napoleono armija Vilniuje“ | 1500 | |||
6. | VšĮ „Kino saga“ | 11-asis Vilniaus tarptautinis vaikų ir jaunimo filmų festivalis | 2000 | |||
7. | Asociacija Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius | Kūrybinės dirbtuvės-seminaras „NordBaltic Incubator’16“ | 1000 | |||
8. | Asociacija „In Corpore“ | „Kreivės“ trumpametražių filmų programa | 700 | |||
9. | VšĮ „Skalvijos“ kino centras | „Skalvijos“ kino akademija | 1300 | |||
Iš viso: | 15600 | |||||
V. Lėšos, paskirstytos Literatūros ir leidybos programai vykdyti | ||||||
1. | Vilniaus istorinių kapinių draugija „Rasos“ | Vida Girininkienė, Kšištof Tolkačevski. „Atminimo takais. Rasų kapinėms 215 metų“. Informacinis žinynas lietuvių ir lenkų kalbomis (40 p.) | 2100 | |||
2. | VšĮ „7 meno dienos“ | Virtuali kultūros erdvė 7md.lt | 600 | |||
3. | VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai | „Gyvo žodžio vakarai“ (mokinys/mokytojas) | 2000 | |||
4. | VšĮ „Gelmės“ | Knyga „Atrandu ir spalvinu Vilnių“ | 2000 | |||
5. | VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ | Lietuvių tautosakos ir literatūros tekstų skaitymo ir aktualizavimo užsiėmimai „Vaikų žemė“ | 2800 | |||
Iš viso: | 9500 | |||||
VI. Lėšos, paskirstytos Kultūros paveldo programai | ||||||
1. | VšĮ „Architektūros fondas“ | „Open House Vilnius“- atviros architektūros savaitgalis | 3000 | |||
2. | Naujosios Vilnios kultūros centras | „Skubėkim į Rasas, į Jomarkėlį“ | 1000 | |||
3. | VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ | Edukacinis projektas „Duonos kelias“ | 2000 | |||
4. | VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra | „Mažas didelis paveldas“ | 900 | |||
5. | VšĮ „Kūrybinių industrijų dokas“ | Suaugusiųjų edukacijos projektas „Ne-miegantys rajonai“ | 1500 | |||
6. | Naujosios Vilnios kultūros centras | „Vienas vardas – Lietuva“ | 500 | |||
7. | Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos Pilaitės biblioteka | „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu: vaikų kūrybiškumo ugdymas pasitelkiant lietuvių tautosaką“ | 200 | |||
8. | VšĮ „Amatų gildija“ | Istorinės Šv. Baltramiejaus mugės rekonstrukcija | 3000 | |||
9. | VšĮ „Sakralus menas“ | Edukacinė programa „Kultūros epochų kaita Vilniaus senamiestyje“ | 1000 | |||
10. | VšĮ „Molinė“ | „Molinės“ – keramikos dirbtuvės muzikos ritmu | 1300 | |||
11. | VšĮ „Šiaurės Jeruzalė“ | Vilniaus sinagogos – paveldo atvaizdai | 2000 | |||
12. | VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras | Vilniaus litvakų šventinės tradicijos | 500 | |||
13. | Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrija | „Kad Vilniuje gyventi būtų gera“ | 800 | |||
14. | Vilniaus etninės kultūros centras | Seminarų ciklas „Saulės ratu, metų taku“ | 800 | |||
15. | VšĮ saviraiškos studija „Ak‘menukai“ | „Vaikštinėjo povelė po dvarą“ | 300 | |||
16. | VšĮ „Piliečių iniciatyvos“ | „Mano kaimynas – menininkas“ | 1500 | |||
17. | VšĮ „Gatvės gyvos“ | „(Ne)matomas miestas“ | 2500 | |||
18. | VšĮ „Back2school“ | Meno pažinimo kursai suaugusiems | 2800 | |||
19. | VšĮ „Sakralus menas“ | Vilniaus vyskupai ir jų rūmai: istorinio interjero atkūrimo ir vyskupų portretų galerijos pristatymas | 500 | |||
Iš viso: | 26100 | |||||
VII. Lėšos, paskirstytos Muziejų meno programai | ||||||
1. | VšĮ „Sakralus menas“ | Vieno bokšto istorijos: interaktyvus Vilniaus katedros varpinės istorijos pristatymas | 3000 | |||
2. | VšĮ Lietuvos energetikos muziejus | „Antras gyvenimas: istorinio Vilniaus m. maketo atnaujinimas“ | 2000 | |||
3. | Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus | „Išėjusiems – sugrįžti“. Tęstinis išeivijos palikimo viešinimo projektas | 1000 | |||
Iš viso: | 6000 | |||||
VIII. Lėšos, paskirstytos Mėgėjų meno programai vykdyti | ||||||
1. | Techninių erdvių asociacija | Menų ir technologijų sintezės „virusas“ Vilniuje | 2000 | |||
2. | VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“ | Japonijos – Baltijos dizaino savaitė „Made in Japan“ | 2000 | |||
3. | VšĮ media ir šokių studija „Gatvės šokiai“ | „Riseup“ gatvės šokių turnyras | 800 | |||
4. | Dainos mylėtojų klubas | „DMK mišrus choras koncertais pažymi 5 metų sukaktį“ | 500 | |||
5. | Lietuvos žmonių su negalia sąjungos filialas Vilniaus neįgaliųjų dienos centras | „Gėlių ir sodų“ gatvių festivalis | 1000 | |||
6. | VšĮ „Ugnis ir kaukė“ | Saulės mūšis – Europos istorijos įrašas | 2000 | |||
7. | VšĮ „Teatro Studija MI 11“ | Spektaklio vaikams „Negirdėta neregėta pasaka“ lietuvių tautosakos motyvais sukūrimas ir sklaida Vilniaus mieste | 1000 | |||
8. | VšĮ Vilniaus senamiesčio teatras | Tradicinės Vilniaus eisenos | 2000 | |||
9. | Šokių mokytojų asociacija | Festivalis „Perliukas“ | 1000 | |||
10. | Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos Lazdynų biblioteka | „Kuriantys lazdyniečiai“ | 300 | |||
11. | Tautinių šokių ansamblis „Sietuva“ | Ansambliui SIETUVA 60! | 500 | |||
12. | Kirtimų kultūros centras | „Ledinis Kalėdų turgus“ | 1500 | |||
13. | VšĮ „Teatro Studija MI 11“ | Spektaklio „Nuvaryti arkliai“ pagal H. McCoy romaną „Nuvarytus arklius nušauna, ar ne?“ sklaida Vilniaus mieste | 1000 | |||
14. | Vilniaus klubas „Atėnė“ | Vilniaus neįgaliųjų šokių kolektyvas | 700 | |||
15. | Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Grigiškių kultūros centras | Mėgėjų meno festivalis „Šalia kelio vieškelėlio“ | 1500 | |||
16. | Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ | Meno festivalis „Vilnius Recycled Art Festival“ | 1900 | |||
17 | Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo teatro susivienijimas „Žaliasis žibintas“ | VII tarptautinis vaikų ir jaunimo mėgėjų teatrų festivalis „Vilniaus rampa 2016“ | 2000 | |||
18. | TL Draugija | Lietuvos fantastikos mėgėjų suvažiavimas „Lituanicon XXVII“ | 1000 | |||
19. | VšĮ RV Agentūra | „Kita forma – perdirbinys“ | 800 | |||
20. | VšĮ „Laiko girnos“ | Eksperimentinės muzikos sklaida Vilniaus mieste | 1000 | |||
21. | Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos Karoliniškių biblioteka | Karoliniškių biblioteka -bendruomenės traukos ir meninės saviraiškos centras | 1500 | |||
Iš viso: | 26000 | |||||
Bendra suma: | 152000 |
_____________________________