Svarbi informacija
Skelbiami 2022 metų pirmojo ir antrojo ketvirčių Kultūros rėmimo programų projektų konkurso rezultatai
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 30-497/22 patvirtintas Kultūros rėmimo programų projektų konkurso 2022 metų pirmojo ir antrojo ketvirčių remiamų projektų sąrašas (Konkurso rezultatai pateikti žemiau).
Visos organizacijos, kurioms yra skirtas finansavimas nuo 2022 m. kovo 9 d. iki 2022 m. balandžio 22 d. kviečiamos pasirašyti finansavimo sutartis.
Jei prie savo projekto matote užrašą „Nevertinama“ Jus turite teisę teikti tą pačią paraišką antrame Konkurso skelbimo etape!
Prašome užpildytą sutarties šabloną ir jos priedus siųsti suderinimui el. paštu Konkurso administratorei – Kultūros skyriaus vyriausiajai specialistei Justinai Tamošiūnienei (el. p. justina.tamosiuniene@vilnius.lt, mob. tel. +37068752301).
Pabrėžiame, kad sutartys pasirašomos tik elektroniniais kvalifikuotais parašais! Jeigu paraišką pateikęs pareiškėjas, kuriam skiriamos lėšos, nepasirašo sutarties per 45 kalendorines dienas nuo konkurso rezultatų paskelbimo dienos, laikoma, kad jis atsisakė vykdyti projektą ir numatytas finansavimas neskiriamas.
Sutartyje prašome nurodyti teisingus rekvizitus! Už neteisingai pateiktus rekvizitus Konkurso organizatorius neatsako.
Finansuojamo projekto organizatoriai įsipareigoja visoje komunikacijos medžiagoje nurodyti, kad projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, vaizduoti oficialų Vilniaus miesto ženklą. Ženklas turi būti vaizduojamas vadovaujantis Grafinio identiteto vadove nustatytais reikalavimais (nuoroda į Grafinio identiteto vadovą: https://vilnius.lt/lt/vilniaus-miesto-zenklas/ ).
PRIDEDAMA:
– 2022-03-08 Įsakymas Nr. 30-497/22
– Sutarties forma
– Sutarties priedas (sąmata ir viešinimo lentelė)
Atkreipiame dėmesį, kad organizacija gavusi lėšas ir įvykdžiusi projektą, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo pabaigos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriui turi pateikti atsiskaitymo dokumentus. Pasirašyti atsiskaitymo dokumentai turi būti išsiųsti į oficialų Savivaldybės elektroninį paštą savivaldybe@vilnius.lt:
– Projekto įvykdymo ataskaita
– forma Nr. 2
– projekto lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašas
IŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ REMIAMŲ KULTŪROS RĖMIMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ KONKURSO 2022 METŲ PIRMOJO IR ANTROJO KETVIRČIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS
Eil. nr. |
Organizacijos pavadinimas | Projekto pavadinimas | Surinktų balų skaičius | Skiriama |
---|---|---|---|---|
Vizualiųjų menų programa | ||||
|
Asociacija Lietuvos dailininkų sąjunga | „Meno paštas: atvirlaiškiai vilniečiams“ | 55,67 | 3000 |
|
VšĮ „Demokratinės bendruomenės resursai“ | Sauliaus Paukščio fotografijų paroda Samuelio Bako muziejuje „Vilniaus istorijos“ | 55,33 | 2000 |
|
VšĮ Galerija „Meno niša“ | Galerijos „Meno niša“ 20-mečio programa | 55 | 4000 |
|
VšĮ „Dailininkų sąjungos fondas“ | XXI a. Ligoninė – meno programa Vilniaus vaikų ligoninei | 53,67 | 4000 |
|
VšĮ ,,Involved“ | Malkų turgaus skvero ilgalaikės skulptūrų parodos įrengimas | 53,33 | 4000 |
|
VšĮ ,,AV17“ | Skulptūrų̨ ir instaliacijų̨ paroda Vilniaus rotušės fasade | 52,33 | 3500 |
|
VšĮ ,,Lewben Art Foundation“ | Erdvinio meno ir šviesos instaliacijų paroda | 51,33 | 3000 |
|
Asociacija Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga | Galerijos „Atletika“ 2022 metų pirmojo pusmečio parodų programa | 51 | 3000 |
|
VšĮ „Vilniaus Jeruzalės meno centras“ | Paroda „Jeruzalė, Šeši dešimtmečiai sode: Vladas ir Marija“ | 50,33 | 2200 |
|
VšĮ Vilniaus grafikos meno centras | „Savas kambarys: trijų menininkių parodos“ | 50,33 | 3000 |
|
VšĮ „Visual Storytellers” | Vizualus projektas „Vilniaus praeities šešėliai” | 50 | 3000 |
|
VšĮ Akademija | Šiuolaikinių skulptūrų paroda Lukiškių kalėjime | 50 | 3000 |
|
VšĮ „Arkos dailės galerija“ | 10-oji Lietuvos tekstilės meno bienalė „Ateities laboratorija“ | 50 | 3000 |
|
VšĮ „360 laipsnių filmai“ | Virtuali paroda „Seniors of Vilnius“ | 48 | 2000 |
|
VšĮ „Kultfliuksas“ | Vaizduojamojo meno parodos vieno kūrinio galerijoje APIECE | 47,67 | 2000 |
|
VšĮ „Menų vartai“ | Užsienyje kuriančių menininkių solinės parodos | 47,67 | 2000 |
|
Asociacija „Miesto kvartalas“ | „Vitrum“ – menininko Petro Saulėno šviesų ir stiklo pasakojimas apie Vilniaus Stiklo kvartalą | 47,33 | 2000 |
|
VšĮ „Atvira galerija“ | Urbanistinė meno galerija„Open Gallery Naktis“ | 47 | 2000 |
|
VšĮ „Eik art“ | Vizualus projektas „Medinės Šnipiškės – ikona drakonų pievoje“ | 45,67 | 2000 |
|
VšĮ „Šiuolaikiniai meno projektai“ | Drabužių kolekcijos „Laura Daili 2022“ sukūrimas bei pristatymas | 44,67 | 0 |
|
VšĮ „Editorial“ | Dviejų jaunosios kartos menininkių solo parodos projektų erdvėje „Editorial“ | 44 | 0 |
|
Asociacija „In corpore“ | Vizualus projektas „Išgirsti: queer atmintis ir kūrybinės veiklos skatinimas“ | 44 | 0 |
|
Asociacija Rusų kultūros centras | Rusų kultūros centro galerijos vizualus pojektas | 43,33 | 0 |
|
VšĮ „Institutio Media“ | Rizomatiniai gamtos ir kultūros raštai – „Alt lab“ rezidencijos, kūrybinės dirbtuvės ir paroda | 42,67 | 0 |
|
VšĮ „Žiedinė ekonomika“ | Vizualus projektas „Maisto atliekos“ | 35,67 | 0 |
|
Asociacija „Už Tibetą“ | 2149-ieji Tibetiečių Naujieji metai – Losaras – Tibeto skvere | 33,67 | 0 |
|
VšĮ „Tavaip“ | „Edukacinis menas“ | 29,67 | 0 |
|
Sveikatingumo, socialinės aplinkos ir ekologijos gerinimo asociacija | ,,Vilniaus gamtos įkvėpti’“ | 29,33 | 0 |
|
VšĮ „Sodas 2123“ | „Rasų radijas: garsas kaip terapija“ | 27 | 0 |
|
VšĮ „Socialiniai meno projektai“ | „Kalbėkime apie demenciją“ | NEVERTINAMA | |
|
VšĮ „Rupertas“ | „Rupert dešimtmečio renginys“ | NEVERTINAMA | |
Iš viso: | 52700 | |||
Scenos menų programa | ||||
|
Teatrų vaikams ir jaunimui asociacija „ASITEŽAS“ | Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS veiklos sklaida Lietuvoje ir užsienyje | 53,67 | 4000 |
|
Asociacija Meno ir mokslo laboratorija | Patyriminis spektaklis „Pasakų parkas“ | 52,33 | 3500 |
|
VšĮ Šokio teatras AIROS | „Šokio spektaklis Z+“ | 48,67 | 2000 |
|
VšĮ „Senųjų menų studija“ | Muzikinis gatvės teatro spektaklis„Gekumen“ Vilniuje | 48 | 2000 |
|
VšĮ Strumi projects | „Miestas kaip žaidimų aikštelė“ – šiuolaikinio gatvės teatro edukacinė programa 2022 | 47 | 2000 |
|
VšĮ „Teatro istorijos“ | Spektaklių ,,Brūzgynų eilės“ ir ,,Miesto eilės“ sklaida Vilniuje | 47 | 2000 |
|
VšĮ Menų agentūra „ARTSCAPE“ | Teatrinio kūrinio sukūrimas „Lokacija: Lukiškės“ | 46 | 2000 |
|
VšĮ „Liūdni slibinai“ | Identiteto kabaretas „100 Aš“: sceninis pastatymas ir viešinimas | 43,33 | 0 |
|
VšĮ „Meno ekspansija“ | Spektaklis „Mūsų Bėja“ | 42,67 | 0 |
|
Asociacija Kitokio meno sąjunga | Spektaklio ,,Mikė Pūkuotukas ir KITI“ pristatymas Vilniaus miesto socialiai jautrių šeimų vaikams | 40,67 | 0 |
|
VšĮ Solo teatras | Spektaklio „Mąstanti Barako širdis“ (pagal Ettty Hillesum laiškų knygą) sukūrimas ir atlikimas Vilniuje | 40,33 | 0 |
|
VšĮ „Vizualios mintys“ | Skaitovų spektaklis „Prabangos“ | 40 | 0 |
|
VšĮ „Judesio ir minties teatras“ | Iliuzijų spektaklio „Saldainių lietus“ sklaida | 39,33 | 0 |
|
VšĮ „Artišokai“ | Spektaklio „Irano konferencija“ sklaida Vilniuje | 39,33 | 0 |
|
VšĮ Stalo Teatras | Vandens lėlių ir objektų spektaklis – baladė „Jūratė ir Kastytis“ Maironio 160 metų jubiliejui paminėti | 39,33 | 0 |
|
VšĮ Vėjų teatras | Spektaklis pagal D. Zavedskaitės pjesę „Dramblys“ | 38,67 | 0 |
|
VšĮ Media ir šokių studija „Gatvės šokiai“ | 12 valandų eksperimentinis judesio pasirodymas, „Aš esu čia, tu irgi“ | 38,33 | 0 |
|
VšĮ ,,Meno arena“ | Spektaklis pagal S. Poškos pjesę ,,Uvertiūra teatrui“ | 35,33 | 0 |
|
VšĮ „Renginių platforma“ | Objektų teatro spektaklis vaikams„Baba, žirniai ir broliai Gaideliai“ | 33 | 0 |
|
VšĮ „Vilniaus kino ir teatro grupė“ | Tarptautinių Baltarusijos – Lietuvos – Lenkijos teatrinių dirbtuvių spektaklis Vilniuje | 32,33 | 0 |
|
Asociacija Tarandės bendruomenė | Renginys „Tarandė – 30 metų kartu“ | 32,33 | 0 |
|
VšĮ „Kitos veiklos“ | Spektaklio „Juodoji diena“ sukūrimas | 32 | 0 |
|
VšĮ Visas tas džiazas | Prohibicijos aidai – džiazo, šokių ir magijos šou | 31,67 | 0 |
|
VšĮ ,,Gal meno?“ | Poezijos spektaklis „Laiškai iš širdies“ | 29,67 | 0 |
|
Asociacija Vilniaus klubas „Atėnė“ | Spektaklis „Gėlyno taika“ | 26,67 | 0 |
|
Asociacija Daugiavaikių šeimų asociacija „Mes“ | Šeimų meno festivalis 2022 | 25,67 | 0 |
|
VšĮ „Baltic music“ | Teatrinio eksperimento „Baltas triušis raudonas triušis“ rodymas Vilniaus mieste | NEVERTINAMA | |
|
VšĮ „Be kompanijos“ | Šokio spektaklio „Wallandco“ sklaida Vilniuje | NEVERTINAMA | |
|
Šokio teatras „Dansema“ | Dansema – daugiau nei spektakliai vaikams | NEVERTINAMA | |
Iš viso: | 17500 | |||
Muzikos programa | ||||
|
Nacionalinė vargonininkų asociacija | Koncertų ciklas „Vox organi Cathedralis 2022“ | 59,67 | 5000 |
|
VšĮ „Muzikos kodas“ | Muzikinė instaliacija „Šventasis pavasaris“ | 56,33 | 4500 |
|
VšĮ Šv. Jokūbo kultūros centras | Vilniaus kariliono trumpieji koncertai | 56 | 4500 |
|
VšĮ „Aidija“ | Paskaitų – koncertų ciklas „Musica Sacra: XIV–XXI a. bažnytinės muzikos šedevrai | 56 | 4500 |
|
VšĮ „Musica Vitale“ | VI Vilniaus Tarptautinis jaunimo muzikos konkursas „Premio Scarlatti“ | 54,67 | 4000 |
|
VšĮ „Klasika LT“ | Kompaktinio disko „Dedikacija Vilniui“ leidyba ir pristatymas | 54 | 4000 |
|
VšĮ Slavų tradicinė muzikos mokykla | Karaimų liaudies dainų ir liturginių giedojimų „Buvo tokia diena“ CD leidyba | 53,67 | 4000 |
|
VšĮ Menų cechas | Džiazo vakarai miegamuosiuoseVilniaus rajonuose | 53,33 | 4000 |
|
VšĮ „Dainuojanti lapė“ | Grupės „Ba“ dešimtmečio veiklos koncertas | 50,33 | 3000 |
|
VšĮ Muzikos ruduo | Styginių kvarteto koncertinė programa „Chordos-25“ | 50 | 3000 |
|
VšĮ „Arkos dailės galerija“ | Koncertų programa galerijos erdvėse „Džiazo eskizai“ | 49,67 | 2000 |
|
VšĮ „Geros muzikos ekspertai“ | Romansų atlikėjos L. Nazarenko atminimo vakaras – koncertas ir memorialinės lentos atidengimas | 49 | 2000 |
|
VšĮ „Chamber music projects“ | Koncertų ciklas „Klasikos stotelė“ | 48,67 | 2000 |
|
VšĮ „Improdimensija“ | Koncertų ciklas „Improdimensija“ | 48,33 | 2000 |
|
VšĮ „32 kėdės“ | Muzikinis projektas „Salono muzika sugrįžta“ | 48 | 2000 |
|
Asociacija Lietuvos gėjų lyga | Koncertas prie Baltojo tilto | 47,67 | 2000 |
|
Asociacija Vilniaus miesto pop – šou klubas | Muzikinis projektas „Muzika visiems“ | 42 | 0 |
|
VšĮ Vokalinis ansamblis „Balsai“ | Teatralizuotas koncertas „Stebuklų kelias“ pagal J. Talbot muziką | 38 | 0 |
|
VšĮ „Ūkų studija“ | Muzikinio video klipo sukūrimas | 21 | 0 |
|
VšĮ Studija „Mama“ | T. Kutavičiaus improvizacinės fortepijoninės muzikos dvigubos kompaktinės plokštelės leidyba | NEVERTINAMA | |
|
VšĮ Lietuvos muzikos informacijos centras | Kompozitorės O. Narbutaitės kūrinio „Lapides, flores, nomina et sidera“ mišriam chorui ir kameriniam ansambliui albumo leidyba | NEVERTINAMA | |
|
VšĮ Aktualios muzikos projektai | Muzikinis projektas „Melos rezidencija: kurti Vilniaus miestui“ | NEVERTINAMA | |
|
VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras | Lietuvos kompozitoriaus J. Jasinskio kūrinio „Saerto“ gruzinų tradicinės muzikos pagrindu sukūrimas ir pristatymas | NEVERTINAMA | |
|
VšĮ „Menų Fabrikas“ | Muzikos inkubatorius „Novus 2022“ | NEVERTINAMA | |
|
VšĮ Naujosios muzikos komunikacijos centras | Pasaulinė klausymosi diena Vilniuje„Aplinkos muzika“ | NEVERTINAMA | |
|
Asociacija Choras „Bel Canto“ | Choras „Bel Canto“: „Open to the World / Atviri pasauliui 2022“ | NEVERTINAMA | |
|
Asociacija Lietuvos muzikų sąjunga | „Didžioji muzikų šventė 2022“ | NEVERTINAMA | |
Iš viso: | 52500 | |||
Kino programa | ||||
|
VšĮ „Kino pavasaris“ | „Vasaros kinas“ | 57,67 | 5000 |
|
VšĮ „Meno avilys“ | Lėtosios peržiūros 2022 | 56,33 | 4500 |
|
VšĮ „Nepatogus kinas“ | Kino projektas „Love is in the legend“ | 54,67 | 4000 |
|
Labdaros ir paramos fondas Vidos Ramaškienės Paramos Fondas | „Senjorų kino klubas“ | 53 | 4000 |
|
Asociacija Lietuvos kinematografininkų sąjunga | „Ilgas kelias į laisvę“ (R. Kalantos metų minėjimo 2022 metais skirta kino filmų programa) | 52,33 | 3500 |
|
VšĮ „Pilietinė medija“ | Dokumentinis filmas „Laisvės miestas Vilnius“ | 50 | 3000 |
|
Lietuvos kino operatorių asociacija | „Ąžuolas 2021“ – Lietuvos kino operatorių apdovanojimai | 50 | 2500 |
|
VšĮ „Lithuanian Shorts“ | Trumpųjų filmų renginių ciklas „Trumpi, bet filmai“ | 49,67 | 2000 |
|
VšĮ „Ramintoja“ | „Tautų kiemas“ | 45,67 | 2000 |
|
VšĮ „Bendra mintis“ | „Gyvoji atmintis pasakoja“ | 44 | 0 |
|
VšĮ „Čiobreliai“ | „Pop up film residency: Vilnius“ | 41,33 | 0 |
|
Kino ir televizijos moterų asociacija | Kino ir televizijos moterų tinklaveika | 41 | 0 |
|
VšĮ „Studija Tvip“ | TV meninės dokumentikos filmas „Mano tėtis“ | 39,33 | 0 |
|
Asociacija Vilniečių judėjimas „Lokys“ | „Šimtalapis – Lietuvos totorių gyvenimas“ | 36 | 0 |
|
VšĮ „Ketvirta Versija“ | „Pūstakiemis“ | NEVERTINAMA | |
|
VšĮ „Ūkų studija“ | Dokumentinis filmas „Roberta“ | NEVERTINAMA | |
Iš viso: | 30500 | |||
Literatūros ir leidybos programa | ||||
|
VšĮ MO muziejus | MO muziejaus žurnalo „MOgazinas“ kūrimas | 56,33 | 4500 |
|
Asociacija „Slinktys“ | „Pož(i)eminiai skaitymai X: literatūrinė (i)migracija“ | 50,33 | 3000 |
|
VšĮ „Artnews,lt“ | Knygos apie menininkų rašymą leidyba | 49,67 | 2000 |
|
VšĮ „Mūzų bokštas“ | „Vasaros skaitykla“ | 48,67 | 2000 |
|
Scenos meno kritikų asociacija (SMKA) | A. Girdzijauskaitės knygos „Kovido metų užrašai“ leidyba | 48,67 | 2000 |
109. | VšĮ Dailininkų sąjungos leidykla | „Dailė / Art: Vilnius“ | 48 | 2000 |
|
Asociacija Lietuvos rašytojų sąjunga | „Vilniaus rašytojai 2022“ | 47,33 | 2000 |
111. | Vilniaus apskrities totorių bendruomenė | „Totoriai Lietuvos istorijoje ir kultūrojeXIV-XXI a.“ | 47,33 | 2000 |
|
VšĮ ,,Gal meno? | A. Ambraso poezijos knygų ,,Žemė nepalik mūsų“ | 43,67 | 0 |
|
VšĮ „Užantis“ | „Užupio Respublika – sielos atspindžiai“knygos – albumo išleidimas | 43,67 | 0 |
|
Labdaros ir paramos fondas „Šypsenų galerija“ | „Kultūra – mūsų gyvenimo vertybė“ | 41 | 0 |
|
Asociacija Lazdynų „Ryto“ bendruomenė | Pažintinio turizmo gidas„Atrask Lazdynus: 1823–2023“ | 39 | 0 |
|
VšĮ „Tvarus dizainas“ | Knygos „Mood‘n‘Roll“ sukūrimas ir leidyba | 37,67 | 0 |
|
Asociacija Tautos namų santara | A. Gudelio knyga „Kalnas“ | 32,67 | 0 |
|
Asociacija Leidykla „58 sapnai“ | Metų laikai XX-XXI a. lietuvių poezijoje (antologija) | 29,67 | 0 |
|
VšĮ „Gatvės gyvos“ | Teatralizuotos istorinės-literatūrinės ekskursijos ir rašymo dirbtuvėlės vaikams | 26,33 | 0 |
|
Totorių kultūros centras | Dainų knyga „Totoriška daina – tolimos tėvynės ilgesys“ | NEVERTINAMA | |
Iš viso: | 19500 | |||
Kultūros ir kūrybinių industrijų programa | ||||
|
VšĮ „Būties slėpinio produkcija“ | Meno ir mokslo kolaboracijų erdvė | 54 | 4000 |
|
VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras | Projekto „Digital Leap“ mokymosi modulio organizavimas Vilniuje | 49,33 | 2000 |
|
VšĮ Rūpestinga kultūra | Psichikos sveikatos menų festivalio „Ryšiai” radijo laidų serija | 48 | 2000 |
|
VšĮ „Turboidėja“ | „Sapiens Music“ | 48 | 2000 |
|
VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“ | „MISFIT“ | 44,67 | 0 |
|
Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija | Tarptautinių galimybių plėtra Lietuvos kultūros startuoliams – „Kūrybinio verslo taurė“ | 41,33 | 0 |
|
VšĮ „Muzikinės erdvės“ | Meno mugė „Art Compensa“ | 39,67 | 0 |
|
VšĮ „Atvira galerija“ | „What’s next? Talks“ („Kas toliau? Pokalbiai“) tinklalaidės | 35,33 | 0 |
|
Lietuvos meno galerininkų asociacija | Meno mugių „ArtVilnius – Arco Madrid“ tarptautinė tinklaveika | 34,33 | 0 |
|
Asociacija Tautos namų santara | Forumas ir konferencija, skirti Tautos namų santaros 30-mečiui | 3,67 | 0 |
Iš viso: | 10000 | |||
Etninės kultūros ir mėgėjų meno programa | ||||
|
Asociacija Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“ | Albumo „SAVI“ leidyba ir sklaida | 60 | 5000 |
|
VšĮ „Mono Stereo Įrašai“ | Gatvės muzikos diena 2022 | 54,33 | 4000 |
|
VšĮ „Lilibra“ | X tarptautinis mėgėjų chorų festivalis „Dainuojame Vilniui“ | 53 | 4000 |
|
VšĮ „Ugnis ir kaukė“ | „Vilniaus ugnies skulptūros“ | 53 | 4000 |
|
Asociacija Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas | „Kartų popietė: Tarptautinė vaikų gynimo diena“ | 51,33 | 3000 |
|
Asociacija „ByTikZyz folkloro studija“ | „FOLK LT“ VI tarptautinis tradicinės muzikos ir šokių festivalis | 51 | 3000 |
|
VšĮ „Wilenka“ | „Wilenka“ 50-mečio jubiliejus | 50,67 | 3000 |
|
VšĮ „Pro partners“ | Vilniaus senjorų dainų konkursas | 48,67 | 2000 |
|
VšĮ Laiminguo | Paukščių balsai nuo archaikos iki improvizacinės muzikos | 47,67 | 2000 |
|
VšĮ „Vilniaus dizaino mokymo centras“ | „Atsiminimai“ | 43,67 | 0 |
|
VšĮ Saviraiškos studija „AK’MENUKAI“ | ,,Dainų sodai 2022“ – koncertai bei muzikos įrašai | 40,33 | 0 |
|
Asoaciacija „Ignalinos kraštiečių klubas“ | Kraštiečių bendruomenių, gyvenančių Vilniuje, susitikimai | 36,33 | 0 |
|
Asociacija Lietuvių etninės kultūros draugija | Vilniaus Tradicinių šokių klubo 20-metis | NEVERTINAMA | |
|
Asociacija Vilniaus rusų folkloro centras | XI respublikinis vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos atlikėjų konkursas-festivalis „Tradicijų paveldėtojai“ | NEVERTINAMA | |
Iš viso: | 30000 | |||
Tautinių bendrijų programa | ||||
|
VšĮ „Wilenka“ | Kompaktinė plokštelė „Wilenka 50“, jubiliejinio koncerto programos kūrinių aranžuotės orkestrui | 52 | 5000 |
|
Asociacija Lietuvos lenkų sąjunga | Pasaulio lenkų dienos minėjimas Vilniuje | 52 | 5000 |
|
Asociacija Vilniaus visuomeninių iniciatyvų centras „Demokratija Baltarusijai“ | Camino de Skaryna„Skarynos kelias“ | 51 | 4500 |
|
Labdaros ir paramos fondas „Šypsenų galerija“ | „Būk arčiau kultūros!“ | 50 | 4500 |
|
Asociacija Gudų mokyklos draugija | „P. Skorinos kelias. Vilnius“ | 49,67 | 3000 |
|
VšĮ „Menopolis“ | „Tautų įvairovė – mūsų stiprybė“ | 48,67 | 2000 |
|
Asociacija Gudų mokyklos draugija | „Daugiakalbiame Vilniuje skamba ir mano gimtoji daina-2“ | 48,33 | 2000 |
|
Labdaros ir paramos fondas „Vilniaus lenkų kultūros namai“ | Intelektų kova „Vilniaus mozaika“ | 46 | 3000 |
|
Labdaros ir paramos fondas „Vilniaus lenkų kultūros namai“ | Šventė vaikams Tarptautinės vaikų dienos proga | 45,33 | 2000 |
|
VšĮ „Visual Storytellers” | „Daugiataučio Vilniaus portretas” | 44,33 | 2000 |
|
VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras | XXII įvairių tautų vaikų ir jaunimo etninės kultūros mokykla „Tradicija“ | 42 | 2000 |
|
Asociacija Vilniaus Ukrainiečių bendrija | Laidų ciklas apie Tarasą Ševčenką | 41 | 2000 |
|
VšĮ „Mroj-Hall teatras“ | Interaktyvus spektaklis „Mano kaimyno kaimynas“ | 38,67 | 0 |
|
Asociacija Lietuvos estų draugija | A. Dvinjaninov mono spektaklis komedija „50 amžiaus atspindžių“ | 38,33 | 0 |
|
VšĮ Meno centras „Art retro“ | „Kelionė į Šopeno šalį“ | 37,67 | 0 |
|
Lietuvos graikų draugija „Patrida“ | Nuo trijų Vilniaus kankinių iki šventojo Ato kalno vienuolynų | 35 | 0 |
|
Asociacija Graikų bendruomenė Lietuvoje „Pontos“ | „Vilniaus multikultūrinės etninės bendruomenės – kultūrų dialogas“ | 35 | 0 |
|
Asociacija Gudų kultūros draugija Lietuvoje | Kupolės šventė Lietuvos – Baltarusijos pasienio tradicijoje | 28,33 | 0 |
|
Asociacija Vilniaus apskrities totorių bendruomenė | „Totoriai Vilniuje“ | NEVERTINAMA | |
|
Asociacija Lenkų dainų ir šokių meno ansamblis „Wilia“ | Naujametinis koncertas „Polonezo ir mazurkos ritmais“ | NEVERTINAMA | |
|
Asociacija Vilniaus vokiečių bendruomenė | ,,Kviečiame susitikti dažniau“ | NEVERTINAMA | |
Iš viso: | 37000 | |||
Vilniaus 700 jubiliejaus iniciatyvų programa | ||||
|
VšĮ „Kiaurai sienas“ | Performansas ir neofreska, dedikuota Clarai Rockmore | 50,67 | 3000 |
|
VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centras | Šviesų instaliacija „Laiptai į dangų“ | 50 | 3000 |
|
VšĮ „Komunikacijos departamentas“ | „Pokalbiai apie kintantį Vilnių“ | 49 | 2000 |
|
VšĮ Menų agentūra „ARTSCAPE“ | „Sąjūdžio laboratorija“ | 48,33 | 2000 |
|
VšĮ „Mono Stereo Įrašai“ | Muzikinis virtualios realybės klipas „Miestas iš sapnų“ pagal A. Mamontovo dainą | 47,33 | 2000 |
|
VšĮ „Bernardinai,lt“ | „Vilniaus miesto garbės piliečiai“ | 47 | 2000 |
|
Asociacija Stasio Vainiūno namai | „Vilniaus kultūros istorijos puslapius verčiant“ | 46 | 2000 |
|
VšĮ „Kultūrinės edukacijos centras“ | „700 metų Vilniaus kultūros istorijos“ | 45,67 | 2000 |
|
Labdaros ir paramos fondas Tarptautinio Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso paramos fondas | „Vilnius – pasaulinio garso litvakų menininkų lopšys“ | 45,33 | 2000 |
|
Asociacija Lietuvos žmonių su negalia sąjunga | „Gyvas miesto veidas’“ | 45 | 2000 |
|
VšĮ Lietuvos kultūros politikos institutas | Lietuvos sostinės rotušės laikrodžio, svarbiausiojo valstybės laikrodžio, atstatymo memorandumo parengimas | 44 | 0 |
|
Asociacija Lietuvos chorų sąjunga | „Daina Vilniui“ | 43,67 | 0 |
|
VšĮ Kūrybos mokykla „Dailės Artelė“ | „Vilniaus legenda“ | 40,67 | 0 |
|
Asociacija Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrija | Tapybos albumas „Prisiminimai apie senąjį Vilnių“ | 38 | 0 |
|
Lietuvos kūrybinės raiškos asociacija „Menų sodas“ | Tarptautinis almanachas „Menų puokštė Vilniui“ | 37,33 | 0 |
|
VšĮ Urbanistinio šokio teatras „Low Air“ | „Grow Air“ | NEVERTINAMA | |
|
VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorija | Vilnius 700 sekundžių video projekcijoje ant medžių | NEVERTINAMA | |
|
VšĮ „Chamber music projects“ | „Šaukinys Vilniaus miestui“ | NEVERTINAMA | |
|
VšĮ ,,Ad Libitum“ | Dokumentinis filmas ,,Vilniaus baroko meistras, Johann Jonas Jan“ | NEVERTINAMA | |
|
Asociacija Vilniaus vokiečių bendruomenė | ,,Jono Kristupo Glaubico darbai ir šiandien puošia Vilnių“ | NEVERTINAMA | |
|
Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“ | „Vilniaus Tivoli sodas ir jo artimiausia aplinka“ | NEVERTINAMA | |
|
Asociacija „Walls Have Ears“ | Renginys „Vilnius yra sapnas, Projekcijų ir gyvos muzikos spektaklis ant Vilniaus universiteto sienų“ | NEVERTINAMA | |
Iš viso: | 22000 | |||
Kultūros ar meno festivalių organizavimo programa | ||||
|
Asociacija Lietuvos kompozitorių sąjunga | Šiuolaikinės muzikos festivalis „Druskomanija“ | 57 | 5000 |
|
Asociacija Lietuvos chorų sąjunga | „Skambantys skverai“ | 54 | 4000 |
|
Asociacija Lietuvos žmonių su negalia sąjunga | Tarptautinis ypatingų teatrų festivalis „Begasas“ | 53,33 | 4000 |
|
VšĮ „Menų fabrikas“ | „Europavox Vilnius 2022“ | 52,67 | 3500 |
|
VšĮ „Kino pavasaris“ | 27-asis Vilniaus tarptautinis kino festivalis„Kino pavasaris“ | 51 | 3000 |
|
VšĮ „Vilniaus mados savaitė“ | Tarptautinis mados festivalis„Mados infekcija 2022“ | 50 | 3000 |
|
Labdaros ir paramos fondas Lietuvos muzikų rėmimo fondas | Tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“ | 50 | 3000 |
|
VšĮ „Audialinės salos“ | Muzikos ir garso patirčių festivalis „Axon“ | 48,67 | 2000 |
|
Asociacija Meno ir mokslo laboratorija | „MMLAB vasaros ERDVĖ 2022“ | 48 | 2000 |
|
