Svarbi informacija
Skelbiami 2023 metų Kultūros rėmimo programų projektų konkurso rezultatai!
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 30-286/23 patvirtintas Kultūros rėmimo programų projektų konkurso 2023 metų remiamų projektų sąrašas (konkurso rezultatai pateikti žemiau).
Visos organizacijos, kurioms yra skirtas finansavimas nuo 2023 m. vasario 2 d. iki 2023 m. balandžio 4 d. kviečiamos pasirašyti finansavimo sutartis.
Prašome užpildytą sutarties šabloną (formą) ir sutarties priedus siųsti suderinimui el. paštu Konkurso administratorei – Kultūros skyriaus vyriausiajai specialistei Daivai Meilutei-Šeršniovai (el. p. daiva.meilute-sersniova@vilnius.lt, mob. tel. +370 687 82 663).
Pabrėžiame, kad sutartys pasirašomos tik elektroniniais kvalifikuotais parašais! Jeigu paraišką pateikęs pareiškėjas, kuriam skiriamos lėšos, nepasirašo sutarties per numatytą 60 kalendorinių dienų laikotarpį, laikoma, kad jis atsisakė vykdyti projektą ir numatytas finansavimas neskiriamas.
Sutartyje prašome nurodyti teisingus rekvizitus! Už neteisingai pateiktus rekvizitus Konkurso organizatorius neatsako.
Finansuojamo projekto organizatoriai įsipareigoja visoje komunikacijos medžiagoje nurodyti, kad projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, vaizduoti oficialų Vilniaus miesto ženklą. Ženklas turi būti vaizduojamas vadovaujantis Grafinio identiteto vadove nustatytais reikalavimais (nuoroda į Grafinio identiteto vadovą: https://vilnius.lt/lt/vilniaus-miesto-zenklas/).
PRIDEDAMA:
- 2023-02-01 AD įsakymas Nr. 30-286/23
- Sutarties forma
- Sutarties priedas (sąmata ir viešinimo lentelė)
Atkreipiame dėmesį, kad organizacija gavusi lėšas ir įvykdžiusi projektą, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo pabaigos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriui turi pateikti atsiskaitymo dokumentus suderinimui el. p. Simona.Deveikyte@vilnius.lt arba Daiva.Meilute-Sersniova@vilnius.lt (teikiama word ir excel formatu). Suderintos ir pasirašytos ataskaitos turi būti įkeltos į sistemą konkursai.vilnius.lt prisijungus prie paskyros, iš kurios buvo pateikta projekto paraiška.
Ataskaitų formas rasite čia:
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/kultura/kulturos-dokumentai/dokumentu-formos/#ataskaitos
Atkreipiame dėmesį jei projektas vykdomas einamųjų metų lapkričio–gruodžio mėnesiais, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą reikia pateikti per trumpesnį terminą – iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Jei projektas vyksta gruodžio 21–31 d. – ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 10 d.
Kontaktinis asmuo informacijai:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Kultūros skyrius
Vyr. specialistė Daiva Meilutė-Šeršniova
Konstitucijos pr. 3-804.1. kab., LT-09601 Vilnius
Mob. tel. +370 687 82 663
Tel. (8 5) 211 2385
El. p. daiva.meilute-sersniova@vilnius.lt
Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų 2023 m. Kultūros rėmimo programų projektų sąrašas
Eilės Nr. |
Programa | Eilės Nr. progra- moje |
Organizacijos pavadinimas | Projekto pavadinimas | Skirtų balų suma | Skirtas finansavimas (Eur) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vizualieji menai | 1 | VšĮ Dailininkų sąjungos fondas | „Vilniaus vietovaizdžiai“ | 59,00 | 5560 |
2. | Vizualieji menai | 2 | VšĮ Vilniaus grafikos meno centras | „Meno knygos bendrija“ | 57,67 | 6500 |
3. | Vizualieji menai | 3 | VšĮ „Mobili galerija“ | The Rooster Gallery 2023 | 56,34 | 6000 |
4. | Vizualieji menai | 4 | VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ | Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos iliustruotojų paroda „Įsivaizduojant miestą“ | 55,34 | 5500 |
5. | Vizualieji menai | 5 | Lietuvos žurnalistų sąjunga | Lietuvos spaudos fotografija | 54,34 | 4800 |
6. | Vizualieji menai | 6 | VšĮ „KultFliuksas“ | Vizualiųjų menininkų iš Lietuvos parodų ciklas vieno kūrinio galerijoje APIECE | 54,34 | 5000 |
7. | Vizualieji menai | 7 | VšĮ Tonino Guerra fondas | Šokio spektaklis-instaliacija „Meilės chrestomatija“ | 53,00 | 4500 |
8. | Vizualieji menai | 8 | Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga | Galerijos „Atletika“ 2023 metų parodų programa | 52,99 | 4000 |
9. | Vizualieji menai | 9 | VšĮ Galerija „Meno niša“ | Meno erdvė jauniems menininkams | 52,66 | 4000 |
10. | Vizualieji menai | 10 | VšĮ „Šiuolaikiniai meno projektai“ | XV Jaunojo tapytojo prizas | 52,34 | 4000 |
11. | Vizualieji menai | 11 | VšĮ „Vilniaus Jeruzalės meno centras“ | Paroda „Jeruzalė. Šeši dešimtmečiai sode: Kazė“ | 52,33 | 3000 |
12. | Vizualieji menai | 12 | VšĮ „KultFliuksas“ | Vizualiųjų menininkų iš užsienio parodų ciklas vieno kūrinio galerijoje APIECE | 52,01 | 4000 |
13. | Vizualieji menai | 13 | VšĮ „ARTerija“ | „Valtys skersvėjyje“ – tęstinė tvaraus meno paroda atviroje gatvių galerijoje „Arterija“ | 52,00 | 4000 |
14. | Vizualieji menai | 14 | VšĮ Istorinės atminties akademija | Šv. Juozapato Kuncevičiaus liturginių rūbų (XVII a. 2 deš.) rekonstrukcija | 51,34 | 3500 |
15. | Vizualieji menai | 15 | Asociacija „In corpore“ | „Išgirsti: queer atmintis ir kūrybinės veiklos skatinimas“ | 50,99 | 3500 |
16. | Vizualieji menai | 16 | VšĮ Arkos dailės galerija | Kęstučio Svirnelio objektų ir instaliacijų paroda „Gyvulys“ | 50,67 | 3500 |
17. | Vizualieji menai | 17 | Lietuvos dailininkų sąjunga | LTQ23. Meno bendruomenių iniciatyvos: Vilniaus atvejis | 50,66 | 3500 |
18. | Vizualieji menai | 18 | VšĮ Arkos dailės galerija | Įvietinto meno paroda „Sui ten. Tarp objekto ir garso“ | 50,66 | 3500 |
19. | Vizualieji menai | 19 | VšĮ „Artnews.lt“ | Pokalbių ciklas „Doppelgänger“ | 50,00 | 3500 |
20. | Vizualieji menai | 20 | VšĮ „Kūrybos ratas“ | Fotografijų paroda „Vilniaus sekretai“ | 50,00 | 3500 |
21. | Vizualieji menai | 21 | VšĮ „Rupertas“ | Susitikimų su Rupert menininkais serija. Artikuliacijos, aptikimai, absorbcijos | 49,67 | 3000 |
22. | Vizualieji menai | 22 | VšĮ „Studija TVIP“ | 10 TV ekskursijų „Indivizijos“ | 49,33 | 3000 |
23. | Vizualieji menai | 23 | VšĮ „Drifts“ | Personalinė Agnės Juodvalkytės paroda ir kūrybos leidinio pristatymas | 48,68 | 2500 |
24. | Vizualieji menai | 24 | VšĮ „Bendri reikalai“ | „Videogramos 2023“ paroda ir kūrybinės dirbtuvės | 48,67 | 2500 |
25. | Vizualieji menai | 25 | VšĮ „Studija TVIP“ | 10-ties TV dokumentinių apybraižų ciklas „Procesai“ | 48,67 | 2500 |
26. | Vizualieji menai | 26 | VšĮ „Menų vartai“ | Personalinė menininko Erwin Wurm paroda | 48,66 | 2500 |
27. | Vizualieji menai | 27 | VšĮ „Rupertas“ | Rupert Alternatyvios edukacijos programos baigiamieji renginiai | 48,35 | 2500 |
28. | Vizualieji menai | 28 | Asociacija Kitokio meno sąjunga | Vizualiųjų menų paroda: Vilniaus užkulisiuose | 48,34 | 2500 |
29. | Vizualieji menai | 29 | VšĮ „AV17“ | Donato Jankausko-Duonio personalinė paroda | 48,00 | 2500 |
30. | Vizualieji menai | 30 | VšĮ „Meno debesys“ | Galerijos 2023 m. parodų sezonas | 47,68 | 2000 |
31. | Vizualieji menai | 31 | VšĮ „Menų vartai“ | Personalinė Roberto Narkaus paroda | 47,67 | 2000 |
32. | Vizualieji menai | 32 | VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas | „Vilniaus fotografijos ratas“ 2023 | 47,34 | 2000 |
33. | Vizualieji menai | 33 | VšĮ „Sodas 2123“ | Tarpdisciplininio meno renginių serija skirta maisto kultūrai | 47,00 | 2000 |
34. | Vizualieji menai | 34 | Asociacija „Miesto kvartalas“ | Tęstinė stiklo meno pop up paroda ir stiklo edukacijos Vilniaus Stiklo kvartale | 46,68 | 2000 |
35. | Vizualieji menai | 35 | VšĮ Dailininkų sąjungos fondas | „Meno inventorizacija – 2“ | 46,66 | 2000 |
36. | Vizualieji menai | 36 | VšĮ „Editorial“ | Onos Juciūtės ir Lauros Kaminskaitės pirmoji bendra paroda „Editorial“ erdvėje | 46,33 | 2000 |
37. | Vizualieji menai | 37 | VšĮ „Mono Stereo Įrašai“ | Instaliacija „Anglies miškas“: instaliacijos adaptavimas Europos parko erdvei | 46,01 | 2000 |
38. | Vizualieji menai | 38 | VšĮ „Fotosąjūdis“ | Fotofiksacijų paroda „Nuo Markučių iki Naujosios Vilnios. Skirta Vilniaus 700 metų jubiliejui“ | 46,00 | 2000 |
39. | Vizualieji menai | 39 | VšĮ „7 meno dienos“ | Vilniaus parodų apžvalgos | 45,33 | 2000 |
40. | Vizualieji menai | 40 | VšĮ „Editorial“ | Jaunosios kartos menininkų – Anastasios Sosunovos ir dueto „Liudmila“ – parodos „Editorial“ meno erdvėje | 45,00 | 2000 |
41. | Vizualieji menai | 41 | Asociacija ,,Antakalniečių bendruomenė“ | Antakalniečių bendruomenės kultūrinis projektas „Keliaujančios antakalniečių menininkų parodos“ | 43,99 | 2000 |
42. | Vizualieji menai | 42 | VšĮ „Meno arena“ | Dokumentinė video apybraiža ,,Trapus Lino Budrio pasaulis“ | 43,67 | 0 |
43. | Vizualieji menai | 43 | VšĮ „Chance No5“ | Naujų kūrinių serija „Dopamino akys“ bei solo parodos Vilniuje, Seule, Milane | 42,67 | 0 |
44. | Vizualieji menai | 44 | VšĮ „Pro partners“ | Izraelio dailininkų paroda „The sound of color“ |
42,66 | 0 |
45. | Vizualieji menai | 45 | VšĮ Visual Storytellers | „Vilniaus praeities šešėliai“ | 42,33 | 0 |
46. | Vizualieji menai | 46 | VšĮ „Demokratinės bendruomenės resursai“ | „Vilniaus ženklai“ | 42,00 | 0 |
47. | Vizualieji menai | 47 | Asociacija „Už Tibetą“ | 2150-ieji Tibetiečių Naujieji metai – Losaras – Tibeto skvere | 41,00 | 0 |
48. | Vizualieji menai | 48 | VšĮ „Muzikinės erdvės“ | III tarptautinė ART COMPENSA meno mugė 2023 | 40,33 | 0 |
49. | Vizualieji menai | 49 | VšĮ „Tavaip“ | „Istorijos cirkuliacija: Grigiškės“ | 39,67 | 0 |
50. | Vizualieji menai | 50 | VšĮ „Tavaip“ | „Daina be žodžių“ | 38,67 | 0 |
51. | Vizualieji menai | 51 | Asociacija „Miesto kvartalas“ | Šviesos instaliacija „Apyniai“ – tęstinė paroda gatvių galerijoje „Arterija“ | 38,01 | 0 |
52. | Vizualieji menai | 52 | VšĮ „Institutio Media“ | Meninis tyrimas, kūrybinės dirbtuvės, instaliacija ir dalyvavimo renginys „Meilės laiškai mano bičiuliui žmogui“ | 37,67 | 0 |
53. | Vizualieji menai | 53 | VšĮ „Idėjų blokas LT“ | „Second-hand“ | 37,66 | 0 |
54. | Vizualieji menai | 54 | VšĮ „Kūrybos ratas“ | Personalinė Tamaros Pathak paroda „no(BODY)“ | 36,01 | 0 |
55. | Vizualieji menai | 55 | VšĮ Film Bees | Nuotolinė paskaita ,,Ikonų tapymas ant šovinių dėžių. Tradiciniai ir inovatyvūs technikos aspektai ir technologijos“ | 34,67 | 0 |
56. | Vizualieji menai | 56 | VšĮ tiedu | ,,Pan’art’ai“ | 31,35 | 0 |
57. | Vizualieji menai | 57 | VšĮ Modus Fortis | Aviafotografijos paroda „Vis aukštyn“ | 28,68 | 0 |
58. | Vizualieji menai | 58 | VšĮ „Angelų sodai“ | „Angelų sodai“ | 25,00 | 0 |
59. | Vizualieji menai | 59 | Naujojo Antakalnio bendruomenė | „700 met(r)ų“ | 8,00 | 0 |
Iš viso programoje: | 132 860 | |||||
60. | Scenos menai | 1 | VšĮ „Just a moment“ | „Šokis Plius miestas“ | 57,34 | 6500 |
61. | Scenos menai | 2 | Asociacija „Walls Have Ears“ | „Ledynai 2.0“ | 56,99 | 5200 |
62. | Scenos menai | 3 | VšĮ „Prabudimo orkestras“ | Muzikos ir šokio spektaklis „Šokio simfonija iš Šiaurės Jeruzalės“ | 56,00 | 6000 |
63. | Scenos menai | 4 | VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras | Šokio spektaklis bendruomenei „Alien“ | 55,67 | 5500 |
64. | Scenos menai | 5 | VšĮ „Raganiukės Teatras“ | „Simono vaikai skaito“ | 53,34 | 4500 |
65. | Scenos menai | 6 | VšĮ Šokio teatras „Dansema“ | „Kartos kartu“ | 53,00 | 4500 |
66. | Scenos menai | 7 | VšĮ „Darbininkai“ | Spektaklis „Marianė“ | 52,67 | 4000 |
67. | Scenos menai | 8 | VšĮ „Raganiukės Teatras“ |
Interaktyvus spektaklis ,,Ypatingas vaikas“ | 51,00 | 3500 |
68. | Scenos menai | 9 | Asociacija Kūrybos studija „Solo“ | Spektaklio vaikams „Princesių sala“ sukūrimas ir pristatymas Vilniuje | 50,34 | 3500 |
69. | Scenos menai | 10 | VšĮ Strumi projects | Edukacinė programa „Kūrybiškumas viešosiose erdvėse: tvari veikimo zona“ | 50,33 | 3500 |
70. | Scenos menai | 11 | VšĮ „Teatro istorijos“ | Spektaklio ,,Pasišiukšlinę“ sukūrimas ir sklaida | 49,33 | 3000 |
71. | Scenos menai | 12 | VšĮ Stalo teatras | „Stalo teatro lietuviškų spektaklių sklaida ukrainiečių vaikams“ | 48,67 | 2500 |
72. | Scenos menai | 13 | VšĮ „7 meno dienos“ | Scenos meno įvykių apžvalgos | 48,66 | 2500 |
73. | Scenos menai | 14 | VšĮ „Be kompanijos“ | MAS – Meninių akcijų savaitė 2023 | 48,66 | 2500 |
74. | Scenos menai | 15 | VšĮ Šokio teatras AIROS |
Šokio instaliacija/ procesas „AAA“ |
48,34 | 2500 |
75. | Scenos menai | 16 | VšĮ Vokalinis ansamblis „Balsai“ | Teatralizuoto koncerto-spektaklio pagal Orlande de Lassus kūrinį „Lagrime di San Pietro“ techninės dalies įgyvendinimas | 48,33 | 2500 |
76. | Scenos menai | 17 | Asociacija Meno ir mokslo laboratorija | Spektaklio „Gyvenimas – tai sapnas“ sukūrimas ir sklaida | 48,00 | 2500 |
77. | Scenos menai | 18 | VšĮ „Darbininkai“ | Spektaklis pagal Jean Paul Sartre pjesę „Užsklęstos durys“ | 47,67 | 2000 |
78. | Scenos menai | 19 | Teatrų vaikams ir jaunimui asociacija „ASITEŽAS“ | Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS veiklos sklaida Lietuvoje ir užsienyje | 47,01 | 2000 |
79. | Scenos menai | 20 | Performatyvaus dizaino asociacija | „Įkūnytas vilniečio identitetas“ | 46,99 | 2000 |
80. | Scenos menai | 21 | Šiuolaikinio šokio asociacija | „Šiuolaikinį šokį pristatančios metodinės ir praktinės pamokos, skirtos pradinių bei pagrindinių mokyklų šokių mokytojams, sukūrimas, pristatymas ir sklaida Vilniaus mieste“ | 45,99 | 2000 |
81. | Scenos menai | 22 | VšĮ „Vizualios mintys“ | Spektaklio „Visos mes Ievos. Meno pauzė“ sukūrimas |
44,00 | 2000 |
82. | Scenos menai | 23 | Šiuolaikinio šokio asociacija | „Šiuolaikinio šokio pamokos senjoras, profesionalams ir mėgėjams“ | 43,33 | 0 |
83. | Scenos menai | 24 | VšĮ Šokio teatras AIROS | Instaliacija „Nėščia tyla“ | 42,50 | 0 |
84. | Scenos menai | 25 | VšĮ ,,Šeši pojūčiai“ | Judesio spektaklis ,,Gražių žmonių liūdni šokiai“ |
42,34 | 0 |
85. | Scenos menai | 26 | VŠĮ Solo teatras | „Iškilios Lietuvos moterys kūrėjos- scenoje“. Spektaklių ir susitikimų ciklas | 42,33 | 0 |
86. | Scenos menai | 27 | VšĮ „LINEDANCE“ | Tarptautinis baleto ir šiuolaikinio šokio festivalis-konkursas „ALLEGRO 2023“ | 41,99 | 0 |
87. | Scenos menai | 28 | VšĮ „Renginių platforma“ | Spektaklis vaikams „Žvejelio Lipnikėlio nuotykiai“ | 41,00 | 0 |
88. | Scenos menai | 29 | Asociacija Vilniaus Lenkų Teatras | Spektaklis ,,Robčik“ festivalyje ,,Kultūros Naktis“ |
39,67 | 0 |
89. | Scenos menai | 30 | Asociacija Vilniaus klubas „Atėnė“ | Poezijos spektaklis „Lietuva tik viena“ | 39,00 | 0 |
90. | Scenos menai | 31 | VšĮ „Kitos veiklos“ | Spektaklio jaunimui disleksijos tema „Pasistengiau“ pastatymas ir sklaida gimnazijose | 38,00 | 0 |
91. | Scenos menai | 32 | VšĮ Šiuolaikinio teatro centras | „Under the World“ | 33,99 | 0 |
92. | Scenos menai | 33 | VšĮ Media ir šokių studija „Gatvės šokiai“ | „Riseup 2023“ | 33,01 | 0 |
93. | Scenos menai | 34 | VšĮ „Filmų produkcijos servisas“ | Teatro spektaklis „Vyšnių sodas“ | 32,00 | 0 |
94. | Scenos menai | 35 | VšĮ Vilniaus privati gimnazija |
Vilniaus privačiai gimnazijai 30 metų | 26,67 | 0 |
Iš viso programoje: : | 74 700 | |||||
95. | Kinas | 1 | VšĮ „Nepatogus kinas“ | 17-asis tarptautinis dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ | 55,67 | 5500 |
96. | Kinas | 2 | Lietuvos žmogaus teisių centras | Bendrakūrystės projektas „NK-DOKU“ |
54,34 | 5000 |
97. | Kinas | 3 | VšĮ „Just a moment“ | Filmo „Mėlyna Geltona“ sklaida | 54,33 | 5000 |
98. | Kinas | 4 | VšĮ „Nepatogus kinas“ | Išplėstinės realybės paroda „Virtualūs kūnai“ | 52,35 | 4000 |
99. | Kinas | 5 | Asociacija „Už Tibetą“ | „Kinas – Tarptautinei žmogaus teisių dienai“ | 52,00 | 780 |
100. | Kinas | 6 | Vidos Ramaškienės paramos fondas | „Senjorų kino klubas“ | 52,00 | 4000 |
101. | Kinas | 7 | VšĮ „Kino aljansas“ | Ankstyvojo kino festivalis „Pirmoji banga“ | 51,34 | 3500 |
102. | Kinas | 8 | VšĮ „Meno avilys“ | „Jaunieji kuratoriai“ | 50,99 | 3500 |
103. | Kinas | 9 | VšĮ „Meno avilys“ | „Lėtosios peržiūros“ | 50,67 | 3500 |
104. | Kinas | 10 | VšĮ „Lithuanian Shorts“ |
11-asis Baltijos šalių trumpametražių filmų projektų pristatymo forumas „Baltic Pitching Forum 2023“ | 50,67 | 3500 |
105. | Kinas | 11 | VšĮ „Kino Pasaka“ | „Kinas po žvaigždėmis. Pradžia“ | 50,34 | 3500 |
106. | Kinas | 12 | VšĮ „Kino pavasaris“ | „Vasaros kinas“ | 50,00 | 3500 |
107. | Kinas | 13 | VšĮ „Bendri reikalai“ | „Videogramos 2023“ | 49,66 | 3000 |
108. | Kinas | 14 | VšĮ „Kiškių garbė“ | Filmas „Slaptoji Vilniaus religija“ | 49,34 | 3000 |
109. | Kinas | 15 | VšĮ „Kino aljansas“ | Europos šalių kino forumo „Scanorama“ tarptautinis ilgametražių filmų konkursas | 49,32 | 3000 |
110. | Kinas | 16 | VšĮ „Bendri reikalai“ | Siaubo ir fantastinio kino festivalis „Mondo Bizarro“ | 45,33 | 2000 |
111. | Kinas | 17 | VšĮ „Čiobreliai“ | „Pop Up Film Residency: Vilnius 2023“ | 45,00 | 2000 |
112. | Kinas | 18 | Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų atstovybė | Tarptautinis Šoblės kino festivalis 2023 | 44,67 | 2000 |
113. | Kinas | 19 | Asociacija Lietuvos kinematografininkų Sąjunga | Kino klubo renginiai | 44,67 | 2000 |
114. | Kinas | 20 | VšĮ „Lithuanian Shorts“ | Profesinės kino ir televizijos moterų mentorystės programa „Lithuanian Shorts Mentorship 2023“ | 44,33 | 2000 |
115. | Kinas | 21 | VšĮ Film Bees | Dokumentinis filmas ,,Šventiesiems stebint’“ | 41,34 | 0 |
116. | Kinas | 22 | VšĮ Film Bees | Trumpametražis dokumentinis filmas ,,Černigovas. Atlaikęs blokadą“ | 39,33 | 0 |
117. | Kinas | 23 | VšĮ Apricot Films | „Art department Masterclass“ | 39,00 | 0 |
118. | Kinas | 24 | VšĮ „Avakademija“ | „Sidabrinės Gervės naktys 2023“ | 38,67 | 0 |
119. | Kinas | 25 | Asociacija Lietuvos kinematografininkų Sąjunga | LKS apdovanojimų konkursas „LuKaS 2023“ | 38,00 | 0 |
120. | Kinas | 26 | VšĮ „Grei kūrybiniai projektai“ | „Jaunimo serialas“ | 34,99 | 0 |
Iš viso programoje: | 64 280 | |||||
121. | Muzika | 1 | VšĮ „Kristupo festivalis“ | Koncertas-paskaita Šv. Juozapato metų paminėjimui: „Šv. Juozapatas-Vienybės apaštalas“ |
61,00 | 7000 |
122. | Muzika | 2 | VšĮ „Muzikos ruduo“ | Festivalis „Muzikos ruduo 2023 – Performatyvumas muzikoje“ | 56,67 | 6000 |
123. | Muzika | 3 | Asociacija Choras „Bel Canto“ | „Choras „Bel Canto“: „Open to the World/Atviri pasauliui 2023“ | 56,66 | 6000 |
124. | Muzika | 4 | Nacionalinė vargonininkų asociacija | „Vox organi Cathedralis 2023“ | 56,35 | 6000 |
125. | Muzika | 5 | Lietuvos akordeonistų asociacija | Jubiliejinis XV tarptautinis akordeonistų konkursas Vilnius 2023 dedikuotas Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų metams | 56,32 | 6000 |
126. | Muzika | 6 | VšĮ Orkestras NIKO | Jungtinis Lietuvos ir Lenkijos jaunimo orkestro koncertas Gegužės 3-iosios Konstitucijos priėmimo proga | 55,99 | 5500 |
127. | Muzika | 7 | Viešoji įstaiga „Muzikos ruduo“ | „Chordos kvartetas – kultūriniai mainai“ | 55,66 | 5500 |
128. | Muzika | 8 | VšĮ „Ars Lituanica“ | „Baltijos malda“ | 55,01 | 5500 |
129. | Muzika | 9 | VšĮ „Menų fabrikas“ | Muzikos Inkubatorius „NOVUS 2023“ |
54,33 | 5000 |
130. | Muzika | 10 | VšĮ „Aidija“ | Paskaitų-koncertų ciklas „Musica sacra: XIV-XXI a. bažnytinės muzikos šedevrai“ | 54,33 | 5000 |
131. | Muzika | 11 | VšĮ „Canto fiorito“ | „Vilniaus baroko veidas IV: Jonas Kristupas Glaubicas“ | 53,99 | 4500 |
132. | Muzika | 12 | VšĮ „Liūdni slibinai“ | Dainuojamų gestų dirbtuvės | 53,67 | 4500 |
133. | Muzika | 13 | VšĮ „Kristupo festivalis“ | Koncertų ciklas „Kristupo piknikai“ | 53,66 | 4500 |
134. | Muzika | 14 | VšĮ „Religinės muzikos centras“ | „Gloria laisvei“ | 53,33 | 4500 |
135. | Muzika | 15 | Lietuvos muzikų sąjunga | „Didžioji muzikų šventė 2023“ | 53,00 | 4500 |
136. | Muzika | 16 | Lietuvos muzikų rėmimo fondas | „Sugrįžimai į jubiliejinį Vilnių“ | 52,66 | 4000 |
137. | Muzika | 17 | VšĮ Tarptautinių kultūros projektų centras | Virgilijaus Noreikos atminimo koncertas | 52,34 | 4000 |
138. | Muzika | 18 | VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras | Lietuvos kompozitoriaus Mindaugo Stumbro world music žanro kūrinio ukrainiečių tradicinės muzikos pagrindu sukūrimas ir pristatymas | 52,33 | 4000 |
139. | Muzika | 19 | VšĮ „Pro partners“ | Trečiasis Tarptautinis Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkursas | 52,01 | 4000 |
140. | Muzika | 20 | VšĮ L.T. Ansamblių tinklas | Koncertų ciklas „720°“ | 51,66 | 3500 |
141. | Muzika | 21 | VšĮ „Saulės muzika“ | „Perkūno šokis“ | 51,00 | 3500 |
142. | Muzika | 22 | VšĮ choras „Viva“ | Oratorijos Džiaugsmui, Vilčiai ir Šviesai / Žiemos Saulėgrįžai anglų kalba sukūrimas |
51,00 | 3500 |
143. | Muzika | 23 | VšĮ Tūla | „Vilnijos dainos“ | 51,00 | 3500 |
144. | Muzika | 24 | VšĮ Slavų tradicinės muzikos mokykla | Vilniui – 700: XX tarptautinis menų festivalis „Stačiatikių Kalėdos Lietuvoje“ | 51,00 | 3500 |
145. | Muzika | 25 | VšĮ „Radijo Vilnius“ | 2023 m. koncertinė programa | 51,00 | 3500 |
146. | Muzika | 26 | Asociacija Vilniaus rusų folkloro centras | Lietuvos kompozitorių CD leidyba: Leon Somov „Perpetuum“. Jievaras Jaisnskis „Orero“. | 51,00 | 3500 |
147. | Muzika | 27 | VšĮ „Sodas 2123“ | Konkursas ir muzikos renginių ciklas kultūros komplekse „Sodas 2123“ | 50,99 | 3500 |
148. | Muzika | 28 | VšĮ Tarptautinių kultūros projektų centras | „Lietuvos ir Ukrainos muzikų bendrystė per M. K. Čiurlionio kūrybą‘ | 50,68 | 3500 |
149. | Muzika | 29 | VšĮ choras „Viva“ | Oratorijos Džiaugsmui, Vilčiai ir Šviesai / Žiemos Saulėgrįžai anglų kalba pristatymo koncertas | 50,67 | 3500 |
150. | Muzika | 30 | Asociacija Vilniaus akordeonistų draugija | Edukacinis-koncertinis renginių ciklas „Kitoks akordeonas 2023: pasaulio akordeono meno paslaptys“ skirtas Lietuvos sostinei Vilniui ir Gedimino laiškų metams | 50,67 | 3500 |
151. | Muzika | 31 | VšĮ Džembė | „Orient“ | 50,34 | 3500 |
152. | Muzika | 32 | VšĮ „Prabudimo orkestras“ | Izraelio Nepriklausomybės 75-mečiusi skirtas koncertas | 49,33 | 3000 |
153. | Muzika | 33 | VšĮ „Klasika LT“ | Koncertų ciklas „Europa-Vilniui“ | 49,00 | 3000 |
154. | Muzika | 34 | VšĮ „Improdimensija“ | Koncertų ciklas „Improdimensija“ | 49,00 | 3000 |
155. | Muzika | 35 | VšĮ „Kūrybinės Industrijos“ | Radijo-Musikii gyvos muzikos koncertai, transliavimas, įrašymas ir publikavimas | 48,67 | 2500 |
156. | Muzika | 36 | VšĮ „Bardai LT“ | Jubiliejinis K. Smorigino 70-mečio koncertas su styginių kvartetu, naujojo dainų albumo leidyba ir pristatymas | 47,99 | 2000 |
157. | Muzika | 37 | VšĮ MO muziejus | „MO lauke: akustiniai koncertai“ | 47,67 | 2000 |
158. | Muzika | 38 | VšĮ Studija „Mama“ | „Obojai LT“ | 47,66 | 2000 |
159. | Muzika | 39 | Asociacija „Bernardinų bažnyčios giedojimo mokykla“ | Vilniaus kompozitorių sakralinės chorinės muzikos kūrinių skaitmeninių garso įrašų parengimas ir sklaida | 47,34 | 2000 |
160. | Muzika | 40 | Lietuvos muzikų sąjunga | „In Memoriam (misterija)“ | 46,33 | 2000 |
161. | Muzika | 41 | Asociacija „Pro Musica ir draugai“ |
Koncertas „Songs from Liquid Days“ | 47,01 | 2000 |
162. | Muzika | 42 | VšĮ „Dainuojanti lapė“ | „Vasaros Terasa 2023“ | 46,68 | 2000 |
163. | Muzika | 43 | Asociacija Lietuvos chorų sąjunga | „Skambantys skverai“ | 46,01 | 2000 |
164. | Muzika | 44 | VšĮ Šv. Jokūbo kultūros centras | „Vilniaus kariliono trumpieji koncertai“ | 46,01 | 2000 |
165. | Muzika | 45 | VŠĮ „Artūro Noviko džiazo mokykla“ | Šviesos vakaro koncertas Vilniui (skirtas Mikalojaus Noviko kūrybai) | 46,00 | 2000 |
166. | Muzika | 46 | VšĮ MO muziejus | „Menas pajusti Kalėdas: džiazas MO muziejuje“ | 46,00 | 2000 |
