Svarbi informacija
Paskelbtas neprižiūrėtų kapaviečių sąrašas Vilniuje
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. (Suvestinė redakcija nuo 2020-05-22) nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, Savivaldybės įpareigotos stebėti neprižiūrimas kapavietes ir skelbti jų sąrašą interneto svetainėje.
Neprižiūrėtos kapavietės buvo stebimos 1 metus, 1 metus buvo laukiama artimųjų, kad susitvarkytų. Praėjus šiam laikui neprižiūrimų kapaviečių sąrašas buvo pateiktas svarstyti komisijai, šiuo metu rengiamas Administracijos direktoriaus sprendimas Dėl Vilniaus miesto kapinėse esančių neprižiūrimų kapaviečių sąrašo tvirtinimo.
Asmenys, pageidaujantys prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima paskelbimo interneto svetainėje raštu gali kreiptis į kapinių administraciją, kur prašymai yra registruojami. Kapavietės skiriamos eilės tvarka, pirmenybė teikiama kapavietėje palaidotų asmenų giminaičiams ir (ar) tose kapinėse, kurioje yra kapavietė, palaidotų asmenų giminaičiams. Asmuo, kuriam suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka gali gauti leidimą laidoti joje arba, jam mirus, būti palaidotas joje.
Leidimas laidoti neprižiūrimoje kapavietėje bus išduodamas, jeigu pagal Kapinių tvarkymo taisykles joje galima laidoti ir bus praėję ne mažiau kaip 25 metai nuo kapo ramybės laikotarpio pabaigos. Neprižiūrimoje kapavietėje laidojant ir ją prižiūrint, turės būti išsaugotas kapo paminklas, jeigu jis yra, ir jame esantys įrašai apie kapavietėje palaidotą (-us) asmenį (-is).
VILNIAUS MIESTO KAPINĖSE ESANČIŲ NEPRIŽIŪRIMŲ KAPAVIEČIŲ
SĄRAŠAS |
||||
ROKANTIŠKIŲ KAPINĖS |
||||
Eil. Nr. | Nr. registracijos žurnale | Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė | Laidojimo data | Kapavietės Nr.
(kvartalas, eilė, kapavietė) |
1 | 1 | Nežinoma (šalia P. Charitonova, 1983-04-25 ) | ~ 1983 m. | 23\1\3 |
2 | 2 | Nežinoma (šalia V. Tolmačiov, 1980 m.) | ~ 1980 m. | 23\2\1 |
3 | 3 | Nežinoma (šalia V. Bryl, 2011 m.) | ~ 1979 m. | 23\5\11 |
4 | 4 | Nežinoma (šalia Š. K. Sutkai, 2007-11-18 ) | ~ 1979 m. | 23\7\9 |
5 | 5 | Nežinoma (šalia V. Strižkovas, 2008-10-16 ) | ~ 1979 m. | 23\2\7 |
6 | 6 | Nežinoma (šalia I. Jevlampijev, 1988-07-15 ) | ~ 1978 m. | 10\4\2 |
7 | 7 | Nežinoma (šalia V. Tamošiūnaitė, 2013 m. ) | ~ 1978 m. | 10\7\2 |
8 | 8 | Nežinoma (šalia S. Seniut, 2007-11-22 ) | ~ 1978 m. | 10\3\9 |
9 | 10 | Nežinoma (šalia V. Glambockas, 2013-04-11) | ~ 1978 m. | 10\6\5 |
10 | 11 | Nežinoma (šalia S. Seniut, 2007-11-22) | ~ 1978 m. | 10\3\11 |
11 | 12 | Ivan Jeršov (šalia P. Stanevičius, 2001-05-31) | 1978-06-01 | 10\3\2 |
12 | 13 | Česlovas Rudokas (šalia R. Stačiokienė, 1990-09-11) | 1978-06-01 | 10\3\2 |
13 | 14 | Nežinoma (šalia V. Ivanenko, 2009-11-24) | ~ 1978 m. | 10\3\3 |
14 | 15 | Nežinoma (šalia Z. Stuogys, 2008 m.) | ~ 1978 m. | 10\3\4 |
15 | 16 | Nežinoma (šalia į dešinę I. Telenkova, 2017-03-25) | ~ 1978m. | 10\3\6 |
16 | 17 | Našerbanov (šalia P. Stanevičius, 2001-05-31) | 1978-06-13 | 10\4\7 |
17 | 19 | Nežinoma (šalia Markevičienė, 2013 m.) | ~ 1978 m. | 10\7\5 |
18 | 20 | Nežinoma (šalia Markevičienė, 2013 m.) | ~ 1978 m. | 10\7\3 |
19 | 21 | Nežinoma (šalia J. Zlobinskaja, 1997-06-23) | ~ 1978 m. | 10\11\3 |
20 | 22 | Valentin Bystrov (kairėje Aleksin, 1990-07-16)) | 2002-10-31 | 10\8\9 |
21 | 23 | Nežinoma (šalia iš dešinės Aleksin, 1990-07-16) | ~ 1978 m. | 10\11\3 |
22 | 24 | Nežinoma (šalia i kairę A. Novošinskij, 2018-05-02) | ~ 1978 m. | 10\13\7 |
23 | 25 | Nežinoma (šalia iš dešinės A. Novošinskij, 2018-05-02 ) | ~ 1978 m. | 10\13\7 |
24 | 26 | Nežinoma (už kapo V. Pažėra, 2005-09-10 ) | ~ 1978 m. | 10\13\6 |
25 | 27 | Vladimir Cibizov (dešinėje R. Čialijeva 1978-03-23) | ~ 1978 m. | 10\2\5 |
26 | 28 | Nežinoma (šalia i kairę L. Riauba, 2006-06-20) | ~ 1978 m. | 10\3\5 |
27 | 29 | Nežinoma (už kapo I. Gabalienė, 2000-08-06 ) | ~ 1978 m. | 10\4\3 |
28 | 30 | Natalja Kožan (iš dešinės Z. Petrovskaja, 1994-08-21) | 1978-03-26 | 10\16\5 |
29 | 33 | Nežinoma (iš kairės L. Puzarenko, 1982 m.) | ~ 1990 m. | 37\3\6 |
30 | 34 | Nežinoma (šalia į kairę V. Rewko, 1990-03-25) | ~ 1990 m. | 37\5\7 |
31 | 35 | Nežinoma (gale V. Rewko, 1990-03-25) | ~ 1990 m. | 37\6\7 |
32 | 36 | Ivan Begma | 1980-01-29 | 37\3\2 |
33 | 38 | Nežinoma (už A. Garmuvienės, 2018 m.) | ~ 1980m. | 37\7\4 |
34 | 39 | Maksimova (į dešinę A. Šidlauskas) | 1980-01-26 | 37\8\1 |
35 | 40 | Juozas Puskungis (iš dešinės S. Choroš, 1975 m.) | ~ 1971 m. | 59\4\8 |
36 | 42 | Nežinoma (iš kairės Zveriugo, 1988 m.) | ~ 1971 m. | 59\5\9 |
37 | 43 | Nežinoma (už Poliakuvų, 2009 m.) | ~ 1971 m. | 59\6\6 |
38 | 44 | Ana Novochodska | 1985-09-06 | 59\6\4 |
39 | 45 | Nežinoma (į dešinę M. Radzevič, 2013 m.) | ~ 1971 m. | 59\8\5 |
40 | 46 | Nežinoma (į kairę V. Fain, 1994-01-19) | ~ 1971 m. | 59\8\4 |
41 | 47 | Nežinoma (į kairę O. Kaukienė, 2008 m.) | ~ 1971 m. | 59\9\8 |
42 | 48 | Nežinoma (į dešinę M. Paškevičienė, 1989 m.) | ~ 1971 m. | 59\11\5 |
43 | 49 | Nežinoma (už Dzedulionių, 2013 m.) | ~ 1971 m. | 47\3\5 |
44 | 50 | Nežinoma (į dešinę M. Bogačiova, 2007 m.) | ~ 1971 m. | 47\4\4 |
45 | 51 | Nežinoma(į dešinę R. Fedaravičius, 2013 m.) | ~ 1971 m. | 47\5\5 |
46 | 52 | Nežinoma (už E. Urbonaitės, 1970 m.) | ~ 1971 m. | 47\6\2 |
47 | 53 | Pazorin | 1971-02-09 | 47\9\5 |
48 | 54 | Nežinoma (į dešinę E. Ramanauskaitė, 1971 m.) | ~ 1971 m. | 47\7\1 |
49 | 55 | Nežinoma (už Arkušausko, 2002 m.) | ~ 1971 m. | 47\9\7 |
50 | 56 | Nežinoma (į dešinę N. Rylskova, 2017 m.) | ~ 1971 m. | 47\11\8 |
51 | 57 | Helena Žavoronok (į dešinę M. Chmel, 2015 m.) | 1970-12-31 | 47\11\5 |
52 | 58 | Nežinoma (į dešinę B. Žylys, 2007 m.) | ~ 1971 m. | 47\13\11 |
53 | 60 | Nežinoma (į kairę O. Bagdonovič, 1983 m.) | ~ 1971 m. | 47\14\8 |
54 | 61 | Sabina Jarmuš | 1975-02-08 | 47\15\12 |
55 | 62 | Nežinoma (į kairę V. Armanavičienė, 2009 m.) | ~ 1971 m. | 47\15\6 |
56 | 64 | Aleksandr Tevzadze | ~ 1973 m. | 47\17\11 |
57 | 65 | Antanas Laurinavičius | 1970-12-13 | 47\17\9 |
58 | 67 | Nežinoma (į kairę G. Ribikaitė, 2002 m.) | ~ 1971 m. | 47\20\7 |
59 | 68 | Nežinoma (priešais A. Poznanskij, 2016 m.) | ~ 1978 m. | 23\3\4 |
KARVELIŠKIŲ KAPINĖS | ||||
Eil. Nr. | Nr. registracijos žurnale | Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė | Laidojimo data | Kapavietės Nr.
(kvartalas, eilė, kapavietė) |
1 | 1 | N. A. Proživalskaja | 1984-12-28 | 63\1a\3 |
2 | 2 | B. V. Solovjovas | 1984-11-23 | 63\2\15 |
3 | 3 | L. Klem | 1984-10-24 | 63\2\9 |
4 | 4 | Nežinoma (į kairę J. P. Nikitin, 1984-10-12) | ~ 1984 m. | 63\4\10 |
5 | 5 | Nežinoma (į kairę E. Šumanskij, 1984-11-18) | ~1984 m. | 63\3\14 |
6 | 6 | E. O. Pankevič | 1983-04-26 | 63\2\3 |
7 | 7 | G. F. Medutis | 1984-10-18 | 63\4\8 |
8 | 8 | J. A. Varnienė | 1984-10-11 | 63\4\7 |
9 | 9 | R. Ratkevičiūtė | 1984-11-21 | 63\1\13 |
10 | 10 | Nežinoma (į dešinę J. Povilaitis, 1984-11-23) | ~ 1984 m. | 63\2\13 |
11 | 11 | V. S. Paladjev | 1984-12-20 | 63\1a\4 |
12 | 12 | N. J. Cyruselnikova | 1984-12-03 | 63\1b\2 |
13 | 14 | J. Vekeriotas | 1982-12-26 | 64\2\9 |
14 | 15 | Nežinoma (į kairę A. Basiukoit, 1983-02-26) | ~ 1983 m. | 64\5\10 |
15 | 16 | J. Griškalauskas | 1983-08-26 | 64\8\6 |
16 | 17 | O. J. Juškėnienė | 1984-04-15 | 64/9/3 |
17 | 18 | J. Černiauskienė | 1984-09-11 | 64\11\1 |
18 | 19 | A. Žukovskis | 1984-09-11 | 64\11\4 |
19 | 20 | G. Pavlov | 1984-09-17 | 64\12\3 |
20 | 21 | E. O. Liansberg | 1983-10-08 | 64\8\8 |
21 | 22 | Nežinoma (į kairę Kondrašin, 1983-09-07) | ~ 1983 m. | 64\8\10 |
22 | 23 | Nežinoma (į dešinę M. Antonovič, 1991-10-21) | ~1983 m. | 64\8\11 |
23 | 24 | Nežinoma (į kairę M. Vercinskienė, 1984-08-26) | ~ 1984 m. | 64\9\9 |
24 | 25 | J. Jablonskienė | 1984-08-29 | 64\10\9 |
25 | 26 | Nežinoma (iš kairės nežinoma kapavietė Nr-26) | ~ 1984 m. | 64\9\10 |
26 | 27 | Nežinoma (iš galo kapavietės S. Kartonovič, 1984-08-24) | ~ 1984 m. | 64\9\11 |
27 | 28 | A. Spelman | 1984-09-18 | 64\13\4 |
28 | 9 | V. K. Urbonavičienė | 1984-09-16 | 64\13\5 |
29 | 30 | Nežinoma (iš kairės O. Naraškevičienė, 1988 m.) | ~ 1983 m. | 61\4\5 |
30 | 31 | O. M. Belkova | 1983-02-17 | 61\3\11 |
31 | 32 | A. J. Počkin | 1984-03-30 | 61\11\6 |
32 | 33 | M. P. Chodonionok | 1984-10-09 | 61\13\3 |
33 | 34 | Nežinoma (iš kairės V. Loptevas, 1984-10-09) | ~ 1984 m. | 61\13\5 |
34 | 35 | A. J. Svistunova | 1984-11-13 | 61\14\2 |
35 | 36 | Nežinoma (iš kairės J- Bobelis, 2004 m.) | ~ 1982 m. | 61\3\24 |
36 | 37 | S. J. Samburg | 1982-10-10 | 61\3\23 |
37 | 38 | B. M. Blecheris | 1982-11-23 | 61\6\22 |
38 | 39 | P. P. Petniūnas | 1984-10-31 | 61\14\2 |
39 | 40 | Nežinoma (iš dešinės nežinoma kapavietė Nr.41) | ~ 1983 m. | 93\7\1 |
40 | 41 | Nežinoma (iš dešinės S. J. Stravinskaja, 1983-01-01) | ~ 1983 m. | 93\7\2 |
41 | 42 | Nežinoma (iš kairės S. J. Stravinskaja, 1983-01-01) | ~ 1983 m. | 93\7\4 |
42 | 43 | A. M. Moroz | 1983-04-05 | 93\6/3 |
43 | 44 | Nežinoma (iš dešinės V. A. Igoreva Dračneva, 1983-07-08) | ~ 1983 m. | 93\5\1 |
44 | 45 | S. S. Alejūnas | 1983-04-02 | 93\5\3 |
45 | 46 | Nežinoma (iš kairės A. Stasiulevič, 1983-03-19) | ~ 1983 m. | 93\4\6 |
46 | 47 | A. A. Vasiljeva | 1983-03-19 | 93\3\2 |
47 | 48 | J. P. Barštys | 1983-03-26 | 93\4\11 |
48 | 49 | A. J. Adinarov | 1983-03-15 | 93\2\5 |
49 | 50 | L. J. Novik | 1983-03-25 | 93\2\1 |
SUDERVĖS KAPINĖS | ||||
Eil. Nr. | Nr. registracijos žurnale | Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė | Laidojimo data | Kapavietės Nr.
(kvartalas, eilė, kapavietė) |
1 | 1 | Nežinoma | ~ 1967 m. | 15\1\10 |
2 | 2 | Nežinoma | ~ 1967 – 1970 m. | 5\3\3 |
3 | 3 | Nežinoma | ~ 1970 m. | 15\3\5 |
4 | 4 | Nežinoma | ~ 1968 m. | 15\2\3 |
5 | 6 | Nežinoma | ~ 1969 m. | 16\1\10 |
6 | 7 | Nežinoma | ~ 1968 m. | 16\2\13 |
7 | 8 | Nežinoma | ~ 1968 m. | 16\2\12 |
8 | 9 | Nežinoma | ~ 1968 m. | 16\7\13 |
9 | 10 | Nežinoma | ~ 1968 m. | 16\6\15 |
10 | 11 | Nežinoma | ~ 1969 m. | 18\3\2 |
11 | 12 | Nežinoma | ~ 1969 m. | 18\4\4 |
12 | 13 | Janina Šablovskaja | 1969-01-15 | 18\5\2 |
13 | 14 | Nežinoma | ~ 1969 m. | 18\6\7 |
14 | 15 | Nežinoma | ~ 1969 m. | 18\10\6 |
15 | 16 | Nežinoma | ~ 1969 m. | 18\11\7 |
16 | 17 | Nežinoma | ~ 1969 m. | 18\11\2 |
17 | 18 | Nežinoma | ~ 1969 m. | 18\12/6 |
18 | 19 | Nežinoma | ~ 1969 m. | 18\13\11 |
19 | 20 | Nežinoma | ~ 1969 m. | 18\13\9 |
20 | 21 | Nežinoma | ~ 1969 m. | 18\13\6 |
21 | 22 | Nežinoma | ~ 1969 m. | 19\2\4 |
22 | 24 | Nežinoma | ~ 1969 m. | 19\2\10 |
23 | 25 | Nežinoma | ~ 1969 m. | 19\3\7 |
SALTONIŠKIŲ KAPINĖS | ||||
Eil. Nr. | Nr. registracijos žurnale | Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė | Laidojimo data | Kapavietės Nr.
(kvartalas, eilė, kapavietė) |
1 | 1 | Nežinoma | ~ 1937 – 1938 m. | 2\2\9 |
2 | 2 | Nežinoma | ~ 1960 m. | 2\3\10 |
3 | 3 | Nežinoma | ~ 1938 m. | 2\6\20 |
4 | 4 | Nežinoma | ~ 1938 m. | 2\6\23 |
5 | 5 | Nežinoma | ~ 1938 m. | 2\10\19 |
6 | 6 | Nežinoma | ~ 1958 m. | 2\11\23 |
7 | 7 | Nežinoma | ~ 1933 – 1934 m. | 1\3\17 |
8 | 8 | Nežinoma | ~ 1934 m. | 1\4\14 |
9 | 9 | Nežinoma | ~ 1935 m. | 1\5\3 |
10 | 10 | Nežinoma | ~ 1935 m. | 1\7\6 |
11 | 11 | Nežinoma | ~ 1943 – 1945 m. | 1\11\2 |
12 | 12 | Nežinoma | ~ 1944 – 1947 m. | 1\10\11 |
13 | 13 | Nežinoma | ~ 1937 – 1951 m. | 3\2\10 |
14 | 14 | Nežinoma | ~ 1949 m. | 3\3\2 |
15 | 15 | Nežinoma | ~ 1949 m. | 3\3\5 |
16 | 16 | Nežinoma | ~ 1951 m. | 3\4\8 |
17 | 17 | Nežinoma | ~ 1951 m. | 3\4\8 |
18 | 18 | Nežinoma | ~ 1951 m. | 3\6\15 |
19 | 19 | Nežinoma | ~ 1952 m. | 3\6\15 |
20 | 20 | Nežinoma | ~ 1957 m. | 3\7\5 |
21 | 21 | Nežinoma | ~ 1953 m. | 3\7\7 |
22 | 22 | Nežinoma | ~ 1951 m. | 3\7\16 |
23 | 23 | Nežinoma | ~ 1956 m. | 3\8\21 |
24 | 24 | Nežinoma | ~ 1956 m. | 3\8\8 |
25 | 25 | Nežinoma | ~ 1959 m. | 3\9\2 |
26 | 26 | Nežinoma | ~ 1956 m. | 3\9\15 |
27 | 27 | Nežinoma | ~ 1955 m. | 4\1\23 |
28 | 28 | Nežinoma | ~ 1970 m. | 4\5\18 |
29 | 29 | Nežinoma | ~ 1976 m. | 4\6\9 |
30 | 30 | Nežinoma | ~ 1941 m. | 4\7\4 |
31 | 31 | Nežinoma | ~ 1972 m. | 4\7\19 |
32 | 32 | Nežinoma | ~ 1942 m. | 4\8\2 |
PLATINIŠKIŲ KAPINĖS | ||||
Eil. Nr. | Nr.
registracijos žurnale |
Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė | Laidojimo data | Kapavietės Nr.
(kvartalas, eilė, kapavietė) |
1 | 2 | Nežinoma (iš kairės J. Salnik, 1946 m.) | ~ 1960 m. | – |
2 | 3 | Nežinoma (iš kairės L. Norkievič, 1954 m.) | ~ 1970 m. | – |
3 | 4 | Nežinoma (iš kairės B. Tomaševič, 1947 m.) | ~ 1950 m. | – |
4 | 5 | Nežinoma (iš galo J. Sinkievič, 1960 m.) | ~ 1960 m. | – |
5 | 7 | Nežinoma (iš kairės A. Klimkovič, 1999 m.) | ~ 1960 m. | – |
6 | 8 | Nežinoma (iš kairės J. Parafinovič) | ~ 1960 m. | – |
7 | 9 | Nežinoma (iš kairės M. Stankevič, 1940 m.) | ~ 1945 m. | – |
8 | 10 | Nežinoma (iš kairės B. Stankievič, 1961 m.) | ~ 1960 m. | – |
BUIVYDIŠKIŲ KAPINĖS | ||||
Eil. Nr. | Nr. registracijos žurnale | Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė | Laidojimo data | Kapavietės Nr.
(kvartalas, eilė, kapavietė) |
Eilė/kapas | ||||
1 | 1 | Nežinoma | ~ 1942 m. | 4\5 |
2 | 2 | Nežinoma | ~ 1942 m. | 5\4 |
3 | 3 | Nežinoma | ~ 1943 m. | 5\5 |
4 | 4 | Nežinoma | ~ 1943 m. | 5\3 |
5 | 5 | Nežinoma | ~ 1943 m. | 5\2 |
6 | 6 | Nežinoma | ~ 1943 m. | 6\4 |
7 | 7 | Nežinoma | ~ 1942 m. | 6\6 |
LENTVARIO KAPINĖS | ||||
Eil. Nr. | Nr. registracijos žurnale | Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė | Laidojimo data | Kapavietės Nr.
(kvartalas, eilė, kapavietė) |
1 | 2 | Nežinoma (dešinėje I. Bolšakov 1991 m.) | ||
2 | 3 | Nežinoma (priešais A. Šidlovskij, 1984 m.) | ||
3 | 4 | Nežinoma (priešais Kasperovič, 1987 m.) | ||
4 | 5 | Nežinoma (dešinėje Kasperovič 1987 m.) | ||
5 | 7 | Nežinoma (kairėje Kasperovič, 1987 m.) | ||
GURELIŲ KAPINĖS | ||||
Eil. Nr. | Nr. registracijos žurnale | Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė | Laidojimo data | Kapavietės Nr.
(kvartalas, eilė, kapavietė) |
1 | 1 | Nežinoma ((šalia V. Fedorovič, 1991 m.) | ||
2 | 2 | Nežinoma (šalia Stankevičovic, 1974 m.) | ||
3 | 3 | Nežinoma (kryžius) | ||
4 | 5 | Nežinoma (šalia J. Szpitalovy, 2013 m.) | ||
5 | 6 | Nežinoma (šalia K. Urbanovič, 1967 m.) | ||
6 | 7 | Nežinoma (3 kryžiai, šalia V. Pocevič, 1995 m.) | ||
DĖDELIŠKIŲ KAPINĖS | ||||
Eil.
Nr. |
Nr. registracijos žurnale | Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė | Laidojimo data | Kapavietės Nr.
(kvartalas, eilė, kapavietė) |
1 | 1 | Nežinoma (šalia A. Dedok, 2021 m.) | ||
2 | 2 | Nežinoma (šalia K. Baltrukonis) | ||
LIUDVINAVO KAPINĖS | ||||
Eil. Nr. | Nr. registracijos žurnale | Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė | Laidojimo data | Kapavietės Nr.
(kvartalas, eilė, kapavietė) |
1 | 1 | Viktorija Urbanovič (3 kryžiai) | ||
2 | 4 | Nežinoma (šalia H. Bockovska, 1982 m.) | ||
3 | 8 | Nežinoma (kapinių kampe) | ||
4 | 9 | Nežinoma (kapinių gale) | ||
DANILIŠKIŲ KAPINĖS | ||||
Eil. Nr. | Nr. registracijos žurnale | Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė | Laidojimo data | Kapavietės Nr.
(kvartalas, eilė, kapavietė) |
1 | 1 | Nežinoma (iš dešinės R. Fiodorova, 2018 m.) | ||
2 | 5 | Nežinoma (prie P. Zanevskij, 2012 m.) | ||
3 | 7 | Nežinoma (iš dešinės A. J. Binder, 1977 m.) |