Planuojami želdinių kirtimo ir genėjimo darbai

Vilniaus savivaldybė informuoja, kad artimiausiu metu lentelėje nurodytose Vilniaus miesto gatvėse bus atliekami medžių genėjimo ir kirtimo darbai.

Planuojamų vykdyti želdinių kirtimo ir genėjimo darbų adresai:

Užsakymas Nr. 49
Eil. Nr. Adresas Leidimo Nr. Medžiai Krūmai Kiti darbai
pjauti vnt. genėti vnt. pjauti, vnt. genėti vnt.
2018 m.
1 Ąžuolyno g. 8 A320-1906/18 1 1
2 Gabijos g. 2 A320-1903/18 4
3 Fabijoniškių g. 3A 1 sausuolis
4 Fino g. 8/6 A320-1899/18 1 +
5 Paberžės g. 6 A320-1895/18 1 +
6 Dūkštų g. 28 A320-1894/18 4
7 Tujų g. 7 A320-1892/18 2
8 Tujų g. 23 A320-1890/18 1
9 Mechanikų g. 5 A320-1904/18 1
10 Rasų g. 17A A320-1897/18 1 surišimas
11 Saulėtekio g. 25 A320-1893/18 +
12 M. K. Čiurlionio g. 15 A320-1893/18 1
13 Apkasų g. 13 A320-1888/18 1
14 Archtektų g. 90 A320-1886/18 1
15 Vilniaus miestas A320-1876/18 vėjovartos, vėjalaužos pagal sąrašą – 29 adr.
16 Vilniaus miestas A320-1877/18 vėjovartos, vėjalaužos pagal sąrašą – 40 adr.
17 Vilniaus miestas A320-1879/18 vėjovartos, vėjalaužos pagal sąrašą – 40 adr.
18 Vilniaus miestas A320-1880/18 vėjovartos, vėjalaužos pagal sąrašą – 3 adr.
19 Lentvario g. 2 A320-1885/18 11 +
20 Lentvario g. 14 A320-1884/18 1
21 Kalvarijų g. 329, 331 A320-1878/18 4 savaiminukų kirtimas pagal faktą
22 Šarmos g. 26 A320-1872/18 1
23 Taikos g. 32 A320-1869/18 +
24 Musninkų g. 8 A320-1867/18 2 1
25 S. Stanevičiaus g. 39 A320-1865/18 7
26 Giedraičių g. 34 A320-1861/18 2
27 Žemynos g. 10 A320-1857/18 4
28 Žemynos g. 23 A320-1850/18 2
29 Medeinos g. 17 A320-1849/18 1 3
30 Kaminkiemio g. 30 A320-1873/18 1
31 V. Druskio g. 6 A320-1817/18 1
32 Šešuolių g. 9 A320-1847/18 1
33 Šilutės g. 27 A320-1805/18 1
34 Č. Sugicharos g. A320-1804/18 9 savaiminukų kirtimas ir vėjavartų tvrakymas pagal faktą
35 Tujų g. 23 A320-1803/18 1 1 atž. kirtim. pagal faktą
36 Šviesos g. 13 A320-1950/18 4
37 Šviesos g. 3 A320-1949/18 3
38 Šviesos g.4/ Kovo 11-ios g. 43 A320-1948/18 15
39 Kovo 11-osios g. 49 A320-1947/18 4 +
40 Kovo 11-osios g. tarp 47 ir 43 A320-1942/18 9
Viso: 32 76

Užsakymas Nr. 50
Eil. Nr. Adresas Leidimo Nr. Medžiai Krūmai Kiti darbai
pjauti vnt. genėti vnt. pjauti, vnt. genėti vnt.
2018 m.
1 Viršuliškių g. 24, 26, 28 A320-1801/18 7 6 atž. kirtim. pagal faktą
2 Viršuliškių g. 12 A320-1800/18 1 + atž. kirtim. pagal faktą
3 L. Asanavičiūtės g. 14 A320-1799/18 1
4 A. P. Kavoliuko g. 16 A320-1798/18 1
5 Sietyno g. 9 A320-1781/18 1
6 Šilo g. atkarpa A320-1870/18 9
7 Vilniaus miestas A320-1868/18 genėjimas pagal sąrašą
8 Mėsinių g. 5 A320-1866/18 1
9 Popieriaus g. 86 A320-1862/18 1
10 Šilo g. prie 60 ir 54 namų A320-1858/18 3
11 Žirmūnų g. palei dviračių taką A320-1856/18 kirtimas pagal faktą
12 Žygio g. prie 14 ir 16 namų A320-1852/18 1 1
13 Žemoji g. ties 86 A320-1845/18 13 4
14 Žirmūnų g. 120 A320-1839/18 1 4 atž. kirtim. pagal faktą
15 Pergalės g. 13 A320-1837/18 +
16 Žaliakalnio g. prie 22 ir 24 A320-1829/18 2
17 Jašiūnų g. A320-1835/18 3
18 Architektų g. 152 A320-1828/18 1
19 Gerulaičio g. skiriamoji juosta A320-1827/18 +
20 Mokslininkų g./ Baltupio g. sankirta A320-1825/18 9
21 Didlaukio g. 63 A320-1826/18 8
22 Bitininkų g. 22 A320-1824/18 +
23 Liepyno g. 23 A320-1771/18 1
24 Kapsų g. 8, tarp 8 ir 10 namų A320-1815/18 2 +
25 Skroblų g. 15 A320-1813/18 1
26 Architektų g. 102 A320-1810/18 1
27 Baravykų g. 2 A320-1809/18 1 1 surišimas
28 Nuo Salininkų g. A320-1808/18 kirtimas/ genėjimas pagal faktą
29 Žirmūnų g. 38 A320-1806/18 2
30 Didlaukio g. 14 A320-1795/18 1
31 Vilkpėdės g. 10 A320-1794/18 1
32 Minties g. 26 A320-1774/18 1
33 Algirdo g. 6 A320-1753/18 suveržimas
34 Molėtų pl. 18 A320-1754/18 4 1
35 Šv. Ignoto g. 9 A320-1751/18 kirtimas/ genėjimas pagal faktą
36 Kairiūkščio g. 5 A320-1752/18 1
37 Prūsų g. 30 A320-1787/18 6 +
38 Sakalaičių g. A320-1780/18 kirtimas/ genėjimas pagal faktą
39 Kovo 11-osios g. 33 A320-1954/18 3
40 Šviesos g. 18 A320-1951/18 3
41 Taikos g. 28 A320-1933/18 1
42 Kalvarijų g. 57B A320-1932/18
Viso: 64 32

Užsakymas Nr. 51
Eil. Nr. Adresas Leidimo Nr. Medžiai Krūmai Kiti darbai
pjauti vnt. genėti vnt. pjauti, vnt. genėti vnt.
2018 m.
1 Naugarduko g./ Birželio 23-osios g. 2 A320-1779/18 1
2 Žirmūnų g. 56 A320-1775/18 2 3
3 Lazdynėlių g. 4 A320-1766/18 1
4 Utenos g. 33 A320-1764/18 3
5 Žėručio g. 9 A320-1761/18 1
6 Giedraičių g. 25 A320-1760/18 1
7 Žėručio g. 22 A320-1759/18 1
8 Architektų g. 98 A320-1758/18 6 2 savaiminukų kirtimas pagal faktą
9 Ryliškių g. 8 A320-1756/18 1
10 Kaštonų g. 2 A320-1740/18 2 3
11 Tauro g. nuo Pamėnkalnio g. A320-1792/18 30 13 + atž. kirtim. pagal faktą
12 P. Skorinos g. 16 A320-1791/18 1 1
13 M. Antokolskio g. 13 A320-1790/18 1 3
14 Plačioji g. 10 A320-1789/18 1 8 savaiminukų kirtimas pagal faktą
15 Dzūkų g. 10, 10B, 10A, 6A A320-1788/18 kirtimas/ genėjimas pagal faktą
16 Vilniaus miestas A320-1749/18 vėjovartos, vėjolaužos pagal sąrašą – 39 adr.
17 Vilniaus miestas A320-1750/18 vėjovartos, vėjolaužos pagal sąrašą – 46 adr.
18 Santakos g., Vilniaus g. 2B, 4B A320-1912/18 kirtimas pagal faktą
19 L. Stuokos-Gucevičiaus ir Liejyklos g. sankirta A320-1913/18 5
20 Geležinio Vilko g. 5 A320-1915/18 3
21 Kauno Vokės g. priešais 56, 58 A320-1914/18 +
22 Šeimyniškių g. 30 A320-1917/18 4 7
23 Smėlio g. 8B A320-1919/18 3
24 Bistryčios g. 28B A320-1924/18 1
25 Liepkalnio g. 180 A320-1926/18 1
26 Šaltkalvių g. 18 A320-1929/18 1 4
27 Vandentiekio g. 48 A320-1928/18 2 atž. kirtim. pagal faktą
28 Pušų g. 11 A320-1927/18 2 +
29 S. Konarskio g. 5 A320-1042/18 1
30 Šviesos g. 7 A320-1934/18 5 3 +
31 Kovo 11-osios g. 35 A320-1935/18 1
32 Jaunimo skg. šalia 5 ir 9 A320-1936/18 2 2
33 Vilniaus g. 47 A320-1937/18 3
34 Vilniaus g. 45 ir 43 A320-1938/18 26 1 atž. kirtim. pagal faktą
35 Kovo 11-osios g. 11A A320-1939/18 9
36 Tuskulėnų g. 26 A320-1955/18 1
37 Jaunimo g. 3 A320-1959/18 3
38 Kunigiškių g. 12 A320-1598/18 1
39 Paeglinės sodų 1-oji g. 21 A320-1960/18 3
40 Kovo 11-osios g. 27 A320-1956/18 1
Viso: 103 76