Svarbi informacija
Planuojami želdinių kirtimo ir genėjimo darbai
Vilniaus savivaldybė informuoja, kad artimiausiu metu lentelėje nurodytose Vilniaus miesto gatvėse bus atliekami medžių genėjimo ir kirtimo darbai.
Planuojamų vykdyti želdinių kirtimo ir genėjimo darbų adresai:
Užsakymas Nr. 18 | |||||||
Eil. Nr. | Adresas | Leidimo Nr. | Medžiai | Krūmai | Kiti darbai | ||
pjauti vnt. | genėti vnt. | pjauti vnt. | genėti vnt. | ||||
1 | Fabijoniškių g. 19,21,27,29 | A320-858/19 | 1 | ||||
2 | Subačiaus g. 17 | – | + | el.l. 19-05-18 | |||
3 | Tauro kalnas | – | 1 | sausuolis (el.l. 19-05-23) | |||
4 | Šiaurės g. 8 | – | 1 | sausuolis (el.l. 19-05-24) | |||
5 | Talino g. 9 | – | sausuolis(E50-19694/19) | ||||
6 | Darželio g. 2/15 | – | 1 | sausuolis(E50-19858/19) | |||
7 | Žygio g. 16 | – | 1 | sausuolis (klevas 45 cm) | |||
8 | Kaminkielio g. 19 | – | 1 | sausuolis (A319-680/19) | |||
9 | Kapsų g. 6, 10, 20 | – | + | Reg. Nr. A319-681/19 | |||
10 | Kalvarijų g. 112 | A320-946/19 | + | + | |||
11 | Giedraičių g. 24 | A320-945/19 | 1 | ||||
12 | Tarp Medeinos g. 1/Justiniškikų g. | A320-801/19 | 5 | atž. kirtimas pagal faktą | |||
13 | Architektų g. 81 | A320-811/19 | 11 | ||||
14 | Architektų g. 10 | A320-807/19 | 1 | 3 | |||
15 | Fabijoniškių g. 1 | A320-806/19 | atž. kirtimas pagal faktą | ||||
16 | Nuo Sudervės kl. 1 link Buivydiškių g. 2A | A320-805/19 | 24 | 4 | atž. kirtimas pagal faktą | ||
17 | Taikos g. 13, 25 | A320-803/19 | 7 | ||||
18 | Papilėnų g. 11 | A320-808/19 | 1 | 1 | + | ||
19 | Pašilaičių g. 6 | A320-813/19 | 2 | ||||
20 | Erfurto g. 37 | A320-814/19 | 2 | 5 | |||
21 | Tujų g. 7 | A320-816/19 | 2 | ||||
22 | P.Žadeikos g. 26 | A320-815/19 | 3 | 8 | |||
23 | L.Giros g. 100 | A320-818/19 | + | + | atž. kirtimas pagal faktą | ||
24 | Taikos g. 63 | A320-817/19 | + | ||||
25 | Vydūno g. 6 | A320-820/19 | 2 | ||||
26 | Taikos g. 86 | A320-819/19 | 12 | + | |||
27 | Žaliųjų ežerų g. 122 | A320-824/19 | 1 | ||||
28 | Mokslininkų g. 5 | A320-831/19 | 7 | 11 | |||
29 | V. Vaitkaus g. 13 | A320-835/19 | 4 | ||||
30 | Tujų g. 5 | A320-834/19 | + | ||||
31 | Sutemų g. 24 | A320-830/19 | + | ||||
32 | Ožkinių g. 50 | A320-840/19 | 3 | kirtimas pagal faktą | |||
33 | Architektų g. 40 | A320-836/19 | 1 | ||||
34 | Kalvarijų g. 132 | A320-841/19 | 1 | 27 | atž. kirtimas pagal faktą | ||
35 | Šnipiškių g. 1 | A320-850/19 | 4 | ||||
36 | Baltupio g. 101 | A320-852/19 | 4 | 3 | |||
37 | Fabijoniškių g. 17 | A320-837/19 | + | ||||
38 | P.Žadeikos g. 16 | A320-865/19 | 1 | ||||
39 | Ukmergės g. 208 | A320-871/19 | atž. kirtimas pagal faktą | ||||
40 | Taikos g. 56 | A320-873/19 | 1 | 2 | |||
41 | Aušros vartų g. 20 | A320-855/19 | 4 | ||||
42 | Žirmūnų g. 55 | A320-853/19 | 1 | 5 | |||
Viso: | 74 | 105 | |||||
Užsakymas Nr. 19 |
|||||||
Eil. Nr. | Adresas | Leidimo Nr. | Medžiai | Krūmai | Kiti darbai | ||
pjauti vnt. | genėti vnt. | pjauti vnt. | genėti vnt. | ||||
1 | Nuo Upės g. 21 iki Šiaurės lic. | A320-859/19 | kirtimas/genėjimas pagal faktą | ||||
2 | Gabijos g. 47 | A320-860/19 | + | atž. kirtimas pagal faktą | |||
3 | S.Stanevičiaus g. 45 | A320-857/19 | 3 | 7 | |||
4 | S.Stanevičiaus g. 11 | A320-856/19 | 3 | 1 | |||
5 | Architektų g. 164 | A320-886/19 | 2 | 2 | |||
6 | D.Gerbutavičiaus g. 10 | A320-885/19 | 5 | 10 | |||
7 | Viršuliškių g. 103 | A320-882/19 | 2 | ||||
8 | Kęstučio g. 45 | A320-895/19 | 2 | ||||
9 | S. Moniuškos g. 10, 10A | A320-905/19 | 3 | ||||
10 | Miglos g. 33 | A320-903/19 | 1 | ||||
11 | Lūšių g. nuo Narbuto g. | A320-908/19 | 5 | ||||
12 | Didlaukio g. 12 | A320-907/19 | 4 | ||||
13 | Fabijoniškių g. 35 | A320-909/19 | 2 | ||||
14 | Verkių riešės g. atkarpa | A320-927/19 | 1 | + | kirtimas/genėjimas pagal faktą | ||
15 | Žirmūnų g. 39 | A320-926/19 | 5 | 3 | bandažas | ||
16 | Žirmūnų g. 130 | A320-924/19 | 1 | ||||
17 | Architektų g. 107 | A320-887/19 | 1 | 7 | |||
18 | Ukmergės g. 230 | A320-914/19 | 1 | ||||
19 | Justiniškių g. 95 | A320-913/19 | atž. kirtimas pagal faktą | ||||
20 | Čiobiškio g. 7, 5 | A320-912/19 | 5 | 1 | atž. kirtimas pagal faktą | ||
21 | Paberžės g. 18 | A320-911/19 | 1 | 3 | atž. kirtimas pagal faktą | ||
22 | Gelvonų g. 12 | A320-910/19 | 1 | ||||
23 | Rinktinės g. 26 | A320-922/19 | 1 | ||||
24 | Ukmergės g. 208 | A320-917/19 | 3 | 3 | |||
25 | Rudnios g. 34 | A320-916/19 | 1 | ||||
26 | Justiniškių g. 107, 109 | A320-915/19 | 4 | ||||
27 | Justiniškių g. 119 | A320-942/19 | 1 | ||||
28 | Tujų g. 25 | A320-941/19 | 1 | 4 | |||
29 | V.Maciulevičiaus g. 45 | A320-944/19 | + | ||||
30 | Taikos g. 60 | A320-943/19 | + | ||||
31 | Asanavičiūtės g., Laisvės pr. | – | sausuolių kirtimas | ||||
32 | Kapsų g. 6, 10, 20 | – | + | ||||
33 | Kibiršties g. 8 | – | 1 | sausuolis | |||
34 | Rinktinės g. 15 | – | 1 | sausuolis | |||
35 | V.Kudirkos a. | – | 1 | sausuolis | |||
36 | Vrublevskio g. | – | 1 | 1 | sausuoliai | ||
37 | Vileišio g. 24 | – | 1 | sausuolis | |||
38 | Vilijos g. 32 | – | 1 | sausuolis | |||
39 | Žirmūnų g. 42 | A320-960/19 | 1 | ||||
40 | Verkių g. 81 | A320-959/19 | 1 | + | |||
41 | Žirmūnų g. 14 | A320-961/19 | 3 | 4 | |||
42 | Taikos g. 189, 187 | A320-998/19 | + | + | |||
Viso: | 51 | 65 | |||||
Užsakymas Nr. 20 |
|||||||
Eil. Nr. | Adresas | Leidimo Nr. | Medžiai | Krūmai | Kiti darbai | ||
pjauti vnt. | genėti vnt. | pjauti vnt. | genėti vnt. | ||||
1 | A. Vivulskio g. 3 | A320-953/19 | 5 | + | atž. kirtimas pagal faktą | ||
2 | Kazlausko g. 33, Didlaukio 35 | – | sausuoliai (A32-2147/19 | ||||
3 | Savanorių pr. 40 | A320-952/19 | 4 | ||||
4 | Savanorių pr. 222 | A320-951/19 | 1 | 6 | |||
5 | Pelesos g. 37, Gudų g. 3 | A320-950/19 | 1 | + | atž. kirtimas pagal faktą | ||
6 | Popieriaus g. 8 | A320-939/19 | 1 | ||||
7 | Klinikų g. 15 ir 17 | A320-935/19 | 4 | 12 | |||
8 | Dvarčionių g. 4 | A320-934/19 | atž. kirtimas pagal faktą | ||||
9 | Kaštonų g. 4B | A320-884/19 | 1 | ||||
10 | Savanorių pr. 2 | A320-928/19 | 2 | 2 | |||
11 | Švitrigailos g. nuo 17 iki 23 | A320-923/19 | kirtimas pagal faktą | ||||
12 | Vilkpėdės g. 7 | A320-899/19 | 1 | ||||
13 | Dzūkų g. nuo 21 iki 25 | A320-898/19 | 3 | 2 | |||
14 | Mindaugo g. 42, Punsko g. 6 | A320-896/19 | 4 | 7 | |||
15 | Eišiškių pl. Nuo 51 iki 79 | A320-893/19 | kirtimas/genėjimas pagal faktą | ||||
16 | Šiaurės g. 100 | A320-891/19 | 8 | ||||
17 | Gedimino pr. prie Seimo rūmų | A320-889/19 | kirtimas pagal faktą | ||||
18 | Kapsų g. 7 | A320-884/19 | + | ||||
19 | Tunelio g. | A320-877/19 | 1 | kirtimas pagal faktą | |||
20 | Ribiškių Didžioji g. | A320-874/19 | kirtimas pagal faktą | ||||
21 | Tauro g. 12 | A320-870/19 | 10 | 1 | atž. kirtimas pagal faktą | ||
22 | Liepkalnio g. atkarpa | A320-557/19 | kirtimas/genėjimas pagal faktą | ||||
23 | Šilo g. 34A | A320-854/19 | 2 | ||||
24 | Traidenio g. | A320-851/19 | 43 | genėjimas pagal faktą | |||
25 | Salų k., Grigiškės | A320-847/19 | 23 | ||||
26 | Vileišio g. 25 | A320-829/19 | 3 | 2 | |||
27 | Gvazdikų sodų 3-oji g. | – | 1 | sausuolis | |||
28 | Geologų g. 2 | A320-825/19 | 3 | ||||
29 | Šviesos g. 13 | A320-828/19 | 4 | ||||
30 | Plechavičiaus g. 1 | A320-827/19 | 3 | ||||
31 | Vileišio g. 23 | A320-826/19 | 1 | 4 | |||
32 | Liepų alėja | – | 3 | sausuoliai (3 liepos) | |||
33 | Dariaus ir Girėno g. tarp 9 ir 11 | A320-969/19 | 7 | ||||
34 | Mokyklos g. 86 | – | 3 | sausuoliai (A319-725/19 | |||
35 | Vaičaičio ir Miciūtės g sankirta | – | + | E50-23438/19 | |||
36 | Didlaukio g. 76 | – | 1 | sausuolis (E50-22398/19 | |||
37 | Malonioji g. 5 | – | uos.klevo atžalų kirtimas (E50-26070/19 | ||||
38 | Rygos g. 15 | – | 1 | sausuolis (E50-25223/19 | |||
39 | M.K.Čiurlionio g. 84a | – | 1 | sausuolis E50-24742/19 | |||
40 | Architektų g. 138 | – | 1 | sausuolis E50-24708/19 | |||
41 | Stumbrų g. | – | 1 | ||||
Viso: | 69 | 109 | |||||
Užsakymas Nr. 21 |
|||||||
Eil. Nr. | Adresas | Leidimo Nr. | Medžiai | Krūmai | Kiti darbai | ||
pjauti vnt. | genėti vnt. | pjauti vnt. | genėti vnt. | ||||
1 | Šeškinės g. 13 | – | 1 | sausuolis E50-23164/19 | |||
2 | Antakalnio g. 67 | A320-986/19 | 2 | atž. kirtimas pagal faktą | |||
3 | Vyrių sodų 1-oji g. 8 | A320-985/19 | 2 | ||||
4 | Šakenio g. 11 | A320-979/19 | 8 | ||||
5 | Pramonės g. šalia Tremtinių g. | A320-971/19 | 3 | ||||
6 | Grybo g. 30 | A320-972/19 | 4 | 7 | |||
7 | Totorių g. 10 | A320-976/19 | 1 | ||||
8 | Švitrigailos g. 18 | A320-978/19 | 6 | ||||
9 | Kazliškių g. 11 | A320-987/19 | 4 | ||||
10 | Žaliųjų ežerų g. 30 | A320-977/19 | 14 | ||||
11 | Kareivių g. 2F | A320-989/19 | 2 | ||||
12 | Riovonių g. 93 | A320-988/19 | sanitarinis valymas | ||||
13 | Kojelavičiaus g. 250, 260 | – | 3 | sausuoliai (M.P) | |||
14 | Pupinės g. 11 | A320-984/19 | 8 | ||||
15 | V.Vaitkaus g. 1 | A320-982/19 | 1 | 10 | + | atž. kirtimas pagal faktą | |
16 | Giraitės žiedas | A320-9902/19 | + | + | atž. kirtimas pagal faktą | ||
17 | Tarp Tuskulėnų g. 37, 39 | – | 1 | sausuolis E50-19810/19 | |||
18 | Bazilijonų g. 8 | – | 1 | sausuolis E50-22746/19 | |||
19 | S.Moniuškos g. 29 | – | 1 | sausuolis E50-23040/19 | |||
20 | Vileišio g. 28 | – | 1 | sausuolis E50-26578/19 | |||
21 | Gedvydžių g. 25A | – | 1 | sausuolis E50-23481/19 | |||
22 | Šaulio g. atkarpa | A320-992/19 | 27 | 14 | + | ||
23 | Laisvė pr. 125 | – | 1 | sausuolis A121-10179/19 | |||
24 | Gedimino pr. 29B (Žemaitės skveras) | – | 1 | sausuolis E50-11475/19 | |||
25 | A. Jaroševičiaus g. 32 | – | šakų išvežimas E50-24490/19 | ||||
26 | Druskio g. 6 | – | 1 | sausuolis (V.G) | |||
27 | Rodūnios kelias 24 | – | šakų išvežimas E50-25518/19 | ||||
28 | Zanavykų g. 9 | – | 1 | sausuolis A319-791/19 | |||
29 | Šv. Stepono g. 3 | A320-993/19 | 1 | ||||
30 | Maironio g. 15 | – | 1 | sausuolis A319-888/19 | |||
31 | Sugicharos g. 13 | – | 2 | sausuoliai E50-24485/19 | |||
32 | Linkmenų g. 24 | – | + | E50-23996/19 | |||
33 | S.Konarskio g. 23 | – | + | E50-24408/19 | |||
34 | Žirmūnų g. 16 | A320-962/19 | 5 | genėjimas pagal faktą | |||
35 | Savanorių pr. 64 | A320-894/19 | 10 | + | |||
36 | Teatro g. 3 | A320-963/19 | 1 | ||||
37 | Ševčenkos g. 29 | A320-955/19 | 2 | ||||
38 | Panevėžio g. 12 | A320-954/19 | 1 | ||||
39 | Medeinos g. 15 | A320-861/19 | 1 | 5 | |||
40 | Justiniškių g. 78 | A320-862/19 | 1 | ||||
41 | Daugėliškio g. 37 | A320-863/19 | 12 | 9 | + | atž. kirtimas pagal faktą | |
42 | Taikos g. 10 | A320-864/19 | 3 | atž. kirtimas pagal faktą | |||
43 | Vandens g. 24A | A320-994/19 | 1 | ||||
Viso: | 105 | 75 |