Planuojami želdinių kirtimo ir genėjimo darbai

Vilniaus savivaldybė informuoja, kad artimiausiu metu lentelėje nurodytose Vilniaus miesto gatvėse bus atliekami medžių genėjimo ir kirtimo darbai.

Planuojamų vykdyti želdinių kirtimo ir genėjimo darbų adresai:

Užsakymas Nr. 52
Eil.
Nr.
Adresas Leidimo
Nr.
Medžiai Krūmai Kiti darbai
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
1 Pamėnkalnio g. 15 A320-2021/19 1
2 Jaunystės g. atkarpa A320-2020/19 kirtimas pagal faktą (matomumui gerinti)
3 Katiliškių g. atkarpa A320-2019/19 kirtimas pagal faktą (matomumui gerinti)
4 Raugyklos g. 19 A320-2013/19 5 atž. kirtimas pagal faktą
5 Pylimo g. 50 A320-2014/19 +
6 Bazilijonų g. 3 A320-2015/19 1
7 Šv. Stepono g. 38 A320-2016/19 2
8 Mindaugo g. 14 A320-2017/19 1
9 Sausio 13-osios g. 21 A320-2177/19 atž. kirtimas pagal faktą
10 P.Žadeikos g. 10, 14 A320-2178/19 3 2
11 P.Žadeikos g. 4 A320-2179/19 atž. kirtimas pagal faktą
12 Gelvonų g. 29 A320-2181/19 1
13 Žirmūnų g. 85 A320-2184/19 2
14 Viršuliškių g. 87 sausuoliai
15 Ožkinių g. 43 A320-2170/19 7
16 Medeinos g. 29 A320-2165/19 1 +
17 Gavaičių g. A320-2164/19 +
18 Karaliaučiaus g. 15 A320-2163/19 1
19 Pajautos g. 11 A320-2162/19 1 6
20 Tolminkiemio g. 13 A320-2161/19 1
21 Įsrūties g. 6A A320-2160/19 1 5
22 Vydūno g. 12 A320-2159/19 1
23 Papilėnų g. 13 A320-2154/19 1 + +
24 A.J.Pavilaičio g. 14 A320-2106/19 2 2 + atž. kirtimas pagal faktą
25 V.Druskio g. 1 A320-2118/19 1
26 Atkarpa tarp PC „Panorama“ A320-2119/19 kirtimas, genėjimas pagal faktą
27 Sausio 13-osios g. 37 A320-2120/19 4 2
28 Tarp Laisvės pr. ir L.Asanavičiūtės g. 23 A320-2122/19 4
29 L.Asanavičiūtės g. 18 A320-2123/19 1
30 V.Maciulevičiaus g. 47 A320-2124/19 1
31 V.Maciulevičiaus g. 32 A320-2125/19 3 8
32 R.Jankausko g. 15 A320-2127/19 1
33 A.P.Kavoliuko g. 9 A320-2128/19 2
34 A.P.Kavoliuko g. 22 A320-2129/19 2
35 V.Vaitkaus g. 1 A320-2130/19 1
36 Kalvarijų g. 178 A320-2153/19 1
37 Olimpiečių g. 1A A320-2112/19 4 2
38 Žirmūnų g. 125 A320-2115/19 3
39 Žirmūnų g. 88 A320-2116/19 1 +
40 Genių g. 5 A320-2066/19 3 2 bandažas
41 Rugiagėlių g. 15 A320-2068/19 6
42 Arimų ir Retkonių sankirta A320-2069/19 5
43 Audronės g, Uosių g. sankirta A320-2070/19 2 1 + atž. kirtimas pagal faktą
44 P.Skorinos g. 9 A320-2055/19 3
Viso: 55 54
Užsakymas Nr. 53
Eil.
Nr.
Adresas Leidimo
Nr.
Medžiai Krūmai Kiti darbai
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
1 Širvio g. 14, 16 A320-2043/19 1 3
2 Liepiškių g. A320-2056/19 11
3 Paeglinės sodų 1-oji 14, 16, 33 A320-2057/19 6
4 Paeglinės sodų 1-oji g. 9 A320-2058/19 4
5 Bačkio g./Džiaugsmo g. sank. A320-2059/19 11 atž. kirtimas pagal faktą
6 Šilingo g. 128 A320-2061/19 1
7 Linksmosios g., Grigo g. sankr. A320-2063/19 5
8 Parko g. 44 A320-2065/19 3
9 Kovo 11-osios g. 47 A320-2079/19 5
10 Šviesos g. 15 A320-2078/19 7 +
11 Kovo 11-osios g. 27 A320-2077/19 10 +
12 Vilniaus g. 2 A320-2074/19 +
13 Kunigiškių g. 14, 18, Kovo 11-osios g. 25 A320-2073/19 2 22 + +
14 Kovo 11-sios g.33,Šviesos g. 5 A320-2072/19 6 4 + atž. kirtimas pagal faktą
15 Ties Balandžių g. 10 A320-2082/19 + atž. kirtimas pagal faktą
16 Olandų g. 52 A320-2083/19 2 4
17 Tyzenhauzų g. 7 A320-2085/19 10
18 Vileišio g. 21 A320-2096/19 8
19 Karių kapų g. 27 A320-2097/19 1 1
20 Kanklių g. 2 A320-2098/19 4
21 Pragiedrių g. 13 A320-2100/19 3
22 Kelmijos sodų 34-oji g. 5 A320-2087/19 1
23 Š.Raganos g. atkarpa A320-2105/19 21 +
24 Antakalnio g. 20 A320-2095/19 1
25 Vasario 16-osios g. A320-2107/19 1 kelmo išrovimas
26 Vaduvos g. 4 A320-2126/19 6 + genėjimas pagal faktą
27 Vilkpėdės g. 4 A320-2111/19 19
28 Elektrinės g. 4 A320-2135/19 6 12 + atž. kirtimas pagal faktą
29 A.Goštauto g. 1 A320-2121/19 1 3 + +
30 Vytenio g. 2 A320-2141/19 11 + + atž. kirtimas pagal faktą
31 Savanorių pr. 153 A320-2146/19 45 1
32 Skroblų g. 25 A320-2137/19 2 3
33 Skroblų g. 21 A320-2190/19 2 1
34 Paupio g. 3 A320-2187/19 2
35 Sakalų g. 4 A320-2182/19 1
36 Prūsų g. 24/Brolių g. 13 A320-2180/19 1
37 Juodupio g. 17 A320-2207/19 1
38 Antakalnio g. 91 A320-2173/19 7 1
39 A. Vivulskio g. 21 A320-2205/19 6 +
40 Savanorių pr. 35, 39 A320-2200/19 1 12 +
41 Savanorių pr. 52 A320-2203/19 7 22 + +
42 Savanorių pr. 27 A320-2201/19 1 2 +
43 Skroblų g. 29 A320-2189/19 4 13
44 Skroblų g. 11, 15 A320-2186/19 2 4 +
45 Skroblų g. 11 A320-2195/19 5 14
46 Ūmėdžių g. 70 A320-2206/19 8 10 +
47 Liepkalnio g. atkarpa A320-2204/19 6 15
Viso: 188 223
Užsakymas Nr. 54
Eil.
Nr.
Adresas Leidimo
Nr.
Medžiai Krūmai Kiti darbai
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
1 Žirmūnų g. 56A A320-2117/19 4 + atž. kirtimas pagal faktą
2 Antakalnio g. 52 A320-2132/19 1
3 Žirmūnų g. 52 A320-2133/19 6
4 Minties g. 4 A320-2134/19 1 5
5 Tuskulėnų g. 24 A320-2138/19 3
6 Tuskulėnų g. 26 A320-2140/19 4 +
7 Tuskulėnų g. 42 A320-2142/19 1
8 Rinktinės g. 21 A320-2144/19 2 7
9 Tuskulėnų g. 50 A320-2145/19 15 3
10 Tuskulėnų g. 44 A320-2147/19 1 3
11 Rinktinės g. 41 A320-2148/19 4
12 Rinktinės g. 35 A320-2149/19 1 +
13 Rinktinės g. 13 A320-2150/19 19 +
14 Tuskulėnų g. 8 A320-2101/19 +
15 Tuskulėnų g. 6 A320-2102/19 2 10 atž. kirtimas pagal faktą
16 Rinktinės g. 45 A320-2103/19 3
17 D.Gerbutavičiaus g. 10 A320-2031/19 1 2
18 V.Maciulevičiaus g. 45 A320-2040/19 1
19 Įsrūties g. 18 A320-2041/19 1
20 Žemynos g. 21 A320-2047/19 +
21 V.Druskio g. 1 A320-2086/19 1 1
22 Taikos g. 257 A320-2089/19 8
23 Sausio 13-osios g. 37 A320-2091/19 2
24 Taikos g. 7 A320-2092/19 3 atž. kirtimas pagal faktą
25 Justiniškių g. 115 A320-2093/19 1
26 Birutės g. 16, 16C, 18A A320-2051/19 16 7 + atž. kirtimas pagal faktą
27 Miglos g. 29 A320-2050/19 3
28 Gervių g. 15, Paribio g. 30 A320-2045/19 1
29 A.Mickevičiaus g. 14 A320-2024/19 3 surišimai
30 S.Nėries g. 109 A320-2001/19 1
31 Mykolo Lietuvio g./Duonos kalno sankryža A320-2002/19 + kirtimas pagal faktą
32 Kalvarijų g. 178 A320-2004/19 1
33 Sakališkių g. 149 A320-2005/19 1 2
34 Verkių g. 78 A320-2011/19 1
35 Bajorų kelias 48 A320-1997/19 3
36 Žalčių g. 49 A320-2000/19 6
37 Didlaukio g. 88 A320-1995/19 25 1
38 Indriliūno g., Visorių sankirta A320-1996/19 3 3 atž. kirtimas pagal faktą
39 Ozo g. 22 A320-1986/19 1 +
40 Tyzenhauzų g. 15,Naujininkų 1 A320-2217/19 2 10 +
41 Panevėžio g. 4 A320-2216/19 24 8
42 Pamėnkalnio g. 27, 25 A320-2034/19 1 atž. kirtimas pagal faktą
43 Malūnų g. 3 A320-2027/19 1 3
44 Pilies g. 9 A320-2028/19 1 suveržimas
45 Odminių g. 3 A320-2029/19 2
46 Jogailos g. 12 A320-2030/19 7 6
47 Ašmenėlės g/Juodojo kel. sank. A320-2025/19 + +
Viso: 145 110