Planuojami želdinių kirtimo ir genėjimo darbai

Vilniaus savivaldybė informuoja, kad artimiausiu metu lentelėje nurodytose Vilniaus miesto gatvėse bus atliekami medžių genėjimo ir kirtimo darbai.

Planuojamų vykdyti želdinių kirtimo ir genėjimo darbų adresai:

Užsakymas Nr. 1
Eil.
Nr.
Adresas Leidimo
Nr.
Medžiai Krūmai Kiti darbai
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
1 Žirmūnų g. prie Šilo tilto A320-22/20 9
2 Žirmūnų g. 4 A320-21/20 +
3 Kazliškių g. 19 A320-19/20 1 1 + atž. kirtimas pagal faktą
4 Kalvarijų g. 138 A320-1/20 10 4
5 Saltoniškių g. ties 4 ir 2a A320-9/20 11
6 Latvių g. 17/Kęstučio g. 43 A320-2596/19 1
7 Smuglevičiaus g. 59 A320-2568/19 1
8 Molėtų pl. 18 A320-2567/19 1
9 Žirmūnų g. 122 A320-2566/19 1
10 Galvydžio g. 3 A320-2565/19 22 atž. kirtimas pagal faktą
11 Bebrų g. 10 A320-2559/19 1
12 Malonioji g. 19, iki Pušų g. 1 A320-2554/19 21 5
13 Latvių g./Blindžių g. kampas A320-2553/19 4 19
14 Šeškinės g. 20A A320-2522/19 atž. kirtimas pagal faktą
15 Kosčiuškos g. 36 A320-128/20 4
16 Mileišiškių g./Viršupio sodų 5-osios g. sankirta; Mileišiškių g./Viršupio sodų 3-osios g. sankirta; Viršupio g./Viršupio sodų 5-osios g. sankirta A320-121/20 5 10
17 Viršupio g. 53 A320-122/020 3
18 Čerskio g. 7 A320-123/20 1
19 Turniškių g. 3 A320-124/20 2
20 Antakalnio g. 61 A320-125/20 2 1
21 Antakalnio g. 2 A320-129/20 3
22 Pelesos/Liepkalnio g. sankirta A320-116/20 15 2 +
23 Savanorių pr. 68 A320-103/20 atž. kirtimas pagal faktą
24 Šaltinių g. 3 A320-102/20 +
25 Parko g. 8 A320-93/20 1 suveržimas
26 Parko g. 29 A320-94/20 1 +
27 Čekų g. atkrapa nuo 4 iki 10 A320-97/20 atž. kirtimas, genėjimas pagal faktą
28 Gurių g. atkarpa A320-98/20 +
29 Palydovo g. 6 A320-101/20 3
30 Vilkpėdės g. 3 ir 7 A320-79/20 kirtimas pagal faktą
31 Gerosios Vilties g. 16 A320-77/20 8 10 + atž. kirtimas pagal faktą
32 Vaduvos g. 35 A320-76/20 2 1 +
33 Peteliškių g. 14 A320-63/20 1
34 Naručio g. priešais 10 namą A320-68/20 14 2 bandažai
35 Sibiro g. 37 A320-70/20 2
36 Juodšilių g. 22 A320-75/20 2
37 Lentvario g. atkarpa A320-73/20 sanitarinis valymas
38 Vilniaus g. 41 A320-45/20 2
39 Vilniaus g. 33 A320-43/20 1
40 Šilėnų g. 51 A320-27/20 2
41 Kojelavičiaus g. 96 A320-20/20 1
42 Naugarduko g. 11 A320-18/20 10
Viso: 101 120
Užsakymas Nr. 2
Eil.
Nr.
Adresas Leidimo
Nr.
Medžiai Krūmai Kiti darbai
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
1 Tyzenhauzų g. 8 A320-16/20 2
2 Švitrigailos g. 30 A320-13/20 7
3 Algirdo g. 25 A320-10/20 1 + stuobrio šalinimas
4 M.K.Čiurlionio g. 2 A320-7/20 3 1 surišimas
5 Bajorų kelias 18 A320-112/20 3
6 Tuskulėnų g. 1B A320-110/20 3 +
7 Kalvarijų g. 103 A320-111/20 2
8 Žirmūnų g. 36B A320-108/20 5
9 Žygio g. 36C A320-107/20 3
10 Vytauto g. 61 A320-100/20 +
11 Architektų g. 60A A320-91/20 2 2
12 Architektų g. 56 A320-90/20 savaiminukų kirtimas
13 Žėručio g. 22 A320-89/20 1
14 L.Asanavičiūtės g. 8 A320-88/20 2
15 R.Jankausko g. 15/13 A320-87/20 2
16 Sausio 13-osios g. 27 A320-86/20 6
17 Tujų g. 11 A320-85/20 3
18 Gelvonų g. 23 A320-80/20 1
19 Ukmergės g. 186 A320-78/20 1
20 Gabijos g. 67 A320-74/20 1
21 Buivydiškių kapinės A320-66/20 2
22 Dūkštų g. 10, 12 A320-65/20 3
23 Čiobiškio g. 12 A320-64/20 1
24 Laisvės pr. 71A A320-62/20 +
25 Čiobiškio g. 8 A320-61/20 1
26 Dūkštų g. 28 A320-60/20 4
27 Dūkštų g. 2 A320-58/20 2
28 Sėlių g. 72 A320-84/20 9 3 + atž. kirtimas, genėjimas pagal faktą
29 Blindžių g. 17 A320-83/20 5
30 Blindžių g. 17 A320-82/20 5
31 Minties g. 30 A320-72/20 2 +
32 Giedraičių g. 20 A320-51/20 1
33 Gelvonų g. 12 A320-50/20 1
34 Taikos g. 92 A320-49/20 1
35 Justiniškių g. 54 A320-48/20 1
36 Justiniškių g. 28 A320-47/20 1
37 Rygos g. 13 A320-46/20 1
38 Šeškinės g. 31 A320-44/20 1
39 Buivydiškių g. 14 A320-42/20 3
40 Šeškinės g. 50 A320-41/20 2
41 Dūkštų g. 2 A320-40/20 1
42 Laisvės pr. 69 A320-39/20 2
43 Paberžės g. 7 A320-38/20 2
44 Taikos g. 199 A320-37/20 1
45 Taikos g. 178 A320-36/20 2
46 Žirmūnų g. 89, 91 A320-28/20 1
Viso: 52 57
Užsakymas Nr. 3
Eil.
Nr.
Adresas Leidimo
Nr.
Medžiai Krūmai Kiti darbai
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
1 Gedimino pr. 48 A320-4/20 1 atž. kirtimas pagal faktą
2 Vytenio g. 41 A320-2/20 1 3 surišimas
3 Šaltkalvių g. 12, 14 A320-2600/19 2 8 +
4 Gerosios Vilties g. 24 A320-2598/19 2 4 + atž. kirtimas pagal faktą
5 Vandentiekio g. 36 A320-2597/19 4 + atž. kirtimas pagal faktą
6 Gerosios Vilties g. 7 A320-2595/19 1
7 Kauno g. 24 A320-2594/19 3
8 Kovo 11-osios g. 54 A320-2591/19 5 4
9 Šviesos g. 10 A320-2590/19 1
10 Šviesos g. 7A A320-2589/19 5
11 Šviesos g. 18 A320-2588/19 1
12 Vilniaus g. 45 A320-2587/19 1
13 Jaunimo skg. 3 A320-2586/19 2
14 Kovo 11-osios g. 27 A320-2585/19 2
15 Gerosios Vilties g. 22 A320-2584/19 4 3
16 V.Pietario g. atkarpa A320-2583/19 29 1
17 Mechanikų g. 3 A320-2582/19 12
18 Telšių g. 10, 6, 1 A320-2581/19 +
19 Pupinės g. 11 A320-2580/19 9 10
20 Versmių g. atkarpa A320-2578/19 atž. kirtimas pagal faktą
21 Moldovos g. 8A A320-2571/19 6 atž. kirtimas pagal faktą
22 Pramonės g. 53, Kojelavičiaus g. 270 A320-2561/19 7 4 atž. kirtimas pagal faktą
23 Mechanikų g. 143 A320-2564/19 2
24 Umėdžių g. 98 A320-2563/19 2 1
25 Savanorių pr. 48 A320-2558/19 2 50
26 Naugarduko g. 55 A320-2557/19 2
27 Žemaitės g. 1 A320-2555/19 9 +
28 Gurių sodų g. 20 A320-2482/19 35
29 Taikos g. 213/239A A320-35/20 3 atž. kirtimas pagal faktą
30 L.Giros g. 114 A320-34/20 kirtimas pagal faktą
31 Architektų g. 37 A320-15/20 +
32 Viršuliškių g. 53 A320-14/20 atž. kirtimas pagal faktą
33 Taikos g. 42 A320-12/20 1 atž. kirtimas pagal faktą
34 Dūkštų g. 28 A320-11/20 2
35 Šeškinės g. 11 A320-8/20 1
36 Fabijoniškių g. 41 A320-6/20 2
37 Ateities g. 44 A320-5/20 3 2
38 Miglos g. 53 A320-33/20 2
39 A.J. Povilaičio g. 8 A320-120/20 + atž. kirtimas pagal faktą
40 A.J. Povilaičio g. 17 A320-119/20 4
41 A.P.Kavoliuko g. 13/Gerbutavičiaus g. 3 A320-118/20 5
42 Sausio 13-osios g. 21 A320-115/20 1 1 atž. kirtimas pagal faktą
43 Žėručio g. 13 A320-105/20 1
44 Kalvarijų g. 188A A320-104/20 2 3
45 Zujūnų g. 10 A320-113/20 1
Viso: 114 158