Planuojami želdinių kirtimo ir genėjimo darbai

Vilniaus savivaldybė informuoja, kad artimiausiu metu lentelėje nurodytose Vilniaus miesto gatvėse bus atliekami medžių genėjimo ir kirtimo darbai.

Planuojamų vykdyti želdinių kirtimo ir genėjimo darbų adresai:

Užsakymas Nr. 5
Eil.
Nr.
Adresas Leidimo
Nr.
Medžiai Krūmai Kiti darbai
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
1 S. Nėries g. 11 A320-138/20 5
2 S. Stanevičiaus g. 10 A320-136/20 2 1
3 Tujų g. 25 A320-132/20 +
4 Žaliųjų ežerų g. 1 A320-29/20 2
5 R. Jankausko g. 15 A320-117/20 1
6 A. J. Povilaičio g. 3 A320-114/20 + atž. kirtimas pagal faktą
7 Upės g. prieš kolegiją A320-106/20 3 + atž. kirtimas pagal faktą
8 Tuskulėnų g. 33D A320-1386/19 6 atž. kirtimas pagal faktą
9 Paribio g. 28 A320-199/20 1 25 surišimas
10 Žirmūnų g. 38 A320-186/20 1 + atž. kirtimas pagal faktą
11 Fabijoniškių g. 11 A320-159/20 2
12 Sausio 13-osios g. 27 A320-160/20 1
13 Kernavės g. 88 A320-161/20 2
14 Architektų g. 36 A320-162/20 1
15 Treniotos g. 1 A320-190/20 1
16 Vytauto g. (Balsio skveras) A320-189/20 11 7 +
17 Rinktinės g. 23 A320-171/20 +
18 Tuskulėnų g. 18 A320-170/20 1
19 Sudervės kl. 1 A320-144/20 27 8 atž. kirtimas pagal faktą
20 L. Giros g. 80 A320-140/20 1
21 Ūmėdžių g. 8 A320-223/20 3
22 Gerosios Vilties g. 22 A320-222/20 1
23 Gerosios Vilties g. 40 A320-221/20 3
24 Pramonės g. 19 A320-218/20 1 bandažas
25 Mildos g. 42, 44 A320-216/20 +
26 Retkonių g. atkarpa A320-215/20 +
27 Tramvajų g. 7 A320-188/20 2 2
28 Kapsų g. 28 A320-200/20 5
29 Švyturio g. 19 A320-187/20 5 suveržimai
30 Kapsų g. 40 A320-196/20 1
31 Metalo g. 6A A320-192/20 1
Viso: 69 64
Užsakymas Nr. 6
Eil.
Nr.
Adresas Leidimo
Nr.
Medžiai Krūmai Kiti darbai
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
1 Tyzenhauzų g. 4 A320-176/20 2
2 A. Vivulskio g. 3 A320-169/20 3
3 A. Vivulskio g. 12 A320-168/20 5
4 Kedrų g. 6 A320-166/20 2 +
5 T. Ševčenkos g. 16 A320-165/20 2
6 V. Mykolaičio-Putino g. 10 A320-164/20 4
7 Dzūkų g. 27 A320-154/20 1 7
8 Prūsų g. 8 A320-153/20 13 14
9 Vaikų g. 12 A320-152/20 6 10
10 J. Savickio g. 4 A320-151/20 2
11 Dariaus ir Girėno g. 1c A320-150/20 8 8 +
12 Salininkų g./ Kelmijos 84-osios g. sankryža A320-149/20 7 5 atž. kirtimas pagal faktą
13 M. Daukšos g. 8 A320-148/20 1
14 Geležinkelio g. 3 A320-147/20 1 2
15 Mechanikų g./ Salininkų g. sankryža A320-137/20 7 27 + + atž. kirtimas pagal faktą
16 Vytauto g. 33 A320-174/20 3
17 Vaikų g. 13 A320-227/20 1
18 Viršuliškių g. 97 A320-207/20 1
19 Ukmergės g. 198 A320-203/20 2
20 Viršuliškių g. 87 A320-210/20 1
21 Pušų g. nuo 34 namo A320-230/20 11
22 Birutės g. už stadiono A320-228/20 1 surišimas
23 Kauno g. 25 A320-229/20 2 7 +
24 A. Vivulskio g. 4, Algirdo g. 6 A320-178/20 2 9
25 Birželio 23-osios g. A320-177/20 72
26 Stulginskio g. 5, 3 A320-232/20 20
27 Dešinysis Neries krantas A320-235/20 vėjovartos – 18 adresų
28 Kairysis Neries krantas A320-234/20 vėjovartos – 25 adresai
29 Žugio g. 18 A320-237/20 1 1
30 Santariškių g. 20 A320-238/20 2
31 Žirmūnų g. 80 A320-239/20 2
32 Saltoniškių g. 4 A320-241/20 2
33 Tilto g. 29 A320-242/20 1
Viso: 56 222