Planuojami želdinių kirtimo ir genėjimo darbai

Vilniaus savivaldybė informuoja, kad artimiausiu metu lentelėje nurodytose Vilniaus miesto gatvėse bus atliekami medžių genėjimo ir kirtimo darbai.

Planuojamų vykdyti želdinių kirtimo ir genėjimo darbų adresai:

Užsakymas Nr. 17
Eil.
Nr.
Adresas Leidimo
Nr.
Medžiai Krūmai Kiti darbai
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
1 Savanorių pr. 42 A320-483/20 4 bandažas
2 Gerosios Vilties g. 20 A320-484/20 1 2 +
3 Naugarduko g. 30A A320-485/20 2
4 A.Vivulskio g. 4A, 6 A320-333/20 6
5 Aludarių g. 2 A320-488/20 1 sanitarinis genėjimas
6 Birželio 23-osios g.13 A320-489/20 1
7 Gudų g. 14 A320-490/20 4 sanitarinis kirtimas
8 Kirtimų g. 23A A320-475/20 4 + menkaverčių krūmų kirtimas
9 Žolyno g. 15 A320-474/20 1 bandažas
10 Jaunimo skg. 9, Vilniaus g.71 A320-459/20 1 10
11 Kapsų g. 40 A320-460/20 1
12 Vivulskio g. 17 A320-461/20 2 atžalų šalinimas
13 Algirdo g. 15 A320-462/20 2
14 Konduktorių g. 14 A320-463/20 3 bandažas
15 Brolių g. 7 A320-464/20 1
16 Savanorių pr.34 A320-458/20 1 + kirtimas pagal faktą
17 Vivulskio g. 36A A320-443/20 1 1
18 Savanorių pr.41 A320-445/20 1
19 Eglių g.35, 33 A320-446/20 4 sanitarinis genėjimas
20 Riovonių g. 2A, 10 A320-447/20 3 + kirtimas pagal faktą
21 J. Tiškevičiaus g. 2 A320-449/20 3 1 sanitarinis genėjimas
22 Fabijoniškių g. 17 A320-467/20 1
23 Mykolo Lietuvio g. A320-444/20 + menkaverčių želdinių kirtimas pagal faktą
24 V. Vaitkaus g. 5 A320-454/20 1 3
25 A.P. Kavoliuko g. 3 A320-453/20 + + atž. kirtimas pagal faktą
26 Žirmūnų paplūdimio prieigose A320-452/20 + + kirtimas pagal faktą
27 S. Nėries g. 13 A320-440/20 1
28 Erfurto g.14 A320-441/20 + atž. kirtimas pagal faktą
29 Fabijoniškių g. 75A A320-439/20 1
30 Maumedžių g. 25 A320-472/20 3
31 Verkių g. 3 A320-501/20 1
32 Baltupio g. 61 A320-473/20 1
33 Pylimo g.61 A320-382/20 1
34 Subačiaus g. 111 A320-394/20 6
Viso: 30 50
Užsakymas Nr. 18
1 Nuo Ukmergės ikiTarandės g. A320-569/20 + atžalų šalinimas
2 Musninkų g.5 A320-568/20 13 + atžalų šalinimas
3 A.P.Kavoliuko g.16, 8 A320-567/20 9 10 + + atžalų šalinimas
4 A.P.Kavoliuko g.16 A320-566/20 1 + atžalų šalinimas
5 D. Gerbutavičiaus g.3 A320-565/20 +
6 Sausio 13-osios g.10 A320-564/20 + atžalų šalinimas
7 R. Jankausko g. 13 A320-560/20 + + atžalų šalinimas
8 D. Gerbutavičiaus g. 12 A320-559/20 5 2
9 V. Kudirkos g. 18 A320-554/20 7
10 Švitrigailos g. 5 A320-553/20 1 sanitarinis genėjimas
11 Čikagos alėja A320-552/20 + genėjimas pagal faktą
12 Kovo 11-osios g.31 A320-551/20 1 3 sanitarinis genėjimas
13 Šviesos g.11 A320-549/20 1 3 sanitarinis genėjimas
14 Gerosios Vilties g.32A A320-548/20 4
15 A.Vienuolio g. 1 A320-547/20 1
16 Riovonių g. 10A A320-546/20 1 + atžalų šalinimas
17 Architektų g. 110 A320-544/20 + + sanitarinis genėjimas
18 Architektų g. 3 A320-543/20 + + atžalų šalinimas
19 Elniakampio g. 5 A320-542/20 1
20 Šviesos g. 13 A320-541/20 1
21 Senojo Gardino pl.atkarpoje A320-540/20 4 13 sanitarinis valymas
22 Kalvarijų g. 198 A320-537/20 + atžalų šalinimas
23 Antakalnio g. 116 A320-535/20 3 +
24 Kriaučiūnų g.ties Gilužio pakr A320-531/20 12
25 Žalioji g.2A A320-530/20 16 2
26 Birutės g.2C,2D,2E A320-524/20 + sanitarinis valymas
27 Gerosios Vilties g.16 A320-520/20 12 + sanitarinis valymas
28 Miglos g.5A A320-515/20 3
29 Pumpurų g.11 A320-511/20 1
30 Elektrinės g. 4 A320-517/20 4 + bandažas, atžalų kirtimas
31 Panerių g.10 A320-516/20 1
32 Vandentiekio g.40 A320-513/20 10 + atžalų kirtimas
33 V. Šopeno g. 1A A320-512/20 2 2 įrengti atramą
34 Šviesos g. 4 A320-506/20 1
35 Eišiškių pl./Mechanikų g. A320-509/20 5 5
36 Jogailos g. 12 A320-495/20 +
37 Galvės g. 1 A320-494/20 + genėjimas pagal faktą
38 R. Jankausko g. 13 A320-471/20 3
39 Šnipiškių g. 1 A320-481/20 + genėjimas pagal faktą
40 Architektų g. 49 A320-469/20 4 atžalų šalinimas
41 Architektų g. 111 A320-468/20 + atžalų šalinimas
Viso: 89 78