Svarbi informacija
Planuojami želdinių kirtimo ir genėjimo darbai
Vilniaus savivaldybė informuoja, kad artimiausiu metu lentelėje nurodytose Vilniaus miesto gatvėse bus atliekami medžių genėjimo ir kirtimo darbai.
Planuojamų vykdyti želdinių kirtimo ir genėjimo darbų adresai:
Užsakymas Nr. 12 |
|||||||
Eil. Nr. |
Adresas | Leidimo Nr. | Medžiai | Krūmai | Kiti darbai | ||
pjauti vnt. |
genėti vnt. |
pjauti vnt. |
genėti vnt. |
||||
2018 m. | |||||||
1 | Rygos g. 3 | A320-145/18 | 1 | ||||
2 | Taikos g. 10 | A320-144/18 | 1 | ||||
3 | Taikos g. 81A | A320-142/18 | 1 | 6 | |||
4 | Taikos g. 81B | A320-141/18 | 15 | ||||
5 | Justiniškių g. | A320-58/18 | medžių genėjimas pagal faktą | ||||
6 | Ties įvažiavimu į Rygos g. 10 | A320-53/18 | 5 | ||||
7 | Taikos g. 58 | A320-317/18 | 3 | ||||
8 | Justiniškių g. 27 | A320-310/18 | 1 | ||||
9 | Ties talino g. 49 | A320-291/18 | 2 | papilodmai genėjimas pagal faktą | |||
10 | Taikos g. 128 | A320-194/18 | 3 | ||||
11 | Taikos g. 178 | A320-312/18 | + | kirtimas pagal faktą | |||
2016 m. | |||||||
12 | Taikos g. 77 | A320-1527/16 | 2 | ||||
13 | Taikos g. 93 | A320-1438/16 | 1 | ||||
14 | Taikos g. 75 | A320-1413/16 | 2 | ||||
15 | Taikos g. 55 | A320-1261/16 | 3 | ||||
16 | Taikos g. 8 | A320-1158/16 | 1 | + | |||
17 | Taikos g. 88 | A320-1153/16 | 2 | 1 | |||
18 | Justiniškių g. 28 | A320-1147/16 | 1 | ||||
19 | Taikos g. 91 | A320-1140/16 | 1 | ||||
20 | Justiniškių g. 37 | A320-897/16 | 4 | ||||
21 | Justiniškių g. 37A | A320-719/16 | atžalų ir krūmų kirtimas pagal faktą | ||||
22 | Viršuliškių g. 55 | A320-652/16 | 1 | 6 | + | ||
23 | Justiniškių g. 70 | A320-533/16 | 1 | + | savaiminukų kirtimas pagal faktą | ||
24 | Taikos g. 62 | A320-523/16 | 1 | ||||
25 | Taikos g. 109 | A320-521/16 | 1 | ||||
26 | Taikos g. 85 | A320-305/16 | 1 | ||||
27 | Justiniškių g. 71 | A320-123/16 | 8 | ||||
28 | Justiniškių g. 76 | A320-52/16 | 2 | atžalų kirtimas pagal faktą | |||
29 | Taikos g. 101 | 435/2016 | 1 | savaiminukų kirtimas pagal faktą | |||
30 | Justiniškių g. 69 | 202/2016 | 1 | 3 | + | ||
31 | Taikos g. 229 | 89/2016 | 1 | ||||
Viso: | 23 | 60 | |||||
|
|||||||
Eil. Nr. |
Adresas | Leidimo Nr. | Medžiai | Krūmai | Kiti darbai | ||
pjauti vnt. |
genėti vnt. |
pjauti vnt. |
genėti vnt. |
||||
2018 m. | |||||||
1 | Dūkštų g. 16 | A320-345/18 | 15 | 3 | + | ||
2 | Gelvonų g. 52, 54. 56 | A320-353/18 | 12 | + | genėjimas pagal faktą | ||
3 | Paberžės g. 7 | A320-366/18 | 3 | ||||
4 | Ozo g. 28 | A320-364/18 | 5 | 2 | |||
5 | Gelvonų g. 11, 23 | A320-373/18 | 10 | 3 | + | savaiminukų kirtimas pagal faktą | |
6 | Gelvonų g. 26 | A320-365/18 | 1 | ||||
7 | Čiobiškio g. 5 | A320-104/18 | 6 | ||||
8 | Ozo g. 30 | A320-107/18 | 2 | ||||
9 | Gelvonų g. 7 | A320-49/18 | 2 | ||||
10 | Paberžės g. 2 | A320-227/18 | 2 | savaiminukų kirtimas pagal faktą | |||
11 | Šeškinės g. 33 | A320-228/18 | + | ||||
12 | Gelvonų g. 40 | A320-168/18 | 2 | savaiminukų kirtimas pagal faktą | |||
13 | Gelvonų g. 23 | A320-285/18 | 3 | ||||
14 | Vilniaus miestas | A320-341/18 | vėjavartos ir vėjalaužos pagal sąrašą – 6 adresai | ||||
15 | Vilniaus miestas | A320-340/18 | vėjavartos ir vėjalaužos pagal sąrašą – 3 adresai | ||||
16 | Vilniaus miestas | A320-339/18 | vėjavartos ir vėjalaužos pagal sąrašą – 10 adresų | ||||
2016 m. | |||||||
17 | Paberžės g. 18 | A320-1321/16 | 1 | ||||
18 | Šeškinės g. 31 | A320-1306/16 | 3 | + | atžalų kirtimas pagal faktą | ||
19 | Ukmergės g. 210 | A320-1302/16 | 2 | ||||
20 | Paberžės g. 12 | A320-1180/16 | 2 | ||||
21 | Šeškinės g. 63 | A320-927/16 | 3 | + | atžalų ir savaiminukų kirtimas pagal faktą | ||
22 | Dūkštų g. 6 | A320-399/16 | 1 | 2 | + | savaiminukų kirtimas pagal faktą | |
23 | Musninkų g. 8 | A320-29/16 | + | ||||
24 | Buividiškių g. 17 | 7/2016 | 1 | ||||
Viso: | 60 | 26 | |||||
|
|||||||
Eil. Nr. |
Adresas | Leidimo Nr. | Medžiai | Krūmai | Kiti darbai | ||
pjauti vnt. |
genėti vnt. |
pjauti vnt. |
genėti vnt. |
||||
2016 m. | |||||||
1 | A.P. Kavoliuko g. 22 | A320-1422/16 | savaiminukų kirtimas pagal faktą | ||||
2 | A.P. Kavoliuko g. 13 | A320-1247/16 | 6 | 2 | |||
3 | A.P. Kavoliuko g. 13 | A320-925/16 | + | ||||
4 | Sausio 13-osios g. 21 | A320-835/16 | 5 | ||||
5 | Sausio 13-osios g. 37 | A320-833/16 | 14 | savaiminukų kirtimas pagal faktą | |||
6 | Druskio g. 1 | A320-832/16 | 5 | + | |||
7 | Druskio g. 1 | A320-831/16 | 1 | 1 | |||
8 | V. Vaitkaus g. 13 | A320-826/16 | 1 | ||||
9 | Kavoliuko g. 3 | 357/2016 | 2 | ||||
10 | L.Asanavičiūtės g. 14 | 354/2016 | 2 | atžalų kirtimas pagal faktą | |||
11 | L.Asanavičiūtės g. tarp 4 ir 8 namų | 229/2016 | |||||
2018 m. | |||||||
12 | V. Maciulevičiaus g. 47 | A320-347/18 | + | ||||
13 | V.Druskio g. | A320-308/18 | 7 | 21 | |||
14 | R. Jankausko g. 15 | A320-290/18 | 1 | ||||
15 | V. Vaitkaus g. 5 | A320-233/18 | savaiminukų kirtimas pagal faktą | ||||
16 | A.P. Kavoliuko g. 17 | A320-197/18 | 5 | 2 | + | ||
17 | A.P. Kavoliuko g. 32 | A320-198/18 | 3 | 6 | + | atžalų kirtimas pagal faktą | |
18 | Laisvės pr. 43 | A320-287/18 | 6 | ||||
19 | A.P. Kavoliuko g. 3 | A320-288/18 | 2 | 1 | |||
20 | Sausio 13-osios g. 27 | A320-172/18 | 7 | savaiminukų kirtimas pagal faktą | |||
21 | V.Druskio g. 2 | A320-173/18 | 4 | + | |||
22 | A320-195/18 | 1 | 1 | ||||
23 | Bukčių g. 68 | A320-130/18 | 3 | ||||
24 | Architektų g. 87 | A320-259/18 | 2 | 2 | + | savaiminukų kirtimas pagal faktą | |
25 | Architektų g. 158 | A320-289/18 | + | atžalų kirtimas pagal faktą | |||
26 | Architektų g. 28 | A320-315/18 | 1 | savaiminukų kirtimas pagal faktą | |||
27 | Architektų g. 76 | A320-313/18 | 1 | ||||
28 | Architektų g. 60 | A320-314/18 | savaiminukų kirtimas pagal faktą | ||||
Viso: | 57 | 58 |
Užsakymas Nr. 15
Eil. Nr. |
Adresas | Leidimo Nr. | Medžiai | Krūmai | Kiti darbai | ||
pjauti vnt. | genėti vnt. | pjauti, vnt. | genėti vnt. | ||||
2016 m. | |||||||
1 | Medeinos g. tarp 11, 15 namų | A320-1423/16 | 2 | ||||
2 | Gabijos g. 49 | A320-1323/16 | 1 | ||||
3 | Žemynos g. 51 | A320-1322/16 | + | ||||
4 | Žemynos g. 8 | A320-1294/16 | 3 | ||||
5 | Gabijos g. 57 | A320-755/16 | 2 | ||||
6 | Žemynos g. 39 | A320-49/16 | 1 | ||||
7 | Pašilaičių g. 3 | 486/2016 | 1 | ||||
8 | Tarandės g., ST-2025 | 346/2016 | 2 | papildomai genėjimas pagal faktą | |||
9 | Gabijos g. 2 | 227/2016 | 3 | ||||
10 | S.Stanevičiaus g. 106 | A320-1373/16 | 2 | ||||
11 | S.Stanevičiaus g. 7 | A320-1372/16 | 1 | 2 | |||
12 | Gedvydžių g. 1 | A320-1366/16 | 1 | ||||
13 | Ateities g. 50 | A320-1182/16 | 6 | savaiminukų kirtimas pagal faktą | |||
14 | S.Neries g. 11 | A320-882/16 | 1 | ||||
15 | S.Neries g. 43 | A320-881/16 | 5 | + | savaiminukų kirtimas pagal faktą | ||
16 | S.Stanevičiaus g. 45 | A320-53/16 | 4 | 2 | |||
17 | S.Stanevičiaus g. 2 | 149/2016 | 1 | ||||
18 | S.Stanevičiaus g. 32 | 88/2016 | 1 | ||||
19 | S.Stanevičiaus g. tarp 45 ir 49 namų | 68/2016 | 2 | ||||
2018 m. | |||||||
20 | Fabijoniškių g. 65 | A320-342/18 | 8 | ||||
21 | S.Neries g. 51 | A320-398/18 | 3 | ||||
22 | Fabijoniškių g. 23 | A320-124/18 | 4 | 35 | |||
23 | S.Stanevičiaus g. 18 | A320-135/18 | 1 | ||||
24 | Gabijos g. 17 | A320-399/18 | 4 | papildomai atžalų kirtimas pagal faktą | |||
25 | Pašilaičių g. 18 | A320-400/18 | 1 | 3 | |||
26 | Laisvės pr. 91 | A320-286/18 | 1 | ||||
27 | Gabijos g. 23 | A320-47/18 | 2 | ||||
28 | Medeinos g. 17 | A320-229/18 | 1 | ||||
29 | Laisvės pr. 99 | A320-169/18 | 1 | 1 | + | ||
30 | Medeinos g. 11 | A320-284/18 | 1 | ||||
31 | Prie Pašilaičių g. 6,8 | A320-283/18 | 4 | 3 | + | ||
32 | Žemynos g. 49 | A320-2016/18 | + | ||||
33 | Gabijos g. 73 | A320-205/18 | 3 | papildomai atžalų kirtimas pagal faktą | |||
34 | Gabijos g. 2 | A320-203/18 | 1 | ||||
35 | Medeinos g. 19 | A320-200/18 | 1 | ||||
Viso: | 50 | 71 |
Užsakymas Nr. 16
Eil. Nr. |
Adresas | Leidimo Nr. | Medžiai | Krūmai | Kiti darbai | ||
pjauti vnt. | genėti vnt. | pjauti, vnt. | genėti vnt. | ||||
2016 m. | |||||||
1 | Viršuliškių g. 47 | A320-1526/16 | 1 | savaiminukų kirtimas pagal faktą | |||
2 | Viršuliškių g. 20 | A320-1525/16 | 2 | ||||
3 | Tujų g. 11 | A320-1196/16 | 3 | ||||
4 | Justiniškių g. 69 | A320-1260/16 | 2 | ||||
5 | Viršuliškių g. 25 | A320-895/16 | 2 | ||||
6 | Viršuliškių stotelė | A320-516/16 | 15 | papildomai atžalų kirtimas pagal faktą | |||
7 | Viršuliškių g. 91 | A320-515/16 | 7 | papildomai atžalų kirtimas pagal faktą | |||
8 | Viršuliškių g. 79 | A320-381/16 | 1 | ||||
9 | Tujų g. 15 | A320-380/16 | 2 | ||||
10 | Šešuolių g. 11 | A320-61/16 | 5 | papildomai atžalų kirtimas pagal faktą | |||
11 | Viršuliškių g. 53B | 144/2016 | 5 | ||||
2018 m. | |||||||
12 | Justiniškių g. 69 | A320-402/18 | 1 | 5 | |||
13 | Justiniškių g. 73 | A320-311/18 | 2 | ||||
14 | Č.Sugiharos g. 2, 4 | A320-309/18 | 5 | 2 | |||
15 | Tujų g. 17 | A320-230/18 | 4 | papildomai atžalų kirtimas pagal faktą | |||
16 | Viršuliškių g. 12 | A320-208/18 | 6 | 3 | |||
17 | Vytenio g. 41 ir 43 | A320-360/18 | 5 | ||||
18 | V.Pietario g. 2 | A320-404/18 | 2 | ||||
19 | Vytenio g. 2 | A320-242/18 | 3 | ||||
20 | S.Konarskio g. 37 | A320-241/18 | 2 | ||||
21 | Algirdo g. 9A | A320-249/18 | 1 | ||||
22 | Šaltinių g. nuo 12 iki 16 namų | A320-271/18 | 6 | ||||
23 | Raseinių g. 8 | A320-281/18 | 1 | ||||
24 | Panerių seniūnija (pagal priededamą schemą) | A320-419/18 | kirtimas pagal faktą | ||||
25 | Baltosios g.Vokės g. 6, Juodšilių g. 3 | A320-379/18 | 2 | ||||
26 | Titnago g. 1/Šaltupio g. kampas | A320-174/18 | 3 | ||||
27 | Gariūnų aklg. 16 | A320-261/18 | 1 | 1 | |||
28 | Juodšilių g. 10 | A320-275/18 | 28 | 15 | papildomai atžalų kirtimas pagal faktą | ||
29 | Kadugių g. 5 | A320-272/18 | 1 | ||||
30 | J.Tiškevičiaus g. 7 | A320-1142/18 | 3 | 23 | + | ||
Viso: | 77 | 93 |
Užsakymas Nr. 17
Eil. Nr. |
Adresas | Leidimo Nr. | Medžiai | Krūmai | Kiti darbai | ||
pjauti vnt. | genėti vnt. | pjauti, vnt. | genėti vnt. | ||||
2016 m. | |||||||
1 | Kalvarijų g. 176 | A320-23/16 | 1 | ||||
2 | Kalvarijų g. 8 | 171/2016 | 1 | ||||
3 | Žalgirio g. 120 | 118/2016 | 2 | ||||
4 | Minties g. 11 | A320-1017/16 | 1 | ||||
5 | Papilėnų g. 3 | A320-1461/16 | 3 | ||||
6 | Smalinės g. 17 | A320-337/16 | 2 | papildomai atžalų kirtimas pagal faktą | |||
7 | Isrūties g. 4 | A320-182/16 | 4 | ||||
2018 m. | |||||||
8 | Kalvarijų g. 178 | A320-397/18 | 5 | ||||
9 | Kalvarijų g. 126 | A320-166/18 | 4 | 4 | |||
10 | Apkasų g. 45 | A320-251/18 | 1 | ||||
11 | Fino g. 4A | A320-232/18 | 4 | ||||
12 | Kalvarijų g. 148 | A320-265/18 | 3 | ||||
13 | Kalvarijų g. 49 | A320-350/18 | 1 | 1 | |||
14 | Kapsų g. 28 | A320-361/18 | 6 | 2 | |||
15 | Pelesos g. 13A | A320-382/18 | 2 | 7 | |||
16 | Pelesos g. 3/Dzūkų g. 2 | A320-392/18 | 12 | ||||
17 | Šaltkalvių g. 18 | A320-301/18 | 1 | 3 | |||
18 | Šaltkalvių g. 72 | A320-304/18 | 6 | ||||
19 | Kalviškių g. 4 | A320-305/18 | 1 | 2 | |||
20 | Pupinės g. 2 | A320-306/18 | 2 | ||||
21 | Vaitkaus g. | A320-326/18 | 4 | ||||
22 | Žirmūnų g. 85 | A320-348/18 | 1 | 3 | |||
23 | Žygio g. 3 | A320-293/18 | 1 | ||||
24 | Tuskulėnų g. 54 | A320-82/18 | 1 | + | |||
25 | Minties g. 17 | A320-150/18 | 2 | ||||
26 | S.Neries g. 3 | A320-225/18 | 1 | papildomai atžalų kirtimas pagal faktą | |||
27 | Kazliškių g. 13 | A320-218/18 | 2 | ||||
28 | Kazliškių g. 11 | A320-213/18 | 3 | 1 | |||
29 | Pajautos g. 3 | A320-110/18 | 4 | ||||
30 | Varnės g. | A320-257/18 | 3 | + | papildomai atžalų kirtimas pagal faktą | ||
31 | Piliakalnio g. 5 | A320-258/18 | 6 | ||||
32 | Gailestingųjų seserų g. 7 | A320-321/18 | 1 | ||||
33 | Jūratės ir Gailestingųjų seserų g. Sankirtoje | A320-282/18 | 7 | + | |||
34 | Pašto g. 12 | A320-372/18 | 4 | 3 | + | ||
35 | Vilniaus g. 39 | A320-375/18 | 8 | 1 | |||
Viso: | 64 | 65 |
Užsakymas Nr. 18
Eil. Nr. |
Adresas | Leidimo Nr. | Medžiai | Krūmai | Kiti darbai | ||
pjauti vnt. | genėti vnt. | pjauti, vnt. | genėti vnt. | ||||
2018 m. | |||||||
1 | Santariškių g. 4 | A320-388/18 | 1 | ||||
2 | Skersinės g. 38 | A320-143/18 | + | atžalų ir savaiminukų kirtimas pagal faktą | |||
3 | Verkių g. 163 | A320-111/18 | 1 | ||||
4 | Krivūlės g. 12, 12A | A320-165/18 | 26 | 2 | |||
5 | Subačiaus g. 41 | A320-246/18 | kirtimas pagal faktą | ||||
6 | Ribiškių tak. | A320-389/18 | 35 | ||||
7 | Dunojaus g. 9, 13 | A320-395/18 | 13 | papildomas atžalų kirtimas pagal faktą | |||
8 | Rudens g. nuo 31 iki 35 | A320-273/18 | 8 | 5 | |||
9 | Kaukysos g. 18 | A320-278/18 | 1 | ||||
10 | Latvių g. 50 | A320-351/18 | 2 | ||||
11 | Blindžių g. 21 | A320-384/18 | 1 | ||||
12 | Studentų g. atkarpoje nuo 41 iki 47 namų | A320-385/18 | 24 | ||||
13 | D.Poškos g. 4 | A320-408/18 | surišimas | ||||
14 | Sausio 13-osios g. nuo 37 namo | A320-403/18 | 13 | ||||
15 | Pramonės ir Linksmosios g. sankirta | A320-516/18 | kirtimas pagal faktą | ||||
16 | Kojelavičiaus g. 50 | A320-391/18 | 14 | ||||
17 | Mackonio g. 39 | A320-417/18 | 4 | ||||
18 | Strielčiukų g. tkarpa nuo 17 iki 23 namų | A320-349/18 | kirtimas pagal faktą | ||||
19 | Savanorių pr. 119, 119C | A320-244/18 | 7 | 7 | |||
20 | Savanorių pr. 70 | A320-248/18 | 2 | ||||
21 | M.Krupavičiaus g. 46 | A320-434/18 | 4 | ||||
22 | Architektų g. 96 | A320-423/18 | 3 | ||||
23 | Architektų g. 220 | A320-414/18 | 6 | + | |||
Viso: | 123 | 56 |
Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt