Planuojami želdinių kirtimo ir genėjimo darbai

Vilniaus savivaldybė informuoja, kad artimiausiu metu lentelėje nurodytose Vilniaus miesto gatvėse bus atliekami medžių genėjimo ir kirtimo darbai.

Planuojamų vykdyti želdinių kirtimo ir genėjimo darbų adresai:

Užsakymas Nr. 7

Eil.
Nr.
Adresas Leidimo Nr. Medžiai Krūmai Kiti darbai
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
2016 m.
1 Žirmūnų g. 35 A320-1520/16 5
2 Tuskulėnų g. 34 A320-1462/16 4 +
3 Žirmūnų g. 120 A320-1407/17 1
4 Žirmūnų g. 19 A320-1393/16 1
5 Minties g. 48 A320-1345/16 2 7 atžalų kirtimas pagal
faktą
6 Žirmūnų g. 40 A320-1344/16 1 +
7 Verkių g. 20 A320-1334/17 1 5 atžalų kirtimas pagal
faktą
8 Minties g. 11 A320-621/16 2
9 Apkasų g.3 A320-217/16 2 4
10 Katkaus g. 5 A320-131/16 1
11 Tuskulėnų g. 26 A320-76/16 1
12 Apkasų g. 9 A320-50/16 1
13 Minties g. 32 253/2016 1
14 Minties g. 18 169/2016 7
15 Žirmūnų g. 81 168/2016 5
16 Žirmūnų g. 58 114/2016 1
17 Minties g. 30 113/2016 +
18 Treinio g. 3 70/2016 1
19 Tuskulėnų g. 19 16/2016 1
20 Vilniaus g. 55 A320-1391/16 1
21 Kovo 11-osios g.41 A320-1346/16 3
22 Kovo 11-osios g. 51 A320-334/16 4 atžalų kirtimas pagal
faktą
23 Šviesos g. 7A A320-294/16 2
24 Nepriklausomybės g. 3 A320-223/16 1
25 Šviesos g. 7 216/2016 4
26 Kovo 11-osios g. 51 215/2016 2 atžalų kirtimas pagal
faktą
27 Didlaukio g. 18 A320-1455/16 3
28 Kairiūkščio g. 14 A320-1432/16 5
29 Žaliųjų ežerų g. 168 A320-1347/16 1
30 Bitininkų g. 8 A320-947/16 7
31 Didlaukio g. 22 A320-418/16 1
32 Didlaukio g. 78 A320-251/16 2 1
33 Didlaukio g. 46 193/2016 2
34 Didlaukio g. 86 47/2016 17 4
35 Didlaukio g. 39 235/2016 3
2018 m.
36 Mokyklos g. 21 A320-191/18 2
Viso: 62 57


Užsakymas Nr. 8

Eil.
Nr.
Adresas Leidimo Nr. Medžiai Krūmai Kiti darbai
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
2016 m.
1 Paribio g. 30A A320-124/16 6
2 Pušų g. ties sankryža su Kęstučio g. A320-234/16 6
3 Paribio g. 26 A320-339/16 1 +
4 Treniotos g. 18 A320-442/16 1
5 Pušų g. 48 A320-1004/16 3
6 Vykinto g. 31A A320-1005/16 4
7 Sėlių g. 14 A320-1096/16 4
8 Paribio g. 26 A320-1289/16 1
9 T. Narbuto g. 15 A320-1305/16 10 1
10 Pušų g. 50 A320-1324/16 2 +
11 Šaltkalvių g.68 A320-1495/16 5
12 Kapsų g. 30 A320-1515/16 6 2
13 Pelesos g. 7 A320-1533/16 3 7
14 Dzūkų g. 31A A320-1435/16 2
15 Rodūnios kelias 26 A320-1426/16 +
16 Garvežių g. 8 A320-1125/16 2
17 Dzūkų g. 40 A320-785/16 kirtimas pagal faktą
18 Kapsų g. 16 A320-782/16 1
19 Vyšnių g. 7 A320-780/16 3 atžalų kirtimas pagal
faktą
20 Lenkų g. 20 A320-612/16 1
21 Darbininkų g. 18 A320-500/16 1 + kirtimas pagal faktą
22 Šaltkalvių g. 58 A320-286/16 11 +
23 Lenkų g. 11 A320-282/16 1
24 Kapsų g. 40 A320-281/16 1
25 Dzūkų g. 40 479/2016 1
26 Mechanikų g. 79 470/2016 +
27 Mechanikų g. 81 345/2016 2 7
28 Dariaus ir Girėno g. 12 335/2016 +
29 Rudaminos g. 7 156/2016 1
30 Šaltkalvių g. 8 86/2016 1
31 Vaduvos g. 4A A320-543/16 4
32 Liudvinavo g. 128 A320-111/16 14
Viso: 23 92


Užsakymas Nr. 9

Eil.
Nr.
Adresas Leidimo Nr. Medžiai Krūmai Kiti darbai
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
2016 m.
1 Aguonų g. 5 53/2016 4
2 Širvio g. 108/2016 1 + savaiminukų kirtimas
pagal faktą
3 Volungės g. 18 159/2016 5
4 Birželio 23-osios g. 4 257/2016 3
5 Vivulskio g. 22 258/2016 +
6 Žemaitės g. 9 260/2016 2
7 Vytenio g. 31 280/2016 3
8 Jakšto g. 26 337/2016 1
9 Vytenio g. 54 377/2016 1
10 Vytenio g. 39 472/2016 1 1
11 Punsko g. 3 A320-309/16 4 5 +
12 M.K.Čiurlionio g. 6 A320-644/16 1
13 Vivulskio g. 14/
Švitrigailos g. 8
A320-1193/16 3
14 Pamėnkalnio g. 36 A320-1206/16 2
15 Naugarduko g. 50 A320-1369/16 4
16 Vytenio g. 43 A320-1428/16 6 atžalų kirtimas pagal
faktą
17 Švitrigailos g. 18A A320-1447/16 5
18 Algirdo g. 10, 8 A320-1534/16 1 1
19 Algirdo g. 2/
J.Basanavičiaus g. 22
A320-1535/16 1
20 Vytenio g. 46 A320-1537/16 4
21 Kojelavičiaus g. 194 408/2016 3
22 Kojelavičiaus g. 95 A320-11/16 2
23 Retkonių g. A320-12/16 +
24 Linksmoji g. 45 A320-208/16 1
25 Plechavičiaus g. 5 A320-231/16 3
26 Genių g. 22 A320-320/16 3
27 Gerovės g. 35 A320-877/16 9 savaiminukų kirtimas
pagal faktą
28 Gerovės g. 31 A320-1060/16 1 3
29 Karklų g. 12 A320-1255/16 4 + atžalų kirtimas pagal
faktą
30 Genių g. 11 A320-1458/16 1
31 Parko g. 22 A320-1465/16 2 2
32 Parko g. 15A A320-1476/16 6
Viso: 40 59


Užsakymas Nr. 10

Eil.
Nr.
Adresas Leidimo Nr. Medžiai Krūmai Kiti darbai
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
2016 m.
1 Šv. Stepono g. 20 95/2016 2
2 Karmelitų g. 4 358/2016 2
3 Šv. Jonų g. 10 404/2016 5
4 Totorių g. 10 459/2016 2 savaiminukų kirtimas
pagal faktą
5 K. Kalinausko g. 2 474/2016 1
6 Vokiečių g. 10 A320-240/16 1
7 Šv. Stepono g. 20B A320-297/16 1
8 Visų Šventųjų g. 5 A320-322/16 1
9 Latako g. 1 A320-336/16 1 1
10 Paupio g. 13B A320-388/16 3
11 Sirvydo skveras A320-392/16 4 +
12 Filaretų g. 8 A320-495/16 2 1
13 Erfurto g. 24 183/2016 2
14 Daukšos g. 3E A320-1171/16 6 savaiminukų kirtimas
pagal faktą
15 Sodų g. 21 A320-1419/16 1
16 Gėlių g. 9 A320-1429/16 2
17 Višinskio g. 27 A320-1536/16 1 +
18 Architektų g. 56 A320-1230/16 5
19 Miškinių g. šlaite ties 59A A320-1107/16 atžalų kirtimas pagal
faktą
20 Lazdynų g. 24 A320-1072/16 1
21 Erfurto g. 20 A320-1067/16 1
22 Erfurto g. 2 A320-1066/16 4
23 Erfurto g. 44 A320-1065/16 1
24 Žėručio g. 20 A320-1064/16 3
25 Architektų g. 25 145/2016 +
26 Erfurto g. 50 A320-599/16 +
27 Erfurto g. 27 A320-331/16 4 atžalų kirtimas pagal
faktą
28 Erfurto g. 12 A320-330/16 10 +
29 Architektų g. 164 A320-329/16 1 4 +
30 Architektų g. 111 A320-326/16 1
31 Architektų g. 45 A320-324/17 1
32 Architektų g. 102 A320-156/16 2
33 Erfurto g. 40 431/2016 2
34 Architektų g. nuo 208 link 192 242/2016 5
Viso: 37 47


Užsakymas Nr. 11

Eil.
Nr.
Adresas Leidimo Nr. Medžiai Krūmai Kiti darbai
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
pjauti
vnt.
genėti
vnt.
2016 m.
1 Turgelių g./Pelesos g. sankirta A320-1404/16 kirtimas pagal faktą
2 Šarkų g. 16 A320-749/16 4 +
3 Alkūnės g. 3 A320-462/16 1
4 Varšuvos g. 3 A320-308/16 1 +
5 Varšuvos g. 1 246/2016 3 1
6 Kuprijoniškių g. 94/2016 9
7 V. Pietario g. 2 A320-1479/16 18
8 Skroblų g. 6 A320-1368/16 4
9 Savanorių pr. 41 A320-867/16 1
10 Savanorių pr. 52 A320-855/16 1 2 + atžalų kirtimas pagal
faktą
11 Savanorių pr. 23 A320-851/16 1 3
12 Savanorių pr. tarp 11 ir 11A A320-634/16 1
13 Skroblų g. 6 A320-340/16 1
14 Vaduvos g. 18 87/2016 1 +
15 Antakalnio g. 118 519/2016 2
16 Antakalnio g. 61 A320-183/16 3 2
17 Mileišiškių g. 23 A320-194/16 4
18 Antakalnio g. 32 A320-218/16 3 +
19 Sapiegos g. 3 A320-276/16 3
20 Bistryčios g. 4 A320-539/16 1 1 +
21 Antakalnio g. 49 A320-1146/16 5
22 Rudens g. 2/Rūtų g. A320-1189/16 7 atžalų kirtimas pagal
faktą
23 Antakalnio g. 65 A320-1336/16 2
24 Smėlio g. 23 A320-1387/16 1
25 Vileišio g. 9 A320-1474/16 atžalų kirtimas pagal
faktą
26 Tverečiaus g. 8 A320-805/16 2
27 Tramvajų g. tarp 6a ir 4 A320-777/16 1
2018 m.
28 Geležinio Vilko g. 15 A320-68/18 1 2
29 Vilkpėdės g. atkarpoje A320-263/18 kirtimas/genėjimas
pagal faktą
30 Sruogos g. 2A A320-115/18 krūmų ir atžalų
kirtimas pagal faktą
31 Debesijos g. tarp 6 ir 8 namų A320-147/18 +
32 Vilniaus miestas A320-206/18 vėjalaužos/vėjavartos
pagal pridedamą
sąrašą – viso 19 adresų
Viso: 61 31


Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt