Svarbi informacija
Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).
Pareigybės pavadinimas |
2023 metai |
2024 metai | |
darbuo- tojų, einančių šias pareigas, skaičius |
II ketv. | ||
Politikai | |||
Meras | 4759 | 1 | 6249 |
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||
Mero pavaduotojas/Vicemeras | 3964 | 4 | 5228 |
Administracijos vadovas | 5230 | 1 | 8570 |
Mero patarėjas | 3520 | 4 | 3861 |
Mero padėjėjas | 3025 | 1 | 3787 |
Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius | 3760 | 1 | 5823 |
Savivaldybės administracija | |||
Karjeros valstybės tarnautojai | |||
Grupės vadovas | 5134 | 5 | 6382 |
Vyriausiasis patarėjas | 4674 | 3 | 5979 |
Vyresnysis patarėjas | 4273 | 20 | 4999 |
Patarėjas | 3724 | 66 | 4170 |
Seniūnas | 3387 | 20 | 3983 |
Skyriaus vedėjas | 4288 | 27 | 4870 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 3631 | 1 | 4503 |
Poskyrio vedėjas | 3966 | 33 | 4223 |
Vidaus auditorius | 2294 | 4 | 2378 |
Vyriausiasis kalbos tvarkytojas | 2315 | 2 | 2800 |
Vyriausiasis specialistas | 2893 | 468 | 3192 |
Vyresnysis specialistas | 2661 | 6 | 3022 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||
Projekto vadovas | 2830 | 23 | 3293 |
Patarėjas | 2875 | 26 | 3415 |
Poskyrio vadovas | 2891 | 4 | 3379 |
Aplinkos apsaugos inžinierius | 2244 | 6 | 2716 |
Apskaitos buhalteris, ekonomistas, finansininkas | 2427 | 24 | 2837 |
Architektas | 2309 | 7 | 2869 |
Archyvaras | 1732 | 11 | 2102 |
Fotografas, vaizdo operatorius | 2309 | 2 | 2741 |
Kalbininkas | 2477 | 3 | 2732 |
Ekologas, miškininkas | 2063 | 4 | 2689 |
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas, informacinių technologijų sistemų administratorius, kompiuterių sistemų inžinierius, kompiuterių sistemų specialistas, programuotojas, multimedijos programų kūrėjas, veiklos duomenų apdorojimo inžinierius |
3621 | 26 | 3905 |
Administracijos direktoriaus padėjėjas, skyriaus vedėjo padėjėjas, vadovo padėjėjas |
2028 | 3 | 2202 |
Sekretorius referentas | 1847 | 4 | 2062 |
Personalo specialistas | 2695 | 1 | 3749 |
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 2292 | 6 | 2825 |
Vyresnysis specialistas | 2204 | 97 | 2544 |
Vyriausiasis socialinių išmokų specialistas | 2302 | 6 | 2748 |
Specialistas | 1878 | 27 | 2152 |
Socialinių išmokų specialistas | 1963 | 29 | 2268 |
Teisininkas | 2245 | 5 | 2792 |
Ryšių su žiniasklaida specialistas, visuomenės informavimo specialistas |
2530 | 5 | 2857 |
Telefonu aptarnaujantis operatorius | 1969 | 9 | 2269 |
Vairuotojas | 1714 | 3 | 2000 |
Informacija apie Tarybos narių išlaidas, numatytas Reglamente »
Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai (2024 m. II ketv.) »
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Organizacijos vystymo grupė
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius