Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų,
einančių
šias
pareigas,
skaičius
2020
metai
2021
metai
Politikai
Meras 1 3743 3789
Mero pavaduotojas 3 3204 3305
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos vadovai 4 3694 4348
Mero patarėjas 7 2735 2881
Mero padėjėjas 2 2218 2129
Tarybos sekretorius 1 2402 2817
Tarybos ir mero sekretoriatas
Tarybos sekretoriato vadovas, skyriaus vedėjas, vyresnysis patarėjas 3 2898 2679
Vyriausiasis specialistas 13 2160 2099
Administravimo sekretorius 4 1699 1398
Sekretorius referentas 12 1699 1689
Visuomenės informavimo specialistas 4 2041 2189
Savivaldybės administracija
Karjeros valstybės tarnautojai
Grupės vadovas 2 4680 4769
Vyriausiasis patarėjas 4 3416 3572
Vyresnysis patarėjas 13 3231 3525
Patarėjas 53 2744 2920
Seniūnas 20 2416 2585
Skyriaus vedėjas 40 3070 3338
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 6 2933 3027
Poskyrio vedėjas 49 2716 3006
Vidaus auditorius 6 1571 1725
Vyriausiasis kalbos tvarkytojas 2 1659 1681
Vyriausiasis specialistas 478 2287 2385
Vyresnysis specialistas 5 2337 2265
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Projekto vadovas 10 2656 2546
Patarėjas 26 2625 2909
Poskyrio vadovas 4 2197 2107
Aplinkos apsaugos inžinierius 2 1643 1875
Apskaitos buhalteris, ekonomistas, finansininkas 20 1954 1935
Architektas 16 1825 1882
Archyvaras 11 1449 1377
Kalbininkas 3 2029 1933
Ekologas, miškininkas 4 1615 1610
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas, informacinių technologijų sistemų administratorius, kompiuterių sistemų inžinierius, kompiuterių sistemų specialistas, programuotojas, multimedijos programų kūrėjas 22 2691 2844
Administracijos direktoriaus padėjėjas, skyriaus vedėjo padėjėjas, padėjėjas 5 1653 1744
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas 3 1786
Vyresnysis specialistas 88 1827 1838
Vyriausiasis socialinių išmokų specialistas 11 1938 1977
Vyresnysis socialinių išmokų specialistas 29 1823 1800
Specialistas 95 1601 1572
Socialinių išmokų specialistas 29 1738 1739
Teisininkas 6 1777 1621
Telefonu aptarnaujantis operatorius 5 1569 1644
Vairuotojas 5 1394 1397

 

Informacija apie Tarybos narių išlaidas, numatytas Reglamente »

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių darbuotojų atlyginimai (2021 m.) »

Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai (2021 m.) »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius