Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų priskaičiuotas mėnesinis atlyginimas (bruto) už 2017 m. birželio mėnesį

Informacija atsisiųsti

Ei-
lės nr.
Įmonės pavadinimas Vadovo
vardas,
pavardė
Valdo-
mas

turtas
2016.12.31
mln. eurų
Parda-
vimų

apimtys
per
2016 m.,
mln.
eurų
Priskaičiuotas mėnesinis atlyginimas (bruto), eurais
2016 m.
vidutinis
2017 m.
sausio
mėn.
2017 m.
vasario
mėn.
2017 m.
kovo
mėn.
2017 m.
balandžio
mėn.
2017 m.
gegužės
mėn.
2017 m.
birželio
mėn.
1 UAB „Vilniaus vandenys“ Aidas Ignatavičius 147 40 5.500 5.500 5.468 5.527 33.000 5.500 5.616
2 AB „Vilniaus šilumostinklai“ Mantas Burokas 107 12 4.340 5.000 5.000 5.000 5.000 15.000 5.506
3 UAB „Vilniaus viešasistransportas“ Gintaras Maželis 64 48 4.305 5.500 5.500 5.500 5.500 5.564 18.814
4 UAB „Vilniaus apskritiesatliekų tvarkymo centras“ Tomas Vaitkevičius 55 12 2.854 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
5 UAB „Grinda“ Kęstutis Vaičekiūtis 30 16 3.186 3.500 3.500 3.572 3.500 3.545 10.519
6 UAB „Vilniaus gatviųapšvietimo elektros tinklai“ Sigitas Mocevičius 20 5 2.701 1.346 2.969 3.000 3.000 3.012 3.014
7 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Vaidotas Meškauskas 41 37 3.800 3.800 3.573 3.835 3.800 3.813 3.670
8 SĮ „Vilniaus atliekųsistemos administratorius“ Rimantas Juknevičius 1.742 2.500 2.500 2.500 2.500 2.528 2.541
9 UAB „Vilniaus vystymokompanija“ Arūnas Remigijus
Zabulėnas
37 3 2.852 2.819 2.829 3.299 3.000 17.275 709
10 SĮ „Vilniaus planas“ Jurga Silvija
Večerskytė-Šimeliūnė
3 2 3.894 3.000 2.982 3.000 3.000 3.000 3.000
11 SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Tadas Balsevičius 48 3 2.364 2.500 2.500 2.500 2.500 2.528 2.507
12 UAB „Start Vilnius“ Marius Baranauskas 10 0 2.315 2.317 2.317 2.317 2.317 2.317 2.317