Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų vidutinis mėnesinis priskaičiuotas atlyginimas (bruto)
už 2018 m. sausio mėnesį

Informacija atsisiųsti

Eilės nr. Įmonės pavadinimas Vadovo
vardas, pavardė
Valdo-
mas
turtas
2016.12.31,
mln.
eurų
Parda-
vimų
apimtys
per
2016 m.
mln.
eurų
Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas
atlyginimas (bruto), eurais
2017 m.
(vidutinis
mėnesinis)
2018 m.
sausio
mėn.
1 UAB „Vilniaus vandenys“ Virgilijus Žukauskas 147 40 9 670 5 553
2 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Mantas Burokas 107 12 5 987 5 000
3 UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Rimantas Markauskas 64 48 5 932 4 761
4 UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ Tomas Vaitkevičius 55 12 2 901 2 900
5 UAB „Grinda“ Kęstutis Vaičekiūtis 30 16 4 121 3 500
6 UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ Sigitas Mocevičius 20 5 2 867 3 010
7 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Vaidotas Meškauskas 41 37 4 616 3 800
8 SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ Rimantas Juknevičius 2 506 2 500
9 UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ Arūnas Remigijus Zabulėnas 37 3 4 441 3 900
10 SĮ „Vilniaus planas“ Jurga Silvija Večerskytė-Šimeliūnė 3 2 2 959 3 800
11 SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Tadas Balsevičius 48 3 2 745 3 072
12 UAB „Start Vilnius“ Marius Baranauskas 10 0 2 317 Duomenų
nepateikė