Svarbi informacija
Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)
4. Kur galite pamatyti remontuojamų gatvių žemėlapį ir sąrašus?
ŠALTASIS PAGRINDŲ REGENERAVIMAS SU ASFALTAVIMU
Eil. Nr. |
Gatvė | Transp. priemonių sk. per parą |
– 0 500- 10000- >30000 |
Viešojo trans- porto prie- monių sk. per parą (reisų sk. pirmyn ir atgal darbo d.) |
>300 – 3 100- 50- |
Priežiū- ros sąnaudų dydis 0-5 |
Balų suma |
Ilgis |
Plotis | Kiekis m2 |
Pastabos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varnės g. (nuo Smalinės g. iki miesto ribos) |
virš 500 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 329 | 6 | 1430 | Atsakingas asmuo Gintautas Niaura, tel. 2112104 |
2 | Užusienio g. | virš 500 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 827 | 5 | 6875 | Atsakingas asmuo Gintautas Niaura, tel. 2112104 |
3 | Rodūnios kelias | virš 500 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 987 | 4 | 8250 | Atsakingas asmuo Gintautas Niaura, tel. 2112104 |
4 | Platiniškių g. (nuo Kriaučiūnų g. iki miesto ribos) |
virš 500 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 478 | 4,25 | 2350 | Atsakingas asmuo Gintautas Niaura, tel. 2112104 |
5 | Rytų g. | virš 500 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 710 | 4,5 | 3825 | Atsakingas asmuo Gintautas Niaura, tel. 2112104 |
6 | Liepų al. | virš 500 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 328 | 4,5 | 2000 | Atsakingas asmuo |Gintautas Niaura, tel. 2112104 |
7 | Juodvarnių g. | virš 500 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 684 | 4 | 3250 | Atsakingas asmuo Gintautas Niaura, tel. 2112104 |
8 | Broniaus Krivicko g. | virš 500 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 450 | 4 | 1845 | Atsakingas asmuo Gintautas Niaura, tel. 2112104 |
9 | Naujasodžio g. | iki 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1350 | 5 | 6750 | |
10 | Krakiškių g. | iki 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 950 | 5 | 4750 | |
11 | Filaretų g. | iki 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 430 | 5,5 | 2365 | |
12 | Kremplių g. | iki 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 700 | 5 | 3500 | |
13 | Keramikų g. | iki 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 400 | 5 | 2000 |
Ištisinis asfaltavimas »
Karštasis regeneravimas »
Provėžų remontas »
Šaltasis pagrindų regeneravimas su asfaltavimu »