Svarbi informacija
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita (2017 m.)
Pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis (dokumentas atsisiųsti)
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 1 priedas
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-05-22 Nr. 1 (A121-12633/18(2.2.6.33E-FN4))
(Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais) |
||||
Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas | Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas |
||
balansinė vertė praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje |
balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje |
|||
A. | ILGALAIKIS TURTAS | 1.062.434.761 | 1.076.694.808 | |
1. | Nematerialusis turtas | 5.779.991 | 5.205.722 | |
1.1. | Plėtros darbai | |||
1.2. | Programinė įranga ir jos licencijos | 1.228.538 | 987.667 | |
1.3. | Kitas nematerialusis turtas | 3.707.561 | 2.944.438 | |
1.4. | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | 1.607.015 | 2.107.756 | |
1.5. | Prestižas | 0 | 0 | |
2. | Ilgalaikis materialusis turtas | 1.056.654.769 | 1.071.489.087 | |
2.1. | Žemė | 47.861.809 | 49.811.399 | |
2.2. | Gyvenamieji pastatai (būstas) | 47.632.447 | 53.641.046 | |
2.3. | Negyvenamieji pastatai | 214.134.304 | 225.926.528 | |
2.3.1. | Administraciniai pastatai | 13.950.146 | 12.666.260 | |
2.3.2. | Pramoniniai pastatai ir sandėliai | 1.402.778 | 1.402.424 | |
2.3.3. | Švietimo ir mokslo įstaigų pastatai | 148.559.164 | 158.095.998 | |
2.3.4. | Gydymo įstaigų pastatai | 38.658.218 | 41.709.852 | |
2.3.5. | Kultūros ir sporto įstaigų pastatai | 5.904.406 | 5.996.338 | |
2.3.6. | Kiti pastatai | 5.659.592 | 6.055.656 | |
2.4. | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 540.078.869 | 596.215.552 | |
2.4.1. | Hidrotechniniai statiniai | 2.083.619 | 2.216.695 | |
2.4.2. | Tiltai, viadukai | 114.726.477 | 132.965.264 | |
2.4.3. | Automobilių ir kiti keliai | 266.600.004 | 306.464.892 | |
2.4.4. | Sporto ir poilsio statiniai | 16.598.784 | 16.066.895 | |
2.4.5. | Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos | 126.159.894 | 124.957.193 | |
2.4.6. | Kiti statiniai | 13.910.091 | 13.544.613 | |
2.5. | Nekilnojamosios kultūros vertybės | 39.240.485 | 49.326.746 | |
2.6. | Mašinos ir įrenginiai | 3.349.483 | 3.620.926 | |
2.6.1. | Šilumos mašinos ir įrenginiai | 440.607 | 416.681 | |
2.6.2. | Kitos jėgos mašinos ir įrenginiai | 110.753 | 80.107 | |
2.6.3. | Darbo mašinos ir įrenginiai | 353.355 | 280.531 | |
2.6.4. | Kitos mašinos ir įrenginiai | 2.444.767 | 2.843.607 | |
2.7. | Transporto priemonės | 557.296 | 906.259 | |
2.8. | Kilnojamosios kultūros vertybės | 270.652 | 425.401 | |
2.9. | Baldai ir biuro įranga | 2.657.006 | 3.068.215 | |
2.10. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 3.612.210 | 3.392.463 | |
2.11. | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | 157.260.208 | 85.154.552 | |
B. | BIOLOGINIS TURTAS | 1.056.547 | 2.262.028 | |
C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | 1.295.894 | 1.566.764 | |
1. | Atsargos | 1.295.894 | 1.566.764 | |
1.1. | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | 0 | 0 | |
1.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | 1.272.365 | 1.520.144 | |
1.3. | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | 1.377 | 1.087 | |
1.4. | Pagaminta produkcija ir turtas skirtas parduoti (perduoti) | 22.152 | 45.533 | |
1.5. | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | 0 | 0 | |
D. | NEFINANSINIS TURTAS IŠ VISO (A, B, C eilučių suma) |
1.064.787.202 | 1.080.523.600 | |
|
||||
Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas | Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas | ||
balansinė vertė praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje |
balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje |
|||
A. |
ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS | 365.662.631 | 410.799.607 | |
1. | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | 355.557.665 | 386.676.526 | |
1.1. | Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, priskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų | 4.038.539 | 4.038.539 | |
1.2. | Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, nepriskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų | 4.060.033 | 3.912.224 | |
1.3. | Investicijos į kontroliuojamas akcines ir uždarąsias akcines bendroves | 287.159.657 | 318.330.750 | |
1.4. | Investicijos į Savivaldybės įmones | 59.395.238 | 59.677.113 | |
1.5. | Investicijos į kitus subjektus | 904.198 | 717.900 | |
2. | Po vienų metų gautinos sumos | 10.081.269 | 21.734.633 | |
3. | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | 23.697 | 2.388.448 | |
B. | TRUMPALAIKIS FINANSINIS TURTAS | 108.974.911 | 121.170.813 | |
1. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 27.630.033 | 53.513.238 | |
2. | Išankstiniai apmokėjimai | 10.611.066 | 12.012.517 | |
3. | Per vienus metus gautinos sumos | 70.733.812 | 55.645.058 | |
C. | FINANSINIS TURTAS IŠ VISO (A ir B eilučių suma) |
474.637.542 | 531.970.420 |
Administracijos direktorius Povilas Poderskis
Finansų ir strateginio planavimo departamento direktorius Darius Leišys