Svarbi informacija
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita (2019)
Pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis (dokumentas atsisiųsti)
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 1 priedas
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-06- Nr. 1 (A121-13293/20(2.2.6.33E-AD26))
I. NEFINANSINIS TURTAS
(Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais)
Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas | Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas | |
balansinė vertė praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje | balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje | ||
A. | ILGALAIKIS TURTAS | 1.125.856.168 | 1.171.632.850 |
1. | Nematerialusis turtas | 7.195.571 | 6.958.795 |
1.1. | Plėtros darbai | 4.486 | 2.903 |
1.2. | Programinė įranga ir jos licencijos | 2.283.086 | 1.879.546 |
1.3. | Kitas nematerialusis turtas | 2.258.224 | 2.841.783 |
1.4. | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | 2.649.775 | 2.234.564 |
1.5. | Prestižas | 0 | 0 |
2. | Ilgalaikis materialusis turtas | 1.118.660.597 | 1.164.674.054 |
2.1. | Žemė | 52.106.705 | 54.156.749 |
2.2. | Gyvenamieji pastatai (būstas) | 53.845.788 | 56.247.386 |
2.3. | Negyvenamieji pastatai | 236.233.990 | 241.959.443 |
2.3.1. | Administraciniai pastatai | 15.417.336 | 15.450.991 |
2.3.2. | Pramoniniai pastatai ir sandėliai | 1.378.202 | 1.363.474 |
2.3.3. | Švietimo ir mokslo įstaigų pastatai | 164.270.751 | 165.566.045 |
2.3.4. | Gydymo įstaigų pastatai | 42.163.526 | 41.566.996 |
2.3.5. | Kultūros ir sporto įstaigų pastatai | 6.107.219 | 12.175.669 |
2.3.6. | Kiti pastatai | 6.896.956 | 5.836.269 |
2.4. | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 590.574.432 | 594.261.792 |
2.4.1. | Hidrotechniniai statiniai | 2.115.749 | 2.163.155 |
2.4.2. | Tiltai, viadukai | 130.302.195 | 126.175.936 |
2.4.3. | Automobilių ir kiti keliai | 305.789.290 | 309.200.221 |
2.4.4. | Sporto ir poilsio statiniai | 15.299.568 | 17.409.430 |
2.4.5. | Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos | 123.477.735 | 123.704.384 |
2.4.6. | Kiti statiniai | 13.589.895 | 15.608.665 |
2.5. | Nekilnojamosios kultūros vertybės | 52.140.162 | 52.696.369 |
2.6. | Mašinos ir įrenginiai | 4.733.482 | 5.328.529 |
2.6.1. | Šilumos mašinos ir įrenginiai | 392.695 | 369.231 |
2.6.2. | Kitos jėgos mašinos ir įrenginiai | 99.485 | 305.661 |
2.6.3. | Darbo mašinos ir įrenginiai | 277.871 | 303.932 |
2.6.4. | Kitos mašinos ir įrenginiai | 3.963.430 | 4.349.705 |
2.7. | Transporto priemonės | 1.672.907 | 3.894.477 |
2.8. | Kilnojamosios kultūros vertybės | 620.685 | 604.419 |
2.9. | Baldai ir biuro įranga | 3.591.638 | 4.558.115 |
2.10. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 6.313.807 | 7.497.128 |
2.11. | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | 116.826.999 | 143.469.646 |
B. | BIOLOGINIS TURTAS | 2.513.551 | 2.749.533 |
C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | 1.817.415 | 2.249.979 |
1. | Atsargos | 1.817.415 | 2.249.979 |
1.1. | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | 0 | 0 |
1.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | 1.798.375 | 2.230.487 |
1.3. | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys |
0 | 0 |
1.4. | Pagaminta produkcija ir turtas skirtas parduoti (perduoti) |
19.040 | 19.492 |
1.5. | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |
0 | 0 |
D. | NEFINANSINIS TURTAS IŠ VISO (A, B, C eilučių suma) | 1.130.187.134 | 1.176.632.362 |
II. FINANSINIS TURTAS
Eil. nr. | Rodiklio pavadinimas | Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas | |||
balansinė vertė praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje | balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje | ||||
A. | ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS | 413.909.985 | 428.322.820 | ||
1. | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius |
404.701.218 | 418.805.063 | ||
1.1. | Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, priskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų |
4.038.539 | 6.067.149 | ||
1.2. | Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, nepriskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų |
4.220.143 | 0,00 | ||
1.3. | Investicijos į kontroliuojamas akcines ir uždarąsias akcines bendroves |
331.402.774 | 346.653.598 | ||
1.4. | Investicijos į Savivaldybės įmones | 64.335.881 | 63.507.522 | ||
1.5. | Investicijos į kitus subjektus | 703.881 | 2.576.794 | ||
2. | Po vienų metų gautinos sumos | 8.629.707 | 7.796.755 | ||
3. | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | 579.060 | 1.721.002 | ||
B. | TRUMPALAIKIS FINANSINIS TURTAS | 112.892.568 | 227.628.675 | ||
1. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 55.321.388 | 62.702.731 | ||
2. | Išankstiniai apmokėjimai | 12.241.407 | 11.495.685 | ||
3. | Per vienus metus gautinos sumos | 45.329.773 | 153.430.259 | ||
C. | FINANSINIS TURTAS IŠ VISO (A ir B eilučių suma) | 526.802.553 | 655.951.495 |
Administracijos direktorius Povilas Poderskis
Apskaitos skyriaus vedėja Audronė Beleckienė