Svarbi informacija
Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas
PASTABOS.
1. Į elektroninius aukcionus registruojama ir jie vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Registracijos laiką žiūrėti prie kiekvieno objekto atskirai.
Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas | Pradinė pardavimo kaina eurais |
Aukciono laikas |
---|---|---|
Viešasis tualetas (40,77 kv. m, 1 a. mūrinis požeminis pastatas) ir jam priskirtas 0,0344 ha žemės sklypas Brolių g. 21A, Vilnius Žemės sklypo ir patalpų planas Vieta žemėlapyje |
53.441 | nuo 2016-08-12 9.00 val. iki 2016-08-16 13.59 val. |
Butas (43,17 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pusrūsyje) J. Basanavičiaus g. 16–52, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
60.156 | nuo 2016-08-12 9.00 val. iki 2016-08-16 13.59 val. |
Butas (32,12 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Jogailos g. 16–11A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
50.112 | nuo 2016-08-12 9.00 val. iki 2016-08-16 13.59 val. |
Du butai (29,61 ir 28,84 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Lenkų g. 22–2 ir 3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
26.244 | nuo 2016-08-12 9.00 val. iki 2016-08-16 13.59 val. |
Butas (25,19 kv. m su 3 kv. m b. n. patalpomis, 1 a. mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Liepkalnio g. 86–8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
10.476 | nuo 2016-08-12 9.00 val. iki 2016-08-16 13.59 val. |
Viešasis tualetas (114,17 kv. m, pastatas mūrinis, 1 a.) ir jam priskirtas 0,0770 ha žemės sklypas Nemenčinės pl. 1C, Vilnius Žemės sklypo ir patalpų planas Vieta žemėlapyje |
192.164 | nuo 2016-08-12 9.00 val. iki 2016-08-16 13.59 val. |
Butas (48,03 kv. m, 1 a. medinio gyvenamojo namo mansardoje) Sėlių g. 34–4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
29.079 | nuo 2016-08-12 9.00 val. iki 2016-08-16 13.59 val. |
Butas (32,77 kv. m, 1 a. mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte, avarinis) Tilto g. 33B–10, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
54.216 | nuo 2016-08-12 9.00 val. iki 2016-08-16 13.59 val. |
Butas (48,63 kv. m, 1 a. medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Tuputiškių g. 80–1, Vilnius Patalpų planas Butas (36,82 kv. m, 1 a. medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Tuputiškių g. 80–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
13.486 | nuo 2016-08-12 9.00 val. iki 2016-08-16 13.59 val. |
Butas (23,85 kv. m, 1 a. mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Utenos g. 33–7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
14.364 | nuo 2016-08-12 9.00 val. iki 2016-08-16 13.59 val. |
Pastatas – pagalbinės patalpos (1084,72 kv. m, pastatas mūrinis, 1 a.) ir jam priskirtas bendrojo naudojimo 5709/13160 (0,5709 ha) žemės sklypas Antavilių g. 17A, Vilnius Žemės sklypo ir patalpų planai Vieta žemėlapyje |
463.577 | nuo 2016-08-16 9.00 val. iki 2016-08-19 13.59 val. |
Pastatas – parduotuvė (815,90 kv. m, 2 a., mūrinis) ir jam priskirtas 0,0799 ha žemės sklypas Apkasų g. 12D, Vilnius Žemės sklypo ir patalpų planai Vieta žemėlapyje |
688.876 | nuo 2016-08-16 9.00 val. iki 2016-08-19 13.59 val. |
Negyvenamosios patalpos (89,66 kv. m, 16 a. gelžbetoninio pastato rūsyje) Architektų g. 65, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
21.300 | nuo 2016-08-16 9.00 val. iki 2016-08-19 13.59 val. |
Pastatas – katilinė (2194,84 kv. m, 2 aukštų mūrinis); Administracinis pastatas (596,17 kv. m, 3 aukštų mūrinis); Dujų reguliavimo punktas (101,83 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas); Sandėlis (42,41 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas); Dirbtuvės (300,84 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas); Kiemo statiniai (du dūmtraukiai). Pastatams priskirtas bendrojo naudojimo 11782/31023 (1,1782 ha) žemės sklypas; Granito g. 11, Vilnius Patalpų planai: , , , , , , , , , Vieta žemėlapyje |
948.176 | nuo 2016-08-16 9.00 val. iki 2016-08-19 13.59 val. |
Butas (42,23 kv. m, 1 aukšto medinio karkasinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Krivių g. 49–7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
30.024 | nuo 2016-08-16 9.00 val. iki 2016-08-19 13.59 val. |
Butas (64,88 kv. m, 3 a. mūrinio pastato rūsyje, avarinis) Panerių g. 15–17, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
18.896 | nuo 2016-08-16 9.00 val. iki 2016-08-19 13.59 val. |
Butas (49,02 kv. m, 3 a. mūrinio pastato rūsyje, avarinis) Panerių g. 15–18, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
20.340 | nuo 2016-08-16 9.00 val. iki 2016-08-19 13.59 val. |
Butas (50,30 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Šaltinių g. 3C–45, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
62.748 | nuo 2016-08-16 9.00 val. iki 2016-08-19 13.59 val. |
Butas (15,94 kv. m su 3,97 kv. m bendrojo naudojimo patalpa, 1 a. medinio gyvenamojo namo mansardoje) Subačiaus g. 90–7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
6.110 | nuo 2016-08-16 9.00 val. iki 2016-08-19 13.59 val. |
Slėptuvės pastatas (600,41 kv. m, pastatas, šlakbetonio,1 aukšto) ir jam priskirtas 0,1944 ha žemės sklypas Subačiaus g. 99, Vilnius Žemės sklypo ir patalpų planas Vieta žemėlapyje |
220.903 | nuo 2016-08-16 9.00 val. iki 2016-08-19 13.59 val. |
Negyvenamoji patalpa – katilinė (61,25 kv. m, 2 a. mūrinio pastato rūsyje) Svajonių g. 34, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
22.680 | nuo 2016-08-16 9.00 val. iki 2016-08-19 13.59 val. |
Butas (10,95 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Algirdo g. 35–15A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
9.600 | nuo 2016-08-22 9.00 val. iki 2016-08-25 13.59 val. |
Butas (56,25 kv. m, 1 aukšto mūriniame gyvenamajame name) Kalvarijų g. 20–7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
62.160 | nuo 2016-08-22 9.00 val. iki 2016-08-25 13.59 val. |
Du butai 16,18 kv. m ir 22,80 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Kalvarijų g. 23–8 ir 9, Vilnius Patalpų planai Vieta žemėlapyje |
46.800 | nuo 2016-08-22 9.00 val. iki 2016-08-25 13.59 val. |
Butas (28,71 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) S. Moniuškos g. 10A–27, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
31.800 | nuo 2016-08-22 9.00 val. iki 2016-08-25 13.59 val. |
Negyvenamosios patalpos (84,29 kv. m, 2 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte) Vilniaus g. 20–1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
147.000 | nuo 2016-08-22 9.00 val. iki 2016-08-25 13.59 val. |
Pastatas – tualetas (37,30 kv. m, 1 aukšto mūrinis) ir jam priskirtas bendrojo naudojimo 327/1581 (0,0327 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 0101/0039:1398) ir jam priskirtas bendrojo naudojimo 327/1581 (0,0327 ha) žemės sklypas Vytauto g. 35, Vilnius Vieta žemėlapyje Pastatas – slėptuvė (175,43 kv. m, 1 aukšto gelžbetonio blokų) ir jam priskirtas bendrojo naudojimo 1157/1581 (0,1157 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 0101/0039:1398) ir jam priskirtas bendrojo naudojimo 1157/1581 (0,1157 ha) žemės sklypas Vytauto g. 35A, Vilnius Žemės sklypų ir patalpų planai Vieta žemėlapyje |
295.000 | nuo 2016-08-22 9.00 val. iki 2016-08-25 13.59 val. |
Negyvenamosios patalpos (387,56 kv. m, 3 a. mūrinio pastato rūsyje, 1 ir 2 aukštuose) Rūdninkų g. 8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
636.884 | nuo 2016-08-23 9.00 val. iki 2016-08-26 13.59 val. |
Butas (45,64 kv. m su 8,70 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Sėlių g. 34–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
39.000 | nuo 2016-08-23 9.00 val. iki 2016-08-26 13.59 val. |
Butas (24,78 kv. m su 2,70 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 2 aukštų medinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Traidenio g. 7–9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
27.480 | nuo 2016-08-23 9.00 val. iki 2016-08-26 13.59 val. |
Butas (27,30 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Užupio g. 14–16, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
40.560 | nuo 2016-08-23 9.00 val. iki 2016-08-26 13.59 val. |
Butas (27,49 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Užupio g. 9–31, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
40.920 | nuo 2016-08-23 9.00 val. iki 2016-08-26 13.59 val. |
Negyvenamosios patalpos (259,57 kv. m, 5 a. mūrinio pastato pusrūsyje) Vašingtono a. 1–68, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
60.700 | nuo 2016-08-23 9.00 val. iki 2016-08-26 13.59 val. |
Poilsio pastatas (3148,31 kv. m, 4 aukštų mūrinis) ir jam priskirtas 0,7353 ha žemės sklypas Vytauto g. 32, Palanga Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
2.202.395 | nuo 2016-08-23 9.00 val. iki 2016-08-26 13.59 val. |
Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Finansų departamento Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Violeta Remeikienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas violeta.remeikiene@vilnius.lt.
Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės departamento Sutarčių skyriaus vedėjas Mantas Gindrėnas, tel. (8 5) 211 2005.
Auctions in August 2016
No. | Object | Initial sale price, EUR |
The auction will be held |
---|---|---|---|
1 | Public toilet (40.77 m², one story brick building underground) with an assigned plot of land 0.0344 ha; Brolių St. 21A, Vilnius | 53,441 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
2 | Apartment (43.17 m², on the semi-basement floor of a 3-story residential building); J. Basanavičiaus St. 16–52, Vilnius | 60,156 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
3 | Apartment (32.12 m², in the attic of a 4-story brick residential building); Jogailos St. 16–11A, Vilnius | 50,112 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
4 | Two apartamets (29.61 m² and 28.84 m², in the attic of a one story wooden residential building); Lenkų St. 22–2 and 3, Vilnius | 26,244 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
5 | Apartment (25.19 m² with 3 m² premises of common use, in the attic of a one story brick residential building); Liepkalnio St. 86–8, Vilnius | 10,476 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
6 | Public toilet (114.17 m², brick building, 1st floor) ) with an assigned plot of land 0.0770 ha; Nemenčinės H.W. 1C, Vilnius | 192,164 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
7 | Apartment (48.03 m², in the attic of a one story wooden residential building); Sėlių St. 34–4, Vilnius | 29,079 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
8 | Apartment (32.77 m², on the 1st floor of a one story brick residential building, emergency condition); Tilto St. 33B–10, Vilnius | 54,216 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
9 | Apartments (48.63 m² and 36.82 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building); Tuputiškių St. 80–1 and 2, Vilnius | 13,486 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
10 | Apartment (23.85 m², on the 1st floor of a one story brick residential building);Utenos St. 33–7, Vilnius | 14,364 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
11 | Building – auxiliary premises (1084.72 m², one story, brick building) with an assigned common use plot of land 5709/13160 (0,5709 ha); Antavilių St. 17A, Vilnius | 463,577 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
12 | Building – shop (815.90 m², two story, brick) with an assigned plot of land 0.0799 ha; Apkasų St. 12D, Vilnius | 688,876 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
13 | Non-residential premises (89.66 m², in the basement of a 16-story of reinforced concrete building); Architektų St. 65, Vilnius | 21,300 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
14 | Building – boiler house (2,194.84 m², two story brick building); Administrative building (596.17 m², three story brick building); Gas control station (101.83 m², one story brick building); Warehouse (42.41 m², one story brick building); Workshop facilities (300.84 m², one story brick building); Yard structures (chimney flues); Granito St. 11, Vilnius The common use plot of land 11782/31023 (0.1782 ha) is assigned to these buildings. |
948,176 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
15 | Apartment (42.23 m², on the 1st floor of a one story wooden frame residential building); Krivių St. 49–7, Vilnius | 30,024 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
16 | Apartment (64.88 m², basement of a three story brick building, emergency condition); Panerių St. 15–17, Vilnius | 18,896 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
17 | Apartment (49.02 m², basement of a three story brick building, emergency condition); Panerių St. 15–18, Vilnius | 20,340 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
18 | Apartment (50.30 m², on the second floor of a two story brick residential building); Šaltinių St. 3C–45, Vilnius | 62,748 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
19 | Apartment (15.94 m² with 3.97 m² premises of common use, in the attic of a one story wooden building); Subačiaus St. 90–7, Vilnius | 6,110 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
20 | Bombshelter building (600.41 m², one story slaggyblock building) with an assigned plot of land 0.1944 ha; Subačiaus St. 99, Vilnius | 220,903 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
21 | Non-residential premises – boiler house (61.25 m², basement in a two story brick building); Svajonių St. 34, Vilnius | 22,680 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
22 | Apartment (10.95 m², on the 1st floor of a two story brick residential building); Algirdo St. 35–15A, Vilnius | 9,600 | from 08/22/2016 9:00 AM until 08/25/2016 1:59 PM |
23 | Apartment (56.25 m², in the one story brick residential building); Kalvarijų St. 20–7, Vilnius | 62,160 | from 08/22/2016 9:00 AM until 08/25/2016 1:59 PM |
24 | Apartments (16.18 m² and 22.80 m², in the attic of a 2-story brick residential building); Kalvarijų St. 23–8 and 9, Vilnius | 46,800 | from 08/22/2016 9:00 AM until 08/25/2016 1:59 PM |
25 | Apartment (28.71 m², in a one story wooden residential building); S. Moniuškos St. 10A–27, Vilnius | 31,800 | from 08/22/2016 9:00 AM until 08/25/2016 1:59 PM |
26 | Non-residential premises (84.29 m², on the 1st floor of a two story brick residential building); Vilniaus St. 20–1, Vilnius | 147,000 | from 08/22/2016 9:00 AM until 08/25/2016 1:59 PM |
27 | The building – Toilet (37.30 m², one story brick ) with an assigned common use plot of land 327/1581 ( 0.0327 ha); Vytauto St. 35, Vilnius The building – Bombshelter (175.43 m², one story concrete blocks) with an assigned common use plot of land 1157/1581 (0.1157 ha); Vytauto St. 35A, Vilnius |
295,000 | from 08/22/2016 9:00 AM until 08/25/2016 1:59 PM |
28 | Non-residential premises (387.56 m², in the basement, floors 1 and 2 of a 3-story brick building); Rūdninkų St. 8, Vilnius | 636,884 | from 08/23/2016 9:00 AM until 08/26/2016 1:59 PM |
29 | Apartment (45.64 m² with 8.70 m² premises of common use, in a one story wooden residential building); Sėlių St. 34–3, Vilnius | 39,000 | from 08/23/2016 9:00 AM until 08/26/2016 1:59 PM |
30 | Apartment (24.78 m² with 2.70 m² premises of common use, on the second floor of 2-story wooden residential building); Traidenio St. 7–9, Vilnius | 27,480 | from 08/23/2016 9:00 AM until 08/26/2016 1:59 PM |
31 | Apartment (27.30 m², on the 1st floor of a 3-story brick residential building); Užupio St. 14–16, Vilnius | 40,560 | from 08/23/2016 9:00 AM until 08/26/2016 1:59 PM |
32 | Apartment (27.49 m², on the third floor of a 3-story brick residential building); Užupio St. 9–31, Vilnius | 40,920 | from 08/23/2016 9:00 AM until 08/26/2016 1:59 PM |
33 | Non-residential premises (259.57 m², on the semi-basement floor of a 5-story brick building); Vašingtono Sq. 1–68, Vilnius | 60,700 | from 08/23/2016 9:00 AM until 08/26/2016 1:59 PM |
34 | Excellent business investment – recreational building (3,148.31 m², four story brick building) with an assigned plot of land 0.7353 ha; Vytauto St. 32, Palanga | 2,202,395 | from 08/23/2016 9:00 AM until 08/26/2016 1:59 PM |
NOTE. In August the Auctions list may be expanded.
Аукционы, которые состоятся в августе месяце 2016 года
№. п. п. |
Объект | Начальная цена продажи, евро |
Аукцион проводится |
---|---|---|---|
1 | Общественный туалет (40,77 кв. м, одноэтажное кирпичное подземное здание) и отнесенный к нему 0,0344 га земельный участок; ул. Бролю 21A (Brolių g. 21A), Вильнюс | 53.441 | от 12.08.2016, 9.00 час. до 16.08.2016, 13.59 час. |
2 | Квартира (43,17 кв. м, в полуподвале 3-х этажного кирпичного дома); ул. Басанавичаус 16-52 (J. Basanavičiaus g. 16–52), Вильнюс | 60.156 | от 12.08.2016, 9.00 час. до 16.08.2016, 13.59 час. |
3 | Квартира (32,12 кв. м, мансардный этаж 4-х этажного кирпичного дома); ул. Иогайлос 16-11A (Jogailos g. 16–11A), Вильнюс | 50.112 | от 12.08.2016, 9.00 час. до 16.08.2016, 13.59 час. |
4 | Квартира (28,84 кв. м, Мансардный этаж одноэтажного деревянного дома); ул. Ленку 22-3 (Lenkų g. 22–3), Вильнюс; Квартира (29,61 кв. м, Мансардный этаж одноэтажного деревянного дома); ул. Ленку 22-2 (Lenkų g. 22–2), Вильнюс |
26.244 | от 12.08.2016, 9.00 час. до 16.08.2016, 13.59 час. |
5 | Квартира (25,19 кв. м с 3 кв. м помещениями общего пользования, мансардный этаж одноэтажного кирпичного дома); ул. Лепкалнио 86–8 (Liepkalnio g. 86–8), Вильнюс | 10.476 | от 12.08.2016, 9.00 час. до 16.08.2016, 13.59 час. |
6 | Общественный туалет (114,17 кв. м, одноэтажное кирпичное здание) и отнесенный к нему 0,0770 га земельный участок; Неменчинес шоссе 1C (Nemenčinės pl. 1C), Вильнюс | 192.164 | от 12.08.2016, 9.00 час. до 16.08.2016, 13.59 час. |
7 | Квартира (48,03 кв. м, мансардный этаж одноэтажного деревянного дома); ул. Селю 34-4 (Sėlių g. 34–4), Вильнюс | 29.079 | от 12.08.2016, 9.00 час. до 16.08.2016, 13.59 час. |
8 | Квартира (32,77 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома, аварийная); ул. Тилто 33B-10 (Tilto g. 33B–10), Вильнюс | 54.216 | от 12.08.2016, 9.00 час. до 16.08.2016, 13.59 час. |
9 | Квартира (48,63 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома); ул. Тупутишкю 80-1 (Tuputiškių g. 80-1), Вильнюс Квартира (36,82 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома); ул. Тупутишкю 80-2 (Tuputiškių g. 80-2), Вильнюс |
13.486 | от 12.08.2016, 9.00 час. до 16.08.2016, 13.59 час. |
10 | Квартира (23,85 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома); ул. Утенос 33-7 (Utenos g. 33-7), Вильнюс | 14.364 | от 12.08.2016, 9.00 час. до 16.08.2016, 13.59 час. |
11 | Здание – подсобное помещение (площадь 1084,72 кв. м, одноэтажное кирпичное) и отнесённые к нему 5709/13160 (0,5709 га) земельного участка общего пользования; ул. Антавилю 17A (Antavilių g. 17A), Вильнюс | 463.577 | от 16.08.2016, 9.00 час. до 19.08.2016, 13.59 час. |
12 | Здание – магазин (815,90 кв. м, 2-х этажное кирпичное) и отнесенный к нему 0,0799 га земельный участок; ул. Апкасу 12D (Apkasų g. 12D), Вильнюс | 688.876 | от 16.08.2016, 9.00 час. до 19.08.2016, 13.59 час. |
13 | Нежилые помещения (89,66 кв. м, в подвале 16-ти этажного железобетонного здания); ул. Архитектов 65 (Architektų g. 65, Vilnius), Вильнюс | 21.300 | от 16.08.2016, 9.00 час. до 19.08.2016, 13.59 час. |
14 | Здание – котельная (2194,84 кв. м, 2-х этажное кирпичное); Административное здание (596,17 кв. м, 3-х этажное кирпичное); Газорегуляторный пункт (101,83 кв. м, одноэтажное кирпичное здание); Склад (42,41 кв. м, одноэтажное кирпичное здание); Мастерские (300,84 кв. м, одноэтажное кирпичное здание); Дворовые сооружения (два дымохода); ул. Гранито 11 (Granito g. 11), Вильнюс К зданиям отнесены 11782/31023 частей (1,1782 гa) земельного участка общего пользования. |
948.176 | от 16.08.2016, 9.00 час. до 19.08.2016, 13.59 час. |
15 | Квартира (42,23 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного каркасного дома); ул. Кривю 49–7 (Krivių g. 49–7), Вильнюс | 30.024 | от 16.08.2016, 9.00 час. до 19.08.2016, 13.59 час. |
16 | Квартира (64,88 кв. м, в подвале 3-х этажного кирпичного здания, аварийная); ул. Панерю 15–17 (Panerių g. 15–17), Вильнюс | 18.896 | от 16.08.2016, 9.00 час. до 19.08.2016, 13.59 час. |
17 | Квартира (49,02 кв. м, в подвале 3-х этажного кирпичного здания, аварийная); ул. Панерю 15–18 (Panerių g. 15–18), Вильнюс | 20.340 | от 16.08.2016, 9.00 час. до 19.08.2016, 13.59 час. |
18 | Квартира (50,30 кв. м, на втором этаже 2-х этажного кирпичного дома); ул. Шальтиню 3C–45 (Šaltinių g. 3C–45), Вильнюс | 62.748 | от 16.08.2016, 9.00 час. до 19.08.2016, 13.59 час. |
19 | Квартира (15,94 кв. м с 3,97 кв. м помещением общего пользования, мансардный этаж одноэтажного деревянного дома); ул. Субачяус 90–7 (Subačiaus g. 90–7), Вильнюс | 6.110 | от 16.08.2016, 9.00 час. до 19.08.2016, 13.59 час. |
20 | Бомбоубежище (600,41 кв. м, одноэтажное здание из шлакобетона) и отнесённый к нему 0,1944 га земельный участок; ул. Субачаус 99 (Subačiaus g. 99), Вильнюс | 220.903 | от 16.08.2016, 9.00 час. до 19.08.2016, 13.59 час. |
21 | Нежилое помещение – котельная (61,25 кв. м, в подвале 2-х этажного кирпичного дома); ул. Сваёню (Svajonių g. 34), Вильнюс | 22.680 | от 16.08.2016, 9.00 час. до 19.08.2016, 13.59 час. |
22 | Квартира (10,95 кв. м, на первом этаже двухэтажного кирпичного жилого дома); ул. Альгирдаса 35–15A (Algirdo g. 35–15A, Vilnius), Вильнюс |
9.600 | от 22.08.2016, 9.00 час. до 25.08.2016, 13.59 час. |
23 | Квартира (56,25 кв. м, в одноэтажном кирпичном деревянном жилом доме); ул. Калварию 20–7 (Kalvarijų g. 20–7, Vilnius), Вильнюс | 62.160 | от 22.08.2016, 9.00 час. до 25.08.2016, 13.59 час. |
24 | Две квартиры (16,18 кв. м и 22,80 кв. м, на чердаке 2-этажного кирпичного жилого дома); ул. Калварию 23–8 и 9 (Kalvarijų g. 23–8 ir 9, Vilnius), Вильнюс | 46.800 | от 22.08.2016, 9.00 час. до 25.08.2016, 13.59 час. |
25 | Квартира (28,71 кв. м, в одноэтажном жилом доме); ул. С. Монюшкос 10A–27 (S. Moniuškos g. 10A–27, Vilnius), Вильнюс | 31.800 | от 22.08.2016, 9.00 час. до 25.08.2016, 13.59 час. |
26 | Нежилые помещения (84,29 кв. м, на 1-ом этаже 2-этажного кирпичного здания); ул. Вильнюса 20–1 (Vilniaus g. 20–1, Vilnius), Вильнюс | 147.000 | от 22.08.2016, 9.00 час. до 25.08.2016, 13.59 час. |
27 | Здание – туалет (37,30 кв. м, одноэтажное кирпичное) и отнесённые к нему 327/1581 (0,0327 гa) земельного участка общего пользования; ул. Витаутаса 35 (Vytauto g. 35), Вильнюс Здание – бомбоубежище (175,43 кв. м, одноэтажное из железобетонных блоков) и отнесённые к нему 1157/1581 (0,1157 гa) земельного участка общего пользования; ул. Витаутаса 35А (Vytauto g. 35A), Вильнюс |
295.000 | от 22.08.2016, 9.00 час. до 25.08.2016, 13.59 час. |
28 | Нежилые помещения (387,56 кв. м, в подвале, первом и втором этажах 3-х этажного кирпичного дома); ул. Руднинку 8 (Rūdninkų g. 8), Вильнюс | 636.884 | от 23.08.2016, 9.00 час. до 26.08.2016, 13.59 час. |
29 | Квартира (45,64 кв. м с 8,70 кв. м помещением общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. Селю 34–3 (Sėlių g. 34–3, Vilnius), Вильнюс | 39.000 | от 23.08.2016, 9.00 час. до 26.08.2016, 13.59 час. |
30 | Квартира (24,78 кв. м с 2,70 кв. м помещением общего пользования, на втором этаже двухэтажного деревянного жилого дома); ул. Трайдяниса 7–9 (Traidenio g. 7–9, Vilnius), Вильнюс | 27.480 | от 23.08.2016, 9.00 час. до 26.08.2016, 13.59 час. |
31 | Квартира (27,30 кв. м, на первом этаже трёхэтажного кирпичного жилого дома); ул. Ужупё 14–16 (Užupio g. 14–16, Vilnius), Вильнюс |
40.560 | от 23.08.2016, 9.00 час. до 26.08.2016, 13.59 час. |
32 | Квартира (27,49 кв. м, на третьем этаже трёхэтажного кирпичного жилого дома); ул. Ужупё 9–31 (Užupio g. 9–31, Vilnius), Вильнюс |
40.920 | от 23.08.2016, 9.00 час. до 26.08.2016, 13.59 час. |
33 | Нежилые помещения (259,57 кв. м, в полуподвале 5-ти этажного кирпичного здания); пл. Вашингтона 1–68 (Vašingtono a. 1–68, Vilnius), Вильнюс | 60.700 | от 23.08.2016, 9.00 час. до 26.08.2016, 13.59 час. |
34 | Здание для отдыха (3148,31 кв. м, 4-х этажное кирпичное) и отнесенный к нему земельный участок 0,7353 га; ул. Витауто 32 (Vytauto g. 32), г. Паланга | 2.202.395 | от 23.08.2016, 9.00 час. до 26.08.2016, 13.59 час. |
ПРИМЕЧАНИЕ. В августе список аукционов может быть пополнен.