Svarbi informacija
Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas
PASTABOS.
1. Į elektroninius aukcionus registruojama ir jie vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Registracijos ir aukcionų vykdymo laiką žiūrėti prie kiekvieno objekto atskirai.
Eil. nr. |
Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas | Pradinė pardavimo kaina eurais |
Registracijos į aukcionus laikas |
---|---|---|---|
1. | Pastatas – pagalbinės patalpos (1084,72 kv. m, pastatas mūrinis, 1 a.) ir jam priskirtas bendrojo naudojimo 5709/13160 (0,5709 ha) žemės sklypas Antavilių g. 17A, Vilnius Žemės sklypo ir patalpų planai Vieta žemėlapyje |
417.241 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
2. | Pastatas – parduotuvė (815,90 kv. m, 2 a., mūrinis) ir jam priskirtas 0,0799 ha žemės sklypas Apkasų g. 12D, Vilnius Žemės sklypo ir patalpų planai Vieta žemėlapyje |
619.988 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
3. | Viešasis tualetas (40,77 kv. m, 1 a. mūrinis požeminis pastatas) ir jam priskirtas 0,0344 ha žemės sklypas Brolių g. 21A, Vilnius Žemės sklypo ir patalpų planas Vieta žemėlapyje |
48.127 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
4. | Pastatas – katilinė (2194,84 kv. m, 2 aukštų mūrinis); Administracinis pastatas (596,17 kv. m, 3 aukštų mūrinis); Dujų reguliavimo punktas (101,83 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas); Sandėlis (42,41 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas); Dirbtuvės (300,84 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas); Kiemo statiniai (du dūmtraukiai). Pastatams priskirtas bendrojo naudojimo 11782/31023 (1,1782 ha) žemės sklypas; Granito g. 11, Vilnius Žemės sklypo ir patalpų planai Vieta žemėlapyje |
853.358 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
5. | Butas (43,17 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pusrūsyje) J. Basanavičiaus g. 16–52, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
54.140 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
6. | Butas (32,12 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Jogailos g. 16–11A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
45.100 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
7. | Du butai (29,61 ir 28,84 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Lenkų g. 22–2 ir 3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
23.620 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
8. | Butas (25,19 kv. m su 3 kv. m b. n. patalpomis, 1 a. mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Liepkalnio g. 86–8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
9.428 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
9. | Viešasis tualetas (114,17 kv. m, pastatas mūrinis, 1 a.) ir jam priskirtas 0,0770 ha žemės sklypas Nemenčinės pl. 1C, Vilnius Žemės sklypo ir patalpų planas Vieta žemėlapyje |
172.948 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
10. | Butas (45,64 kv. m su 8,70 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Sėlių g. 34–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
35.100 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
11. | Butas (48,03 kv. m, 1 a. medinio gyvenamojo namo mansardoje) Sėlių g. 34–4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
26.171 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
12. | Butas (23,85 kv. m, 1 a. mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Utenos g. 33–7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
12.928 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
13. | Butas (56,25 kv. m, 1 aukšto mūriniame gyvenamajame name) Kalvarijų g. 20–7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
55.944 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
14. | Du butai 16,18 kv. m ir 22,80 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Kalvarijų g. 23–8 ir 9, Vilnius Patalpų planai Vieta žemėlapyje |
42.120 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
15. | Butas (42,23 kv. m, 1 aukšto medinio karkasinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Krivių g. 49–7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
27.022 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
16. | Butas (64,88 kv. m, 3 a. mūrinio pastato rūsyje, avarinis) Panerių g. 15–17, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
17.006 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
17. | Butas (49,02 kv. m, 3 a. mūrinio pastato rūsyje, avarinis) Panerių g. 15–18, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
18.306 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
18. | Butas (15,94 kv. m su 3,97 kv. m bendrojo naudojimo patalpa, 1 a. medinio gyvenamojo namo mansardoje) Subačiaus g. 90–7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
5.499 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
19. | Slėptuvės pastatas (600,41 kv. m, pastatas, šlakbetonio,1 aukšto) ir jam priskirtas 0,1944 ha žemės sklypas Subačiaus g. 99, Vilnius Žemės sklypo ir patalpų planas Vieta žemėlapyje |
198.853 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
20. | Negyvenamoji patalpa – katilinė (61,25 kv. m, 2 a. mūrinio pastato rūsyje) Svajonių g. 34, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
20.412 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
21. | Butas (32,77 kv. m, 1 a. mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte, avarinis) Tilto g. 33B–10, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
48.795 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
22. | Butas (24,78 kv. m su 2,70 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 2 aukštų medinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Traidenio g. 7–9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
24.732 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
23. | Negyvenamosios patalpos (259,57 kv. m, 5 a. mūrinio pastato pusrūsyje) Vašingtono a. 1–68, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
54.630 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
24. | Poilsio pastatas (3148,31 kv. m, 4 aukštų mūrinis) ir jam priskirtas 0,7353 ha žemės sklypas Vytauto g. 32, Palanga Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
2.202.395 | nuo 2016-10-03 0.00 val. iki 2016-10-04 23.59 val. |
25. | Negyvenamosios patalpos (102,56 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte); J. Basanavičiaus g. 23, Vilnius Patalpų planai: , Vieta žemėlapyje |
108.600 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
26. | Butas (23,83 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name); Laurų g. 48–4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
6.300 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
27. | Butas (36,84 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name); Liepkalnio g. 52–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
17.000 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
28. | Administracinis pastatas ir sandėlis (353,58 kv. m ir 26,39 kv. m, 1 a. mūriniai) ir jiems priskirti bendrojo naudojimo 943/1596 (0,0943 ha) ir 70/1596 (0,0070 ha) žemės sklypai; M. K. Čiurlionio g. 18, Vilnius; Žemės sklypų ir patalpų planai Vieta žemėlapyje |
392.292 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
29. | Butas (55,35 kv. m su 9,49 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte); Sodų g. 11–13, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
61.300 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
30. | Butas (33,68 kv. m, 2 aukštų medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte); Stepono Batoro g. 6–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
20.400 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
31. | Butas (54,58 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte); Vingrių g. 15–10, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
71.300 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
32. | Butas (59,98 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte); Vingrių g. 15–12, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
80.800 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
33. | Butas (52,41 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte); Vingrių g. 3A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
70.600 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
34. | Dalis buto (1327/5203 dalys iš 52,03 kv. m, 2 aukštų mūrinio pastato pirmame aukšte); Geležinkelio g. 3–13, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
13.700 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
35. | Butas (33,60 kv. m su 11,31 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte); Sodų g. 17–11, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
35.700 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
36. | Dalis buto (3861/9494 iš 94,94 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte); Sodų g. 21–6, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
38.300 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
37. | Sandėlis (2061,05 kv. m, pastatas gelžbetonio plokščių, 1 aukšto) ir jam priskirtas bendrojo naudojimo 7254/46531 (0,7254 ha) žemės sklypas; V. A. Graičiūno g. 20, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
850.040 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
38. | Butas (15,83 kv. m, 1 aukšto mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte); Dzūkų g. 13A–1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
7.700 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
39. | Butas (24,61 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name); Dzūkų g. 35–4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
9.500 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
40. | Butas (37,51 kv. m, 2 aukštų medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte); Garvežių g. 3–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
13.700 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
41. | Butas (25,23 kv.m su 3,95kv.m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name); Pumpurų g. 1–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
9.800 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
42. | Butas (43,99 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name); Strielčiukų g. 13–1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
11.600 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
43. | Butas (62,34 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name); Tuputiškių g. 10–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
19.600 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
44. | Butas (22,31 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte); Žaliųjų Ežerų g. 26–7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
7.400 | nuo 2016-10-17 0.00 val. iki 2016-10-18 23.59 val. |
45. | Administracinės patalpos (149,85 kv. m, 3 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte); Skydo g. 30, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
210.000 | nuo 2016-10-24 0.00 val. iki 2016-10-25 23.59 val. |
Išsamesnė informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento Turto valdymo skyriuje Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 214 kab., tel.: (8 5) 211 2711, 211 2705.
Auctions in October 2016
No. | Object | Initial sale price EUR |
The time of the registration in the auction |
---|---|---|---|
1 | Building – auxiliary premises (1084,72 m², one story, brick building) with an assigned common use plot of land 5709/13160 (0,5709 ha); Antavilių St. 17A, Vilnius | 417,241 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
2 | Building – shop (815.90 m², two story, brick) with an assigned plot of land 0.0799 ha; Apkasų St. 12D, Vilnius | 619,988 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
3 | Public toilet (40,77 m², one story brick building underground) with an assigned plot of land 0,0344 ha; Brolių St. 21A, Vilnius | 48,127 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
4 | Building – boiler house (2,194.84 m², two story brick building); Administrative building (596.17 m², three story brick building); Gas control station (101.83 m², one story brick building); Warehouse (42.41 m², one story brick building); Workshop facilities (300.84 m², one story brick building); Yard structures (chimney flues); Granito St. 11, Vilnius The common use plot of land 11782/31023 (0.1782 ha) is assigned to these buildings. |
853,358 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
5 | Apartment (43,17 m², on the semi-basement floor of a 3-story brick residential building); J. Basanavičiaus St. 16–52, Vilnius | 54,140 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
6 | Apartment (32,12 m², in the attic of a 4-story brick residential building); Jogailos St. 16–11A, Vilnius | 45,100 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
7 | Two apartments (29,61 m² & 28,84 m², in the attic of a one story wooden residential building); Lenkų St. 22–2 & 3, Vilnius | 23,620 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
8 | Apartment (25.19 m² with 3 m² premises of common use. in the attic of a one story brick residential building); Liepkalnio St. 86–8, Vilnius | 9,428 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
9 | Public toilet (114,17 m², brick building, 1st floor) ) with an assigned plot of land 0,0770 ha; Nemenčinės H.W. 1C, Vilnius | 172,948 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
10 | Apartment (45.64 m² with 8.70 m² premises of common use, in a one story wooden residential building); Sėlių St. 34–3, Vilnius | 35,100 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
11 | Apartment (48,03 m², in the attic of a one story wooden residential building); Sėlių St. 34–4, Vilnius | 26,171 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
12 | Apartment (23,85 m², on the 1st floor of a one story brick residential building); Utenos St. 33–7, Vilnius | 12,928 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
13 | Apartment (56.25 m², in the one story brick residential building); Kalvarijų St. 20–7, Vilnius | 55,944 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
14 | Apartments (16.18 m² and 22.80 m², in the attic of a 2-story brick residential building); Kalvarijų St. 23–8 and 9, Vilnius | 42,120 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
15 | Apartment (42,23 m², on the 1st floor of a one story wooden frame residential building); Krivių St. 49–7, Vilnius | 27,022 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
16 | Apartment (64.88 m², basement of a three story brick building, emergency condition); Panerių St. 15–17, Vilnius | 17,006 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
17 | Apartment (49.02 m², basement of a three story brick building, emergency condition); Panerių St. 15–18, Vilnius | 18,306 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
18 | Apartment (15.94 m² with 3.97 m² premises of common use, in the attic of a one story wooden building); Subačiaus St. 90–7, Vilnius | 5,499 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
19 | Bomb shelter building (600.41 m², one story slaggy block building) with an assigned plot of land 0.1944 ha; Subačiaus St. 99, Vilnius | 198,853 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
20 | Non-residential premises – boiler house (61,25 m², basement in a two story brick building); Svajonių St. 34, Vilnius | 20,412 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
21 | Apartment (32,77 m², on the 1st floor of a one story brick residential building, emergency condition); Tilto St. 33B–10, Vilnius | 48,795 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
22 | Apartment (24.78 m² with 2.70 m² premises of common use, on the second floor of 2-story wooden residential building); Traidenio St. 7–9, Vilnius | 24,732 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
23 | Non-residential premises (259.57 m², on the semi-basement floor of a 5-story brick building); Vašingtono Sq. 1–68, Vilnius | 54,630 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
24 | Excellent business investment – recreational building (3,148.31 m², four story brick building) with an assigned plot of land 0.7353 ha; Vytauto St. 32, Palanga | 2,202,395 | from 10/03/2016 0:00 AM until 10/04/2016 11:59 PM |
25 | Non-residential premises (102.56 m², on the 1st floor of a four story brick residential building); J. Basanavičiaus St. 23, Vilnius | 108,600 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
26 | Apartment (23.83 m², in 1-story wooden residential building); Laurų St. 48–4, Vilnius | 6,300 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
27 | Apartment (36.84 m², in 1-story wooden residential building); Liepkalnio St. 52–2, Vilnius | 17,000 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
28 | Administrative building and warehouse (353.58 m² and 26.39 m², one story brick buildings) with assigned to them common use plots of land 943/1596 (0,0943 ha) and 70/1596 (0,0070 ha); M. K. Čiurlionio St. 18, Vilnius | 392,292 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
29 | Apartment (55.35 m² with 9,49 m² premises of common use, on the second floor of a 4-story brick residential building); Sodų St. 11–13, Vilnius | 61,300 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
30 | Apartment (33.68 m², on the first floor of a 2-story wooden residential building); Stepono Batoro St. 6–3, Vilnius | 20,400 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
31 | Apartment (54.58 m², on the first floor of a 3-story brick residential building); Vingrių St. 15–10, Vilnius | 71,300 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
32 | Apartment (59.98 m², on the second floor of a 3-story brick residential building); Vingrių St. 15–12, Vilnius | 80,800 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
33 | Apartment (52.41 m², on the second floor of a 2-story brick residential building); Vingrių St. 3A, Vilnius | 70,600 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
34 | Part of the apartment (1327/5203 parts from 52.03 m², on the first floor of a 2-story brick building); Geležinkelio St. 3–13, Vilnius | 13,700 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
35 | Apartment (33.60 m² with 11,31 m² premises of common use, on the fourth floor of a 4-story brick residential building); Sodų St. 17–11, Vilnius | 35,700 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
36 | Part of the apartment (3861/9494 parts from 94.94 m², on the third floor of a 3-story brick residential building); Sodų St. 21–6, Vilnius | 38,300 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
37 | Warehouse (2061.05 m², 1-story of reinforced concrete building) with an assigned common use plot of land 7254/46531 (0.7254 ha); V. A. Graičiūno St. 20, Vilnius | 850,040 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
38 | Apartment (15.83 m², on the first floor of a 1-story brick residential building); Dzūkų St. 13A–1, Vilnius | 7,700 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
39 | Apartment (24.61 m², in 1-story wooden residential building); Dzūkų St. 35–4, Vilnius | 9,500 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
40 | Apartment (37.51 m², on the first floor of a 2-story wooden residential building); Garvežių St. 3–3, Vilnius | 13,700 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
41 | Apartment (25.23 m² with 3,95 m² premises of common use, in 1-story wooden residential building); Pumpurų g. 1–3, Vilnius | 9,800 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
42 | Apartment (43.99 m², in 1-story wooden residential building); Strielčiukų St. 13–1, Vilnius | 11,600 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
43 | Apartment (62.34 m², in 1-story wooden residential building); Tuputiškių St. 10–2, Vilnius | 19,600 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
44 | Apartment (22.31 m², on the second floor of a 2-story brick residential building); Žaliųjų Ežerų St. 26–7, Vilnius | 7,400 | from 10/17/2016 0:00 AM until 10/18/2016 11:59 PM |
45 | Administrative premises (149.85 m², on the first floor of a 3-story brick building); Skydo St. 30, Vilnius | 210,000 | from 10/24/2016 0:00 AM until 10/25/2016 11:59 PM |
Аукционы, которые состоятся в октябре месяце 2016 года
№. п. п. |
Объект | Начальная цена продажи, евро |
Время регистрации на аукционы |
---|---|---|---|
1 | Здание – подсобное помещение (1084,72 кв. м, одноэтажное кирпичное здание) и отнесённые к нему 5709/13160 (0,5709 га) земельного участка общего пользования; ул. Антавилю 17A (Antavilių g. 17A), Вильнюс | 417.241 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
2 | Здание – магазин (815,90 кв. м, 2–х этажное кирпичное) и отнесенный к нему 0,0799 га земельный участок; ул. Апкасу 12D (Apkasų g. 12D), Вильнюс | 619.988 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
3 | Общественный туалет (40,77 кв. м, одноэтажное кирпичное подземное здание) и отнесенный к нему 0,0344 га земельный участок; ул. Бролю 21A (Brolių g. 21A), Вильнюс | 48.127 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
4 | Здание – котельная (2194,84 кв. м, 2–х этажное кирпичное); Административное здание (596,17 кв. м, 3–х этажное кирпичное); Газорегуляторный пункт (101,83 кв. м, одноэтажное кирпичное здание); Склад (42,41 кв. м, одноэтажное кирпичное здание); Мастерские (300,84 кв. м, одноэтажное кирпичное здание); Дворовые сооружения (два дымохода); ул. Гранито 11 (Granito g. 11), Вильнюс. К зданиям отнесены 11782/31023 части (1,1782 гa) земельного участка общего пользования. | 853.358 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
5 | Квартира (43,17 кв. м, в полуподвале 3–х этажного кирпичного дома); ул. Басанавичаус 16–52 (J. Basanavičiaus g. 16–52), Вильнюс | 54.140 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
6 | Квартира (32,12 кв. м, Мансардный этаж 4–х этажного кирпичного дома); ул. Иогайлос 16–11A (Jogailos g. 16–11A), Вильнюс | 45.100 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
7 | Квартира (28,84 кв. м, Мансардный этаж одноэтажного деревянного дома); ул. Ленку 22–3 (Lenkų g. 22–3), Вильнюс Квартира (29,61 кв. м, Мансардный этаж одноэтажного деревянного дома); ул. Ленку 22–2 (Lenkų g. 22–2), Вильнюс |
23.620 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
8 | Квартира (25,19 кв. м с 3 кв. м помещениями общего пользования, мансардный этаж одноэтажного кирпичного дома); ул. Лепкалнио 86–8 (Liepkalnio g. 86–8), Вильнюс | 9.428 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
9 | Общественный туалет (114,17 кв. м, одноэтажное кирпичное здание) и отнесенный к нему 0,0770 га земельный участок; Неменчинес шоссе 1C (Nemenčinės pl. 1C), Вильнюс | 172.948 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
10 | Квартира (45,64 кв. м с 8,70 кв. м помещением общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. Селю 34–3 (Sėlių g. 34–3, Vilnius), Вильнюс | 35.100 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
11 | Квартира (48,03 кв. м, Мансардный этаж одноэтажного деревянного дома); ул. Селю 34–4 (Sėlių g. 34–4), Вильнюс | 26.171 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
12 | Квартира (23,85 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома); ул. Утенос 33–7 (Utenos g. 33–7), Вильнюс | 12.928 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
13 | Квартира (56,25 кв. м, в одноэтажном кирпичном жилом доме); ул. Калварию 20–7 (Kalvarijų g. 20–7, Vilnius), Вильнюс | 55.944 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
14 | Две квартиры (16,18 кв. м и 22,80 кв. м, на чердаке 2-этажного кирпичного жилого дома); ул. Калварию 23–8 и 9 (Kalvarijų g. 23–8 ir 9, Vilnius), Вильнюс | 42.120 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
15 | Квартира (42,23 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного каркасного жилого дома); ул. Кривю 49–7 (Krivių g. 49–7), Вильнюс | 27.022 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
16 | Квартира (64,88 кв. м, в подвале 3–х этажного кирпичного здания, аварийная); ул. Панерю 15–17 (Panerių g. 15–17), Вильнюс | 17.006 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
17 | Квартира (49,02 кв. м, в подвале 3–х этажного кирпичного здания, аварийная); ул. Панерю 15–18 (Panerių g. 15–18), Вильнюс | 18.306 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
18 | Квартира (15,94 кв. м с 3,97 кв. м помещением общего пользования, мансардный этаж одноэтажного деревянного жилого дома); ул. Субачяус 90–7 (Subačiaus g. 90–7), Вильнюс | 5.499 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
19 | Бомбоубежище (600,41 кв. м, одноэтажное здание из шлакобетона) и отнесённый к нему 0,1944 га земельный участок; ул. Субачаус 99 (Subačiaus g. 99), Вильнюс | 198.853 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
20 | Нежилое помещение – котельная (61,25 кв. м, в подвале 2–х этажного кирпичного дома); ул. Сваёню (Svajonių g. 34), Вильнюс | 20.412 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
21 | Квартира (32,77 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома, аварийная); ул. Тоторю 33B–10 (Tilto g. 33B–10), Вильнюс | 48.795 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
22 | Квартира (24,78 кв. м с 2,70 кв. м помещением общего пользования, на втором этаже двухэтажного деревянного жилого дома); ул. Трайдяниса 7–9 (Traidenio g. 7–9, Vilnius), Вильнюс | 24.732 | от 03.10.2016, 0.00 час. до 04.10.2016, 23.59 час. |
