Svarbi informacija
Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas
PASTABA. Į elektroninius aukcionus registruojama ir jie vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Registracijos ir aukcionų vykdymo laiką žiūrėti prie kiekvieno objekto atskirai.
Eil. nr. |
Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas | Pradinė pardavimo kaina eurais |
Registracijos į aukcionus laikas |
---|---|---|---|
1 | Butas (19,82 kv. m su 12,09 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 2 a. mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Apkasų g. 4–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
18.112 | nuo 2016-11-07, 0.00 val. iki 2016-11-09, 23.59 val. |
2 | Du butai Butas (10,80 kv. m su 2,21 kv. m b. n. patalpomis, 1 aukšto medinio karkasinio gyvenamojo namo mansardoje); Baravykų g. 2–3, Vilnius; Butas (43,71 kv. m su 8,93 kv. m b. n. patalpomis, 1 aukšto medinio karkasinio gyvenamojo namo mansardoje); Baravykų g. 2–4, Vilnius Patalpų planai Vieta žemėlapyje |
9.558 | nuo 2016-11-07, 0.00 val. iki 2016-11-09, 23.59 val. |
3 | Valgyklos pastatas (232,16 kv. m, 1 a. mūrinis) ir jam priskirtas b. n. 517/1800 (0,0517 ha) žemės sklypas J. Tiškevičiaus g. 1A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
78.965 | nuo 2016-11-07, 0.00 val. iki 2016-11-09, 23.59 val. |
4 | Butas (61,99 kv. m, 1 a. medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Markučių g. 25–1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
29.160 | nuo 2016-11-07, 0.00 val. iki 2016-11-09, 23.59 val. |
5 | Butas (17,84 kv. m su 9,04 kv. m b. n. patalpomis, 2 a. mūrinio pastato antrame aukšte) T. Ševčenkos g. 8–15, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
19.060 | nuo 2016-11-07, 0.00 val. iki 2016-11-09, 23.59 val. |
6 | Butas (24,13 kv. m, 1 a. medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Tyzenhauzų g. 33–3, Vilnius Patalpų planas Butas (24,31 kv. m, 1 a. medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Tyzenhauzų g. 33–4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
10.279 | nuo 2016-11-07, 0.00 val. iki 2016-11-09, 23.59 val. |
7 | Butas (38,95 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto, avarinis) Žaliakalnio Sodų 1-oji g. 12–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
15.650 | nuo 2016-11-07, 0.00 val. iki 2016-11-09, 23.59 val. |
8 | Kūrybinių dirbtuvių patalpos (76,02 kv. m, 3 aukštų mūrinio pastato mansardoje) J. Basanavičiaus g. 6–3A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
122.537 | nuo 2016-11-07, 0.00 val. iki 2016-11-09, 23.59 val. |
9 | Butas (27,20 kv. m, 1 a. medinio karkasinio gyvenamojo namo mansardoje) Krivių g. 34–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
20.607 | nuo 2016-11-07, 0.00 val. iki 2016-11-09, 23.59 val. |
10 | Butas (36,24 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Krivių g. 52–2, Vilnius Žemės sklypo ir patalpų planas Vieta žemėlapyje |
32.670 | nuo 2016-11-07, 0.00 val. iki 2016-11-09, 23.59 val. |
11 | Butas (25,94 kv. m, 2 a. medinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Lenktoji g. 30–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
21.258 | nuo 2016-11-07, 0.00 val. iki 2016-11-09, 23.59 val. |
12 | Butas (39,71 kv. m su 8,69 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) P. Vileišio g. 30–11, Vilnius Žemės sklypo ir patalpų planas Vieta žemėlapyje |
21.560 | nuo 2016-11-07, 0.00 val. iki 2016-11-09, 23.59 val. |
13 | Butas (36,43 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Pylimo g. 45–5, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
38.700 | nuo 2016-11-07, 0.00 val. iki 2016-11-09, 23.59 val. |
14 | Butas (39,75 kv. m su 3,87 kv. m b. n. patalpomis, 1 a. medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Sirpučių g. 4–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
6.966 | nuo 2016-11-07, 0.00 val. iki 2016-11-09, 23.59 val. |
15 | Butas (48,00 kv. m su 8,42 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 3 aukštų mūrinio pastato antrame aukšte); V. Šopeno g. 10–8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
58.300 | nuo 2016-11-07, 0.00 val. iki 2016-11-09, 23.59 val. |
16 | Pastatas – pagalbinės patalpos (1084,72 kv. m, pastatas mūrinis, 1 a.) ir jam priskirtas bendrojo naudojimo 5709/13160 (0,5709 ha) žemės sklypas Antavilių g. 17A, Vilnius Žemės sklypo ir patalpų planai Vieta žemėlapyje |
375.539 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. iki 2016-11-16, 23.59 val. |
17 | Viešasis tualetas (40,77 kv. m, 1 a. mūrinis požeminis pastatas) ir jam priskirtas 0,0344 ha žemės sklypas Brolių g. 21A, Vilnius Žemės sklypo ir patalpų planas Vieta žemėlapyje |
43.344 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. iki 2016-11-16, 23.59 val. |
18 | Pastatas – katilinė (2194,84 kv. m, 2 aukštų mūrinis); Administracinis pastatas (596,17 kv. m, 3 aukštų mūrinis); Dujų reguliavimo punktas (101,83 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas); Sandėlis (42,41 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas); Dirbtuvės (300,84 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas); Kiemo statiniai (du dūmtraukiai). Pastatams priskirtas bendrojo naudojimo 11782/31023 (1,1782 ha) žemės sklypas Granito g. 11, Vilnius Žemės sklypo ir patalpų planai Vieta žemėlapyje |
768.022 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. iki 2016-11-16, 23.59 val. |
19 | Butas (32,12 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Jogailos g. 16–11A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
40.590 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. iki 2016-11-16, 23.59 val. |
20 | Du butai (29,61 ir 28,84 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Lenkų g. 22–2 ir 3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
21.258 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. iki 2016-11-16, 23.59 val. |
21 | Butas (25,19 kv. m su 3 kv. m b. n. patalpomis, 1 a. mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Liepkalnio g. 86–8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
8.486 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. iki 2016-11-16, 23.59 val. |
22 | Viešasis tualetas (114,17 kv. m, pastatas mūrinis, 1 a.) ir jam priskirtas 0,0770 ha žemės sklypas Nemenčinės pl. 1C, Vilnius Žemės sklypo ir patalpų planas Vieta žemėlapyje |
155.653 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. i ki 2016-11-16, 23.59 val. |
23 | Butas (45,64 kv. m su 8,70 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Sėlių g. 34–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
31.590 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. iki 2016-11-16, 23.59 val. |
24 | Butas (48,03 kv. m, 1 a. medinio gyvenamojo namo mansardoje) Sėlių g. 34–4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
23.554 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. iki 2016-11-16, 23.59 val. |
25 | Butas (23,85 kv. m, 1 a. mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Utenos g. 33–7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
11.635 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. iki 2016-11-16, 23.59 val. |
26 | Du butai 16,18 kv. m ir 22,80 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Kalvarijų g. 23–8 ir 9, Vilnius Patalpų planai Vieta žemėlapyje |
37.908 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. iki 2016-11-16, 23.59 val. |
27 | Butas (42,23 kv. m, 1 aukšto medinio karkasinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Krivių g. 49–7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
24.320 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. iki 2016-11-16, 23.59 val. |
28 | Butas (64,88 kv. m, 3 a. mūrinio pastato rūsyje, avarinis) Panerių g. 15–17, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
15.306 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. iki 2016-11-16, 23.59 val. |
29 | Butas (49,02 kv. m, 3 a. mūrinio pastato rūsyje, avarinis) Panerių g. 15–18, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
16.476 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. iki 2016-11-16, 23.59 val. |
30 | Slėptuvės pastatas (600,41 kv. m, pastatas, šlakbetonio,1 aukšto) ir jam priskirtas 0,1944 ha žemės sklypas Subačiaus g. 99, Vilnius Žemės sklypo ir patalpų planas Vieta žemėlapyje |
179.008 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. i ki 2016-11-16, 23.59 val. |
31 | Negyvenamoji patalpa – katilinė (61,25 kv. m, 2 a. mūrinio pastato rūsyje) Svajonių g. 34, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
18.371 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. i ki 2016-11-16, 23.59 val. |
32 | Negyvenamosios patalpos (259,57 kv. m, 5 a. mūrinio pastato pusrūsyje) Vašingtono a. 1–68, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
49.167 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. i ki 2016-11-16, 23.59 val. |
33 | Poilsio pastatas (3148,31 kv. m, 4 aukštų mūrinis) ir jam priskirtas 0,7353 ha žemės sklypas Vytauto g. 32, Palanga Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
1.982.195 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. iki 2016-11-16, 23.59 val. |
34 | Pagalbinės patalpos (35,28 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo rūsyje) Birutės g. 40A–R9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
14.800 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. iki 2016-11-16, 23.59 val. |
35 | Butas (26,51 kv. m su 14,75 kv. m bendrojo naudojimo patalpų, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Geležinkelio g. 1–9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
30.700 | nuo 2016-11-14 0.00 val. iki 2016-11-16 23.59 val. |
36 | Butas (31,57 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Paribio g. 3–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
46.000 | nuo 2016-11-14 0.00 val. iki 2016-11-16 23.59 val. |
37 | 7855/47957 dalys buto (479,57 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Pylimo g. 27, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
55.700 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. iki 2016-11-16, 23.59 val. |
38 | Du butai (50,35 kv. m ir 5,45 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) S. Konarskio g. 34B–6 ir 7, Vilnius Patalpų planai Vieta žemėlapyje |
29.300 | nuo 2016-11-14, 0.00 val. iki 2016-11-16, 23.59 val. |
šsamesnė informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriuje Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 214 kab., tel.: (8 5) 211 2711, 211 2705.
Auctions in November 2016
No. | Object | Initial sale price EUR |
The time of the registration in the auction |
---|---|---|---|
1 | Apartment (19,82 m² with 12,09 m² premises of common use, on the 1st floor of a two story brick residential building); Apkasų St. 4–3, Vilnius | 18,112 | from 11/07/2016 0:00 AM until 11/09/2016 11:59 PM |
2 | Apartment (10.80 m² with 2.21 m² premises of common use, in the attic of a one story wooden frame residential building); Baravykų St. 2–3, Vilnius; Apartment (43.71 m² with 8.93 m² premises of common use, in the attic of a one story wooden frame residential building); Baravykų St. 2–4, Vilnius |
9,558 | from 11/07/2016 0:00 AM until 11/09/2016 11:59 PM |
3 | Canteen building (232.16 m², one story brick building) with an assigned common use plot of land 517/1800 (0.0517 ha); J. Tiškevičiaus St. 1A, Vilnius | 78,965 | from 11/07/2016 0:00 AM until 11/09/2016 11:59 PM |
4 | Apartment (61,99 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building); Markučių St. 25–1, Vilnius | 29,160 | from 11/07/2016 0:00 AM until 11/09/2016 11:59 PM |
5 | Apartment (17,84 m² with 9,04 m² premises of common use, on the second floor of a two story brick building); T. Ševčenkos St. 8–15, Vilnius | 19,060 | from 11/07/2016 0:00 AM until 11/09/2016 11:59 PM |
6 | Apartment (24,13 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building); Tyzenhauzų St. 33–3, Vilnius; Apartment (24,31 m², on the 1st floor f of a one story wooden residential building); Tyzenhauzų St. 33–4, Vilnius |
10,279 | from 11/07/2016 0:00 AM until 11/09/2016 11:59 PM |
7 | Apartment (38,95 m², one story wooden building, emergency condition); Žaliakalnio Sodų 1-oji St. 12–2, Vilnius | 15,650 | from 11/07/2016 0:00 AM until 11/09/2016 11:59 PM |
8 | Creative workshop premises (76,02 m², in the attic of a three story brick building); J. Basanavičiaus St. 6–3A, Vilnius | 122,537 | from 11/07/2016 0:00 AM until 11/09/2016 11:59 PM |
9 | Apartment (27.20 m², in the attic of a one story wooden frame residential building); Krivių St. 34–3, Vilnius | 20,607 | from 11/07/2016 0:00 AM until 11/09/2016 11:59 PM |
10 | Apartment (36.24 m², in a one story wooden residential building); Krivių St. 52-2, Vilnius | 32,670 | from 11/07/2016 0:00 AM until 11/09/2016 11:59 PM |
11 | Apartment (25.94 m², on the second floor of a two story wooden residential building); Lenktoji St. 30–2, Vilnius | 21,258 | from 11/07/2016 0:00 AM until 11/09/2016 11:59 PM |
12 | Apartment (39.71 m² with 8,69 m² premises of common use, in a one story wooden residential building); P. Vileišio St. 30-11, Vilnius | 21,560 | from 11/07/2016 0:00 AM until 11/09/2016 11:59 PM |
13 | Apartment (36.43 m², in the attic of a 2-story brick residential building); Pylimo St. 45-5, Vilnius | 38,700 | from 11/07/2016 0:00 AM until 11/09/2016 11:59 PM |
14 | Apartment (39.75 m² with 3.87 m² premises of common use, on the 1st floor of a one story wooden residential building); Sirpučių St. 4–2, Vilnius | 6,966 | from 11/07/2016 0:00 AM until 11/09/2016 11:59 PM |
15 | Apartment (48.00 m² with 8,42 m² premises of common use, on the second floor of a 3-story brick residential building); V. Šopeno St. 10-8, Vilnius | 58,300 | from 11/07/2016 0:00 AM until 11/09/2016 11:59 PM |
16 | Building – auxiliary premises (1084,72 m², one story, brick building) with an assigned common use plot of land 5709/13160 (0,5709 ha); Antavilių St. 17A, Vilnius | 375,539 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
17 | Public toilet (40,77 m², one story brick building underground) with an assigned plot of land 0,0344 ha; Brolių St. 21A, Vilnius | 43,344 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
18 | Building – boiler house (2,194.84 m², two story brick building); Administrative building (596.17 m², three story brick building); Gas control station (101.83 m², one story brick building); Warehouse (42.41 m², one story brick building); Workshop facilities (300.84 m², one story brick building); Yard structures (chimney flues); Granito St. 11, Vilnius The common use plot of land 11782/31023 (0.1782 ha) is assigned to these buildings. |
768,022 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
19 | Apartment (32,12 m², in the attic of a 4-story brick residential building); Jogailos St. 16–11A, Vilnius | 40,590 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
20 | Two apartments (29,61 m² & 28,84 m², in the attic of a one story wooden residential building); Lenkų St. 22–2 & 3, Vilnius | 21,258 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
21 | Apartment (25.19 m² with 3 m² premises of common use. in the attic of a one story brick residential building); Liepkalnio St. 86–8, Vilnius | 8,486 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
22 | Public toilet (114,17 m², brick building, 1st floor) ) with an assigned plot of land 0,0770 ha; Nemenčinės H.W. 1C, Vilnius | 155,653 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
23 | Apartment (45.64 m² with 8.70 m² premises of common use, in a one story wooden residential building); Sėlių St. 34–3, Vilnius | 31,590 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
24 | Apartment (48,03 m², in the attic of a one story wooden residential building); Sėlių St. 34–4, Vilnius | 23,554 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
25 | Apartment (23,85 m², on the 1st floor of a one story brick residential building); Utenos St. 33–7, Vilnius | 11,635 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
26 | Apartments (16.18 m² and 22.80 m², in the attic of a 2-story brick residential building); Kalvarijų St. 23–8 and 9, Vilnius | 37,908 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
27 | Apartment (42,23 m², on the 1st floor of a one story wooden frame residential building); Krivių St. 49–7, Vilnius | 24,320 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
28 | Apartment (64.88 m², basement of a three story brick building, emergency condition); Panerių St. 15–17, Vilnius | 15,306 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
29 | Apartment (49.02 m², basement of a three story brick building, emergency condition); Panerių St. 15–18, Vilnius | 16,476 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
30 | Bomb shelter building (600.41 m², one story slaggy block building) with an assigned plot of land 0.1944 ha; Subačiaus St. 99, Vilnius | 179,008 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
31 | Non-residential premises – boiler house (61,25 m², basement in a two story brick building); Svajonių St. 34, Vilnius | 18,371 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
32 | Non-residential premises (259.57 m², on the semi-basement floor of a 5-story brick building); Vašingtono Sq. 1–68, Vilnius | 49,167 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
33 | Excellent business investment – recreational building (3,148.31 m², four story brick building) with an assigned plot of land 0.7353 ha; Vytauto St. 32, Palanga | 1,982,195 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
34 | Auxiliary premises (35.28 m², in the basement of a 2-story brick residential building); Birutės St. 40A–R9, Vilnius | 14,800 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
35 | Apartment (26.51 m² with 14,75 m² premises of common use, on the third floor of a 4-story brick residential building); Geležinkelio St. 1–9, Vilnius | 30,700 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
36 | Apartment (31.57 m², in 1-story wooden residential building); Paribio St. 3–2, Vilnius | 46,000 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
37 | 7855/47957 parts of the apartment (479.57 m², in the attic of a 3-story brick residential building); Pylimo St. 27, Vilnius | 55,700 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
38 | Apartments (50.35 m² and 5.45 m², in 1-story wooden residential building); S. Konarskio St. 34B–6 and 7, Vilnius | 29,300 | from 11/14/2016 0:00 AM until 11/16/2016 11:59 PM |
Аукционы, которые состоятся в ноябре месяце 2016 года
№. п. п. |
Объект | Начальная цена продажи, евро |
Время регистрации на аукционы |
---|---|---|---|
1 | Квартира (19,82 кв. м с 12,09 кв. м помещениями общего пользования, на первом этаже 2-х этажного кирпичного дома); ул. Апкасу 4-3 (Apkasų g. 4-3), Вильнюс | 18.112 | от 07.11.2016, 0.00 час. до 09.11.2016, 23.59 час. |
2 | Квартира (10,80 кв. м с 2,21 кв. м помещениями общего пользования, мансардный этаж одноэтажного деревянного каркасного дома); ул. Баравику 2–3 (Baravykų g. 2–3), Вильнюс; Квартира (43,71 кв. м с 8,93 кв. м помещениями общего пользования, мансардный этаж одноэтажного деревянного каркасного дома); ул. Баравику 2–4 (Baravykų g. 2–4), Вильнюс |
9.558 | от 07.11.2016, 0.00 час. до 09.11.2016, 23.59 час. |
3 | Столовая (232,16 кв. м одноэтажное кирпичное здание) и отнесённые к ней 517/1800 (0,0517 га) земельного участка общего пользования; ул. И. Тишкевичя 1A (J. Tiškevičiaus g. 1A), Вильнюс | 78.965 | от 07.11.2016, 0.00 час. до 09.11.2016, 23.59 час. |
4 | Квартира (61,99 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома); ул. Маркучу 25-1 (Markučių g. 25-1), Вильнюс | 29.160 | от 07.11.2016, 0.00 час. до 09.11.2016, 23.59 час. |
5 | Квартира (17,84 кв. м с 9,04 кв. м помещением общего пользования, на втором этаже двухэтажного кирпичного дома); ул. Т. Шевченкос 8–15 (T. Ševčenkos g. 8–15), Вильнюс | 19.060 | от 07.11.2016, 0.00 час. до 09.11.2016, 23.59 час. |
6 | Квартира (24,13 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома); ул. Тизенхаузу 33-3 (Tyzenhauzų g. 33-3) Вильнюс; Квартира (24,31 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома); ул. Тизенхаузу 33-4 (Tyzenhauzų g. 33-4) Вильнюс |
10.279 | от 07.11.2016, 0.00 час. до 09.11.2016, 23.59 час. |
7 | Квартира (38,95 кв. м, одноэтажный деревянный дом, аварийная); ул. Жалякальнё Соду первая 12-2 (Žaliakalnio Sodų 1-oji g. 12-2), Вильнюс | 15.650 | от 07.11.2016, 0.00 час. до 09.11.2016, 23.59 час. |
8 | Помещения творческих мастерских (76,02 кв.м, на чердаке 3-этажного кирпичного здания); ул. Ю. Басанавичаус 6–3A (J. Basanavičiaus g. 6–3A), Вильнюс | 122.537 | от 07.11.2016, 0.00 час. до 09.11.2016, 23.59 час. |
9 | Квартира (27,20 кв. м, мансардный этаж одноэтажного деревянного каркасного здания); ул. Кривю 34–3 (Krivių g. 34–3), Вильнюс | 20.607 | от 07.11.2016, 0.00 час. до 09.11.2016, 23.59 час. |
10 | Квартира (36,24 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. Кривю 52-2 (Krivių g. 52-2), Вильнюс | 32.670 | от 07.11.2016, 0.00 час. до 09.11.2016, 23.59 час. |
11 | Квартира (25,94 кв. м на втором этаже 2- х этажного деревянного здания); ул. Лянктои 30–2 (Lenktoji g. 30–2), Вильнюс |
21.258 | от 07.11.2016, 0.00 час. до 09.11.2016, 23.59 час. |
12 | Квартира (39,71 кв. м с 8,69 кв. м помещением общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. П. Вилейшо 30-11(P. Vileišio g. 30-11), Вильнюс | 21.560 | от 07.11.2016, 0.00 час. до 09.11.2016, 23.59 час. |
13 | Квартира (36,43 кв. м, мансардный этаж 2-х этажного кирпичного дома); ул. Пилимо 45-5 (Pylimo g. 45-5), Вильнюс | 38.700 | от 07.11.2016, 0.00 час. до 09.11.2016, 23.59 час. |
14 | Квартира (39,75 кв. м с 3,87 кв. м помещениями общего пользования, на первом этаже одноэтажного деревянного дома); ул. Сирпучу 4–2 (Sirpučių g. 4–2), Вильнюс | 6.966 | от 07.11.2016, 0.00 час. до 09.11.2016, 23.59 час. |
15 | Квартира (48,00 кв. м с 8,42 кв. м помещениями общего пользования, на втором этаже 3-х этажного кирпичного здания); ул. В. Шопено 10-8 (V. Šopeno g. 10-8), Вильнюс | 58.300 | от 07.11.2016, 0.00 час. до 09.11.2016, 23.59 час. |
16 | Здание – подсобное помещение (1084,72 кв. м, одноэтажное кирпичное здание) и отнесённые к нему 5709/13160 (0,5709 га) земельного участка общего пользования; ул. Антавилю 17A (Antavilių g. 17A), Вильнюс | 375.539 | от 14.11.2016, 0.00 час. до 16.11.2016, 23.59 час. |
17 | Общественный туалет (40,77 кв. м, одноэтажное кирпичное подземное здание) и отнесенный к нему 0,0344 га земельный участок; ул. Бролю 21A (Brolių g. 21A), Вильнюс | 43.344 | от 14.11.2016, 0.00 час. до 16.11.2016, 23.59 час. |
18 | Здание – котельная (2194,84 кв. м, 2–х этажное кирпичное); Административное здание (596,17 кв. м, 3–х этажное кирпичное); Газорегуляторный пункт (101,83 кв. м, одноэтажное кирпичное здание); Склад (42,41 кв. м, одноэтажное кирпичное здание); Мастерские (300,84 кв. м, одноэтажное кирпичное здание); Дворовые сооружения (два дымохода); ул. Гранито 11 (Granito g. 11), Вильнюс. К зданиям отнесены 11782/31023 части (1,1782 гa) земельного участка общего пользования. | 768.022 | от 14.11.2016, 0.00 час. до 16.11.2016, 23.59 час. |
19 | Квартира (32,12 кв. м, Мансардный этаж 4–х этажного кирпичного дома); ул. Иогайлос 16–11A (Jogailos g. 16–11A), Вильнюс | 40.590 | от 14.11.2016, 0.00 час. до 16.11.2016, 23.59 час. |
20 | Квартира (28,84 кв. м, Мансардный этаж одноэтажного деревянного дома); ул. Ленку 22–3 (Lenkų g. 22–3), Вильнюс Квартира (29,61 кв. м, Мансардный этаж одноэтажного деревянного дома); ул. Ленку 22–2 (Lenkų g. 22–2), Вильнюс |
21.258 | от 14.11.2016, 0.00 час. до 16.11.2016, 23.59 час. |
21 | Квартира (25,19 кв. м с 3 кв. м помещениями общего пользования, мансардный этаж одноэтажного кирпичного дома); ул. Лепкалнио 86–8 (Liepkalnio g. 86–8), Вильнюс | 8.486 | от 14.11.2016, 0.00 час. до 16.11.2016, 23.59 час. |
22 | Общественный туалет (114,17 кв. м, одноэтажное кирпичное здание) и отнесенный к нему 0,0770 га земельный участок; Неменчинес шоссе 1C (Nemenčinės pl. 1C), Вильнюс | 155.653 | от 14.11.2016, 0.00 час. до 16.11.2016, 23.59 час. |
23 | Квартира (45,64 кв. м с 8,70 кв. м помещением общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. Селю 34–3 (Sėlių g. 34–3, Vilnius), Вильнюс | 31.590 | от 14.11.2016, 0.00 час. до 16.11.2016, 23.59 час. |
24 | Квартира (48,03 кв. м, Мансардный этаж одноэтажного деревянного дома); ул. Селю 34–4 (Sėlių g. 34–4), Вильнюс | 23.554 | от 14.11.2016, 0.00 час. до 16.11.2016, 23.59 час. |
25 | Квартира (23,85 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома); ул. Утенос 33–7 (Utenos g. 33–7), Вильнюс | 11.635 | от 14.11.2016, 0.00 час. до 16.11.2016, 23.59 час. |
26 | Две квартиры (16,18 кв. м и 22,80 кв. м, на чердаке 2-этажного кирпичного жилого дома); ул. Калварию 23–8 и 9 (Kalvarijų g. 23–8 ir 9, Vilnius), Вильнюс | 37.908 | от 14.11.2016, 0.00 час. до 16.11.2016, 23.59 час. |
27 | Квартира (42,23 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного каркасного жилого дома); ул. Кривю 49–7 (Krivių g. 49–7), Вильнюс | 24.320 | от 14.11.2016, 0.00 час. до 16.11.2016, 23.59 час. |
28 | Квартира (64,88 кв. м, в подвале 3–х этажного кирпичного здания, аварийная); ул. Панерю 15–17 (Panerių g. 15–17), Вильнюс | 15.306 | от 14.11.2016, 0.00 час. до 16.11.2016, 23.59 час. |
29 | Квартира (49,02 кв. м, в подвале 3–х этажного кирпичного здания, аварийная); ул. Панерю 15–18 (Panerių g. 15–18), Вильнюс | 16.476 | от 14.11.2016, 0.00 час. до 16.11.2016, 23.59 час. |
30 | Бомбоубежище (600,41 кв. м, одноэтажное здание из шлакобетона) и отнесённый к нему 0,1944 га земельный участок; ул. Субачаус 99 (Subačiaus g. 99), Вильнюс | 179.008 | от 14.11.2016, 0.00 час. до 16.11.2016, 23.59 час. |
31 | Нежилое помещение – котельная (61,25 кв. м, в подвале 2–х этажного кирпичного дома); ул. Сваёню (Svajonių g. 34), Вильнюс | 18.371 | от 14.11.2016, 0.00 час. до 16.11.2016, 23.59 час. |
