Svarbi informacija
Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas
PASTABOS.
Į elektroninius aukcionus registruojama ir jie vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Registracijos ir aukcionų vykdymo laiką žiūrėti prie kiekvieno objekto atskirai.
Eil. nr. |
Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas | Pradinė pardavimo kaina eurais |
Registracijos į aukcionus laikas |
---|---|---|---|
1 | Butas (19,82 kv. m su 12,09 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Apkasų g. 4–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
18.112 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
2 | 2 Butai 10,80 kv. m ir 43,71 kv. m su bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto medinio karkasinio gyvenamojo namo mansardoje) Baravykų g. 2–3 ir 4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
8.603 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
3 | Butas (27,20 kv. m, 1 aukšto medinio karkasinio gyvenamojo namo mansardoje) Krivių g. 34–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
18.547 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
4 | Butas (36,24 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Krivių g. 52–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
29.403 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
5 | Butas (25,94 kv. m, 2 aukštų medinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Lenktoji g. 30–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
21.258 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
6 | Butas (61,99 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Markučių g. 25–1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
29.160 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
7 | Butas (39,71 kv. m su 8,69 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) P. Vileišio g. 30–11, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
19.404 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
8 | Butas (36,43 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Pylimo g. 45–5, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
34.830 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
9 | Butas (39,75 kv. m su 3,87 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Sirpučių g. 4–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
6.270 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
10 | Butas (17,84 kv. m su 9,04 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, dviejų aukštų mūrinio pastato antrame aukšte) T. Ševčenkos g. 8–15,Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
19.060 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
11 | 2 Butai (24,13 kv. m, ir 24,31 kv. m 1 aukšto medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Tyzenhauzų g. 33–3 ir 4, Vilnius Patalpų planas Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
10.279 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
12 | Butas (48,00 kv. m su 8,42 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 3 aukštų mūrinio pastato antrame aukšte) V. Šopeno g. 10–8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
52.470 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
13 | Butas (38,95 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto, avarinis) Žaliakalnio Sodų 1–oji g. 12–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
14.085 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
14 | Butas (26,51 kv. m su 14,75 kv. m bendrojo naudojimo patalpų, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Geležinkelio g. 1–9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
30.700 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
15 | Butas (32,12 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Jogailos g. 16–11A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
40.590 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
16 | 2 Butai (16,18 kv. m ir 22,80 kv.m., 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje Kalvarijų g. 23–8 ir 9, Vilnius Patalpų planas Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
37.908 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
17 | 2 Butai (28,84 kv. m, ir 29,61 kv.m 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Lenkų g. 22–2 ir 3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
21.258 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
18 | Butas (25,19 kv. m su 3 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Liepkalnio g. 86–8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
8.486 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
19 | Butas (49,02 kv. m, 3 aukštų mūrinio pastato rūsyje, avarinis) Panerių g. 15–18, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
16.476 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
20 | 7855/47957 dalys buto (479,57 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Pylimo g. 27, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
55.700 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
21 | 2 Butai (50,35 kv. m, ir 5,45 kv.m. 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) S. Konarskio g. 34B–6 ir 7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
29.300 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
22 | Negyvenamosios patalpos (259,57 kv. m, 5 aukštų mūrinio pastato pusrūsyje) Vašingtono a. 1–68, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
49.167 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
23 | Poilsio pastatas (3148,31 kv. m, 4 aukštų mūrinis) ir jam priskirtas 0,7353 ha žemės sklypas Vytauto g. 32, Palanga Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
1.982.195 | nuo 2017-01-09, 0.00 val. iki 2017-01-11, 23.59 val. |
24 | 203/1000 dalys neįrengtos pastogės (26,83 kv. m iš 132,16 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Algirdo g. 69, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
11.612 | nuo 2017-01-16, 0.00 val. iki 2017-01-18, 23.59 val. |
25 | 27/100 dalys gyvenamojo namo (92,37 kv. m, 1 aukšto medinis gyvenamasis namas) ir jam priskirtas bendrojo naudojimo 184/682 (0,0184 ha) žemės sklypas Belvederio g. 8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
25.000 | nuo 2017-01-16, 0.00 val. iki 2017-01-18, 23.59 val. |
26 | 2521/10000 dalis neįrengtos pastogės (81,93 kv. m iš 324,99 kv.m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) Gedimino pr. 13, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
51.478 | nuo 2017-01-16, 0.00 val. iki 2017-01-18, 23.59 val. |
27 | 1530/10000 dalių neįrengtos pastogės (1,7 kv. m iš 11,14 kv. m., 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Literatų g. 4–13, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
783 | nuo 2017-01-16, 0.00 val. iki 2017-01-18, 23.59 val. |
28 | 1330/10000 dalių neįrengtos pastogės (33,29 kv. m iš 250,32 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) Mindaugo g. 32, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
14.352 | nuo 2017-01-16, 0.00 val. iki 2017-01-18, 23.59 val. |
29 | Butas (15,25 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Pilies g. 38–19, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
35.200 | nuo 2017-01-16, 0.00 val. iki 2017-01-18, 23.59 val. |
30 | Butas (30,13 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Subačiaus g. 90–5, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
11.440 | nuo 2017-01-16, 0.00 val. iki 2017-01-18, 23.59 val. |
31 | 2907/10000 dalys neįrengtos pastogės (78,28 kv. m iš 269,28 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Šv. Stepono g. 19, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
36.912 | nuo 2017-01-16, 0.00 val. iki 2017-01-18, 23.59 val. |
32 | 1058/10000 dalys neįrengtos pastogės (42,88 kv. m iš 405,26kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Šv. Stepono g. 25, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
20.217 | nuo 2017-01-16, 0.00 val. iki 2017-01-18, 23.59 val. |
33 | 3732/10000 dalys neįrengtos pastogės (19,07 kv. m iš 51,09 kv.m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Tyzenhauzų g. 33–6, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
3.930 | nuo 2017-01-16, 0.00 val. iki 2017-01-18, 23.59 val. |
Išsamesnė informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriuje Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 214 kab., tel.: (8 5) 211 2711, 211 2705.
Auctions in January 2017
No. | Object | Initial sale price EUR |
The time of the registration in the auction |
---|---|---|---|
1 | Apartment (19,82 m² with 12,09 m² premises of common use, on the 1st floor of a two story brick residential building); Apkasų St. 4–3, Vilnius |
18.112 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
2 | Apartment (10.80 m² with 2.21 m² premises of common use, in the attic of a one story wooden frame residential building); Baravykų St. 2–3, Vilnius; Apartment (43.71 m² with 8.93 m² premises of common use, in the attic of a one story wooden frame residential building); Baravykų St. 2–4, Vilnius |
8.603 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
3 | Apartment (27.20 m², in the attic of a one story wooden frame residential building); Krivių St. 34–3, Vilnius |
18.547 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
4 | Apartment (36.24 m², in a one story wooden residential building); Krivių St. 52-2, Vilnius |
29.403 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
5 | Apartment (25.94 m², on the second floor of a two story wooden residential building); Lenktoji St. 30–2, Vilnius |
21.258 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
6 | Apartment (61,99 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building); Markučių St. 25–1, Vilnius |
29.160 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
7 | Apartment (39.71 m² with 8,69 m² premises of common use, in a one story wooden residential building); P. Vileišio St. 30-11, Vilnius |
19.404 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
8 | Apartment (36.43 m², in the attic of a 2-story brick residential building); Pylimo St. 45-5, Vilnius |
34.830 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
9 | Apartment (39.75 m² with 3.87 m² premises of common use, on the 1st floor of a one story wooden residential building); Sirpučių St. 4–2, Vilnius |
6.270 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
10 | Apartment (17,84 m² with 9,04 m² premises of common use, on the second floor of a two story brick building); T. Ševčenkos St. 8–15, Vilnius |
19.060 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
11 | Apartments (24,13 m² and 24,31 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building); Tyzenhauzų St. 33–4 & 3, Vilnius |
10.279 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
12 | Apartment (48.00 m² with 8,42 m² premises of common use, on the second floor of a 3-story brick residential building); V. Šopeno St. 10-8, Vilnius |
52.470 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
13 | Apartment (38,95 m², one story wooden building, emergency condition); Žaliakalnio Sodų 1-oji St. 12–2, Vilnius |
14.085 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
14 | Apartment (26.51 m² with 14,75 m² premises of common use, on the third floor of a 4-story brick residential building); Geležinkelio St. 1–9, Vilnius |
30.700 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
15 | Apartment (32,12 m², in the attic of a 4-story brick residential building); Jogailos St. 16–11A, Vilnius |
40.590 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
16 | Apartments (16.18 m² and 22.80 m², in the attic of a 2-story brick residential building); Kalvarijų St. 23–8 & 9, Vilnius |
37.908 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
17 | Two apartments (29,61 m² & 28,84 m², in the attic of a one story wooden residential building); Lenkų St. 22–2 & 3, Vilnius |
21.258 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
18 | Apartment (25.19 m² with 3 m² premises of common use. in the attic of a one story brick residential building); Liepkalnio St. 86–8, Vilnius |
8.486 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
19 | Apartment (49.02 m², basement of a three story brick building, emergency condition); Panerių St. 15–18, Vilnius |
16.476 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
20 | 7855/47957 parts of the apartment (479.57 m², in the attic of a 3-story brick residential building); Pylimo St. 27, Vilnius |
55.700 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
21 | Apartments (50.35 m² and 5.45 m², in 1-story wooden residential building); S. Konarskio St. 34B–6 and 7, Vilnius |
29.300 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
22 | Non-residential premises (259.57 m², on the semi-basement floor of a 5-story brick building); Vašingtono Sq. 1–68, Vilnius |
49.167 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
23 | Excellent business investment – recreational building (3,148.31 m², four story brick building) with an assigned plot of land 0.7353 ha; Vytauto St. 32, Palanga |
1.982.195 | from 01/09/2017 0:00 AM until 01/11/2017 11:59 PM |
24 | 203/1000 parts of unequipped attic (26,83 m² of 132,16 m² on the second floor of a two story brick residential building) Algirdo St. 69, Vilnius |
11.612 | from 16/01/2017 0:00 AM until 18/01/2017 11.59 PM |
25 | 27/100 parts of residential home (92,37 m² , one story wooden residential building) with assigned to them common use plots of land 184/682 (0,0184 ha) Belvederio St. 8, Vilnius |
25.000 | from 16/01/2017 0:00 AM until 18/01/2017 11.59 PM |
26 | 2521/10000 parts of unequipped attic (81,93 m² of 324,99 m², on the fourth floor of a 4-story brick building) Gedimino av. 13, Vilnius |
51.478 | from 16/01/2017 0:00 AM until 18/01/2017 11.59 PM |
27 | 1530/10000 parts of unequipped attic (1,7 kv. m² of 11,14 m², on the third floor of a 3-story brick residential building) Literatų St. 4–13, Vilnius |
783 | from 16/01/2017 0:00 AM until 18/01/2017 11.59 PM |
28 | 1330/10000 parts of unequipped attic (33,29 m² of 250,32 m², on the fourth floor of a 4-story brick building) Mindaugo St. 32, Vilnius |
14.352 | from 16/01/2017 0:00 AM until 18/01/2017 11.59 PM |
29 | Apartment (15,25 m², on the second floor of a 2- story brick residential building) Pilies St. 38–19, Vilnius |
35.200 | from 16/01/2017 0:00 AM until 18/01/2017 11.59 PM |
30 | Apartment (30,13 m², in 1-story wooden residential building) Subačiaus St. 90–5, Vilnius |
11.440 | from 16/01/2017 0:00 AM until 18/01/2017 11.59 PM |
31 | 2907/10000 parts of unequipped attic (78,28 m² of 269,28 m², on the third floor of a 3-story brick residential building) Šv. Stepono St. 19, Vilnius |
36.912 | from 16/01/2017 0:00 AM until 18/01/2017 11.59 PM |
32 | 1058/10000 parts of unequipped attic (42,88 m² of 405,26 m², on the third floor of a 3-story brick residential building) Šv. Stepono St. 25, Vilnius |
20.217 | from 16/01/2017 0:00 AM until 18/01/2017 11.59 PM |
33 | 3732/10000 parts of unequipped attic (19,07 m² of 51,09 m², one story wooden residential building) Tyzenhauzų St. 33–6, Vilnius |
3.930 | from 16/01/2017 0:00 AM until 18/01/2017 11.59 PM |
NOTE. In January the Auctions list may be expanded.
Аукционы, которые состоятся в январe месяце 2017 года
№. п. п. |
Объект | Начальная цена продажи, евро |
Время регистрации на аукционы |
---|---|---|---|
1 | Квартира (19,82 кв. м с 12,09 кв. м помещениями общего пользования, на первом этаже 2-х этажного кирпичного дома); ул. Апкасу 4-3 (Apkasų g. 4-3), Вильнюс |
18.112 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
2 | Квартира (10,80 кв. м с 2,21 кв. м помещениями общего пользования, мансардный этаж одноэтажного деревянного каркасного дома); ул. Баравику 2–3 (Baravykų g. 2–3), Вильнюс; Квартира (43,71 кв. м с 8,93 кв. м помещениями общего пользования, мансардный этаж одноэтажного деревянного каркасного дома); ул. Баравику 2–4 (Baravykų g. 2–4), Вильнюс |
8.603 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
3 | Квартира (27,20 кв. м, мансардный этаж одноэтажного деревянного каркасного здания); ул. Кривю 34–3 (Krivių g. 34–3), Вильнюс |
18.547 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
4 | Квартира (36,24 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул.Кривю 52-2 (Krivių g. 52-2), Вильнюс |
29.403 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
5 | Квартира (25,94 кв. м на втором этаже 2- х этажного деревянного здания); ул. Лянктои 30–2 (Lenktoji g. 30–2), Вильнюс |
21.258 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
6 | Квартира (61,99 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома); ул. Маркучу 25-1 (Markučių g. 25-1), Вильнюс |
29.160 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
7 | Квартира (39,71 кв. м с 8,69 кв. м помещением общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. П. Вилейшо 30-11(P. Vileišio g. 30-11), Вильнюс |
19.404 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
8 | Квартира (36,43 кв. м, мансардный этаж 2-х этажного кирпичного дома); ул. Пилимо 45-5 (Pylimo g. 45-5), Вильнюс |
34.830 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
9 | Квартира (39,75 кв. м с 3,87 кв. м помещениями общего пользования, на первом этаже одноэтажного деревянного дома); ул. Сирпучу 4–2 (Sirpučių g. 4–2), Вильнюс |
6.270 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
10 | Квартира (17,84 кв. м с 9,04 кв. м помещением общего пользования, на втором этаже двухэтажного кирпичного дома); ул. Т. Шевченкос 8–15 (T. Ševčenkos g. 8–15), Вильнюс |
19.060 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
11 | Квартира (24,13 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома); ул. Тизенхаузу 33-3 (Tyzenhauzų g. 33-3) Вильнюс; Квартира (24,31 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома); ул. Тизенхаузу 33-4 (Tyzenhauzų g. 33-4) Вильнюс |
10.279 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
12 | Квартира (48,00 кв. м с 8,42 кв. м помещениями общего пользования, на втором этаже 3-х этажного кирпичного здания); ул. В. Шопено 10-8 (V. Šopeno g. 10-8), Вильнюс |
52.470 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
13 | Квартира (38,95 кв. м, одноэтажный деревянный дом, аварийная); ул. Жалякальнё Соду первая 12-2 (Žaliakalnio Sodų 1-oji g. 12-2), Вильнюс |
14.085 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
14 | Квартира (26,51 кв. м с 14,75 кв. м помещений общего пользования, на третьем этаже 4-этажного кирпичного жилого дома); ул. Железнодорожная 1–9 (Geležinkelio g. 1–9), Вильнюс |
30.700 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
15 | Квартира (32,12 кв. м, Мансардный этаж 4–х этажного кирпичного дома); ул. Иогайлос 16–11A (Jogailos g. 16–11A), Вильнюс |
40.590 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
16 | Две квартиры (16,18 кв. м и 22,80 кв. м, на чердаке 2-этажного кирпичного жилого дома); ул. Калварию 23–8 и 9 (Kalvarijų g. 23–8 ir 9, Vilnius), Вильнюс |
37.908 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
17 | Квартира (28,84 кв. м, Мансардный этаж одноэтажного деревянного дома); ул. Ленку 22–3 (Lenkų g. 22–3), Вильнюс Квартира (29,61 кв. м, Мансардный этаж одноэтажного деревянного дома); ул. Ленку 22–2 (Lenkų g. 22–2), Вильнюс |
21.258 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
18 | Квартира (25,19 кв. м с 3 кв. м помещениями общего пользования, мансардный этаж одноэтажного кирпичного дома); ул. Лепкалнио 86–8 (Liepkalnio g. 86–8), Вильнюс |
8.486 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
19 | Квартира (49,02 кв. м, в подвале 3–х этажного кирпичного здания, аварийная); ул. Панерю 15–18 (Panerių g. 15–18), Вильнюс |
16.476 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
20 | 7855/47957 части квартиры (479,57 кв. м, на чердаке 3-этажного кирпичного жилого дома); ул. Пилимо 27 (Pylimo g. 27), Вильнюс |
55.700 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
21 | Две квартиры (50,35 кв. м и 5,45 кв. м., в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. С. Конарскё 34B–6 и 7 (S. Konarskio g. 34B–6 ir 7), Вильнюс |
29.300 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
22 | Нежилые помещения (259,57 кв. м, в полуподвале 5-ти этажного кирпичного здания); пл. Вашингтона 1–68 (Vašingtono a. 1–68, Vilnius), Вильнюс |
49.167 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
23 | Здание для отдыха (3148,31 кв. м, 4–х этажное кирпичное) и отнесенный к нему земельный участок 0,7353 га; ул. Витауто 32 (Vytauto g. 32), г. Паланга |
1.982.195 | от 09.01.2017, 0.00 час. до 11.01.2017, 23.59 час |
24 | 203/1000 часть не оборудованнoго чердакa (26,83 кв. м из 132,16 кв. м, на 2 этаже 2-х этажного кирпичного здания) ул. Алгирдо 69 (Algirdo g. 69), Вильнюс |
11.612 | от 16.01.2017, 0.00 час. до 18.01.2017, 23.59 час |
25 | 27/100 часть жилого дома (92,37 кв. м, 1-этажный деревянный жилой дом) и отнесенный к нему общего пользования земельный участок 184/682 (0,0184 га) ул. Белведерио 8 (Belvederio g. 8), Вильнюс |
25.000 | от 16.01.2017, 0.00 час. до 18.01.2017, 23.59 час |
26 | 2521/10000 часть не оборудованнoго чердакa (81,93 кв. м из 324,99 кв. м, на 4 этаже 4-х этажного кирпичного здания) ул. Гедимино 13 (Gedimino pr. 13), Вильнюс |
51.478 | от 16.01.2017, 0.00 час. до 18.01.2017, 23.59 час |
27 | 1530/10000 часть не оборудованнoго чердакa (1,7 кв. м из 11,14 кв. м, на 3 этаже 3-х этажного кирпичного здания) ул. Литерату 4–13 (Literatų g. 4–13), Вильнюс |
783 | от 16.01.2017, 0.00 час. до 18.01.2017, 23.59 час |
28 | 1330/10000 часть не оборудованнoго чердакa (33,29 кв. м из 250,32 кв. м, на 4 этаже 4-х этажного кирпичного здания) ул. Миндауго 32 (Mindaugo g. 32), Вильнюс |
14.352 | от 16.01.2017, 0.00 час. до 18.01.2017, 23.59 час |
29 | Квартира (15,25 кв. м, на 2 этаже 2-х этажного кирпичного здания) ул. Пилиес 38–19 (Pilies g. 38–19), Вильнюс |
35.200 | от 16.01.2017, 0.00 час. до 18.01.2017, 23.59 час |
30 | Квартира (30,13 кв. м, 1-этажный деревянный жилой дом) ул. Субачиаус 90–5 (Subačiaus g. 90– 5), Вильнюс |
11.440 | от 16.01.2017, 0.00 час. до 18.01.2017, 23.59 час |
31 | 2907/10000 часть не оборудованнoго чердакa (78,28 кв. м из 269,28 кв. м, на 3 этаже 3-х этажного кирпичного здания) ул. Св. Степоно 19 (Šv. Stepono g. 19), Вильнюс |
36.912 | от 16.01.2017, 0.00 час. до 18.01.2017, 23.59 час |
32 | 1058/10000 часть не оборудованнoго чердакa (42,88 кв. м из 405,26 кв. м, на 3 этаже 3-х этажного кирпичного здания) ул. Св. Степоно 25 (Šv. Stepono g. 25), Вильнюс |
20.217 | от 16.01.2017, 0.00 час. до 18.01.2017, 23.59 час |
33 | 3732/10000 часть не оборудованнoго чердакa (19,07 кв. м из 51,09 кв. м, 1-этажный деревянный жилой дом) ул. Тызенхаузу 33–6 (Tyzenhauzų g. 33–6), Вильнюс |
3.930 | от 16.01.2017, 0.00 час. до 18.01.2017, 23.59 час |
ПРИМЕЧАНИЕ. В январe список аукционов может быть пополнен.