Svarbi informacija
Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas
2017 m. vasario mėn.
PASTABOS.
Į elektroninius aukcionus registruojama ir jie vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Registracijos ir aukcionų vykdymo laiką žiūrėti prie kiekvieno objekto atskirai.
Eil. nr. |
Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas | Pradinė pardavimo kaina eurais |
Registracijos į aukcionus laikas |
---|---|---|---|
1 | Viešasis tualetas (40,77 kv. m, 1 aukšto mūrinis požeminis pastatas) ir priskirtas 0,0344 ha žemės sklypas Brolių g. 21A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
39.040 | nuo 2017-02-06, 0.00 val. iki 2017-02-08, 23.59 val. |
2 | 24/100 iš 46/100 dalių gyvenamojo namo (164,94 kv. m, 1 aukšto medinis gyvenamasis namas) ir jam priskirtas 375/1528 (0,0375 ha) žemės sklypas; A. Kojelavičiaus g. 104, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
15.176 | nuo 2017-02-06, 0.00 val. iki 2017-02-08, 23.59 val. |
3 | Butas (24,61 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name); Dzūkų g. 35–4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
8.550 | nuo 2017-02-06, 0.00 val. iki 2017-02-08, 23.59 val. |
4 | Administracinis pastatas (353,58 kv. m, 1 aukšto mūrinis) ir jam priskirtas bendrojo naudojimo 943/1596 (0,0943 ha) žemės sklypas; Sandėlis (26,39 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas) ir jam priskirtas bendrojo naudojimo 70/1596 (0,0070 ha) žemės sklypas M. K. Čiurlionio g. 18, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
353.102 | nuo 2017-02-06, 0.00 val. iki 2017-02-08, 23.59 val. |
5 | Butas (25,23 kv. m su 3,95 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name); Pumpurų g. 1–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
8.820 | nuo 2017-02-06, 0.00 val. iki 2017-02-08, 23.59 val. |
6 | Knygyno patalpos (269,8 kv. m, 5 aukštų mūrinio pastato rūsyje ir 1 aukšte); Sėlių g. 39–42, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
300.000 | nuo 2017-02-06, 0.00 val. iki 2017-02-08, 23.59 val. |
7 | Butas (33,60 kv. m su 11,31 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte); Sodų g. 17–11, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
32.130 | nuo 2017-02-06, 0.00 val. iki 2017-02-08, 23.59 val. |
8 | Butas (54,58 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte); Vingrių g. 15–10, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
64.170 | nuo 2017-02-06, 0.00 val. iki 2017-02-08, 23.59 val. |
9 | Butas (59,98 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte); Vingrių g. 15–12, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
72.720 | nuo 2017-02-06, 0.00 val. iki 2017-02-08, 23.59 val. |
10 | Pastatas – katilinė (2194,84 kv. m, 2 aukštų mūrinis); Administracinis pastatas (596,17 kv. m, 3 aukštų mūrinis); Dujų reguliavimo punktas (101,83 kv. m, 1 aukšto mūrinis); Sandėlis (42,41 kv. m, 1 aukšto mūrinis); Dirbtuvės (300,84 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas); Kiemo statiniai (du dūmtraukiai), pastatams priskirtas bendrojo naudojimo (1,1782 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 0101/0076:244). Granito g. 11, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
768.022 | nuo 2017-02-06, 0.00 val. iki 2017-02-08, 23.59 val. |
11 | Kūrybinių dirbtuvių patalpos (76,02 kv. m, 3 aukštų mūrinio pastato mansardoje) J. Basanavičiaus g. 6–3A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
110.284 | nuo 2017-02-06, 0.00 val. iki 2017-02-08, 23.59 val. |
12 | Valgyklos pastatas (232,16 kv. m, 1 aukšto mūrinis) ir jam priskirtas bendrojo naudojimo 517/1800 (0,0517 ha) žemės sklypas; J. Tiškevičiaus g. 1A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
71.111 | nuo 2017-02-06, 0.00 val. iki 2017-02-08, 23.59 val. |
13 | Negyvenamoji patalpa – katilinė (61,25 kv. m, 2 aukštų mūrinio pastato rūsyje); Svajonių g. 34, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
18.371 | nuo 2017-02-06, 0.00 val. iki 2017-02-08, 23.59 val. |
14 | Butas (48,03 kv.m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Sėlių g. 34-4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
28.000 | nuo 2017-02-06, 0.00 val. iki 2017-02-08, 23.59 val. |
15 | Butas su rūsiu (11,78 kv. m su 7,42 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 5 aukštų gelžbetoninio gyvenamojo namo I aukšte) Čiobiškio g. 5–41, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
8.300 | nuo 2017-02-13, 0.00 val. iki 2017-02-15, 23.59 val. |
16 | Butas (63,19 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Giedraičių g. 9-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
39.200 | nuo 2017-02-13, 0.00 val. iki 2017-02-15, 23.59 val. |
17 | Butas (12,11 kv. m su 8,51 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo IV aukšte) Kauno g. 8-8, Vilnius Patalpų vieta Vieta žemėlapyje |
14.800 | nuo 2017-02-13, 0.00 val. iki 2017-02-15, 23.59 val. |
18 | Butas (24,35 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Kęstučio g. 35–5, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
26.800 | nuo 2017-02-13, 0.00 val. iki 2017-02-15, 23.59 val. |
19 | Butas (22,19 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Lenktoji g. 44–3 Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
20.000 | nuo 2017-02-13, 0.00 val. iki 2017-02-15, 23.59 val. |
20 | Butas (53,85 kv. m, 2 aukštų medinio gyvenamojo namo I aukšte) M. K. Čiurlionio g. 33–1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
56.600 | nuo 2017-02-13, 0.00 val. iki 2017-02-15, 23.59 val. |
21 | Butas (29,08 kv. m, 1 aukšto mūriniame gyvenamajame name) Pylimo g. 23–5, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
43.600 | nuo 2017-02-13, 0.00 val. iki 2017-02-15, 23.59 val. |
22 | Butas (19,39 kv. m su 10,26 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo II aukšte) Pylimo g. 27A–12, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
30.600 | nuo 2017-02-13, 0.00 val. iki 2017-02-15, 23.59 val. |
23 | Butas (23,08 kv. m su 2,96 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo I aukšte) Šaltinių g. 3C-43, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
25.900 | nuo 2017-02-13, 0.00 val. iki 2017-02-15, 23.59 val. |
24 | 2 Butai 48/100 dalys (7,71 kv. m iš 16,06 kv. m) 48/100 dalys (9,9 kv. m iš 20,63 kv. m) 1 aukšto medinio gyv. namo mansardoje) Sibiro g. 15–4 ir 5, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
3.500 | nuo 2017-02-13, 0.00 val. iki 2017-02-15, 23.59 val. |
25 | Butas (14,63 kv. m su 10,25 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo II aukšte) T. Ševčenkos g. 8–14, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
14.900 | nuo 2017-02-13, 0.00 val. iki 2017-02-15, 23.59 val. |
26 | Butas (55,40 kv. m su 2,24 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo III aukšte) Arklių g. 22–8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
114.000 | nuo 2017-02-13, 0.00 val. iki 2017-02-15, 23.59 val. |
27 | 2 Butai (11,51 kv. m su 1,88 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo I aukšte) (35,26 kv. m su 1,74 kv. m bendrojo naudojimo patalpa, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo I aukšte) M. Daukšos g. 8A–38 ir 39, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
61.700 | nuo 2017-02-13, 0.00 val. iki 2017-02-15, 23.59 val. |
28 | Butas (55,42 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Pylimo g. 61–42, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
74.000 | nuo 2017-02-13, 0.00 val. iki 2017-02-15, 23.59 val. |
29 | 26/100 buto su rūsiu dalys (20,18 kv. m iš 77,60 kv. m, 5 aukštų mūrinio gyvenamojo namo III aukšte) R. Jankausko g. 15–84, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
14.900 | nuo 2017-02-13, 0.00 val. iki 2017-02-15, 23.59 val. |
30 | 2 Butai (11,76 kv. m su 6,30 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo III aukšte) (12,98 kv. m su 7,77 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo III aukšte) Šv. Stepono g. 11–29 A ir B, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
23.200 | nuo 2017-02-13, 0.00 val. iki 2017-02-15, 23.59 val. |
31 | Butas (20,47 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo I aukšte) Šv.Stepono g. 28–5A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
23.000 | nuo 2017-02-13, 0.00 val. iki 2017-02-15, 23.59 val. |
32 | Butas (39,12 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo I aukšte) Užupio g. 9–23, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
53.200 | nuo 2017-02-13, 0.00 val. iki 2017-02-15, 23.59 val. |
Išsamesnė informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriuje Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 214 kab., tel.: (8 5) 211 2711, 211 2705.
Auctions in February 2017
No. | Object | Initial sale price EUR |
The time of the registration in the auction |
---|---|---|---|
1 | Public toilet (40,77 m², one story brick building underground) with an assigned plot of land 0,0344 ha; Brolių St. 21A, Vilnius |
39.040 | from 02/06/2017 0:00 AM until 02/08/2017 11:59 PM |
2 | 24/100 parts from 46/100 parts of residential home (164.94 m², one story wooden residential building) ) with an assigned plot of land 375/1528 (0,0375 ha); A. Kojelavičiaus St. 104, Vilnius |
15.176 | from 02/06/2017 0:00 AM until 02/08/2017 11:59 PM |
3 | Apartment (24.61 m², in 1-story wooden residential building); Dzūkų St. 35–4, Vilnius |
8.550 | from 02/06/2017 0:00 AM until 02/08/2017 11:59 PM |
4 | Administrative building and warehouse (353.58 m² and 26.39 m², one story brick buildings) with assigned to them common use plots of land 943/1596 (0,0943 ha) and 70/1596 (0,0070 ha); M. K. Čiurlionio St. 18, Vilnius |
353.102 | from 02/06/2017 0:00 AM until 02/08/2017 11:59 PM |
5 | Apartment (25.23 m² with 3,95 m² premises of common use, in 1-story wooden residential building); Pumpurų g. 1–3, Vilnius |
8.820 | from 02/06/2017 0:00 AM until 02/08/2017 11:59 PM |
6 | Bookstore premises (269.8 m², basement and 1st floor of a 5-story brick building); Sėlių St. 39–42, Vilnius |
300.00 | from 02/06/2017 0:00 AM until 02/08/2017 11:59 PM |
7 | Apartment (33,60 m² with 11,31 m² premises of common use, on the fourth floor of a 4-story brick building); Sodų St. 17–11, Vilnius |
32.130 | from 02/06/2017 0:00 AM until 02/08/2017 11:59 PM |
8 | Apartment (54.58 m², on the first floor of a 3-story brick residential building); Vingrių St. 15–10, Vilnius |
64.170 | from 02/06/2017 0:00 AM until 02/08/2017 11:59 PM |
9 | Apartment (59.98 m², on the second floor of a 3-story brick residential building); Vingrių St. 15–12, Vilnius |
72.720 | from 02/06/2017 0:00 AM until 02/08/2017 11:59 PM |
10 | Building – boiler house (2,194.84 m², two story brick building); Administrative building (596.17 m², three story brick building); Gas control station (101.83 m², one story brick building); Warehouse (42.41 m², one story brick building); Workshop facilities (300.84 m², one story brick building); Yard structures (chimney flues); The common use plot of land 11782/31023 (0.1782 ha) is assigned to these buildings. Granito St. 11, Vilnius |
768.022 | from 02/06/2017 0:00 AM until 02/08/2017 11:59 PM |
11 | Creative workshop premises (76,02 m², in the attic of a three story brick building); J. Basanavičiaus St. 6–3A, Vilnius |
110.284 | from 02/06/2017 0:00 AM until 02/08/2017 11:59 PM |
12 | Canteen building (232.16 m², one story brick building) with an assigned common use plot of land 517/1800 (0.0517 ha); J. Tiškevičiaus St. 1A, Vilnius |
71.111 | from 02/06/2017 0:00 AM until 02/08/2017 11:59 PM |
13 | Non-residential premises – boiler house (61,25 m², basement in a two story brick building); Svajonių St. 34, Vilnius |
18.371 | from 02/06/2017 0:00 AM until 02/08/2017 11:59 PM |
14 | Apartment (48,03 m², in the attic of a one story wooden residential building) Sėlių St.34–4, Vilnius |
28.000 | from 02/06/2017 0:00 AM until 02/08/2017 11:59 PM |
15 | Apartment with a basement (11,78 m² with 7,42 m² premises of common use, on the 1st floor of a 5 story residential building) Čiobiškio St. 5–41, Vilnius |
8.300 | from 02/13/2017 0:00 AM until 02/15/2017 11:59 PM |
16 | Apartment (63,19 m², in the attic of a one story wooden residential building) Giedraičių St. 9–3, Vilnius |
39.200 | from 02/13/2017 0:00 AM until 02/15/2017 11:59 PM |
17 | Apartment (12,11 m² with 8,51 m² premises of common use, on the fourth floor of a 4-story brick building) Kauno St. 8–8, Vilnius |
14.800 | from 02/13/2017 0:00 AM until 02/15/2017 11:59 PM |
18 | Apartment (24,35 m², in the attic of a one story wooden residential building) Kęstučio St. 35–5, Vilnius |
26.800 | from 02/13/2017 0:00 AM until 02/15/2017 11:59 PM |
19 | Apartment (22,19 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building) Lenktoji St. 44–3 Vilnius |
20.000 | from 02/13/2017 0:00 AM until 02/15/2017 11:59 PM |
20 | Apartment (53,85 m², on the 1st floor of a two story wooden residential building) M.K.Čiurlionio St. 33–1, Vilnius |
56.600 | from 02/13/2017 0:00 AM until 02/15/2017 11:59 PM |
21 | Apartment (29,08 m², on the 1st floor of a one story brick residential building) Pylimo St. 23–5, Vilnius |
43.600 | from 02/13/2017 0:00 AM until 02/15/2017 11:59 PM |
22 | Apartment (19,39 m², with 10,26 m² premises of common use, on the second floor of a two story brick residential building) Pylimo St. 27A–12, Vilnius |
30.600 | from 02/13/2017 0:00 AM until 02/15/2017 11:59 PM |
23 | Apartment (23,08 m² with 2,96 m² premises of common use, on the 1st floor of a two story brick residential building) Šaltinių St. 3C-43, Vilnius |
25.900 | from 02/13/2017 0:00 AM until 02/15/2017 11:59 PM |
24 | 48/100 parts of the apartment (7,71 m² of 16,06 m², in the attic of a one story wooden residential building) Sibiro St. 15–4, Vilnius 48/100 parts of the apartment (9,9 m² of 20,63 m², in the attic of a one story wooden residential building) Sibiro St. 15–5, Vilnius |
3.500 | from 02/13/2017 0:00 AM until 02/15/2017 11:59 PM |
25 | Apartment (14,63 m² with 10,25 m² premises of common use, on the 1st floor of a two story brick residential building) T. Ševčenkos St. 8–14, Vilnius |
14.900 | from 02/13/2017 0:00 AM until 02/15/2017 11:59 PM |
26 | Apartment (55,40 m² with 2,24 m² premises of common use, on the third floor of a 3-story brick residential building); Arklių g. 22–8, Vilnius |
114.000 | from 02/13/2017 0:00 AM until 02/15/2017 11:59 PM |
27 | 2 Apartments (11,51 m² with 1,88 m² premises of common use, on the 1st floor of a 2-story brick residential building) (35,26 m² with 1,74 m² premises of common use, on the 1st floor of a 2-story brick residential building) M. Daukšos g. 8A–38 and 39, Vilnius |
61.700 | from 02/13/2017 0:00 AM until 02/15/2017 11:59 PM |
28 | Apartment (55,42 m², on the third floor of a 3-story brick residential building) Pylimo g. 61–42, Vilnius |
74.000 | from 02/13/2017 0:00 AM until 02/15/2017 11:59 PM |
29 | 26/100 parts of the apartment with basement (20,18 m² of 77,60 m², on the third floor of a 5-story brick residential building) R. Jankausko g. 15–84, Vilnius |
14.900 | from 02/13/2017 0:00 AM until 02/15/2017 11:59 PM |
30 | 2 Apartments (11,76 m² with 6,30 m² premises of common use, on the third floor of a 4-story brick residential building) (12,98 m² with 7,77 m² premises of common use, on the third floor of a 4-story brick residential building) Šv. Stepono g. 11–29A and B, Vilnius |
23.200 | from 02/13/2017 0:00 AM until 02/15/2017 11:59 PM |
31 | Apartment (20,47 m², on the 1st floor of a 3-story brick residential building) Šv.Stepono g. 28–5A, Vilnius |
23.000 | from 02/13/2017 0:00 AM until 02/15/2017 11:59 PM |
32 | Apartment (39,12 m², on the 1st floor of a 3-story brick residential building) Užupio g. 9–23, Vilnius |
53.200 | from 02/13/2017 0:00 AM until 02/15/2017 11:59 PM |
NOTE. In February the Auctions list may be expanded.
Аукционы, которые состоятся в февралe месяце 2017 года
№. п. п. |
Объект | Начальная цена продажи, евро |
Время регистрации на аукционы |
---|---|---|---|
1 | Общественный туалет (40,77 кв. м, одноэтажное кирпичное подземное здание) и отнесенный к нему 0,0344 га земельный участок; ул. Бролю 21A (Brolių g. 21A), Вильнюс |
39.040 | от 06.02.2017, 0.00 час до 08.02.2017, 23.59 час |
2 | 24/100 из 46/100 частей жилого дома (164,94 кв. м, 1-этажный деревянный жилой дом) и отнесенный к нему 375/1528 (0,0375 га) земельный участок; ул. А. Коелавичюса (A. Kojelavičiaus g. 104), Вильнюс |
15.176 | от 06.02.2017, 0.00 час до 08.02.2017, 23.59 час |
3 | Квартира (24,61 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. Дзуку 35–4 (Dzūkų g. 35–4), Вильнюс |
8.550 | от 06.02.2017, 0.00 час до 08.02.2017, 23.59 час |
4 | Административное здание и склад (353,58 кв. м и 26,39 кв. м, одноэтажные здания); ул. М. К. Чюрлёнё 18 (M. K. Čiurlionio g. 18), Вильнюс |
353.102 | от 06.02.2017, 0.00 час до 08.02.2017, 23.59 час |
5 | Квартира (25,23 кв. м с 3,95 кв. м помещениями общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. Пумпуру 1–3 (Pumpurų g. 1–3), Вильнюс |
8.820 | от 06.02.2017, 0.00 час до 08.02.2017, 23.59 час |
6 | Помещения книжного магазина (269,80 кв. м, в подвале и на первом этаже 5-ти этажного кирпичного здания); ул. Селю 39–42 (Sėlių g. 39–42), Вильнюс | 300.00 | от 06.02.2017, 0.00 час до 08.02.2017, 23.59 час |
7 | Квартира (33,60 кв. М, c 11,31 кв. м помещениями общего пользования, на 4 этаже, 4 этажного кирпичного здания) ул. Сoду 17–11 (Sodų g. 17-11), Вильнюс | 32.130 | от 06.02.2017, 0.00 час до 08.02.2017, 23.59 час |
8 | Квартира (54,58 кв. м, на первом этаже трёхэтажного кирпичного жилого дома); ул. Вингрю 15–10 (Vingrių g. 15–10), Вильнюс |
64.170 | от 06.02.2017, 0.00 час до 08.02.2017, 23.59 час |
9 | Квартира (59,98 кв. м, на втором этаже трёхэтажного кирпичного жилого дома); ул. Вингрю 15–12 (Vingrių g. 15–12), Вильнюс |
72.720 | от 06.02.2017, 0.00 час до 08.02.2017, 23.59 час |
10 | Здание – котельная (2194,84 кв. м, 2–х этажное кирпичное); Административное здание (596,17 кв. м, 3–х этажное кирпичное); Газорегуляторный пункт (101,83 кв. м, одноэтажное кирпичное здание); Склад (42,41 кв. м, одноэтажное кирпичное здание); Мастерские (300,84 кв. м, одноэтажное кирпичное здание); Дворовые сооружения (два дымохода); К зданиям отнесены 11782/31023 части (1,1782 гa) земельного участка общего пользования. ул. Гранито 11 (Granito g. 11), Вильнюс. |
768.022 | от 06.02.2017, 0.00 час до 08.02.2017, 23.59 час |
11 | Помещения творческих мастерских (76,02 кв.м, на чердаке 3-этажного кирпичного здания); ул. Ю. Басанавичаус 6–3A (J. Basanavičiaus g. 6–3A), Вильнюс |
110.284 | от 06.02.2017, 0.00 час до 08.02.2017, 23.59 час |
12 | Столовая (232,16 кв. м одноэтажное кирпичное здание) и отнесённые к ней 517/1800 (0,0517 га) земельного участка общего пользования; ул. И. Тишкевичя 1A (J. Tiškevičiaus g. 1A), Вильнюс |
71.111 | от 06.02.2017, 0.00 час до 08.02.2017, 23.59 час |
13 | Нежилое помещение – котельная (61,25 кв. м, в подвале 2–х этажного кирпичного дома); ул. Сваёню (Svajonių g. 34), Вильнюс |
18.371 | от 06.02.2017, 0.00 час. до 08.02.2017, 23.59 час |
14 | Квартира (48,03 кв.м мансардный этаж одноэтажного деревянного дома) Ул. Селю 34–4 (Sėlių g. 34–4), Vilnius |
28.000 | от 06.02.2017, 0.00 час. до 08.02.2017, 23.59 час |
15 | Квартира с подвалом (11,78 кв.м с 7,42 кв.м помещениями общего пользования, на первом этаже 5-ти этажного железобетонного здания) Ул. Чиобишкио 5–41 (Čiobiškio g. 5–41), Вильнюс |
8.300 | от 13.02.2017, 0.00 час. до 15.02.2017, 23.59 час. |
16 | Квартира (63,19 кв.м, мансардный этаж одноэтажного деревянного дома) Ул. Гиедраичю 9–3 (Giedraičių g. 9–3), Вильнюс |
39.200 | от 13.02.2017, 0.00 час. до 15.02.2017, 23.59 час. |
17 | Квартира (12,11 кв.м с 8,51 кв.м помещениями общего пользования, на 4 этаже 4-х этажного кирпичного здания) Ул. Кауно 8–8 (Kauno g. 8–8), Вильнюс |
14.800 | от 13.02.2017, 0.00 час. до 15.02.2017, 23.59 час. |
18 | Квартира (24,35 кв.м, мансардный этаж одноэтажного деревянного дома) Ул. Кестучио 35–5 (Kęstučio g. 35–5), Вильнюс |
26.800 | от 13.02.2017, 0.00 час. до 15.02.2017, 23.59 час |
19 | Квартира (22,19 кв.м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома) Ул. Ленктойи 44–3 (Lenktoji g. 44–3), Вильнюс |
20.000 | от 13.02.2017, 0.00 час. до 15.02.2017, 23.59 час |
20 | Квартира (53,85 кв.м, на втором этаже 2-x этажного деревянного дома) Ул. М. К. Чюрлионио 33–1 (M. K. Čiurlionio g. 33–1), Вильнюс |
56.600 | от 13.02.2017, 0.00 час. до 15.02.2017, 23.59 час. |
21 | Квартира (29,08 кв.м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома) Ул. Пилимо 23–5 (Pylimo g. 23–5), Вильнюс |
43.600 | от 13.02.2017, 0.00 час. до 15.02.2017, 23.59 час. |
22 | Квартира (19,39 кв.м, с 10,26 кв.м помещениями общего пользования, на втором этаже 2-x этажного кирпичного дома) Ул. Пилимо 27A–12 (Pylimo g. 27A–12), Вильнюс |
30.600 | от 13.02.2017, 0.00 час. до 15.02.2017, 23.59 час. |
23 | Квартира (23,08 кв.м с 2,96 кв.м помещениями общего пользования, на первом этаже 2-x этажного кирпичного дома) Ул. Шалтиню 3C–43 (Šaltinių g. 3C–43), Вильнюс |
25.900 | от 13.02.2017, 0.00 час. до 15.02.2017, 23.59 час. |
24 | 48/100 части квартиры (7,71 кв.м из 16,06 кв.м, мансардный этаж одноэтажного деревянного дома) 48/100 части квартиры (9,9 кв.м из 20,63 кв.м, мансардный этаж одноэтажного деревянного дома) Ул. Сибиро 15–5 и 4 (Sibiro g. 15–5 ir 4), Вильнюс |
3.500 | от 13.02.2017, 0.00 час. до 15.02.2017, 23.59 час. |
25 | Квартира (14,63 кв.м с 10,25 кв.м помещениями общего пользования, на втором этаже 2-x этажного кирпичного дома) Ул. Т. Шевченкос 8–14 (T. Ševčenkos g. 8–14), Вильнюс |
14.900 | от 13.02.2017, 0.00 час. до 15.02.2017, 23.59 час. |
26 | Квартира (55,40 кв.м с 2,24 кв.м помещениями общего пользования, на 3 этаже 3-х этажного жилого дома) ул. Арклю 22–8 (Arklių g. 22–8), Вильнюс |
114.000 | от 13.02.2017, 0.00 час. до 15.02.2017, 23.59 час. |
27 | 2 Квартиры (11,51 кв.м с 1,88 кв.м помещениями общего пользования, на 1 этаже 2-х этажного кирпичного здания) (35,26 кв.м с 1,74 кв.м помещениями общего пользования, на 1 этаже 2-х этажного кирпичного здания) ул. M. Даукшос 8A–38 и 39 (M. Daukšos g. 8A–38 ir 39), Вильнюс |
61.700 | от 13.02.2017, 0.00 час. до 15.02.2017, 23.59 час. |
28 | Квартира (55,42 кв.м, на 3 этаже 3-х этажного кирпичного здания) ул. Пилимо 61–42 (Pylimo g. 61–42), Вильнюс |
74.000 | от 13.02.2017, 0.00 час. до 15.02.2017, 23.59 час. |
29 | 26/100 часть квартиры c подвалом (20,18 кв.м из 77,60 кв.м, на 3 этаже 5-и этажного кирпичного здания) ул. Р. Янкауско 15–84 (R. Jankausko g. 15–84), Вильнюс |
14.900 | от 13.02.2017, 0.00 час до 15.02.2017, 23.59 час |
30 | 2 Квартиры (11,76 кв.м с 6,30 кв.м помещениями общего пользования, на 3 этаже 4-х этажного кирпичного здания) (12,98 кв.м с 7,77 кв.м помещениями общего пользования, на 3 этаже 4-х этажного кирпичного здания) ул. Шв. Степоно 11–29 A и Б (Šv. Stepono g. 11–29B), Вильнюс |
23.200 | от 13.02.2017, 0.00 час до 15.02.2017, 23.59 час |
31 | Квартира (20,47 кв.м, на 1 этаже 3-х этажного кирпичного здания) ул. Шв. Степоно 28–5A (Šv.Stepono g. 28–5A), Вильнюс |
23.000 | от 13.02.2017, 0.00 час до 15.02.2017, 23.59 час. |
32 | Квартира (39,12 кв.м, на 1 этаже 3-х этажного кирпичного здания) ул. Ужупио 9–23 (Užupio g. 9–23), Вильнюс |
53.200 | от 13.02.2017, 0.00 час до 15.02.2017, 23.59 час |
ПРИМЕЧАНИЕ. В февралe список аукционов может быть пополнен.