Svarbi informacija
Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas
PASTABOS.
Į elektroninius aukcionus registruojama ir jie vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Registracijos ir aukcionų vykdymo laiką žiūrėti prie kiekvieno objekto atskirai.
Eil. nr. |
Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas | Pradinė pardavimo kaina eurais |
Registracijos į aukcionus laikas |
---|---|---|---|
1 | Butas (15,30 kv. m su 6,69 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 5 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Brolių g. 7–13, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
15.800 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
2 | Rūsio patalpos (44,60 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo rūsyje) Kalvarijų g. 128A–R1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
18.200 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
3 | Butas (25,36 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame pastate) Panevėžio g. 25–1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
11.600 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
4 | Butas (19,15 kv. m su 4,97 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Pavasario g. 14–9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
14.000 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
5 | Butas (33,60 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Pilies g. 7–1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
79.100 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
6 | Butas (23,43 kv. m, 1 aukšto mūriniame gyvenamajame name) Pylimo g. 23–1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
35.800 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
7 | Butas (16,26 kv. m su 10,15 kv. m. bendrojo naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Telšių g. 11–1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
16.800 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
8 | Butas (28,01 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame pastate) Žaliakalnio g. 4–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
9.800 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
9 | Butas (19,82 kv. m su 12,09 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Apkasų g. 4–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
16.300 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
10 | Butas (26,51 kv. m su 14,75 kv. m bendrojo naudojimo patalpų, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Geležinkelio g. 1–9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
27.630 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
11 | Butas (32,12 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Jogailos g. 16–11A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
36.531 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
12 | 2 butai (16,18 kv. m ir 22,80 kv. m 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Kalvarijų g. 23–8 ir 9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
34.118 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
13 | Butas (27,20 kv. m, 1 aukšto medinio karkasinio gyvenamojo namo mansardoje) Krivių g. 34–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
18.547 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
14 | Butas (36,24 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Krivių g. 52–2,Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
29.403 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
15 | Butas (25,94 kv. m, 2 aukštų medinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Lenktoji g. 30–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
19.133 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
16 | 2 butai (28,84 kv. m ir 29,61 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Lenkų g. 22–2 ir 3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
19.133 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
17 | Butas (25,19 kv. m su 3 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Liepkalnio g. 86–8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
7.638 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
18 | Butas (61,99 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Markučių g. 25–1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
26.244 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
19 | Butas (39,71 kv. m su 8,69 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) P. Vileišio g. 30–11, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
19.404 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
20 | Butas (49,02 kv. m, 3 aukštų mūrinio pastato rūsyje, avarinis) Panerių g. 15–18, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
16.476 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
21 | 7855/47957 dalys buto (479,57 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Pylimo g. 27, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
50.130 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
22 | 2 butai (50,35 kv. m ir 5,45 kv. m 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) S. Konarskio g. 34B– 6 ir 7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
26.370 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
23 | Butas (17,84 kv. m su 9,04 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, dviejų aukštų mūrinio pastato antrame aukšte) T. Ševčenkos g. 8–15, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
17.154 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
24 | 2 butai (24,13 kv. m ir 24,31 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Tyzenhauzų g. 33–3 ir 4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
9.252 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
25 | Negyvenamosios patalpos (259,57 kv. m, 5 aukštų mūrinio pastato pusrūsyje) Vašingtono a. 1–68, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
44.251 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
26 | Poilsio pastatas (3148,31 kv. m, 4 aukštų mūrinis) ir jam priskirtas 0,7353 ha žemės sklypas Vytauto g. 32, Palanga Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
1.982.195 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
27 | Butas (38,95 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto, avarinis) Žaliakalnio Sodų1–oji g. 12–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
14.085 | nuo 2017-03-06, 0.00 val. iki 2017-03-08, 23.59 val. |
28 | 203/1000 dalys neįrengtos pastogės (26,83 kv. m iš 132,16 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Algirdo g. 69, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
10.451 | nuo 2017-03-20, 0.00 val. iki 2017-03-22, 23.59 val. |
29 | Butas (29,54 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Baltosios Vokės g. 14–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
6.900 | nuo 2017-03-20, 0.00 val. iki 2017-03-22, 23.59 val. |
30 | 27/100 dalys gyvenamojo namo (24,94 kv. m iš 92,37 kv. m, 1 aukšto medinis gyvenamasis namas) ir jam priskirtas bendrojo naudojimo 184/682 (0,0184 ha) žemės sklypas Belvederio g. 8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
25.000 | nuo 2017-03-20, 0.00 val. iki 2017-03-22, 23.59 val. |
31 | 4232/19979 dalys gyvenamojo namo (42,32 kv. m iš 199,79 kv. m, 1 aukšto medinis gyvenamasis namas) ir jam priskirtas 609/1076(0,0609 ha) žemės sklypas Dzūkų g. 81, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
35.700 | nuo 2017-03-20, 0.00 val. iki 2017-03-22, 23.59 val. |
32 | 2521/10000 dalis neįrengtos pastogės (81,93 kv. m iš 324,99 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) Gedimino pr. 13, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
46.331 | nuo 2017-03-20, 0.00 val. iki 2017-03-22, 23.59 val. |
33 | Negyvenamosios patalpos (199,77 kv. m, 3 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte) Jogailos g. 11–5, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
352.300 | nuo 2017-03-20, 0.00 val. iki 2017-03-22, 23.59 val. |
34 | 1330/10000 dalių neįrengtos pastogės (33,29 kv. m iš 250,32 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) Mindaugo g. 32, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
12.917 | nuo 2017-03-20, 0.00 val. iki 2017-03-22, 23.59 val. |
35 | 2907/10000 dalys neįrengtos pastogės (78,28 kv. m iš 269,28 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Šv. Stepono g. 19, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
33.221 | nuo 2017-03-20, 0.00 val. iki 2017-03-22, 23.59 val. |
36 | 1058/10000 dalys neįrengtos pastogės (42,88 kv. m iš 405,26 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Šv. Stepono g. 25, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
18.196 | nuo 2017-03-20, 0.00 val. iki 2017-03-22, 23.59 val. |
37 | 3732/10000 dalys neįrengtos pastogės (19,07 kv. m iš 51,09 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Tyzenhauzų g. 33–6, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
3.537 | nuo 2017-03-20, 0.00 val. iki 2017-03-22, 23.59 val. |
38 | Negyvenamosios patalpos (88,62 kv. m, 5 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte ir antresolėje) Vašingtono a. 1–62, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
152.100 | nuo 2017-03-20, 0.00 val. iki 2017-03-22, 23.59 val. |
Išsamesnė informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriuje, tel.: (8 5) 211 2711, 211 2705.
Auctions in March 2017
No. | Object | Initial sale price EUR |
The time of the registration in the auction |
---|---|---|---|
1 | Apartment (15,30 m² with 6,69 m² premises of common use, on the 1st floor of a 5 story brick residential building) Brolių St. 7–13, Vilnius |
15.800 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
2 | Basement room (44.60 m², in the 3-story brick residential building) Kalvarijų St. 128A–R1, Vilnius |
18.200 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
3 | Apartment (25,36 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building) Panevėžio St. 25–1, Vilnius | 11.600 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
4 | Apartment (38,95 m², one story wooden building, emergency condition) Žaliakalnio Sodų 1-oji St. 12–2, Vilnius |
14.085 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
5 | Apartment (19,15 m² with 4,97 m² premises of common use, on the second floor of a 2-story brick residential building) Pavasario St. 14–9, Vilnius |
14.000 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
6 | Apartment (33,60 m², on the 1st floor of a 3-story brick residential building) Pilies St. 7–1, Vilnius |
79.100 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
7 | Apartment (23,43 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building) Pylimo St. 23–1, Vilnius |
35.800 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
8 | Apartment (16,26 m² with 10,15 m² premises of common use, on the 1st floor of a two story wooden residential building) Telšių St. 11–1, Vilnius |
16.800 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
9 | Apartment (28,01 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building) Žaliakalnio St. 4–3, Vilnius | 9.800 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
10 | Apartment (19,82 m² with 12,09 m² premises of common use, on the 1st floor of a two story brick residential building) Apkasų St. 4–3, Vilnius |
16.300 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
11 | Apartment (26.51 m² with 14,75 m² premises of common use, on the third floor of a 4-story brick residential building) Geležinkelio St. 1–9, Vilnius |
27.630 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
12 | Apartment (32,12 m², in the attic of a 4-story brick residential building) Jogailos St. 16–11A, Vilnius |
36.531 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
13 | Two apartments (16,18 m² & 22,80 m², in the attic of a two story brick residential building) Kalvarijų St. 23–8 & 9, Vilnius |
34.118 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
14 | Apartment (27.20 m², in the attic of a one story wooden frame residential building) Krivių St. 34–3, Vilnius |
18.547 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
15 | Apartment (36.24 m², in a one story wooden residential building) Krivių St. 52-2, Vilnius |
29.403 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
16 | Apartment (25.94 m², on the second floor of a two story wooden residential building) Lenktoji St. 30–2, Vilnius |
19.133 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
17 | Two apartments (29,61 m² & 28,84 m², in the attic of a one story wooden residential building) Lenkų St. 22–2 & 3, Vilnius |
19.133 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
18 | Apartment (25.19 m² with 3 m² premises of common use. in the attic of a one story brick residential building) Liepkalnio St. 86–8, Vilnius |
7.638 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
19 | Apartment (61,99 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building) Markučių St. 25–1, Vilnius |
26.244 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
20 | Apartment (39.71 m² with 8,69 m² premises of common use, in a one story wooden residential building) P. Vileišio St. 30-11, Vilnius |
19.404 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
21 | Apartment (49.02 m², basement of a three story brick building, emergency condition) Panerių St. 15–18, Vilnius |
16.476 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
22 | 7855/47957 parts of the apartment (479.57 m², in the attic of a 3-story brick residential building) Pylimo St. 27, Vilnius |
50.130 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
23 | Apartments (50.35 m² and 5.45 m², in 1-story wooden residential building) S. Konarskio St. 34B–6 and 7, Vilnius |
26.370 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
24 | Apartment (17,84 m² with 9,04 m² premises of common use, on the second floor of a two story brick building) T. Ševčenkos St. 8–15, Vilnius |
17.154 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
25 | Apartments (24,13 m² and 24,31 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building) Tyzenhauzų St. 33–4 & 3, Vilnius |
9.252 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
26 | Non-residential premises (259.57 m², on the semi-basement floor of a 5-story brick building) Vašingtono Sq. 1–68, Vilnius |
44.251 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
27 | Excellent business investment – recreational building (3,148.31 m², four story brick building) with an assigned plot of land 0.7353 ha Vytauto St. 32, Palanga |
1.982.195 | from 03/06/2017 0:00 AM until 03/08/2017 11:59 PM |
28 | 203/1000 parts of unequipped attic (26,83 m² of 132,16 m² on the second floor of a two story brick residential building) Algirdo St. 69, Vilnius |
10.451 | from 03/20/2017 0:00 AM until 03/22/2017 11:59 PM |
29 | Apartment (29,54 m², one story wooden building) Baltosios Vokės St. 14–2, Vilnius |
6.900 | from 03/20/2017 0:00 AM until 03/22/2017 11:59 PM |
30 | 27/100 parts of residential home (92,37 m² , one story wooden residential building) with assigned to them common use plots of land 184/682 (0,0184 ha) Belvederio St. 8, Vilnius |
25.000 | from 03/20/2017 0:00 AM until 03/22/2017 11:59 PM |
31 | 4232/19979 parts of residential home (42,32 m² iš 199,79 m², one story wooden building) with an assigned plot of land 609/1076 (0,0609 ha) Dzūkų St. 81, Vilnius |
35.700 | from 03/20/2017 0:00 AM until 03/22/2017 11:59 PM |
32 | 2521/10000 parts of unequipped attic (81,93 m² of 324,99 m², on the fourth floor of a 4-story brick building) Gedimino av. 13, Vilnius |
46.331 | from 03/20/2017 0:00 AM until 03/22/2017 11:59 PM |
33 | Non-residential premises (199,77 m², on the 1st floor of a 3-story brick building) Jogailos g. 11–5, Vilnius | 352.300 | from 03/20/2017 0:00 AM until 03/22/2017 11:59 PM |
34 | 1330/10000 parts of unequipped attic (33,29 m² of 250,32 m², on the fourth floor of a 4-story brick building) Mindaugo St. 32, Vilnius |
12.917 | from 03/20/2017 0:00 AM until 03/22/2017 11:59 PM |
35 | 2907/10000 parts of unequipped attic (78,28 m² of 269,28 m², on the third floor of a 3-story brick residential building) Šv. Stepono St. 19, Vilnius |
33.221 | from 03/20/2017 0:00 AM until 03/22/2017 11:59 PM |
36 | 1058/10000 parts of unequipped attic (42,88 m² of 405,26 m², on the third floor of a 3-story brick residential building) Šv. Stepono St. 25, Vilnius |
18.196 | from 03/20/2017 0:00 AM until 03/22/2017 11:59 PM |
37 | 3732/10000 parts of unequipped attic (19,07 m² of 51,09 m², one story wooden residential building) Tyzenhauzų St. 33–6, Vilnius |
3.537 | from 03/20/2017 0:00 AM until 03/22/2017 11:59 PM |
38 | Non-residential premises (88,62 m², on the 1st floor of a 5-story brick building) Vašingtono av. 1–62, Vilnius |
152.100 | from 03/20/2017 0:00 AM until 03/22/2017 11:59 PM |
NOTE. In March the Auctions list may be expanded.
Аукционы, которые состоятся в марте месяце 2017 года
№. п. п. |
Объект | Начальная цена продажи, евро |
Время регистрации на аукционы |
---|---|---|---|
1 | Квартира (15,30 кв. м с 6,69 кв. м помещениями общего пользования, на первом этаже 5-и этажного кирпичного дома) ул. Бролю 7-13 (Brolių g. 7–13), Вильнюс |
15.800 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
2 | Подвальное помещение (44,60 кв. м, в 3-этажном кирпичном жилом доме); ул. Калварию (Kalvarijų g. 128A–R1), Вильнюс |
18.200 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
3 | Квартира (25,36 кв. м, одноэтажное деревянное здание) ул. Паневежио 25–1 (Panevėžio g. 25–1), Вильнюс |
11.600 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
4 | Квартира (38,95 кв. м, одноэтажный деревянный дом, аварийная); ул. Жалякальнё Соду первая 12-2 (Žaliakalnio Sodų 1-oji g. 12-2), Вильнюс |
14.085 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
5 | Квартира (19,15 кв. м с 4,97 кв. м помещениями общего пользования, на втором этаже двухэтажного кирпичного жилого дома) ул. Павасарио 14–9 (Pavasario g. 14–9), Вильнюс |
14.000 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
6 | Квартира (33,60 кв. м, на первом этаже 3-х этажного кирпичного здания) ул. Пилиес (Pilies g. 7–1), Вильнюс |
79.100 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
7 | Квартира (23,43 кв. м, на первом этаже 1 -ого кирпичного дома) ул. Пилимо ( Pylimo g. 23–1), Вильнюс |
35.800 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
8 | Квартира (16,26 кв. м с 10,15 кв. м. помещениями общего пользования, на первом этаже 2-х этажного кирпичного дома) ул. Телшиу (Telšių g. 11–1), Вильнюс |
16.800 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
9 | Квартира (28,01 кв. м, в одноэтажном деревянном доме) ул. Жалиакалнио (Žaliakalnio g. 4–3), Вильнюс |
9.800 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
10 | Квартира (19,82 кв. м с 12,09 кв. м помещениями общего пользования, на первом этаже 2-х этажного кирпичного дома) ул. Апкасу 4-3 (Apkasų g. 4-3), Вильнюс |
16.300 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
11 | Квартира (26,51 кв. м с 14,75 кв. м помещений общего пользования, на третьем этаже 4-этажного кирпичного жилого дома) ул. Железнодорожная 1–9 (Geležinkelio g. 1–9), Вильнюс |
27.630 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
12 | Квартира (32,12 кв. м, Мансардный этаж 4–х этажного кирпичного дома) ул. Иогайлос 16–11A (Jogailos g. 16–11A), Вильнюс |
36.531 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
13 | Две квартиры (16,18 кв. м и 22,80 кв. м, мансардный этаж 2- х этажного деревянного здания) ул. Калварию 23 – 8,9 (Kalvarijų g. 23–8,9), Вильнюс |
34.118 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
14 | Квартира (27,20 кв. м, мансардный этаж одноэтажного деревянного каркасного здания) ул. Кривю 34–3 (Krivių g. 34–3), Вильнюс |
18.547 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
15 | Квартира (36,24 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Кривю 52-2 (Krivių g. 52-2), Вильнюс |
29.403 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
16 | Квартира (25,94 кв. м на втором этаже 2- х этажного деревянного здания) ул. Лянктои 30–2 (Lenktoji g. 30–2), Вильнюс |
19.133 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
17 | Две квартиры (28,84 кв. м и 29,61 кв. м, мансардный этаж одноэтажного деревянного дома) ул. Ленку 22–2,3 (Lenkų g. 22–2,3), Вильнюс |
19.133 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
18 | Квартира (25,19 кв. м с 3 кв. м помещениями общего пользования, мансардный этаж одноэтажного кирпичного дома) ул. Лепкалнио 86–8 (Liepkalnio g. 86–8), Вильнюс |
7.638 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
19 | Квартира (61,99 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома) ул. Маркучу 25-1 (Markučių g. 25-1), Вильнюс |
26.244 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
20 | Квартира (39,71 кв. м с 8,69 кв. м помещением общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. П. Вилейшо 30-11(P. Vileišio g. 30-11), Вильнюс |
19.404 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
21 | Квартира (49,02 кв. м, в подвале 3–х этажного кирпичного здания, аварийная) ул. Панерю 15–18 (Panerių g. 15–18), Вильнюс |
16.476 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
22 | 7855/47957 части квартиры (479,57 кв. м, на чердаке 3-этажного кирпичного жилого дома) ул. Пилимо 27 (Pylimo g. 27), Вильнюс |
50.130 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
23 | Две квартиры (50,35 кв. м и 5,45 кв. м., в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. С. Конарскё 34B–6,7 (S. Konarskio g. 34B–6,7), Вильнюс |
26.370 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
24 | Квартира (17,84 кв. м с 9,04 кв. м помещением общего пользования, на втором этаже двухэтажного кирпичного дома) ул. Т. Шевченкос 8–15 (T. Ševčenkos g. 8–15), Вильнюс |
17.154 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
25 | Две квартиры (24,13 кв. м и 24,31 кв. м на первом этаже одноэтажного деревянного дома) ул. Тизенхаузу 33-3,4 (Tyzenhauzų g. 33-4) Вильнюс |
9.252 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
26 | Нежилые помещения (259,57 кв. м, в полуподвале 5-ти этажного кирпичного здания) пл. Вашингтона 1–68 (Vašingtono a. 1–68, Vilnius), Вильнюс |
44.251 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
27 | Здание для отдыха (3148,31 кв. м, 4–х этажное кирпичное) и отнесенный к нему земельный участок 0,7353 га ул. Витауто 32 (Vytauto g. 32), г. Паланга |
1.982.195 | от 06.03.2017, 0.00 час до 08.03.2017, 23.59 час |
28 | 203/1000 часть не оборудованнoго чердакa (26,83 кв. м из 132,16 кв. м, на 2 этаже 2-х этажного кирпичного здания) ул. Алгирдо 69 (Algirdo g. 69), Вильнюс |
10.451 | от 20.03.2017, 0.00 час до 22.03.2017, 23.59 час |
29 | Квартира (29,54 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома); ул. Балтосиос Вокес 14-2 (Baltosios Vokės g. 14–2), Вильнюс |
6.900 | от 20.03.2017, 0.00 час до 22.03.2017, 23.59 час |
30 | 27/100 часть жилого дома (92,37 кв. м, 1-этажный деревянный жилой дом) и отнесенный к нему общего пользования земельный участок 184/682 (0,0184 га) ул. Белведерио 8 (Belvederio g. 8), Вильнюс |
25.000 | от 20.03.2017, 0.00 час до 22.03.2017, 23.59 час |
31 | 4232/19979 части нежилыx помещений (42,32 кв. м из 199,79 кв. м, 1-этажный деревянный жилой дом) и отнесённые к нему 609/1076(0,0609 гa) части земельного участка; ул. Дзуку 81 (Dzūkų g. 81), Вильнюс |
35.700 | от 20.03.2017, 0.00 час до 22.03.2017, 23.59 час |
32 | 2521/10000 часть не оборудованнoго чердакa (81,93 кв. м из 324,99 кв. м, на 4 этаже 4-х этажного кирпичного здания) ул. Гедимино 13 (Gedimino pr. 13), Вильнюс |
46.331 | от 20.03.2017, 0.00 час до 22.03.2017, 23.59 час |
33 | Нежилое помещение (199,77 кв. м, на первом этаже 3-этажного кирпичного дома) ул. Йогаилос 11-5 (Jogailos g. 11–5), Вильнюс |
352.300 | от 20.03.2017, 0.00 час до 22.03.2017, 23.59 час |
34 | 1330/10000 часть не оборудованнoго чердакa (33,29 кв. м из 250,32 кв. м, на 4 этаже 4-х этажного кирпичного здания) ул. Миндауго 32 (Mindaugo g. 32), Вильнюс |
12.917 | от 20.03.2017, 0.00 час до 22.03.2017, 23.59 час |
35 | 2907/10000 часть не оборудованнoго чердакa (78,28 кв. м из 269,28 кв. м, на 3 этаже 3-х этажного кирпичного здания) ул. Св. Степоно 19 (Šv. Stepono g. 19), Вильнюс |
33.221 | от 20.03.2017, 0.00 час до 22.03.2017, 23.59 час |
36 | 1058/10000 часть не оборудованнoго чердакa (42,88 кв. м из 405,26 кв. м, на 3 этаже 3-х этажного кирпичного здания) ул. Св. Степоно 25 (Šv. Stepono g. 25), Вильнюс |
