Svarbi informacija
Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas
PASTABOS.
Į elektroninius aukcionus registruojama ir jie vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Registracijos ir aukcionų vykdymo laiką žiūrėti prie kiekvieno objekto atskirai.
Eil. nr. |
Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas | Pradinė pardavimo kaina eurais |
Registracijos į aukcionus laikas |
---|---|---|---|
1 | Viešasis tualetas (40,77 kv. m, 1 aukšto mūrinis požeminis pastatas) ir jam priskirtas 0,0344 ha žemės sklypas Brolių g. 21A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
39.040 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
2 | Butas (24,61 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Dzūkų g. 35–4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
8.550 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
3 | Butas (63,19 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Giedraičių g. 9–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
39.200 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
4 | Pastatas – katilinė (2194,84 kv. m, 2 aukštų mūrinis) Administracinis pastatas (596,17 kv. m, 3 a. mūrinis) Dujų reguliavimo punktas (101,83 kv. m, 1 a. mūrinis) Sandėlis (42,41 kv. m, 1 a. mūrinis pastatas) Dirbtuvės (300,84 kv. m, 1 a. mūrinis pastatas) Kiemo statiniai (du dūmtraukiai) Pastatams priskirtas bendrojo naudojimo 11782/31023 (1,1782 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 0101/0076:244). Granito g. 11, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
768.022 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
5 | Kūrybinių dirbtuvių patalpos (76,02 kv. m, 3 aukštų mūrinio pastato mansardoje) J. Basanavičiaus g. 6–3A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
110.284 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
6 | Valgyklos pastatas (232,16 kv. m, 1 aukšto mūrinis) ir jam priskirtas bendrojo naudojimo 517/1800 (0,0517 ha) žemės sklypas J. Tiškevičiaus g. 1A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
71.111 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
7 | Butas (12,11 kv. m su 8,51 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 4 a. mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) Kauno g. 8–8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
14.800 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
8 | Butas (24,35 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Kęstučio g. 35–5, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
26.800 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
9 | 2 butai (11,51 kv. m su 1,88 kv. m b. n. patalpomis ir 35,26 kv. m su 1,74 kv. m b. n. patalpomis 2 a.mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) M. Daukšos g. 8A–38 ir 39, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
61.700 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
10 | Administracinis pastatas (353,58 kv. m, 1 aukšto mūrinis) ir jam priskirtas bendrojo naudojimo 943/1596 (0,0943 ha) žemės sklypas Sandėlis (26,39 kv. m, 1 a. mūrinis pastatas) ir jam priskirtas bendro naudojimo 70/1596 (0,0070 ha) žemės sklypas M. K. Čiurlionio g. 18, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
353.102 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
11 | Butas (55,42 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Pylimo g. 61–42, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
74.000 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
12 | Butas (19,39 kv. m, su 10,26 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Pylimo g. 27A–12, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
30.600 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
13 | Butas (25,23 kv. m su 3,95 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Pumpurų g. 1–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
8.820 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
14 | Butas (23,08 kv. m su 2,96 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio namo I aukšte Šaltinių g. 3C–43, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
25.900 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
15 | Knygyno patalpos (269,8 kv. m, 5 aukštų mūrinio pastato rūsyje ir 1 aukšte) Sėlių g. 39–42, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
300.000 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
16 | Butas (33,60 kv. m su 11,31 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) Sodų g. 17–11, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
32.130 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
17 | Negyvenamoji patalpa – katilinė (61,25 kv. m, 2 aukštų mūrinio pastato rūsyje) Svajonių g. 34, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
18.371 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
18 | Butas (54,58 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Vingrių g. 15–10, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
64.170 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
19 | Butas (59,98 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Vingrių g. 15–12, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
72.720 | nuo 2017-04-03, 0.00 val. iki 2017-04-05, 23.59 val. |
20 | 24/100 iš 46/100 dalių gyvenamojo namo (164,94 kv. m, 1 aukšto medinis gyvenamasis namas) ir jam priskirtas 375/1528 (0,0375 ha) žemės sklypas A. Kojelavičiaus g. 104, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
15.176 | nuo 2017-04-18, 0.00 val. iki 2017-04-20, 23.59 val. |
21 | 26/100 buto su rūsiu dalys (20,18 kv. m iš 77,60 kv. m, 5 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) R. Jankausko g. 15–84, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
14.900 | nuo 2017-04-18, 0.00 val. iki 2017-04-20, 23.59 val. |
22 | 1/2 buto dalis (24,3 kv. m iš 48,60 kv. m, 12 aukštų gelžbetoninio gyvenamojo namo dešimtame aukšte) Architektų g. 14–50, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
17.500 | nuo 2017-04-18, 0.00 val. iki 2017-04-20, 23.59 val. |
23 | 55/100 buto dalys (25,74 iš 46,80 kv. m, 5 aukštų gelžbetoninio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Architektų g. 87–17, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
19.100 | nuo 2017-04-18, 0.00 val. iki 2017-04-20, 23.59 val. |
24 | 32/100 buto dalys (19,84 kv. m iš 62 kv. m, 5 aukštų gelžbetoninio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Architektų g. 87–31, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
14.200 | nuo 2017-04-18, 0.00 val. iki 2017-04-20, 23.59 val. |
25 | 1675/10000 dalių neįrengtos pastogės (32,94 kv.m iš 196,64 kv. m, 2 aukštų mūriniame pastate) Pilies g. 38, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
18.840 | nuo 2017-04-18, 0.00 val. iki 2017-04-20, 23.59 val. |
26 | 3087/10000 dalių neįrengtos pastogės (46,46 kv.m iš 150,50 kv. m, 1 aukšto mūriniame pastate) Polocko g. 5, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
14.020 | nuo 2017-04-18, 0.00 val. iki 2017-04-20, 23.59 val. |
Išsamesnė informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriuje, tel.: (8 5) 211 2711, 211 2705.
Auctions in April 2017
No. | Object | Initial sale price EUR |
The time of the registration in the auction |
---|---|---|---|
1 | Public toilet (40,77 m², one story brick building underground) with an assigned plot of land 0,0344 ha; Brolių St. 21A, Vilnius |
39.040 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
2 | Apartment (24.61 m², in 1-story wooden residential building); Dzūkų St. 35–4, Vilnius |
8.550 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
3 | Apartment (63,19 m², in the attic of a one story wooden residential building) Giedraičių St. 9–3, Vilnius |
39.200 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
4 | Building – boiler house (2,194.84 m², two story brick building); Administrative building (596.17 m², three story brick building); Gas control station (101.83 m², one story brick building); Warehouse (42.41 m², one story brick building); Workshop facilities (300.84 m², one story brick building); Yard structures (chimney flues); The common use plot of land 11782/31023 (0.1782 ha) is assigned to these buildings. Granito St. 11, Vilnius |
768.022 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
5 | Creative workshop premises (76,02 m², in the attic of a three story brick building); J. Basanavičiaus St. 6–3A, Vilnius |
110.284 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
6 | Canteen building (232.16 m², one story brick building) with an assigned common use plot of land 517/1800 (0.0517 ha); J. Tiškevičiaus St. 1A, Vilnius |
71.111 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
7 | Apartment (12,11 m² with 8,51 m² premises of common use, on the fourth floor of a 4-story brick building) Kauno St. 8–8, Vilnius |
14.800 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
8 | Apartment (24,35 m², in the attic of a one story wooden residential building) Kęstučio St. 35–5, Vilnius |
26.800 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
9 | 2 Apartments (11,51 m² with 1,88 m² premises of common use, on the 1st floor of a 2-story brick residential building) (35,26 m² with 1,74 m² premises of common use, on the 1st floor of a 2-story brick residential building) M. Daukšos g. 8A–38 and 39, Vilnius |
61.700 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
10 | Administrative building and warehouse (353.58 m² and 26.39 m², one story brick buildings) with assigned to them common use plots of land 943/1596 (0,0943 ha) and 70/1596 (0,0070 ha); M. K. Čiurlionio St. 18, Vilnius |
353.102 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
11 | Apartment (19,39 m², with 10,26 m² premises of common use, on the second floor of a two story brick residential building) Pylimo St. 27A–12, Vilnius |
30.600 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
12 | Apartment (55,42 m², on the third floor of a 3-story brick residential building) Pylimo g. 61–42, Vilnius |
74.000 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
13 | Apartment (25.23 m² with 3,95 m² premises of common use, in 1-story wooden residential building); Pumpurų g. 1–3, Vilnius |
8.820 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
14 | Apartment (23,08 m² with 2,96 m² premises of common use, on the 1st floor of a two story brick residential building) Šaltinių St. 3C-43, Vilnius |
25.900 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
15 | Bookstore premises (269.8 m², basement and 1st floor of a 5-story brick building); Sėlių St. 39–42, Vilnius |
300.000 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
16 | Apartment (33,60 m² with 11,31 m² premises of common use, on the fourth floor of a 4-story brick building); Sodų St. 17–11, Vilnius |
32.130 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
17 | Non-residential premises – boiler house (61,25 m², basement in a two story brick building); Svajonių St. 34, Vilnius |
18.371 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
18 | Apartment (54.58 m², on the first floor of a 3-story brick residential building); Vingrių St. 15–10, Vilnius |
64.170 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
19 | Apartment (59.98 m², on the second floor of a 3-story brick residential building); Vingrių St. 15–12, Vilnius |
72.720 | from 04/03/2017 0:00 AM until 04/05/2017 11:59 PM |
20 | 24/100 parts from 46/100 parts of residential home (164.94 m², one story wooden residential building) ) with an assigned plot of land 375/1528 (0,0375 ha); A. Kojelavičiaus St. 104, Vilnius |
15.176 | from 04/18/2017 0:00 AM until 04/20/2017 11:59 PM |
21 | 26/100 parts of the apartment with basement (20,18 m² of 77,60 m², on the third floor of a 5-story brick residential building) R. Jankausko g. 15–84, Vilnius |
14.900 | from 04/18/2017 0:00 AM until 04/20/2017 11:59 PM |
22 | Part of the apartment (1/2 m² parts of 48,60 m², on the 10 floor of a 12–story reinforced concrete building) Architektų St. 14–50, Vilnius |
17.500 | from 04/18/2017 0:00 AM until 04/20/2017 11:59 PM |
23 | Part of the apartment (55/100 parts of 46,80 m², on the 1 floor of a 5–story reinforced concrete building) Architektų St. 87–17, Vilnius |
19.100 | from 04/18/2017 0:00 AM until 04/20/2017 11:59 PM |
24 | Part of the apartment (32/100 parts of 62 m², on the 1 floor of a 5–story reinforced concrete building) Architektų St. 87–31, Vilnius |
14.200 | from 04/18/2017 0:00 AM until 04/20/2017 11:59 PM |
25 | 1675/10000 parts of unequipped attic (32,94 m² of 196,64 m², 2-story brick residential building) Pilies St. 38, Vilnius |
18.840 | from 04/18/2017 0:00 AM until 04/20/2017 11:59 PM |
26 | 3087/10000 parts of unequipped attic ( 46,46 m² of 150,50 m², one story brick residential building) Polocko St. 5, Vilnius |
14.020 | from 04/18/2017 0:00 AM until 04/20/2017 11:59 PM |
Аукционы, которые состоятся в апреле месяце 2017 года
№. п. п. |
Объект | Начальная цена продажи, евро |
Время регистрации на аукционы |
---|---|---|---|
1 | Общественный туалет (40,77 кв. м, одноэтажное кирпичное подземное здание) и отнесенный к нему 0,0344 га земельный участок; ул. Бролю 21A (Brolių g. 21A), Вильнюс |
39.040 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
2 | Квартира (24,61 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. Дзуку 35–4 (Dzūkų g. 35–4), Вильнюс |
8.550 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
3 | Квартира (63,19 кв.м, мансардный этаж одноэтажного деревянного дома) Ул. Гиедраичю 9–3 (Giedraičių g. 9–3), Вильнюс |
39.200 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
4 | Здание – котельная (2194,84 кв. м, 2–х этажное кирпичное); Административное здание (596,17 кв. м, 3–х этажное кирпичное); Газорегуляторный пункт (101,83 кв. м, одноэтажное кирпичное здание); Склад (42,41 кв. м, одноэтажное кирпичное здание); Мастерские (300,84 кв. м, одноэтажное кирпичное здание); Дворовые сооружения (два дымохода); К зданиям отнесены 11782/31023 части (1,1782 гa) земельного участка общего пользования. ул. Гранито 11 (Granito g. 11), Вильнюс. |
768.022 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
5 | Помещения творческих мастерских (76,02 кв.м, на чердаке 3-этажного кирпичного здания); ул. Ю. Басанавичаус 6–3A (J. Basanavičiaus g. 6–3A), Вильнюс |
110.284 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
6 | Столовая (232,16 кв. м одноэтажное кирпичное здание) и отнесённые к ней 517/1800 (0,0517 га) земельного участка общего пользования; ул. И. Тишкевичя 1A (J. Tiškevičiaus g. 1A), Вильнюс |
71.111 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
7 | Квартира (12,11 кв.м с 8,51 кв.м помещениями общего пользования, на 4 этаже 4-х этажного кирпичного здания) Ул. Кауно 8–8 (Kauno g. 8–8), Вильнюс |
14.800 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
8 | Квартира (24,35 кв.м, мансардный этаж одноэтажного деревянного дома) Ул. Кестучио 35–5 (Kęstučio g. 35–5), Вильнюс |
26.800 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
9 | 2 Квартиры (11,51 кв.м с 1,88 кв.м помещениями общего пользования, на 1 этаже 2-х этажного кирпичного здания) (35,26 кв.м с 1,74 кв.м помещениями общего пользования, на 1 этаже 2-х этажного кирпичного здания) ул. M. Даукшос 8A–38 и 39 (M. Daukšos g. 8A–38 ir 39), Вильнюс |
61.700 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
10 | Административное здание и склад (353,58 кв. м и 26,39 кв. м, одноэтажные здания); ул. М. К. Чюрлёнё 18 (M. K. Čiurlionio g. 18), Вильнюс |
353.102 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
11 | Квартира (19,39 кв.м, с 10,26 кв.м помещениями общего пользования, на втором этаже 2-x этажного кирпичного дома) Ул. Пилимо 27A–12 (Pylimo g. 27A–12), Вильнюс |
30.600 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
12 | Квартира (55,42 кв.м, на 3 этаже 3-х этажного кирпичного здания) ул. Пилимо 61–42 (Pylimo g. 61–42), Вильнюс |
74.000 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
13 | Квартира (25,23 кв. м с 3,95 кв. м помещениями общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. Пумпуру 1–3 (Pumpurų g. 1–3), Вильнюс |
8.820 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
14 | Квартира (23,08 кв.м с 2,96 кв.м помещениями общего пользования, на первом этаже 2-x этажного кирпичного дома) Ул. Шалтиню 3C–43 (Šaltinių g. 3C–43), Вильнюс |
25.900 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
15 | Помещения книжного магазина (269,80 кв. м, в подвале и на первом этаже 5-ти этажного кирпичного здания); ул. Селю 39–42 (Sėlių g. 39–42), Вильнюс |
300.00 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
16 | Квартира (33,60 кв. М, c 11,31 кв. м помещениями общего пользования, на 4 этаже, 4 этажного кирпичного здания) ул. Сoду 17–11 (Sodų g. 17-11), Вильнюс |
32.130 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
17 | Нежилое помещение – котельная (61,25 кв. м, в подвале 2–х этажного кирпичного дома); ул. Сваёню (Svajonių g. 34), Вильнюс |
18.371 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
18 | Квартира (54,58 кв. м, на первом этаже трёхэтажного кирпичного жилого дома); ул. Вингрю 15–10 (Vingrių g. 15–10), Вильнюс |
64.170 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
19 | Квартира (59,98 кв. м, на втором этаже трёхэтажного кирпичного жилого дома); ул. Вингрю 15–12 (Vingrių g. 15–12), Вильнюс |
72.720 | от 03.04.2017, 0.00 час до 05.04.2017, 23.59 час |
20 | 24/100 из 46/100 частей жилого дома (164,94 кв. м, 1-этажный деревянный жилой дом) и отнесенный к нему 375/1528 (0,0375 га) земельный участок; ул. А. Коелавичюса (A. Kojelavičiaus g. 104), Вильнюс |
15.176 | от 18.04.2017, 0.00 час до 20.04.2017, 23.59 час |
21 | 26/100 часть квартиры c подвалом (20,18 кв.м из 77,60 кв.м, на 3 этаже 5-и этажного кирпичного здания) ул. Р. Янкауско 15–84 (R. Jankausko g. 15–84), Вильнюс |
14.900 | от 18.04.2017, 0.00 час до 20.04.2017, 23.59 час |
22 | 1/2 часть квартиры (24,3 кв. м из 48,60 кв. м, на 10 этаже 12-ти этажного железобетонного здания) ул. Архитекту 14-50 (Architektų g. 14–50), Вильнюс |
15.800 | от 18.04.2017, 0.00 час до 20.04.2017, 23.59 час |
23 | 55/100 часть квартиры (25,74 кв. м из 46,80 кв. м, на 1 этаже 5-ти этажного железобетонного здания) ул. Архитекту 87-17 (Architektų g. 87–17), Вильнюс |
18.200 | от 18.04.2017, 0.00 час до 20.04.2017, 23.59 час |
24 | 32/100 части квартиры (19,84 кв. м из 62 кв. м, на 1 этаже 5-ти этажного железобетонного здания) ул. Архитекту 87-31 (Architektų g. 87–31), Вильнюс |
11.600 | от 18.04.2017, 0.00 час до 20.04.2017, 23.59 час |
25 | 1675/10000 частеи не оборудованнoго чердакa (32,94 кв. м из 196,64 кв. м, мансардный этаж двухэтажного кирпичного здания) ул. Пилиес 38 (Pilies g. 38), Вильнюс |
14.085 | от 18.04.2017, 0.00 час до 20.04.2017, 23.59 час |
26 | 3087/10000 частеи не оборудованнoго чердакa ( 46,46 кв. м из 150,50 кв. м, в одноэтажном кирпичном жилом доме) ул. Полоцко 5 (Polocko g. 5), Вильнюс |
19.133 | от 18.04.2017, 0.00 час до 20.04.2017, 23.59 час |