Svarbi informacija
Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas
PASTABOS.
Į elektroninius aukcionus registruojama ir jie vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Registracijos ir aukcionų vykdymo laiką žiūrėti prie kiekvieno objekto atskirai.
Eil. nr. |
Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas | Pradinė pardavimo kaina eurais |
Registracijos į aukcionus laikas |
---|---|---|---|
1 | Butas su rūsiu (80,65 kv. m, 5 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) A. Goštauto g. 4-67, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
187 000 | nuo 2017-09-04, 0.00 val. iki 2017-09-06, 23.59 val. |
2 | Negyvenamosios patalpos (75,88 kv. m, 3 aukštų mūrinio pastato rūsyje) A. Juozapavičiaus g. 10A–102, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
42 640 | nuo 2017-09-04, 0.00 val. iki 2017-09-06, 23.59 val. |
3 | Negyvenamosios patalpos (89,66 kv. m, 16 aukštų gelžbetoninio pastato rūsyje) Architektų g. 65, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
21 300 | nuo 2017-09-04, 0.00 val. iki 2017-09-06, 23.59 val. |
4 | Garažo patalpa (boksas,(17,29 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas) Kauno g. 8A–4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
6 890 | nuo 2017-09-04, 0.00 val. iki 2017-09-06, 23.59 val. |
5 | Butas (27,20 kv. m, 1 aukšto medinio karkasinio gyvenamojo namo mansardoje) Krivių g. 34–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
18 547 | nuo 2017-09-04, 0.00 val. iki 2017-09-06, 23.59 val. |
6 | Butas (25,94 kv. m, 2 aukštų medinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Lenktoji g. 30–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
19 133 | nuo 2017-09-04, 0.00 val. iki 2017-09-06, 23.59 val. |
7 | 2 butai (28,84 kv. m ir 29,61 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Lenkų g. 22–2 ir 3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
19 133 | nuo 2017-09-04, 0.00 val. iki 2017-09-06, 23.59 val. |
8 | Butas (26,07 kv. m su 7,84 kv. m bendro naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Lentpjūvių skg. 10-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
90 000 | nuo 2017-09-04, 0.00 val. iki 2017-09-06, 23.59 val. |
9 | Butas (25,19 kv. m su 3 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Liepkalnio g. 86–8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
7 638 | nuo 2017-09-04, 0.00 val. iki 2017-09-06, 23.59 val. |
10 | Butas ( 25,89 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Naugarduko g. 33-4A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
32 000 | nuo 2017-09-04, 0.00 val. iki 2017-09-06, 23.59 val. |
11 | Butas ( 52,64 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Naugarduko g. 58A-1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
57 000 | nuo 2017-09-04, 0.00 val. iki 2017-09-06, 23.59 val. |
12 | Butas (39,71 kv. m su 8,69 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) P. Vileišio g. 30–11, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
19 404 | nuo 2017-09-04, 0.00 val. iki 2017-09-06, 23.59 val. |
13 | 2 butai (50,35 kv. m ir 5,45 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) S. Konarskio g. 34B–6 ir 7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
26 370 | nuo 2017-09-04, 0.00 val. iki 2017-09-06, 23.59 val. |
14 | Butas (32,40 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Šv. Stepono g. 38-9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
49 000 | nuo 2017-09-04, 0.00 val. iki 2017-09-06, 23.59 val. |
15 | Negyvenamosios patalpos (259,57 kv. m, 5 aukštų mūrinio pastato pusrūsyje) Vašingtono a. 1–68, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
44 251 | nuo 2017-09-04, 0.00 val. iki 2017-09-06, 23.59 val. |
16 | Poilsio pastatas (3148,31 kv. m, 4 aukštų mūrinis) ir jam priskirtas 0,7353 ha žemės sklypas Vytauto g. 32, Palanga Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
1 982 195 | nuo 2017-09-04, 0.00 val. iki 2017-09-06, 23.59 val. |
17 | Butas (38,95 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto, avarinis) Žaliakalnio Sodų 1–oji g. 12–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
14 085 | nuo 2017-09-04, 0.00 val. iki 2017-09-06, 23.59 val. |
18 | 203/1000 dalys neįrengtos pastogės (26,83 kv. m iš 132,16 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Algirdo g. 69, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
9 406 | nuo 2017-09-18, 0.00 val. iki 2017-09-20, 23.59 val. |
19 | 4232/19979 dalys gyvenamojo namo (42,32 kv. m iš 199,79 kv. m, 1 aukšto medinis karkasinis gyvenamasis namas) ir jam priskirtas 609/1076(0,0609 ha) žemės sklypas Dzūkų g. 81, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
35 700 | nuo 2017-09-18, 0.00 val. iki 2017-09-20, 23.59 val. |
20 | Butas (14,09 kv.m, su 4,35 kv.m bendro naudojimo patalpomis, 1 aukšto mediniame gyvenamąjame name) Filaretų g. 8-1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
19 800 | nuo 2017-09-18, 0.00 val. iki 2017-09-20, 23.59 val. |
21 | Butas (26,51 kv. m su 14,75 kv. m bendrojo naudojimo patalpų, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Geležinkelio g. 1–9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
27 630 | nuo 2017-09-18, 0.00 val. iki 2017-09-20, 23.59 val. |
22 | Butas (58,53 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame pastate) Medžiotojų g. 52–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
100 000 | nuo 2017-09-18, 0.00 val. iki 2017-09-20, 23.59 val. |
23 | 1330/10000 dalių neįrengtos pastogės (33,29 kv. m iš 250,32 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) Mindaugo g. 32, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
11 626 | nuo 2017-09-18, 0.00 val. iki 2017-09-20, 23.59 val. |
24 | Negyvenamoji patalpa – prekybos patalpa (13,09 kv.m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo rūsyje) Pamėnkalnio g. 17-13, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
19 600 | nuo 2017-09-18, 0.00 val. iki 2017-09-20, 23.59 val. |
25 | 7855/47957 dalys buto (78,55 kv. m iš 479,57 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Pylimo g. 27, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
50 130 | nuo 2017-09-18, 0.00 val. iki 2017-09-20, 23.59 val. |
26 | Butas (11,26 kv.m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo I aukšte) Šiltadaržio g. 4-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
22 300 | nuo 2017-09-18, 0.00 val. iki 2017-09-20, 23.59 val. |
27 | 2907/10000 dalys neįrengtos pastogės (78,28 kv. m iš 269,28 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Šv. Stepono g. 19, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
33 221 | nuo 2017-09-18, 0.00 val. iki 2017-09-20, 23.59 val. |
28 | Butas (17,84 kv. m su 9,04 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, dviejų aukštų mūrinio pastato antrame aukšte) T. Ševčenkos g. 8–15, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
17 154 | nuo 2017-09-18, 0.00 val. iki 2017-09-20, 23.59 val. |
29 | Butas (16,26 kv. m su 10,15 kv. m. bendrojo naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Telšių g. 11–1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
16 800 | nuo 2017-09-18, 0.00 val. iki 2017-09-20, 23.59 val. |
30 | Butas (26,36 kv. m, 1 aukšto mūriniame gyvenamajame name) V. Šopeno g. 1C-31, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
35 700 | nuo 2017-09-18, 0.00 val. iki 2017-09-20, 23.59 val. |
31 | Negyvenamoji patalpa – katilinė (61,25 kv. m, 2 aukštų mūrinio pastato rūsyje) Svajonių g. 34, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
16 534 | nuo 2017-09-18, 0.00 val. iki 2017-09-20, 23.59 val. |
Išsamesnė informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriuje, tel.: (8 5) 211 2711 / 2705.
Auctions in September 2017
No. | Object | Initial sale price EUR |
The time of the registration in the auction |
---|---|---|---|
1 | Apartment (80,65 m², on the fourth floor of a 5-story brick residential building) A. Goštauto St. 4-67, Vilnius |
187 000 | from 09/04/2017 0:00 AM until 09/06/2017 11:59 PM |
2 | Non-residential premises (75,88 m², basement of a 3 story brick building) A. Juozapavičiaus St. 10A–102, Vilnius |
42 640 | from 09/04/2017 0:00 AM until 09/06/2017 11:59 PM |
3 | Non-residential premises (89,66 m², in the basement of a 16-story of reinforced concrete building) Architektų St. 65, Vilnius |
21 300 | from 09/04/2017 0:00 AM until 09/06/2017 11:59 PM |
4 | Garage building (17,29 m², one story brick building) Kauno St. 8A–4, Vilnius |
6 890 | from 09/04/2017 0:00 AM until 09/06/2017 11:59 PM |
5 | Apartment (27.20 m², in the attic of a one story wooden frame residential building) Krivių St. 34–3, Vilnius |
18 547 | from 09/04/2017 0:00 AM until 09/06/2017 11:59 PM |
6 | Apartment (25.94 m², on the second floor of a two story wooden residential building) Lenktoji St. 30–2, Vilnius |
19 133 | from 09/04/2017 0:00 AM until 09/06/2017 11:59 PM |
7 | Two apartments (29,61 m² & 28,84 m², in the attic of a one story wooden residential building) Lenkų St. 22–2 & 3, Vilnius |
19 133 | from 09/04/2017 0:00 AM until 09/06/2017 11:59 PM |
8 | Apartment (26,07 m² with 7,84 m² premises of common use, on the second floor of a 2-story brick residential building) Lentpjūvių St. 10-3, Vilnius |
90 000 | from 09/04/2017 0:00 AM until 09/06/2017 11:59 PM |
9 | Apartment (25.19 m² with 3 m² premises of common use. in the attic of a one story brick residential building) Liepkalnio St. 86–8, Vilnius |
7 638 | from 09/04/2017 0:00 AM until 09/06/2017 11:59 PM |
10 | Apartment (25,89 m², in the attic of a one story wooden residential building) Naugarduko St. 33-4A, Vilnius |
32 000 | from 09/04/2017 0:00 AM until 09/06/2017 11:59 PM |
11 | Apartment (52,64 m², in a one story wooden residential building) Naugarduko St. 58A-1, Vilnius |
57 000 | from 09/04/2017 0:00 AM until 09/06/2017 11:59 PM |
12 | Apartment (39.71 m² with 8,69 m² premises of common use, in a one story wooden residential building) P. Vileišio St. 30-11, Vilnius |
19 404 | from 09/04/2017 0:00 AM until 09/06/2017 11:59 PM |
13 | Apartments (50.35 m² and 5.45 m², in 1-story wooden residential building) S. Konarskio St. 34B–6 and 7, Vilnius |
26 370 | from 09/04/2017 0:00 AM until 09/06/2017 11:59 PM |
14 | Apartment (32,40 m², on the first floor of a 2-story brick residential building) Šv. Stepono St. 38-9, Vilnius |
49 000 | from 09/04/2017 0:00 AM until 09/06/2017 11:59 PM |
15 | Non-residential premises (259.57 m², on the semi-basement floor of a 5-story brick building) Vašingtono Sq. 1–68, Vilnius |
44 251 | from 09/04/2017 0:00 AM until 09/06/2017 11:59 PM |
16 | Excellent business investment – recreational building (3,148.31 m², four story brick building) with an assigned plot of land 0.7353 ha Vytauto St. 32, Palanga |
1 982 195 | from 09/04/2017 0:00 AM until 09/06/2017 11:59 PM |
17 | Apartment (38,95 m², one story wooden building, emergency condition) Žaliakalnio Sodų 1-oji St. 12–2, Vilnius |
14 085 | from 09/04/2017 0:00 AM until 09/06/2017 11:59 PM |
18 | 203/1000 parts of unequipped attic (26,83 m² of 132,16 m² on the second floor of a two story brick residential building) Algirdo St. 69, Vilnius |
9 406 | from 09/18/2017 0:00 AM until 09/20/2017 11:59 PM |
19 | 4232/19979 parts of residential home (42,32 m² iš 199,79 m², one story wooden building) with an assigned plot of land 609/1076 (0,0609 ha) Dzūkų St. 81, Vilnius |
35 700 | from 09/18/2017 0:00 AM until 09/20/2017 11:59 PM |
20 | Apartment (14,09 m² with 4,35 m² premises of common use, a one story wooden residential building) Filaretų St. 8-1, Vilnius |
19 800 | from 09/18/2017 0:00 AM until 09/20/2017 11:59 PM |
21 | Apartment (26.51 m² with 14,75 m² premises of common use, on the third floor of a 4-story brick residential building) Geležinkelio St. 1–9, Vilnius |
27 630 | from 09/18/2017 0:00 AM until 09/20/2017 11:59 PM |
22 | Apartment (58,53 m², a one story wooden residential building) Medžiotojų St. 52–2, Vilnius |
100 000 | from 09/18/2017 0:00 AM until 09/20/2017 11:59 PM |
23 | 1330/10000 parts of unequipped attic (33,29 m² of 250,32 m², on the fourth floor of a 4-story brick building) Mindaugo St. 32, Vilnius |
11 626 | from 09/18/2017 0:00 AM until 09/20/2017 11:59 PM |
24 | Non-residential premises (13,09 m², in the basement of a 2-story residential brick building) Pamėnkalnio St. 17-13, Vilnius |
19 600 | from 09/18/2017 0:00 AM until 09/20/2017 11:59 PM |
25 | 7855/47957 parts of the apartment (479.57 m², in the attic of a 3-story brick residential building) Pylimo St. 27, Vilnius |
50 130 | from 09/18/2017 0:00 AM until 09/20/2017 11:59 PM |
26 | Apartment (11,26 m² on the 1st floor of a 2-story residential brick building) Šiltadaržio St. 4-3, Vilnius |
22 300 | from 09/18/2017 0:00 AM until 09/20/2017 11:59 PM |
27 | 2907/10000 parts of unequipped attic (78,28 m² of 269,28 m², on the third floor of a 3-story brick residential building) Šv. Stepono St. 19, Vilnius |
33 221 | from 09/18/2017 0:00 AM until 09/20/2017 11:59 PM |
28 | Apartment (17,84 m² with 9,04 m² premises of common use, on the second floor of a two story brick building) T. Ševčenkos St. 8–15, Vilnius |
17 154 | from 09/18/2017 0:00 AM until 09/20/2017 11:59 PM |
29 | Apartment (16,26 m² with 10,15 m² premises of common use, on the 1st floor of a two story wooden residential building) Telšių St. 11–1, Vilnius |
16 800 | from 09/18/2017 0:00 AM until 09/20/2017 11:59 PM |
30 | Apartment (26,36 m² on the 1st floor of a 1-story residential brick building) V. Šopeno St. 1C-31, Vilnius |
35 700 | from 09/18/2017 0:00 AM until 09/20/2017 11:59 PM |
31 | Non-residential premises – boiler house (61,25 m², basement in a two story brick building) Svajonių St. 34, Vilnius |
16 534 | from 09/18/2017 0:00 AM until 09/20/2017 11:59 PM |
Аукционы, которые состоятся в сентябре месяце 2017 года
№. п. п. |
Объект | Начальная цена продажи, евро |
Время регистрации на аукционы |
---|---|---|---|
1 | Квартира (80,65 кв. м, на 4-ом этаже 5-этажного кирпичного здания) ул. A. Гоштауто 4-67 (Goštauto g. 4-67), Вильнюс |
187 000 | от 04.09.2017, 0.00 час до 06.09.2017, 23.59 час |
2 | Нежилое помещение (75,88 кв. м, в подвале 3-х этажного кирпичного здания) ул. А. Юозапавичиаус 10A–102 (A. Juozapavičiaus 10A–102), Вильнюс |
42 640 | от 04.09.2017, 0.00 час до 06.09.2017, 23.59 час |
3 | Нежилые помещения (89,66 кв. м, в подвале 16-ти этажного железобетонного здания) ул. Архитектов 65 (Architektų g. 65, Vilnius), Вильнюс |
21 300 | от 04.09.2017, 0.00 час до 06.09.2017, 23.59 час |
4 | Гараж (17,29 кв. м, одноэтажное кирпичное здание) ул. Кауно 8A-4 (Kauno g. 8A–4), Вильнюс |
6 890 | от 04.09.2017, 0.00 час до 06.09.2017, 23.59 час |
5 | Квартира (27,20 кв. м, мансардный этаж одноэтажного деревянного каркасного здания) ул. Кривю 34–3 (Krivių g. 34–3), Вильнюс |
18 547 | от 04.09.2017, 0.00 час до 06.09.2017, 23.59 час |
6 | Квартира (25,94 кв. м на втором этаже 2- х этажного деревянного здания) ул. Лянктои 30–2 (Lenktoji g. 30–2), Вильнюс |
19 133 | от 04.09.2017, 0.00 час до 06.09.2017, 23.59 час |
7 | Две квартиры (28,84 кв. м и 29,61 кв. м, мансардный этаж одноэтажного деревянного дома) ул. Ленку 22–2,3 (Lenkų g. 22–2,3), Вильнюс |
19 133 | от 04.09.2017, 0.00 час до 06.09.2017, 23.59 час |
8 | Квартира (26,07 кв. м, с 7,84 кв. м помещением общего пользования, на 2-ом этаже 2-этажного кирпичного здания) ул. Лентпювиу 10-3 (Lentpjūvių g. 10-3), Вильнюс |
90 000 | от 04.09.2017, 0.00 час до 06.09.2017, 23.59 час |
9 | Квартира (25,19 кв. м с 3 кв. м помещениями общего пользования, мансардный этаж одноэтажного кирпичного дома) ул. Лепкалнио 86–8 (Liepkalnio g. 86–8), Вильнюс |
7 638 | от 04.09.2017, 0.00 час до 06.09.2017, 23.59 час |
10 | Квартира (25,89 кв. м, мансардный этаж одноэтажного деревянного здания) ул. Наугардуко 33-4A (Naugarduko g. 33-4A), Вильнюс |
32 000 | от 04.09.2017, 0.00 час до 06.09.2017, 23.59 час |
11 | Квартира (52,64 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома) ул. Наугардуко 58A-1 (Naugarduko g. 58A-1), Вильнюс |
57 000 | от 04.09.2017, 0.00 час до 06.09.2017, 23.59 час |
12 | Квартира (39,71 кв. м с 8,69 кв. м помещением общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. П. Вилейшо 30-11(P. Vileišio g. 30-11), Вильнюс |
19 404 | от 04.09.2017, 0.00 час до 06.09.2017, 23.59 час |
13 | Две квартиры (50,35 кв. м и 5,45 кв. м., в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. С. Конарскё 34B–6,7 (S. Konarskio g. 34B–6,7), Вильнюс |
26 370 | от 04.09.2017, 0.00 час до 06.09.2017, 23.59 час |
14 | Квартира (32,40 кв. м, на первом этаже 2-х этажного кирпичного здания) ул. Св. Степоно 38-9 (Šv. Stepono 38-9), Вильнюс |
49 000 | от 04.09.2017, 0.00 час до 06.09.2017, 23.59 час |
15 | Нежилые помещения (259,57 кв. м, в полуподвале 5-ти этажного кирпичного здания) пл. Вашингтона 1–68 (Vašingtono a. 1–68, Vilnius), Вильнюс |
44 251 | от 04.09.2017, 0.00 час до 06.09.2017, 23.59 час |
16 | Здание для отдыха (3148,31 кв. м, 4–х этажное кирпичное) и отнесенный к нему земельный участок 0,7353 га ул. Витауто 32 (Vytauto g. 32), г. Паланга |
1 982 195 | от 04.09.2017, 0.00 час до 06.09.2017, 23.59 час |
17 | Квартира (38,95 кв. м, одноэтажный деревянный дом, аварийная); ул. Жалякальнё Соду первая 12-2 (Žaliakalnio Sodų 1-oji g. 12-2), Вильнюс |
14 085 | от 04.09.2017, 0.00 час до 06.09.2017, 23.59 час |
18 | 203/1000 часть не оборудованнoго чердакa (26,83 кв. м из 132,16 кв. м, на 2 этаже 2-х этажного кирпичного здания) ул. Алгирдо 69 (Algirdo g. 69), Вильнюс |
9 406 | от 18.09.2017, 0.00 час до 20.09.2017, 23.59 час |
19 | 4232/19979 части нежилыx помещений (42,32 кв. м из 199,79 кв. м, 1-этажный деревянный жилой дом) и отнесённые к нему 609/1076(0,0609 гa) части земельного участка; ул. Дзуку 81 (Dzūkų g. 81), Вильнюс |
35 700 | от 18.09.2017, 0.00 час до 20.09.2017, 23.59 час |
20 | Квартира (14,09 кв. м, с 4,35 кв. м помещением общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Филарету 8-1 (Filaretų g. 8-1), Вильнюс |
19 800 | от 18.09.2017, 0.00 час до 20.09.2017, 23.59 час |
21 | Квартира (26,51 кв. м с 14,75 кв. м помещений общего пользования, на третьем этаже 4-этажного кирпичного жилого дома) ул. Гележинкелио 1–9 (Geležinkelio g. 1–9), Вильнюс |
27 630 | от 18.09.2017, 0.00 час до 20.09.2017, 23.59 час |
22 | Квартира (58,53 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Меджиотою 52–2 (Medžiotojų g. 52–2), Вильнюс |
100 000 | от 18.09.2017, 0.00 час до 20.09.2017, 23.59 час |
23 | 1330/10000 часть не оборудованнoго чердакa (33,29 кв. м из 250,32 кв. м, на 4 этаже 4-х этажного кирпичного здания) ул. Миндауго 32 (Mindaugo g. 32), Вильнюс |
11 626 | от 18.09.2017, 0.00 час до 20.09.2017, 23.59 час |
24 | Нежилые помещения (13,09 кв. м, в подвале двухэтажного кирпичного жилого дома) ул. Паменкалнио 17-13 (Pamėnkalnio g. 17-13), Вильнюс |
19 600 | от 18.09.2017, 0.00 час до 20.09.2017, 23.59 час |
25 | 7855/47957 части квартиры (479,57 кв. м, на чердаке 3-этажного кирпичного жилого дома) ул. Пилимо 27 (Pylimo g. 27), Вильнюс |
50 130 | от 18.09.2017, 0.00 час до 20.09.2017, 23.59 час |
26 | Квартира (11,26 кв. м, на первом этаже 2-х этажного кирпичного дома) ул. Шилтадаржио 4-3 (Šiltadaržio g. 4-3), Вильнюс |
22 300 | от 18.09.2017, 0.00 час до 20.09.2017, 23.59 час |
27 | 2907/10000 часть не оборудованнoго чердакa (78,28 кв. м из 269,28 кв. м, на 3 этаже 3-х этажного кирпичного здания) ул. Св. Степоно 19 (Šv. Stepono g. 19), Вильнюс |
33 221 | от 18.09.2017, 0.00 час до 20.09.2017, 23.59 час |
28 | Квартира (17,84 кв. м с 9,04 кв. м помещением общего пользования, на втором этаже двухэтажного кирпичного дома) ул. Т. Шевченкос 8–15 (T. Ševčenkos g. 8–15), Вильнюс |
17 154 | от 18.09.2017, 0.00 час до 20.09.2017, 23.59 час |
29 | Квартира (16,26 кв. м с 10,15 кв. м. помещениями общего пользования, на первом этаже 2-х этажного кирпичного дома) ул. Телшиу (Telšių g. 11–1), Вильнюс |
16 800 | от 18.09.2017, 0.00 час до 20.09.2017, 23.59 час |
30 | Квартира (26,36 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома) ул. В. Шопено 1C-31 (V. Šopeno g. 1C-31), Вильнюс |
35 700 | от 18.09.2017, 0.00 час до 20.09.2017, 23.59 час |
31 | Нежилое помещение – котельная (61,25 кв. м, в подвале 2–х этажного кирпичного дома); ул. Сваёню (Svajonių g. 34), Вильнюс |
16 534 | от 18.09.2017, 0.00 час до 20.09.2017, 23.59 час |