Svarbi informacija
Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas
PASTABOS.
1. Į elektroninius aukcionus registruojama ir jie vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Registracijos ir aukcionų vykdymo laiką žiūrėti prie kiekvieno objekto atskirai.
2. Sausio mėnesį parduodamo nekilnojamojo turto sąrašas gali būti papildytas.
Eil. nr. |
Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas | Pradinė pardavimo kaina eurais |
Registracijos į aukcionus laikas |
---|---|---|---|
1 | Butas su rūsiu (80,65 kv. m, 5 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) A. Goštauto g. 4-67, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
168 300 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
2 | Negyvenamosios patalpos (75,88 kv. m, 3 aukštų mūrinio pastato rūsyje) A. Juozapavičiaus g. 10A–102, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
38 376 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
3 | Butas (21,06 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Algirdo g. 45-14A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
31 920 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
4 | Negyvenamosios patalpos (89,66 kv. m, 16 aukštų gelžbetoninio pastato rūsyje) Architektų g. 65, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
19 170 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
5 | Administracinės patalpos (469,25 kv. m, 3 aukštų mūrinio pastato antrame aukšte) Gedimino pr. 10-2A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
1 500 000 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
6 | Negyvenamoji patalpa – garažas (42,41 kv. m, 1 aukšto mūriniame pastate) Gerosios Vilties g. 10C-8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
11 856 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
7 | 2 butai (28,84 kv. m ir 29,61 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Lenkų g. 22–2 ir 3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
17 220 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
8 | Butas (25,19 kv. m su 3 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Liepkalnio g. 86–8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
6 875 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
9 | Butas (58,53 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame pastate) Medžiotojų g. 52–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
100 000 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
10 | Butas ( 25,89 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Naugarduko g. 33-4A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
28 800 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
11 | Butas ( 52,64 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Naugarduko g. 58A-1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
51 300 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
12 | Butas (39,71 kv. m su 8,69 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) P. Vileišio g. 30–11, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
17 464 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
13 | Negyvenamoji patalpa – prekybos patalpa (13,09 kv.m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo rūsyje) Pamėnkalnio g. 17-13, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
19 600 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
14 | Butas (37,71 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Paupio g. 19-1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
59 760 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
15 | Butas (32,21 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Paupio g. 7-8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
58 920 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
16 | 7855/47957 dalys buto (78,55 kv. m iš 479,57 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Pylimo g. 27, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
45 117 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
17 | Butas (20,99 kv. m su 1,61 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Pumpurų g. 11-7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
13 560 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
18 | 2 butai (50,35 kv. m ir 5,45 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) S. Konarskio g. 34B–6 ir 7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
23 733 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
19 | Butas (40,82 kv. m, 1 aukšto mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Stepono Batoro g. 158-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
29 676 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
20 | Butas (32,40 kv. m su 0,64 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Šv. Stepono g. 38-9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
44 100 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
21 | Negyvenamoji patalpa – katilinė (61,25 kv. m, 2 aukštų mūrinio pastato rūsyje) Svajonių g. 34, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
16 534 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
22 | Ligoninės pastatas (plotas 1198,11 kv. m, pastatas mūrinis, 3 aukštų), ligoninės pastatas (plotas 519,59 kv. m, pastatas mūrinis, 3 aukštų, fiziškai pažeistas, likusi pastato dalis 73 proc.), vaistinės pastatas (plotas 91,58 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, fiziškai pažeistas, likusi pastato dalis 88 proc.), sandėlio pastatas (užstatytas plotas 31,69 kv. m), sandėlio pastatas (užstatytas plotas 38,96 kv. m) ir jiems priskirtas 0,8322 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 0101/0072:210) Tyzenhauzų g. 18, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
2 914 800 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
23 | Butas (26,36 kv. m, 1 aukšto mūriniame gyvenamajame name) V. Šopeno g. 1C-31, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
35 700 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
24 | Butas (80,41 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) V. Šopeno g. 3B-24, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
130 800 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
25 | Negyvenamosios patalpos (259,57 kv. m, 5 aukštų mūrinio pastato pusrūsyje) Vašingtono a. 1–68, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
39 826 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
26 | Poilsio pastatas (3148,31 kv. m, 4 aukštų mūrinis) ir jam priskirtas 0,7353 ha žemės sklypas Vytauto g. 32, Palanga Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
1 982 195 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
27 | Butas (38,95 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto, avarinis) Žaliakalnio Sodų 1–oji g. 12–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
12 677 | nuo 2018-01-08, 0.00 val. iki 2018-01-10, 23.59 val. |
28 | 203/1000 dalys neįrengtos pastogės (26,83 kv. m iš 132,16 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Algirdo g. 69, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
8 466 | nuo 2018-01-15, 0.00 val. iki 2018-01-17, 23.59 val. |
29 | 4232/19979 dalys gyvenamojo namo (42,32 kv. m iš 199,79 kv. m, 1 aukšto medinis karkasinis gyvenamasis namas) ir jam priskirtas 609/1076(0,0609 ha) žemės sklypas Dzūkų g. 81, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
32 130 | nuo 2018-01-15, 0.00 val. iki 2018-01-17, 23.59 val. |
30 | Butas (26,51 kv. m su 14,75 kv. m bendrojo naudojimo patalpų, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Geležinkelio g. 1–9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
24 867 | nuo 2018-01-15, 0.00 val. iki 2018-01-17, 23.59 val. |
31 | Butas (26,07 kv. m su 7,84 kv. m bendro naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Lentpjūvių skg. 10-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
81 000 | nuo 2018-01-15, 0.00 val. iki 2018-01-17, 23.59 val. |
32 | 2907/10000 dalys neįrengtos pastogės (78,28 kv. m iš 269,28 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Šv. Stepono g. 19, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
29 899 | nuo 2018-01-15, 0.00 val. iki 2018-01-17, 23.59 val. |
33 | Butas (16,26 kv. m su 10,15 kv. m. bendrojo naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Telšių g. 11–1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
15 120 | nuo 2018-01-15, 0.00 val. iki 2018-01-17, 23.59 val. |
Išsamesnė informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriuje, tel.: (8 5) 211 2711 / 2705.
Auctions in January 2018
No. | Object | Initial sale price EUR |
The time of the registration in the auction |
---|---|---|---|
1 | Apartment (80,65 m², on the fourth floor of a 5-story brick residential building) A. Goštauto St. 4-67, Vilnius |
168 300 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
2 | Non-residential premises (75,88 m², basement of a 3 story brick building) A. Juozapavičiaus St. 10A–102, Vilnius |
38 376 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
3 | Apartment (21,06 m², on the 1st floor of a 2-story brick residential building) Algirdo St. 45-14A, Vilnius |
31 920 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
4 | Non-residential premises (89,66 m², in the basement of a 16-story of reinforced concrete building) Architektų St. 65, Vilnius |
19 170 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
5 | Administrative premises (469,25 m², on the second floor in a three story brick building) Gedimino av. 10-2A, Vilnius |
1 500 000 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
6 | Garage (42,41 m², on the 1st floor of a one story brick building) Gerosios Vilties St. 10C-8, Vilnius |
11 856 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
7 | Two apartments (29,61 m² & 28,84 m², in the attic of a one story wooden residential building) Lenkų St. 22–2 & 3, Vilnius |
17 220 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
8 | Apartment (25.19 m² with 3 m² premises of common use. in the attic of a one story brick residential building) Liepkalnio St. 86–8, Vilnius |
6 875 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
9 | Apartment (58,53 m², a one story wooden residential building) Medžiotojų St. 52–2, Vilnius |
100 000 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
10 | Apartment (25,89 m², in the attic of a one story wooden residential building) Naugarduko St. 33-4A, Vilnius |
28 800 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
11 | Apartment (52,64 m², in a one story wooden residential building) Naugarduko St. 58A-1, Vilnius |
51 300 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
12 | Apartment (39.71 m² with 8,69 m² premises of common use, in a one story wooden residential building) P. Vileišio St. 30-11, Vilnius |
17 464 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
13 | Non-residential premises (13,09 m², in the basement of a 2-story residential brick building) Pamėnkalnio St. 17-13, Vilnius |
19 600 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
14 | Apartment (37,71 m², on the 1st floor of a 2-story brick residential building) Paupio St. 19-1, Vilnius |
59 760 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
15 | Apartment (32,21 m², on the second floor of a 3-story brick residential building) Paupio St. 7-8, Vilnius |
58 920 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
16 | 7855/47957 parts of the apartment (479.57 m², in the attic of a 3-story brick residential building) Pylimo St. 27, Vilnius |
45 117 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
17 | Apartment (20,99 m² with 1,61 m² premises of common use, in 1-story wooden residential building) Pumpurų St. 11-7, Vilnius |
13 560 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
18 | Apartments (50.35 m² and 5.45 m², in 1-story wooden residential building) S. Konarskio St. 34B–6 and 7, Vilnius |
23 733 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
19 | Apartment (40,82 m², in the attic of a 1-story brick residential building) Stepono Batoro St. 158-3, Vilnius |
29 676 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
20 | Apartment (32,40 m² with 0,64 m² premises of common use, on the first floor of a 2-story brick residential building) Šv. Stepono St. 38-9, Vilnius |
44 100 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
21 | Non-residential premises – boiler house (61,25 m², basement in a two story brick building) Svajonių St. 34, Vilnius |
16 534 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
22 | Hospital building (1198,11 m², 3-story brick building) with an assigned common use plot of land 0,8322 ha Tyzenhauzų St. 18, Vilnius |
2 914 800 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
23 | Apartment (26,36 m² on the 1st floor of a 1-story residential brick building) V. Šopeno St. 1C-31, Vilnius |
35 700 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
24 | Apartment (80,41 m², on the second floor of a 4-story brick residential building) V. Šopeno St. 3B-24, Vilnius |
130 800 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
25 | Non-residential premises (259.57 m², on the semi-basement floor of a 5-story brick building) Vašingtono Sq. 1–68, Vilnius |
39 826 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
26 | Excellent business investment – recreational building (3,148.31 m², four story brick building) with an assigned plot of land 0.7353 ha Vytauto St. 32, Palanga |
1 982 195 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
27 | Apartment (38,95 m², one story wooden building, emergency condition) Žaliakalnio Sodų 1-oji St. 12–2, Vilnius |
12 677 | from 01/08/2018 0:00 AM until 01/10/2018 11:59 PM |
28 | 203/1000 parts of unequipped attic (26,83 m² of 132,16 m² on the second floor of a two story brick residential building) Algirdo St. 69, Vilnius |
8 466 | from 01/15/2018 0:00 AM until 01/17/2018 11:59 PM |
29 | 4232/19979 parts of residential home (42,32 m² iš 199,79 m², one story wooden building) with an assigned plot of land 609/1076 (0,0609 ha) Dzūkų St. 81, Vilnius |
32 130 | from 01/15/2018 0:00 AM until 01/17/2018 11:59 PM |
30 | Apartment (26.51 m² with 14,75 m² premises of common use, on the third floor of a 4-story brick residential building) Geležinkelio St. 1–9, Vilnius |
24 867 | from 01/15/2018 0:00 AM until 01/17/2018 11:59 PM |
31 | Apartment (26,07 m² with 7,84 m² premises of common use, on the second floor of a 2-story brick residential building) Lentpjūvių St. 10-3, Vilnius |
81 000 | from 01/15/2018 0:00 AM until 01/17/2018 11:59 PM |
32 | 2907/10000 parts of unequipped attic (78,28 m² of 269,28 m², on the third floor of a 3-story brick residential building) Šv. Stepono St. 19, Vilnius |
29 899 | from 01/15/2018 0:00 AM until 01/17/2018 11:59 PM |
33 | Apartment (16,26 m² with 10,15 m² premises of common use, on the 1st floor of a two story wooden residential building) Telšių St. 11–1, Vilnius |
15 120 | from 01/15/2018 0:00 AM until 01/17/2018 11:59 PM |
Аукционы, которые состоятся в январе месяце 2018 года
№. п. п. |
Объект | Начальная цена продажи, евро |
Время регистрации на аукционы |
---|---|---|---|
1 | Квартира (80,65 кв. м, на 4-ом этаже 5-этажного кирпичного здания) ул. A. Гоштауто 4-67 (Goštauto g. 4-67), Вильнюс |
168 300 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
2 | Нежилое помещение (75,88 кв. м, в подвале 3-х этажного кирпичного здания) ул. А. Юозапавичиаус 10A–102 (A. Juozapavičiaus 10A–102), Вильнюс |
38 376 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
3 | Квартира (21,06 кв. м, на первом этаже 2-х этажного кирпичного дома) ул. Алгирдо 45-14A (Algirdo g. 45-14A), Вильнюс |
31 920 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
4 | Нежилые помещения (89,66 кв. м, в подвале 16-ти этажного железобетонного здания) ул. Архитектов 65 (Architektų g. 65, Vilnius), Вильнюс |
19 170 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
5 | Административные помещения (469,25 кв. м, на втором этаже 3-х этажного кирпичного здания) пр. Гедимино 10-2A, Вильнюс |
1 500 000 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
6 | Гараж (42,41 кв. м, 1 этажное кирпичное здание) ул. Геросиос Вилтиес 10C-8 (Gerosios Vilties 10C-8), Вильнюс |
11 856 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
7 | Две квартиры (28,84 кв. м и 29,61 кв. м, мансардный этаж одноэтажного деревянного дома) ул. Ленку 22–2,3 (Lenkų g. 22–2,3), Вильнюс |
17 220 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
8 | Квартира (25,19 кв. м с 3 кв. м помещениями общего пользования, мансардный этаж одноэтажного кирпичного дома) ул. Лепкалнио 86–8 (Liepkalnio g. 86–8), Вильнюс |
6 875 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
9 | Квартира (58,53 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Меджиотою 52–2 (Medžiotojų g. 52–2), Вильнюс |
100 000 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
10 | Квартира (25,89 кв. м, мансардный этаж одноэтажного деревянного здания) ул. Наугардуко 33-4A (Naugarduko g. 33-4A), Вильнюс |
28 800 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
11 | Квартира (52,64 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома) ул. Наугардуко 58A-1 (Naugarduko g. 58A-1), Вильнюс |
51 300 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
12 | Квартира (39,71 кв. м с 8,69 кв. м помещением общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. П. Вилейшо 30-11(P. Vileišio g. 30-11), Вильнюс |
17 464 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
13 | Нежилые помещения (13,09 кв. м, в подвале двухэтажного кирпичного жилого дома) ул. Паменкалнио 17-13 (Pamėnkalnio g. 17-13), Вильнюс |
19 600 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
14 | Квартира (37,71 кв. м, на первом этаже 2-х этажного кирпичного дома) ул. Паупио 19-1 (Paupio 19-1), Вильнюс |
59 760 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
15 | Квартира (32,21 кв. м, на втором этаже трехэтажного кирпичного дома) ул. Паупио 7-8 (Paupio 7-8), Вильнюс |
58 920 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
16 | 7855/47957 части квартиры (479,57 кв. м, на чердаке 3-этажного кирпичного жилого дома) ул. Пилимо 27 (Pylimo g. 27), Вильнюс |
45 117 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
17 | Квартира (20,99 кв. м c 1,61 кв. м помещениями общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Пумпуру 11-7 (Pumpurų 11-7), Вильнюс |
13 560 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
18 | Две квартиры (50,35 кв. м и 5,45 кв. м., в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. С. Конарскё 34B–6,7 (S. Konarskio g. 34B–6,7), Вильнюс |
23 733 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
19 | Квартира (40,82 кв. м, мансардный этаж 1 этажного кирпичного дома) ул. Степоно Баторо 158-3 (Stepono Batoro 158-3), Вильнюс |
29 676 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
20 | Квартира (32,40 кв. м с 0,64 кв. м помещением общего пользования, на первом этаже 2-х этажного кирпичного здания) ул. Св. Степоно 38-9 (Šv. Stepono 38-9), Вильнюс |
44 100 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
21 | Нежилое помещение – котельная (61,25 кв. м, в подвале 2–х этажного кирпичного дома); ул. Сваёню (Svajonių g. 34), Вильнюс |
16 534 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
22 | Здание больницы (1198,11 кв. м, 3-x этажное кирпичное здание) отнесённые к нему 0,8322 ha земельный участок ул. Тызенхаузу 18 (Tyzenhauzų 18), Вильнюс |
2 914 800 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
23 | Квартира (26,36 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома) ул. В. Шопено 1C-31 (V. Šopeno g. 1C-31), Вильнюс |
35 700 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
24 | Butas (80,41 кв. м, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) ул. Шопено 3B-24 (V. Šopeno 3B-24), Вильнюс |
130 800 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
25 | Нежилые помещения (259,57 кв. м, в полуподвале 5-ти этажного кирпичного здания) пл. Вашингтона 1–68 (Vašingtono a. 1–68, Vilnius), Вильнюс |
39 826 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
26 | Здание для отдыха (3148,31 кв. м, 4–х этажное кирпичное) и отнесенный к нему земельный участок 0,7353 га ул. Витауто 32 (Vytauto g. 32), г. Паланга |
1 982 195 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
27 | Квартира (38,95 кв. м, одноэтажный деревянный дом, аварийная); ул. Жалякальнё Соду первая 12-2 (Žaliakalnio Sodų 1-oji g. 12-2), Вильнюс |
12 677 | от 08.01.2018, 0.00 час до 10.01.2018, 23.59 час |
28 | 203/1000 часть не оборудованнoго чердакa (26,83 кв. м из 132,16 кв. м, на 2 этаже 2-х этажного кирпичного здания) ул. Алгирдо 69 (Algirdo g. 69), Вильнюс |
8 466 | от 15.01.2018, 0.00 час до 17.01.2018, 23.59 час |
29 | 4232/19979 части нежилыx помещений (42,32 кв. м из 199,79 кв. м, 1-этажный деревянный жилой дом) и отнесённые к нему 609/1076(0,0609 гa) части земельного участка; ул. Дзуку 81 (Dzūkų g. 81), Вильнюс |
32 130 | от 15.01.2018, 0.00 час до 17.01.2018, 23.59 час |
30 | Квартира (26,51 кв. м с 14,75 кв. м помещений общего пользования, на третьем этаже 4-этажного кирпичного жилого дома) ул. Гележинкелио 1–9 (Geležinkelio g. 1–9), Вильнюс |
24 867 | от 15.01.2018, 0.00 час до 17.01.2018, 23.59 час |
31 | Квартира (26,07 кв. м, с 7,84 кв. м помещением общего пользования, на 2-ом этаже 2-этажного кирпичного здания) ул. Лентпювиу 10-3 (Lentpjūvių g. 10-3), Вильнюс |
81 000 | от 15.01.2018, 0.00 час до 17.01.2018, 23.59 час |
32 | 2907/10000 часть не оборудованнoго чердакa (78,28 кв. м из 269,28 кв. м, на 3 этаже 3-х этажного кирпичного здания) ул. Св. Степоно 19 (Šv. Stepono g. 19), Вильнюс |
29 899 | от 15.01.2018, 0.00 час до 17.01.2018, 23.59 час |
33 | Квартира (16,26 кв. м с 10,15 кв. м. помещениями общего пользования, на первом этаже 2-х этажного кирпичного дома) ул. Телшиу (Telšių g. 11–1), Вильнюс |
15 120 | от 15.01.2018, 0.00 час до 17.01.2018, 23.59 час |