Svarbi informacija
Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas
PASTABOS.
1. Į elektroninius aukcionus registruojama ir jie vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Registracijos ir aukcionų vykdymo laiką žiūrėti prie kiekvieno objekto atskirai.
2. Vasario mėnesį parduodamo nekilnojamojo turto sąrašas gali būti papildytas.
Eil. nr. |
Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas | Pradinė pardavimo kaina eurais |
Registracijos į aukcionus laikas |
---|---|---|---|
1 | Butas (48,07 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) A. Kojelavičiaus g. 139-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
23 000 | nuo 2018-02-05, 0.00 val. iki 2018-02-07, 23.59 val. |
2 | Negyvenamosios patalpos (68,8 kv. m, 9 aukštų blokinio pastato 1 aukšte) Didlaukio g. 70–1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
50 000 | nuo 2018-02-05, 0.00 val. iki 2018-02-07, 23.59 val. |
3 | Butas (24,61 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Dzūkų g. 35–4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
7 695 | nuo 2018-02-05, 0.00 val. iki 2018-02-07, 23.59 val. |
4 | Butas (63,19 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Giedraičių g. 9–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
35 280 | nuo 2018-02-05, 0.00 val. iki 2018-02-07, 23.59 val. |
5 | 2 butai (11,51 kv. m su 1,88 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis ir 35,26 kv. m su 1,74 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, M. Daukšos g. 8A–38 ir 39, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
55 530 | nuo 2018-02-05, 0.00 val. iki 2018-02-07, 23.59 val. |
6 | Butas (50,64 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Pelesos g. 11-9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
24 030 | nuo 2018-02-05, 0.00 val. iki 2018-02-07, 23.59 val. |
7 | Butas (41,17 kv. su 3,34 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Pergalės g. 30-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
17 080 | nuo 2018-02-05, 0.00 val. iki 2018-02-07, 23.59 val. |
8 | Butas (30,80 kv. m, 1 aukšto mediniame name) Rugiagėlių g. 10-2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
11 870 | nuo 2018-02-05, 0.00 val. iki 2018-02-07, 23.59 val. |
9 | Butas (77,06 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Sėlių g. 2-5, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
100 400 | nuo 2018-02-05, 0.00 val. iki 2018-02-07, 23.59 val. |
10 | Butas (138,77 kv. m, 5 aukšto mūrinio gyvenamojo namo pastogėje) Subačiaus g. 49-22, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
188 100 | nuo 2018-02-05, 0.00 val. iki 2018-02-07, 23.59 val. |
11 | Butas (70,83 kv. m, 5 aukšto mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Subačiaus g. 49-30, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
124 200 | nuo 2018-02-05, 0.00 val. iki 2018-02-07, 23.59 val. |
12 | Butas (127,97 kv. m, 5 aukšto mūrinio gyvenamojo namo pastogėje) Subačiaus g. 49-46, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
176 400 | nuo 2018-02-05, 0.00 val. iki 2018-02-07, 23.59 val. |
13 | Butas (36,97 kv. m su 7,06 kv. m bendro naudojimo patalpomis, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Subačiaus g. 98-2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
13 320 | nuo 2018-02-05, 0.00 val. iki 2018-02-07, 23.59 val. |
14 | Butas (33,71 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Vaivorykštės g. 3–4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
17 010 | nuo 2018-02-05, 0.00 val. iki 2018-02-07, 23.59 val. |
15 | 32/100 buto dalys (19,84 kv. m iš 62 kv. m, 5 a. gelžbetoninio gyvenamojo namo I aukšte) Architektų g. 87–31, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
12 780 | nuo 2018-02-12, 0.00 val. iki 2018-02-14, 23.59 val. |
16 | Dalis gyvenamojo namo 3159/17143 iš 171,43 kv. m ploto 1 aukšto medinio gyvenamojo namo) ir jai priskirtas 127/607 (0,0127 ha) žemės sklypas Kauno g. 19A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
35 273 | nuo 2018-02-12, 0.00 val. iki 2018-02-14, 23.59 val. |
17 | Butas (25,94 kv. m, 2 aukštų medinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Lenktoji g. 30–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
55 000 | nuo 2018-02-12, 0.00 val. iki 2018-02-14, 23.59 val. |
18 | 1330/10000 dalių neįrengtos pastogės (33,29 kv. m iš 250,32 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) Mindaugo g. 32, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
11 626 | nuo 2018-02-12, 0.00 val. iki 2018-02-14, 23.59 val. |
19 | Butas (30,57 kv. m su 17,81 kv. m bendro naudojimo patalpomis, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Pylimo g. 27A-11, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
53 190 | nuo 2018-02-12, 0.00 val. iki 2018-02-14, 23.59 val. |
20 | Butas (19,39 kv. m, su 10,26 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, mūrinio gyvenamojo namo II aukšte) Pylimo g. 27A–12, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
27 540 | nuo 2018-02-12, 0.00 val. iki 2018-02-14, 23.59 val. |
21 | Butas (17,02 kv. m su 11,42 kv. m bendro naudojimo patalpomis, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Pylimo g. 27A-19, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
29 880 | nuo 2018-02-12, 0.00 val. iki 2018-02-14, 23.59 val. |
22 | Butas (29,05 kv. m su 19,73 kv. m bendro naudojimo patalpomis, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Pylimo g. 27A-21, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
50 580 | nuo 2018-02-12, 0.00 val. iki 2018-02-14, 23.59 val. |
23 | Butas (25,23 kv. m su 3,95 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 a. mediniame gyvenamajame name) Pumpurų g. 1–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
7 938 | nuo 2018-02-12, 0.00 val. iki 2018-02-14, 23.59 val. |
24 | 26/100 buto su rūsiu dalys (20,18 kv. m iš 77,60 kv. m, 5 aukštų mūrinio gyvenamojo namo III aukšte) R. Jankausko g. 15–84, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
13 410 | nuo 2018-02-12, 0.00 val. iki 2018-02-14, 23.59 val. |
25 | 816/1000 dalių neįrengtos pastogės (90,02 kv. m iš 110,32 kv.m, 3 a. mūriniame pastate) Stiklių g. 8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
84 240 | nuo 2018-02-12, 0.00 val. iki 2018-02-14, 23.59 val. |
Išsamesnė informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriuje, tel.: (8 5) 211 2711 / 2705.
Auctions in February 2018
No. | Object | Initial sale price EUR |
The time of the registration in the auction |
---|---|---|---|
1 | Apartment (48,07 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building) A. Kojelavičiaus St. 139-3, Vilnius |
23 000 | from 02/05/2018 0:00 AM until 02/07/2018 11:59 PM |
2 | Apartment (41,17 m² with 3,34 m² premises of common use, on the 1st floor of a one story wooden residential building) Pergalės g. 30-3, Vilnius |
17 080 | from 02/05/2018 0:00 AM until 02/07/2018 11:59 PM |
3 | Apartment (24.61 m², in 1-story wooden residential building) Dzūkų St. 35–4, Vilnius |
7 695 | from 02/05/2018 0:00 AM until 02/07/2018 11:59 PM |
4 | Apartment (63,19 m², in the attic of a one story wooden residential building) Giedraičių St. 9–3, Vilnius |
35 280 | from 02/05/2018 0:00 AM until 02/07/2018 11:59 PM |
5 | 2 Apartments (11,51 m² with 1,88 m² premises of common use, on the 1st floor of a 2-story brick residential building) (35,26 m² with 1,74 m² premises of common use, on the 1st floor of a 2-story brick residential building) M. Daukšos g. 8A–38 and 39, Vilnius |
55 530 | from 02/05/2018 0:00 AM until 02/07/2018 11:59 PM |
6 | Apartment (50,64 m², one story wooden building) Pelesos St. 11-9, Vilnius |
24 030 | from 02/05/2018 0:00 AM until 02/07/2018 11:59 PM |
7 | Apartment (30,80 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building) Rugiagėlių g. 10-2, Vilnius |
11 870 | from 02/05/2018 0:00 AM until 02/07/2018 11:59 PM |
8 | Non-residential premises (68,8 m², on the 1 st floor of a 9-story brick residential building) Didlaukio St. 70–1, Vilnius |
50 000 | from 02/05/2018 0:00 AM until 02/07/2018 11:59 PM |
9 | Apartment (77,06 m², in the attic of a one story wooden residential building) Sėlių St. 2-5, Vilnius |
100 400 | from 02/05/2018 0:00 AM until 02/07/2018 11:59 PM |
10 | Apartment (138,77 m², in the attic of a 5-story brick residential building) Subačiaus St. 49-22, Vilnius |
188 100 | from 02/05/2018 0:00 AM until 02/07/2018 11:59 PM |
11 | Apartment (70,83 m², on the second floor of a 5-story residential building) Subačiaus St. 49-30, Vilnius |
124 200 | from 02/05/2018 0:00 AM until 02/07/2018 11:59 PM |
12 | Apartment (127,97 m², in the attic of a 5-story brick residential building) Subačiaus St. 49-46, Vilnius |
176 400 | from 02/05/2018 0:00 AM until 02/07/2018 11:59 PM |
13 | Apartment (36,97 m² with 7,06 m² premises of common use, a one story wooden residential building) Subačiaus 98-2, Vilnius |
13 320 | from 02/05/2018 0:00 AM until 02/07/2018 11:59 PM |
14 | Apartment (33,71 m², in the attic of a one story wooden residential building) Vaivorykštės St. 3–4, Vilnius |
17 010 | from 02/05/2018 0:00 AM until 02/07/2018 11:59 PM |
15 | Part of the apartment (32/100 parts of 62 m², on the 1 floor of a 5–story reinforced concrete building) Architektų St. 87–31, Vilnius |
12 780 | from 02/12/2018 0:00 AM until 02/14/2018 11:59 PM |
16 | Part of the apartment (3159/17143 parts of 171,43 m² on the 1 floor) with an assigned common use plot of land 127/607 (0,0127 ha) Kauno St. 19A, Vilnius |
35 273 | from 02/12/2018 0:00 AM until 02/14/2018 11:59 PM |
17 | Apartment (25.94 m², on the second floor of a two story wooden residential building) Lenktoji St. 30–2, Vilnius |
55 000 | from 02/12/2018 0:00 AM until 02/14/2018 11:59 PM |
18 | 1330/10000 parts of unequipped attic (33,29 m² of 250,32 m², on the fourth floor of a 4-story brick building) Mindaugo St. 32, Vilnius |
11 626 | from 02/12/2018 0:00 AM until 02/14/2018 11:59 PM |
19 | Apartment (30,57 m² with 17,81 m² premises of common use, on the second floor of a 3-story brick residential building) Pylimo St. 27A-11, Vilnius |
53 190 | from 02/12/2018 0:00 AM until 02/14/2018 11:59 PM |
20 | Apartment (19,39 m², with 10,26 m² premises of common use, on the second floor of a two story brick residential building) Pylimo St. 27A–12, Vilnius |
27 540 | from 02/12/2018 0:00 AM until 02/14/2018 11:59 PM |
21 | Apartment (17,02 m² with 11,42 m² premises of common use, on the third floor of a 3-story brick residential building) Pylimo St. 27A-19, Vilnius |
29 880 | from 02/12/2018 0:00 AM until 02/14/2018 11:59 PM |
22 | Apartment (29,05 m² with 19,73 m² premises of common use, on the third floor of a 3-story brick residential building) Pylimo St. 27A-21, Vilnius |
50 580 | from 02/12/2018 0:00 AM until 02/14/2018 11:59 PM |
23 | Apartment (25.23 m² with 3,95 m² premises of common use, in 1-story wooden residential building) Pumpurų g. 1–3, Vilnius |
7 938 | from 02/12/2018 0:00 AM until 02/14/2018 11:59 PM |
24 | 26/100 parts of the apartment with basement (20,18 m² of 77,60 m², on the third floor of a 5-story brick residential building) R. Jankausko g. 15–84, Vilnius |
13 410 | from 02/12/2018 0:00 AM until 02/14/2018 11:59 PM |
25 | 816/1000 parts of unequipped attic (90,02 m² from 110,32 m², in the attic of a 3-story brick residential building) Stiklių St. 8, Vilnius |
84 240 | from 02/12/2018 0:00 AM until 02/14/2018 11:59 PM |
Аукционы, которые состоятся в феврале месяце 2018 года
№. п. п. |
Объект | Начальная цена продажи, евро |
Время регистрации на аукционы |
---|---|---|---|
1 | Квартира (48,07 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома) ул. Койелавичиаус 139-3, Вильнюс |
23 000 | от 05.02.2018, 0.00 час до 07.02.2018, 23.59 час |
2 | Квартира (41,17 кв. м c 3,34 кв. м помещениями общего пользования, на первом этаже одноэтажного деревянного дома) ул. Пергалес 30-3 (Pergalės g. 30-3), Вильнюс |
17 080 | от 05.02.2018, 0.00 час до 07.02.2018, 23.59 час |
3 | Квартира (24,61 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. Дзуку 35–4 (Dzūkų g. 35–4), Вильнюс |
7 695 | от 05.02.2018, 0.00 час до 07.02.2018, 23.59 час |
4 | Квартира (63,19 кв.м, мансардный этаж одноэтажного деревянного дома) Ул. Гиедраичю 9–3 (Giedraičių g. 9–3), Вильнюс |
35 280 | от 05.02.2018, 0.00 час до 07.02.2018, 23.59 час |
5 | 2 Квартиры (11,51 кв.м с 1,88 кв.м помещениями общего пользования, на 1 этаже 2-х этажного кирпичного здания) (35,26 кв.м с 1,74 кв.м помещениями общего пользования, на 1 этаже 2-х этажного кирпичного здания) ул. M. Даукшос 8A–38 и 39 (M. Daukšos g. 8A–38 ir 39), Вильнюс |
55 530 | от 05.02.2018, 0.00 час до 07.02.2018, 23.59 час |
6 | Квартира (50,64 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Пелесос 11-9 (Pelesos g. 11-9), Вильнюс |
24 030 | от 05.02.2018, 0.00 час до 07.02.2018, 23.59 час |
7 | Квартира (30,80 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома) ул. Ругиагелиу 10-2 (Rugiagėlių g. 10-2), Вильнюс |
11 870 | от 05.02.2018, 0.00 час до 07.02.2018, 23.59 час |
8 | Нежилые помещения (68,8 кв. м на 1 этаже 9-и этажного блочного здания) ул. Дидлаукио 70-1 (Didlaukio g. 70–1), Вильнюс |
50 000 | от 05.02.2018, 0.00 час до 07.02.2018, 23.59 час |
9 | Квартира (77,06 кв. м мансардный этаж одноэтажного деревянного дома) ул. Селиу 2-5 (Sėlių 2-5), Вильнюс |
100 400 | от 05.02.2018, 0.00 час до 07.02.2018, 23.59 час |
10 | Квартира (138,77 кв. м, мансардный этаж 5-и этажного кирпичного здания) ул. Субачиаус 49-22 (Subačiaus g. 49-22), Вильнюс |
188 100 | от 05.02.2018, 0.00 час до 07.02.2018, 23.59 час |
11 | Квартира (70,83 кв. м, на втором этаже 5-и этажного кирпичного здания) ул. Субачиаус 49-30 (Subačiaus g. 49-30), Вильнюс |
124 200 | от 05.02.2018, 0.00 час до 07.02.2018, 23.59 час |
12 | Квартира (127,97 кв. м, мансардный этаж 5-и этажного кирпичного здания) ул. Субачиаус 49-46 (Subačiaus g. 49-46), Вильнюс |
176 400 | от 05.02.2018, 0.00 час до 07.02.2018, 23.59 час |
13 | Квартира (36,97 кв. м с 7,06 кв. м помещениями общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Субачиаус 98-2 (Subačiaus g. 98-2), Вильнюс |
13 320 | от 05.02.2018, 0.00 час до 07.02.2018, 23.59 час |
14 | Квартира (33,71 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Ваиворыкштес 3–4 (Vaivorykštės g. 3–4), Вильнюс |
17 010 | от 05.02.2018, 0.00 час до 07.02.2018, 23.59 час |
15 | 32/100 части квартиры (19,84 кв. м из 62 кв. м, на 1 этаже 5-ти этажного железобетонного здания) ул. Архитекту 87-31 (Architektų g. 87–31), Вильнюс |
12 780 | от 12.02.2018, 0.00 час до 14.02.2018, 23.59 час |
16 | Часть дома (3159/17143 из 171,43 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) и отнесённый к нему 127/607 (0,0127 га) земельной участoк. ул. Кауно 19A (Kauno g. 19A), Вильнюс |
35 273 | от 12.02.2018, 0.00 час до 14.02.2018, 23.59 час |
17 | Квартира (25,94 кв. м на втором этаже 2- х этажного деревянного здания) ул. Лянктои 30–2 (Lenktoji g. 30–2), Вильнюс |
55 000 | от 12.02.2018, 0.00 час до 14.02.2018, 23.59 час |
18 | 1330/10000 часть не оборудованнoго чердакa (33,29 кв. м из 250,32 кв. м, на 4 этаже 4-х этажного кирпичного здания) ул. Миндауго 32 (Mindaugo g. 32), Вильнюс |
11 26 | от 12.02.2018, 0.00 час до 14.02.2018, 23.59 час |
19 | Квартира (30,57 кв. м с 17,81 кв. м помещениями общего пользования, на 2 этаже 3-x этажного кирпичного жилого дома) ул. Пилимо 27A-11 (Pylimo g. 27A-11), Вильнюс |
53 190 | от 12.02.2018, 0.00 час до 14.02.2018, 23.59 час |
20 | Квартира (19,39 кв.м, с 10,26 кв.м помещениями общего пользования, на втором этаже 2-x этажного кирпичного дома) Ул. Пилимо 27A–12 (Pylimo g. 27A–12), Вильнюс |
27 540 | от 12.02.2018, 0.00 час до 14.02.2018, 23.59 час |
21 | Квартира (17,02 кв. м с 11,42 кв. м помещениями общего пользования, на 3 этаже 3-x этажного кирпичного жилого дома) ул. Пилимо 27A-19 (Pylimo g. 27A-19), Вильнюс |
29 880 | от 12.02.2018, 0.00 час до 14.02.2018, 23.59 час |
22 | Квартира (29,05 кв. м с 19,73 кв. м помещениями общего пользования, на 3 этаже 3-x этажного кирпичного жилого дома) ул. Пилимо 27A-21 (Pylimo g. 27A-21), Вильнюс |
50 580 | от 12.02.2018, 0.00 час до 14.02.2018, 23.59 час |
23 | Квартира (25,23 кв. м с 3,95 кв. м помещениями общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. Пумпуру 1–3 (Pumpurų g. 1–3), Вильнюс |
7 938 | от 12.02.2018, 0.00 час до 14.02.2018, 23.59 час |
24 | 26/100 часть квартиры c подвалом (20,18 кв.м из 77,60 кв.м, на 3 этаже 5-и этажного кирпичного здания) ул. Р. Янкауско 15–84 (R. Jankausko g. 15–84), Вильнюс |
13 410 | от 12.02.2018, 0.00 час до 14.02.2018, 23.59 час |
25 | 816/1000 часть не оборудованнoго чердакa (90,02 кв. м из 110,32 кв. м, мансардный этаж 3-x этажного кирпичного здания) ул. Стиклю 8, (Stiklių g. 8), Вильнюс |
84 240 | от 12.02.2018, 0.00 час до 14.02.2018, 23.59 час |