Svarbi informacija
Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas
PASTABOS.
Į elektroninius aukcionus registruojama ir jie vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Registracijos ir aukcionų vykdymo laiką žiūrėti prie kiekvieno objekto atskirai.
Eil. nr. |
Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas | Pradinė pardavimo kaina eurais |
Registracijos į aukcionus laikas |
---|---|---|---|
1 | su rūsiu (80,65 kv. m, 5 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) A. Goštauto g. 4-67, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
168 300 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
2 | 38 376 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
|
3 | antrame aukšte) Gedimino pr. 10-2A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
1 500 000 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
4 | 11 856 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
|
5 | 2 butai (28,84 kv. m ir 29,61 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo Lenkų g. 22–2 ir 3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
17 220 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
6 | gyvenamajame pastate) Medžiotojų g. 52–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
90 000 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
7 | namo mansardoje) Naugarduko g. 33-4A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
28 800 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
8 | gyvenamajame name) Naugarduko g. 58A-1, Vilnius Vieta žemėlapyje |
51 300 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
9 |
(19,51 kv. m su 5,17 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis 1 a. mediniame gyvenamajame name) Naujininkų g. 24-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
13 900 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
10 | naudojimo patalpomis, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) P. Vileišio g. 30–11, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
17 464 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
11 | Negyvenamoji patalpa – prekybos patalpa (13,09 kv.m, 2 aukštų mūriniogyvenamojo namo rūsyje) Pamėnkalnio g. 17-13, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
17 640 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
12 | Butas (20,03 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Panevėžio g. 28-10, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
17 800 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
13 | name) Pelesos g. 11-10, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
28 000 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
14 | mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Pylimo g. 27, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
45 117 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
15 | Butas (46,81 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pusrūsyje) Platiniškių g. 4-1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
24 400 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
16 | 57/100 buto su rūsiu dalys (68,37 kv. m iš 119,94 kv. m, 2 aukštų medinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Pušų g. 43–5, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
99 000 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
17 | Butas (35,60 kv. m, 2 aukštų medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Ribiškių Didžioji g. 2-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
24 600 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
18 | 2 butai (50,35 kv. m ir 5,45 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) S. Konarskio g. 34B– 6 ir 7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
23 733 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
19 | Butas (40,82 kv. m, 1 aukšto mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Stepono Batoro g. 158-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
29 676 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
20 | Butas (32,40 kv. m su 0,64 kv. m bendro naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Šv. Stepono g. 38-9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
44 100 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
21 | 14 881 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
|
22 | Butas (38,91 kv. m, 1 aukšto mūriniame gyvenamajame name) Ukmergės g. 143-2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
59 000 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
23 | Butas (26,36 kv. m, 1 aukšto mūriniame gyvenamajame name) V. Šopeno g. 1C-31, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
32 130 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
24 | Butas (80,41 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) V. Šopeno g. 3B-24, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
130 800 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
25 | Negyvenamosios patalpos (259,57 kv. m, 5 aukštų mūrinio pastato pusrūsyje) Vašingtono a. 1–68, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
39 826 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
26 | priskirtas 0,7353 ha žemės sklypas Vytauto g. 32, Palanga Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
1 982 195 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
27 | Butas (38,95 kv. m, pastatas medinis,1 aukšto, avarinis) Žaliakalnio Sodų 1–oji g.12–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
12 677 | nuo 2018-03-05, 0.00 val. iki 2018-03-07, 23.59 val. |
28 | Butas (39,58 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) A. Jaroševičiaus g. 18-1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
26 600 | nuo 2018-03-19, 0.00 val. iki 2018-03-21, 23.59 val. |
29 | 8 466 | nuo 2018-03-19, 0.00 val. iki 2018-03-21, 23.59 val. |
|
30 | Butas (18,06 kv. m, 2 aukštų medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Dzūkų g. 20-7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
9 810 | nuo 2018-03-19, 0.00 val. iki 2018-03-21, 23.59 val. |
31 | Vieta žemėlapyje |
32 130 | nuo 2018-03-19, 0.00 val. iki 2018-03-21, 23.59 val. |
32 | Butas (26,51 kv. m su 14,75 kv. m bendrojo naudojimo patalpų, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Geležinkelio g. 1–9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
24 867 | nuo 2018-03-19, 0.00 val. iki 2018-03-21, 23.59 val. |
33 | Butas (26,07 kv. m su 7,84 kv. m bendro naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Lentpjūvių skg. 10-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
81 000 | nuo 2018-03-19, 0.00 val. iki 2018-03-21, 23.59 val. |
34 | Butas (21,46 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Lvovo g. 45-5, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
21 000 | nuo 2018-03-19, 0.00 val. iki 2018-03-21, 23.59 val. |
35 | 29 899 | nuo 2018-03-19, 0.00 val. iki 2018-03-21, 23.59 val. |
|
36 | Butas (16,26 kv. m su 10,15 kv. m. bendrojo naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Telšių g. 11–1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
15 120 | nuo 2018-03-19, 0.00 val. iki 2018-03-21, 23.59 val. |
37 | ir jiems priskirtas 0,8322 ha žemės sklypas Tyzenhauzų g. 18, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
2 914 800 | nuo 2018-03-19, 0.00 val. iki 2018-03-21, 23.59 val. |
38 | Butas (37,22 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Ukmergės g. 125-2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
31 000 | nuo 2018-03-19, 0.00 val. iki 2018-03-21, 23.59 val. |
39 | Negyvenamoji patalpa (37,10 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmameaukšte) Užupio g. 26-2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
33 900 | nuo 2018-03-19, 0.00 val. iki 2018-03-21, 23.59 val. |
40 | 50 200 | nuo 2018-03-19, 0.00 val. iki 2018-03-21, 23.59 val. |
Išsamesnė informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriuje, tel.: (8 5) 211 2711, 211 2705.
Auctions in March 2018
No. | Object | Initial sale price EUR |
The time of the registration in the auction |
---|---|---|---|
1 | Apartment (80,65 m², on the fourth floor of a 5-story brick residential building) A. Goštauto St. 4-67, Vilnius |
168300 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
2 | Non-residential premises (75,88 m², basement of a 3 story brick building) A. Juozapavičiaus St. 10A–102, Vilnius |
38 376 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
3 | Administrative premises (Gedimino av. 10-2A, Vilnius |
1 500 000 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
4 | Garage (42,41 m², on the 1st floor of a one story brick building) Gerosios Vilties St. 10C-8, Vilnius |
11 856 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
5 | Two apartments (29,61 m² & 28,84 m², in the attic of a one story wooden residential building) Lenkų St. 22–2 & 3, Vilnius |
17 220 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
6 | Apartment (58,53 m², a one story wooden residential building) Medžiotojų St. 52–2, Vilnius |
90 000 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
7 | Apartment (25,89 m², in the attic of a one story wooden residential building) Naugarduko St. 33-4A, Vilnius |
28 800 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
8 | Apartment (52,64 m², in a one story wooden residential building) Naugarduko St. 58A-1, Vilnius |
51 300 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
9 | Apartment (19,51 m² with 5,17 m² premises of common use, on the 1st floor of a one story wooden residential building) Naujininkų g. 24-3, Vilnius |
13 900 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
10 | Apartment (39.71 m² with 8,69 m² premises of common use, in a one story wooden residential building) P. Vileišio St. 30-11, Vilnius |
17 464 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
11 | Non-residential premises (13,09 m², in the basement of a 2-story residential brick building) Pamėnkalnio St. 17-13, Vilnius |
17 640 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
12 | Apartment (20,03 m², on the 1st floor of a 2-story brick residential building) Panevėžio g. 28-10, Vilnius |
17 800 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
13 | Apartment (41,70 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building) Pelesos g. 11-10, Vilnius |
28 000 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
14 | 7855/47957 parts of the apartment (479.57 m², in the attic of a 3-story brick residential building) Pylimo St. 27, Vilnius |
45 117 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
15 | Apartment (46,81 m², on the semi-basement floor of a 2-story brick residential building) Platiniškių g. 4-1, Vilnius |
24 400 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
16 | Part of the apartment (68,37 m² 57/100 parts from 119,94 m², on the second floor of a 2-story wooden residential building) Pušų g. 43–5, Vilnius |
99 000 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
17 | Apartment (35,60 m², on the 1st floor of a 2-story wooden residential building) Ribiškių Didžioji g. 2-3, Vilnius |
24 600 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
18 | Apartments (50.35 m² and 5.45 m², in 1-story wooden residential building) S. Konarskio St. 34B–6 and 7, Vilnius |
23 733 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
19 | Apartment (40,82 m², in the attic of a 1-story brick residential building) Stepono Batoro St. 158-3, Vilnius |
29 676 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
20 | Apartment (32,40 m² with 0,64 m² premises of common use, on the first floor of a 2-story brick residential building) Šv. Stepono St. 38-9, Vilnius |
44 100 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
21 | Non-residential premises – boiler house (61,25 m², basement in a two story brick building) Svajonių St. 34, Vilnius |
14 881 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
22 | Apartment ( 38,91 m² , on the 1st floor of a one story brick residential building) Ukmergės g. 143-2, Vilnius |
59 000 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
23 | Apartment (26,36 m² on the 1st floor of a 1-story residential brick building) V. Šopeno St. 1C-31, Vilnius |
32 130 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
24 | Apartment (80,41 m², on the second floor of a 4-story brick residential building) V. Šopeno St. 3B-24, Vilnius |
130 800 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
25 | Non-residential premises (259.57 m², on the semi-basement floor of a 5-story brick building) Vašingtono Sq. 1–68, Vilnius |
39 826 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
26 | Excellent business investment – recreational building (3,148.31 m², four story brick building) with an assigned plot of land 0.7353 ha Vytauto St. 32, Palanga |
1 982 195 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
27 | Apartment (38,95 m², one story wooden building, emergency condition) Žaliakalnio Sodų 1-oji St. 12–2, Vilnius |
12 677 | from 03/05/2018 0:00 AM until 03/07/2018 11:59 PM |
28 | Apartment (39,58 m², one story wooden building) A. Jaroševičiaus St. 18-1, Vilnius |
26 600 | from 03/19/2018 0:00 AM until 03/21/2018 11:59 PM |
29 | 203/1000 parts of unequipped attic (26,83 m² of 132,16 m² on the second floor of a two story brick residential building) Algirdo St. 69, Vilnius |
8 466 | from 03/19/2018 0:00 AM until 03/21/2018 11:59 PM |
30 | Apartment ( 18,06 m², on the 1st floor of a two story wooden residential building) Dzūkų St. 20-7, Vilnius |
9 810 | from 03/19/2018 0:00 AM until 03/21/2018 11:59 PM |
31 | 4232/19979 parts of residential home (42,32 m² iš 199,79 m², one story wooden building) with an assigned plot of land 609/1076 (0,0609 ha) Dzūkų St. 81, Vilnius |
32 130 | from 03/19/2018 0:00 AM until 03/21/2018 11:59 PM |
32 | Apartment (26.51 m² with 14,75 m² premises of common use, on the third floor of a 4-story brick residential building) Geležinkelio St. 1–9, Vilnius |
24 867 | from 03/19/2018 0:00 AM until 03/21/2018 11:59 PM |
33 | Apartment (26,07 m² with 7,84 m² premises of common use, on the second floor of a 2-story brick residential building) Lentpjūvių St. 10-3, Vilnius |
81 000 | from 03/19/2018 0:00 AM until 03/21/2018 11:59 PM |
34 | Apartment ( 21,46 m², one story wooden building) Lvovo St. 45-5, Vilnius |
21 000 | from 03/19/2018 0:00 AM until 03/21/2018 11:59 PM |
35 | 2907/10000 parts of unequipped attic (78,28 m² of 269,28 m², on the third floor of a 3-story brick residential building) Šv. Stepono St. 19, Vilnius |
29 899 | from 03/19/2018 0:00 AM until 03/21/2018 11:59 PM |
36 | Apartment (16,26 m² with 10,15 m² premises of common use, on the 1st floor of a two story wooden residential building) Telšių St. 11–1, Vilnius |
15 120 | from 03/19/2018 0:00 AM until 03/21/2018 11:59 PM |
37 | Hospital building (1198,11 m², 3-story brick building) with an assigned common use plot of land 0,8322 ha Tyzenhauzų St. 18, Vilnius |
2 914 800 | from 03/19/2018 0:00 AM until 03/21/2018 11:59 PM |
38 | Apartment ( 37,22 m², one story wooden building) Ukmergės St. 125-2, Vilnius |
31 000 | from 03/19/2018 0:00 AM until 03/21/2018 11:59 PM |
39 | Non-residential premises (37,10 m², on the 1st floor of a 2-story brick residential building) Užupio St. 26-2, Vilnius |
33 900 | from 03/19/2018 0:00 AM until 03/21/2018 11:59 PM |
40 | Administrative premises (67,95 m², on the 1st floor of a 2-story brick residential building) Žirmūnų St. 106, Vilnius |
50 200 | from 03/19/2018 0:00 AM until 03/21/2018 11:59 PM |
Аукционы, которые состоятся в марте месяце 2018 года
№. п. п. |
Объект | Начальная цена продажи, евро |
Время регистрации на аукционы |
---|---|---|---|
1 | Квартира (80,65 кв. м, на 4-ом этаже 5-этажного кирпичного здания) ул. A. Гоштауто 4-67 (Goštauto g. 4-67), Вильнюс |
168 300 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
2 | Нежилое помещение (75,88 кв. м, в подвале 3-х этажного кирпичного здания) ул. А. Юозапавичиаус 10A–102 (A. Juozapavičiaus 10A–102), Вильнюс |
38 376 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
3 | Административные помещения (469,25 кв. м, на втором этаже 3-х этажного кирпичного здания) пр. Гедимино 10-2A, Вильнюс |
1 500 000 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
4 | Гараж (42,41 кв. м, 1 этажное кирпичное здание) ул. Геросиос Вилтиес 10C-8 (Gerosios Vilties 10C-8), Вильнюс |
11 856 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
5 | Две квартиры (28,84 кв. м и 29,61 кв. м, мансардный этаж одноэтажного деревянного дома) ул. Ленку 22–2,3 (Lenkų g. 22–2,3), Вильнюс |
17 220 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
6 | Квартира (58,53 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Меджиотою 52–2 (Medžiotojų g. 52–2), Вильнюс |
90 000 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
7 | Квартира (25,89 кв. м, мансардный этаж одноэтажного деревянного здания) ул. Наугардуко 33-4A (Naugarduko g. 33-4A), Вильнюс |
28 800 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
8 | Квартира (52,64 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома) ул. Наугардуко 58A-1 (Naugarduko g. 58A-1), Вильнюс |
51 300 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
9 | Квартира (19,51 кв. м c 5,17 кв. м, помещениями общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Науйининку 24-3, Вильнюс Naujininkų g. 24-3, Vilnius |
13 900 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
10 | Квартира (39,71 кв. м с 8,69 кв. м помещением общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. П. Вилейшо 30-11(P. Vileišio g. 30-11), Вильнюс |
17 464 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
11 | Нежилые помещения (13,09 кв. м, в подвале двухэтажного кирпичного жилого дома) ул. Паменкалнио 17-13 (Pamėnkalnio g. 17-13), Вильнюс |
17 640 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
12 | Квартира (20,03 кв. м, на первом этаже 2-х этажного кирпичного дома) ул. Паневежио 28-10, Вильнюс Panevėžio g. 28-10, Vilnius |
17 800 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
13 | Квартира (41,70 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Пелесос 11-10, Вильнюс Pelesos g. 11-10, Vilnius |
28 000 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
14 | 7855/47957 части квартиры (479,57 кв. м, на чердаке 3-этажного кирпичного жилого дома) ул. Пилимо 27 (Pylimo g. 27), Вильнюс |
45 117 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
15 | Квартира (46,81 кв. м, в полуподвале 2-х этажного кирпичного дома) ул. Платинишкиу 4-1, Вильнюс Platiniškių g. 4-1, Vilnius |
24 400 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
16 | 57/100 части квартиры (68,37 кв. м из 119,94 кв. м, на втором этаже двухэтажного деревянного жилого дома) ул. Пушу 43-5, Вильнюс Pušų g. 43–5, Vilnius |
99 000 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
17 | Квартира (35,60 кв. м, на первом этаже 2-х этажного деревянного дома) ул. Рибишкиу Диджиойи 2-3, Вильнюс Ribiškių Didžioji g. 2-3, Vilnius |
24 600 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
18 | Две квартиры (50,35 кв. м и 5,45 кв. м., в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. С. Конарскё 34B–6,7 (S. Konarskio g. 34B–6,7), Вильнюс |
23 733 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
19 | Квартира (40,82 кв. м, мансардный этаж 1 этажного кирпичного дома) ул. Степоно Баторо 158-3 (Stepono Batoro 158-3), Вильнюс |
29 676 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
20 | Квартира (32,40 кв. м с 0,64 кв. м помещением общего пользования, на первом этаже 2-х этажного кирпичного здания) ул. Св. Степоно 38-9 (Šv. Stepono 38-9), Вильнюс |
44 100 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
21 | Нежилое помещение – котельная (61,25 кв. м, в подвале 2–х этажного кирпичного дома); ул. Сваёню (Svajonių g. 34), Вильнюс |
14 881 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
22 | Квартира (38,91 кв. м, в одноэтажном кирпичном жилом доме) ул. Укмергес 143-2, Вильнюс Ukmergės g. 143-2, Vilnius |
59 000 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
23 | Квартира (26,36 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома) ул. В. Шопено 1C-31 (V. Šopeno g. 1C-31), Вильнюс |
32 130 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
24 | Butas (80,41 кв. м, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) ул. Шопено 3B-24 (V. Šopeno 3B-24), Вильнюс |
130 800 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
25 | Нежилые помещения (259,57 кв. м, в полуподвале 5-ти этажного кирпичного здания) пл. Вашингтона 1–68 (Vašingtono a. 1–68, Vilnius), Вильнюс |
39 826 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
26 | Здание для отдыха (3148,31 кв. м, 4–х этажное кирпичное) и отнесенный к нему земельный участок 0,7353 га ул. Витауто 32 (Vytauto g. 32), г. Паланга |
1 982 195 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
27 | Квартира (38,95 кв. м, одноэтажный деревянный дом, аварийная); ул. Жалякальнё Соду первая 12-2 (Žaliakalnio Sodų 1-oji g. 12-2), Вильнюс |
12 677 | от 05.03.2018, 0.00 час до 07.03.2018, 23.59 час |
28 | Квартира (39,58 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. А. Ярошевичиаус 18-1 (A. Jaroševičiaus g. 18-1), Вильнюс |
26 600 | от 19.03.2018, 0.00 час до 21.03.2018, 23.59 час |
29 | 203/1000 часть не оборудованнoго чердакa (26,83 кв. м из 132,16 кв. м, на 2 этаже 2-х этажного кирпичного здания) ул. Алгирдо 69 (Algirdo g. 69), Вильнюс |
8 466 | от 19.03.2018, 0.00 час до 21.03.2018, 23.59 час |
30 | Квартира (18,06 кв. м, на первом этаже двухэтажного жилого деревянного дома) ул. Дзуку г. 20-7 (Dzūkų g. 20-7), Вильнюс |
9 8100 | от 19.03.2018, 0.00 час до 21.03.2018, 23.59 час |
31 | 4232/19979 части нежилыx помещений (42,32 кв. м из 199,79 кв. м, 1-этажный деревянный жилой дом) и отнесённые к нему 609/1076(0,0609 гa) части земельного участка; ул. Дзуку 81 (Dzūkų g. 81), Вильнюс |
32 130 | от 19.03.2018, 0.00 час до 21.03.2018, 23.59 час |
32 | Квартира (26,51 кв. м с 14,75 кв. м помещений общего пользования, на третьем этаже 4-этажного кирпичного жилого дома) ул. Гележинкелио 1–9 (Geležinkelio g. 1–9), Вильнюс |
24 867 | от 19.03.2018, 0.00 час до 21.03.2018, 23.59 час |
33 | Квартира (26,07 кв. м, с 7,84 кв. м помещением общего пользования, на 2-ом этаже 2-этажного кирпичного здания) ул. Лентпювиу 10-3 (Lentpjūvių g. 10-3), Вильнюс |
81 000 | от 19.03.2018, 0.00 час до 21.03.2018, 23.59 час |
34 | Квартира (21,46 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Лвово 45-5 (Lvovo g. 45-5), Вильнюс |
21 000 | от 19.03.2018, 0.00 час до 21.03.2018, 23.59 час |
35 | 2907/10000 часть не оборудованнoго чердакa (78,28 кв. м из 269,28 кв. м, на 3 этаже 3-х этажного кирпичного здания) ул. Св. Степоно 19 (Šv. Stepono g. 19), Вильнюс |
29 899 | от 19.03.2018, 0.00 час до 21.03.2018, 23.59 час |
36 | Квартира (16,26 кв. м с 10,15 кв. м. помещениями общего пользования, на первом этаже 2-х этажного кирпичного дома) ул. Телшиу (Telšių g. 11–1), Вильнюс |
15 120 | от 19.03.2018, 0.00 час до 21.03.2018, 23.59 час |
37 | Здание больницы (1198,11 кв. м, 3-x этажное кирпичное здание) отнесённые к нему 0,8322 ha земельный участок ул. Тызенхаузу 18 (Tyzenhauzų 18), Вильнюс |
2 914 800 | от 19.03.2018, 0.00 час до 21.03.2018, 23.59 час |
38 | Квартира (37,22 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Укмергес 125-2 (Ukmergės g. 125-2), Вильнюс |
31 000 | от 19.03.2018, 0.00 час до 21.03.2018, 23.59 час |
39 | Нежилые помещения (37,10 кв. м, на первом этаже двухэтажного жилого кирпичного дома) ул. Ужупио 26-2 (Užupio g. 26-2), Вильнюс |
33 900 | от 19.03.2018, 0.00 час до 21.03.2018, 23.59 час |
40 | Административные помещения (67,95 кв. м, на первом этаже двухэтажного кирпичного дома) ул. Жирмуну 106 (Žirmūnų g. 106), Вильнюс |
50 200 | от 19.03.2018, 0.00 час до 21.03.2018, 23.59 час |