Svarbi informacija
Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas
PASTABOS
Į elektroninius aukcionus registruojama ir jie vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Registracijos ir aukcionų vykdymo laiką žiūrėti prie kiekvieno objekto atskirai.
Eil. nr. |
Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas | Pradinė pardavimo kaina eurais |
Registracijos į aukcionus laikas |
---|---|---|---|
1 | Butas su rūsiu (80,65 kv. m, 5 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) A. Goštauto g. 4-67, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
151 470 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
2 | Butas (41,47 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) A. Jaroševičiaus g. 20-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
27 900 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
3 | Butas (39,58 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) A. Jaroševičiaus g. 18-1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
26 600 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
4 | Negyvenamosios patalpos (75,88 kv. m, 3 aukštų mūrinio pastato rūsyje) A. Juozapavičiaus g. 10A–102, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
34 539 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
5 | Butas (18,06 kv. m, 2 aukštų medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Dzūkų g. 20-7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
9 810 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
6 | Negyvenamoji patalpa – garažas (42,41 kv. m, 1 aukšto mūriniame pastate) Gerosios Vilties g. 10C-8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
10 671 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
7 | Gyvenamasis namas (75,36 kv.m, pastatas medinis, 1 aukšto) ir jam priskirta 560/1782 (0,0560 ha) žemės sklypo dalis Marijampolės g. 13, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
121 000 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
8 | Butas (58,53 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame pastate) Medžiotojų g. 52–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
90 000 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
9 | Butas (25,89 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Naugarduko g. 33-4A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
25 920 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
10 | Butas (52,64 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Naugarduko g. 58A-1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
46 170 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
11 |
Butas (19,51 kv. m su 5,17 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis 1 a. mediniame gyvenamajame name) Naujininkų g. 24-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
13 900 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
12 | Butas (39,71 kv. m su 8,69 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) P. Vileišio g. 30–11, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
15 718 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
13 | Negyvenamoji patalpa – prekybos patalpa (13,09 kv.m, 2 aukštų mūriniogyvenamojo namo rūsyje) Pamėnkalnio g. 17-13, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
17 640 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
14 | Butas (41,70 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Pelesos g. 11-10, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
28 000 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
15 | 7855/47957 dalys buto (78,55 kv. m iš 479,57 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Pylimo g. 27, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
40 606 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
16 | Butas (46,81 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pusrūsyje) Platiniškių g. 4-1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
24 400 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
17 | Butas (35,60 kv. m, 2 aukštų medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Ribiškių Didžioji g. 2-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
24 600 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
18 | 2 butai (50,35 kv. m ir 5,45 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) S. Konarskio g. 34B– 6 ir 7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
21 360 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
19 | Butas (33,38 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Sėlių g. 27-5, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
56 980 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
20 | Butas (40,82 kv. m, 1 aukšto mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Stepono Batoro g. 158-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
26 709 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
21 | Butas (32,40 kv. m su 0,64 kv. m bendro naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Šv. Stepono g. 38-9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
39 690 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
22 | Negyvenamoji patalpa – katilinė (61,25 kv. m, 2 aukštų mūrinio pastato rūsyje) Svajonių g. 34, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
14 881 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
23 | Butas (37,22 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Ukmergės g. 125-2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
31 000 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
24 | Butas (38,91 kv. m, 1 aukšto mūriniame gyvenamajame name) Ukmergės g. 143-2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
59 000 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
25 | Butas (26,36 kv. m, 1 aukšto mūriniame gyvenamajame name) V. Šopeno g. 1C-31, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
32 130 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
26 | Butas (80,41 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) V. Šopeno g. 3B-24, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
117 720 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
27 | Negyvenamosios patalpos (259,57 kv. m, 5 aukštų mūrinio pastato pusrūsyje) Vašingtono a. 1–68, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
35 844 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
28 | Butas (38,95 kv. m, pastatas medinis,1 aukšto, avarinis) Žaliakalnio Sodų 1–oji g.12–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
11 410 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
29 | Administracinės patalpos (67,95 kv. m, 2 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte) Žirmūnų g. 106, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
50 200 | nuo 2018-05-07, 0.00 val. iki 2018-05-09, 23.59 val. |
30 | 203/1000 dalys neįrengtos pastogės (26,83 kv. m iš 132,16 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Algirdo g. 69, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
7 620 | nuo 2018-05-21, 0.00 val. iki 2018-05-23, 23.59 val. |
31 | 4232/19979 dalys gyvenamojo namo (42,32 kv. m iš 199,79 kv. m, 1 aukšto medinis karkasinis gyvenamasis namas) ir jam priskirtas 609/1076(0,0609 ha) žemės sklypas Dzūkų g. 81, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
28 917 | nuo 2018-05-21, 0.00 val. iki 2018-05-23, 23.59 val. |
32 | Administracinės patalpos (469,25 kv. m, 3 aukštų mūrinio pastato antrame aukšte) Gedimino pr. 10-2A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
1 500 000 | nuo 2018-05-21, 0.00 val. iki 2018-05-23, 23.59 val. |
33 | Butas (26,51 kv. m su 14,75 kv. m bendrojo naudojimo patalpų, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Geležinkelio g. 1–9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
22 381 | nuo 2018-05-21, 0.00 val. iki 2018-05-23, 23.59 val. |
34 | Pastatas – katilinė (2194,84 kv. m, 2 aukštų mūrinis) Administracinis pastatas (596,17 kv. m, 3 aukštų mūrinis) Dujų reguliavimo punktas (101,83 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas) Sandėlis (42,41 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas) Dirbtuvės (300,84 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas) Kiemo statiniai (du dūmtraukiai) Pastatams priskirtas bendrojo naudojimo 11782/31023 (1,1782 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 0101/0076:244). Granito g. 11, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
629 100 | nuo 2018-05-21, 0.00 val. iki 2018-05-23, 23.59 val. |
35 | Butas (26,07 kv. m su 7,84 kv. m bendro naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Lentpjūvių skg. 10-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
72 900 | nuo 2018-05-21, 0.00 val. iki 2018-05-23, 23.59 val. |
36 | 2907/10000 dalys neįrengtos pastogės (78,28 kv. m iš 269,28 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Šv. Stepono g. 19, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
26 910 | nuo 2018-05-21, 0.00 val. iki 2018-05-23, 23.59 val. |
37 | Butas (16,26 kv. m su 10,15 kv. m. bendrojo naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Telšių g. 11–1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
13 608 | nuo 2018-05-21, 0.00 val. iki 2018-05-23, 23.59 val. |
38 | Ligoninės pastatas (plotas 1198,11 kv. m, pastatas mūrinis, 3 aukštų) ir jiems priskirtas 0,8322 ha žemės sklypas Tyzenhauzų g. 18, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
2 623 320 | nuo 2018-05-21, 0.00 val. iki 2018-05-23, 23.59 val. |
39 | Butas (202,59 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) V. Šopeno g. 3-13, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
234 500 | nuo 2018-05-21, 0.00 val. iki 2018-05-23, 23.59 val. |
40 | Butas (174,95 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) V. Šopeno g. 3-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
211 600 | nuo 2018-05-21, 0.00 val. iki 2018-05-23, 23.59 val. |
41 | Butas (201,91 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) V. Šopeno g. 3-4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
233 700 | nuo 2018-05-21, 0.00 val. iki 2018-05-23, 23.59 val. |
42 | Butas (177,27 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) V. Šopeno g. 3-6, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
205 600 | nuo 2018-05-21, 0.00 val. iki 2018-05-23, 23.59 val. |
43 | Butas (175,97 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) V. Šopeno g. 3-8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
212 800 | nuo 2018-05-21, 0.00 val. iki 2018-05-23, 23.59 val. |
44 | Butas (210,92 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) V. Šopeno g. 3-9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
244 100 | nuo 2018-05-21, 0.00 val. iki 2018-05-23, 23.59 val. |
45 | Poilsio pastatas (3148,31 kv. m, 4 aukštų mūrinis) ir jam priskirtas 0,7353 ha žemės sklypas Vytauto g. 32, Palanga Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
1 982 195 | nuo 2018-05-21, 0.00 val. iki 2018-05-23, 23.59 val. |
Išsamesnė informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriuje, tel.: (8 5) 211 2711, 211 2705.
Auctions in May 2018
No. | Object | Initial sale price EUR |
The time of the registration in the auction |
---|---|---|---|
1 | Apartment (80,65 m², on the fourth floor of a 5-story brick residential building) A. Goštauto St. 4-67, Vilnius |
151 470 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
2 | Apartment (41,47 m² on the 1st floor of a one story wooden residential building) A. Jaroševičiaus St. 20-3, Vilnius |
27 900 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
3 | Apartment (39,58 m², one story wooden building) A. Jaroševičiaus St. 18-1, Vilnius |
26 600 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
4 | Non-residential premises (75,88 m², basement of a 3 story brick building) A. Juozapavičiaus St. 10A–102, Vilnius |
24 539 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
5 | Apartment ( 18,06 m², on the 1st floor of a two story wooden residential building) Dzūkų St. 20-7, Vilnius |
9 810 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
6 | Garage (42,41 m², on the 1st floor of a one story brick building) Gerosios Vilties St. 10C-8, Vilnius |
10 671 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
7 | Dwelling house (75,36 m², one story wooden residential building) with an assigned plot of land 0,0560 ha Marijampolės St. 13, Vilnius |
121 000 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
8 | Apartment (58,53 m², a one story wooden residential building) Medžiotojų St. 52–2, Vilnius |
90 000 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
9 | Apartment (25,89 m², in the attic of a one story wooden residential building) Naugarduko St. 33-4A, Vilnius |
25 920 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
10 | Apartment (52,64 m², in a one story wooden residential building) Naugarduko St. 58A-1, Vilnius |
46 170 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
11 | Apartment (19,51 m² with 5,17 m² premises of common use, on the 1st floor of a one story wooden residential building) Naujininkų g. 24-3, Vilnius |
13 900 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
12 | Apartment (39.71 m² with 8,69 m² premises of common use, in a one story wooden residential building) P. Vileišio St. 30-11, Vilnius |
15 718 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
13 | Non-residential premises (13,09 m², in the basement of a 2-story residential brick building) Pamėnkalnio St. 17-13, Vilnius |
17 640 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
14 | Apartment (41,70 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building) Pelesos g. 11-10, Vilnius |
28 000 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
15 | 7855/47957 parts of the apartment (479.57 m², in the attic of a 3-story brick residential building) Pylimo St. 27, Vilnius |
40 606 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
16 | Apartment (46,81 m², on the semi-basement floor of a 2-story brick residential building) Platiniškių g. 4-1, Vilnius |
24 400 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
17 | Apartment (35,60 m², on the 1st floor of a 2-story wooden residential building) Ribiškių Didžioji g. 2-3, Vilnius |
24 600 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
18 | Apartments (50.35 m² and 5.45 m², in 1-story wooden residential building) S. Konarskio St. 34B–6 and 7, Vilnius |
21 360 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
19 | Apartment (33,38 m² on the 1st floor of a two story brick residential building) Sėlių St. 27-5, Vilnius |
56 980 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
20 | Apartment (40,82 m², in the attic of a 1-story brick residential building) Stepono Batoro St. 158-3, Vilnius |
26 709 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
21 | Apartment (32,40 m² with 0,64 m² premises of common use, on the first floor of a 2-story brick residential building) Šv. Stepono St. 38-9, Vilnius |
39 690 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
22 | Non-residential premises – boiler house (61,25 m², basement in a two story brick building) Svajonių St. 34, Vilnius |
14 881 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
23 | Apartment ( 37,22 m², one story wooden building) Ukmergės St. 125-2, Vilnius |
31 000 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
24 | Apartment ( 38,91 m² , on the 1st floor of a one story brick residential building) Ukmergės g. 143-2, Vilnius |
59 000 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
25 | Apartment (26,36 m² on the 1st floor of a 1-story residential brick building) V. Šopeno St. 1C-31, Vilnius |
32 130 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
26 | Apartment (80,41 m², on the second floor of a 4-story brick residential building) V. Šopeno St. 3B-24, Vilnius |
117 720 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
27 | Non-residential premises (259.57 m², on the semi-basement floor of a 5-story brick building) Vašingtono Sq. 1–68, Vilnius |
35 844 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
28 | Apartment (38,95 m², one story wooden building, emergency condition) Žaliakalnio Sodų 1-oji St. 12–2, Vilnius |
11 410 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
29 | Administrative premises (67,95 m², on the 1st floor of a 2-story brick residential building) Žirmūnų St. 106, Vilnius |
50 200 | from 05/07/2018 0:00 AM until 05/09/2018 11:59 PM |
30 | 203/1000 parts of unequipped attic (26,83 m² of 132,16 m² on the second floor of a two story brick residential building) Algirdo St. 69, Vilnius |
7 620 | from 05/21/2018 0:00 AM until 05/23/2018 11:59 PM |
31 | 4232/19979 parts of residential home (42,32 m² iš 199,79 m², one story wooden building) with an assigned plot of land 609/1076 (0,0609 ha) Dzūkų St. 81, Vilnius |
28 917 | from 05/21/2018 0:00 AM until 05/23/2018 11:59 PM |
32 | Administrative premises (469,25 m², on the second floor in a three story brick building) Gedimino av. 10-2A, Vilnius |
1 500 000 | from 05/21/2018 0:00 AM until 05/23/2018 11:59 PM |
33 | Apartment (26.51 m² with 14,75 m² premises of common use, on the third floor of a 4-story brick residential building) Geležinkelio St. 1–9, Vilnius |
22 381 | from 05/21/2018 0:00 AM until 05/23/2018 11:59 PM |
34 | Building – boiler house (2,194.84 m², two story brick building) Administrative building (596.17 m², three story brick building) Gas control station (101.83 m², one story brick building) Warehouse (42.41 m², one story brick building) Workshop facilities (300.84 m², one story brick building) Yard structures (chimney flues); The common use plot of land 11782/31023 (0.1782 ha) is assigned to these buildings. Granito St. 11, Vilnius |
629 100 | from 05/21/2018 0:00 AM until 05/23/2018 11:59 PM |
35 | Apartment (26,07 m² with 7,84 m² premises of common use, on the second floor of a 2-story brick residential building) Lentpjūvių St. 10-3, Vilnius |
72 900 | from 05/21/2018 0:00 AM until 05/23/2018 11:59 PM |
36 | 2907/10000 parts of unequipped attic (78,28 m² of 269,28 m², on the third floor of a 3-story brick residential building) Šv. Stepono St. 19, Vilnius |
26 910 | from 05/21/2018 0:00 AM until 05/23/2018 11:59 PM |
37 | Apartment (16,26 m² with 10,15 m² premises of common use, on the 1st floor of a two story wooden residential building) Telšių St. 11–1, Vilnius |
13 608 | from 05/21/2018 0:00 AM until 05/23/2018 11:59 PM |
38 | Hospital building (1198,11 m², 3-story brick building) with an assigned common use plot of land 0,8322 ha Tyzenhauzų St. 18, Vilnius |
2 623 320 | from 05/21/2018 0:00 AM until 05/23/2018 11:59 PM |
39 | Apartment (202,59 m², on the 4th floor of a 4-story brick building) V. Šopeno St. 3-13, Vilnius |
234 500 | from 05/21/2018 0:00 AM until 05/23/2018 11:59 PM |
40 | Apartment (174,95 m², on the 3th floor of a 4-story brick building) V. Šopeno St. 3-3, Vilnius |
211 600 | from 05/21/2018 0:00 AM until 05/23/2018 11:59 PM |
41 | Apartment (201,91 m², on the 4th floor of a 4-story brick building) V. Šopeno St. 3-4, Vilnius |
233 700 | from 05/21/2018 0:00 AM until 05/23/2018 11:59 PM |
42 | Apartment (177,27 m², on the second floor of a 4-story brick building) V. Šopeno St. 3-6, Vilnius |
205 600 | from 05/21/2018 0:00 AM until 05/23/2018 11:59 PM |
43 | Apartment (175,97 m², on the 3th floor of a 4-story brick building) V. Šopeno St. 3-8, Vilnius |
212 800 | from 05/21/2018 0:00 AM until 05/23/2018 11:59 PM |
44 | Apartment (210,92 m², on the 4th floor of a 4-story brick building) V. Šopeno St. 3-9, Vilnius |
244 100 | from 05/21/2018 0:00 AM until 05/23/2018 11:59 PM |
45 | Administrative premises (67,95 m², on the 1st floor of a 2-story brick residential building) Žirmūnų St. 106, Vilnius |
1 982 195 | from 05/21/2018 0:00 AM until 05/23/2018 11:59 PM |
Аукционы, которые состоятся в мае месяце 2018 года
№. п. п. |
Объект | Начальная цена продажи, евро |
Время регистрации на аукционы |
---|---|---|---|
1 | Квартира (80,65 кв. м, на 4-ом этаже 5-этажного кирпичного здания) ул. A. Гоштауто 4-67 (Goštauto g. 4-67), Вильнюс |
151 470 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
2 | Квартира (41,47 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома) ул. А. Ярошевичиаус 20 -3 (A. Jaroševičiaus 20-3), Вильнюс |
27 900 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
3 | Квартира (39,58 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. А. Ярошевичиаус 18-1 (A. Jaroševičiaus g. 18-1), Вильнюс |
26 600 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
4 | Нежилое помещение (75,88 кв. м, в подвале 3-х этажного кирпичного здания) ул. А. Юозапавичиаус 10A–102 (A. Juozapavičiaus 10A–102), Вильнюс |
34 539 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
5 | Квартира (18,06 кв. м, на первом этаже двухэтажного жилого деревянного дома) ул. Дзуку г. 20-7 (Dzūkų g. 20-7), Вильнюс |
9 810 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
6 | Гараж (42,41 кв. м, 1 этажное кирпичное здание) ул. Геросиос Вилтиес 10C-8 (Gerosios Vilties 10C-8), Вильнюс |
10 671 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
7 | Жилой дом (75,36 кв. м, одноэтажный деревянный дом) и отнесённый к нему 0,0560 га земельный участок ул. Мариямполес 13, (Marijampolės 13), Вильнюс |
121 000 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
8 | Квартира (58,53 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Меджиотою 52–2 (Medžiotojų g. 52–2), Вильнюс |
90 000 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
9 | Квартира (25,89 кв. м, мансардный этаж одноэтажного деревянного здания) ул. Наугардуко 33-4A (Naugarduko g. 33-4A), Вильнюс |
25 920 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
10 | Квартира (52,64 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома) ул. Наугардуко 58A-1 (Naugarduko g. 58A-1), Вильнюс |
46 170 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
11 | Квартира (19,51 кв. м c 5,17 кв. м, помещениями общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Науйининку 24-3, Вильнюс Naujininkų g. 24-3, Vilnius |
13 900 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
12 | Квартира (39,71 кв. м с 8,69 кв. м помещением общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. П. Вилейшо 30-11(P. Vileišio g. 30-11), Вильнюс |
15 718 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
13 | Нежилые помещения (13,09 кв. м, в подвале двухэтажного кирпичного жилого дома) ул. Паменкалнио 17-13 (Pamėnkalnio g. 17-13), Вильнюс |
17 640 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
14 | Квартира (41,70 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Пелесос 11-10, Вильнюс Pelesos g. 11-10, Vilnius |
28 000 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
15 | 7855/47957 части квартиры (479,57 кв. м, на чердаке 3-этажного кирпичного жилого дома) ул. Пилимо 27 (Pylimo g. 27), Вильнюс |
40 606 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
16 | Квартира (46,81 кв. м, в полуподвале 2-х этажного кирпичного дома) ул. Платинишкиу 4-1, Вильнюс Platiniškių g. 4-1, Vilnius |
24 400 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
17 | Квартира (35,60 кв. м, на первом этаже 2-х этажного деревянного дома) ул. Рибишкиу Диджиойи 2-3, Вильнюс Ribiškių Didžioji g. 2-3, Vilnius |
24 600 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
18 | Две квартиры (50,35 кв. м и 5,45 кв. м., в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. С. Конарскё 34B–6,7 (S. Konarskio g. 34B–6,7), Вильнюс |
21 360 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
19 | Квартира (33,38 кв. м, на первом этаже 2-х этажного кирпичного дома) ул. Селиу 27-5 (Sėlių 27-5), Вильнюс |
56 980 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
20 | Квартира (40,82 кв. м, мансардный этаж 1 этажного кирпичного дома) ул. Степоно Баторо 158-3 (Stepono Batoro 158-3), Вильнюс |
26 709 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
21 | Квартира (32,40 кв. м с 0,64 кв. м помещением общего пользования, на первом этаже 2-х этажного кирпичного здания) ул. Св. Степоно 38-9 (Šv. Stepono 38-9), Вильнюс |
39 690 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
22 | Нежилое помещение – котельная (61,25 кв. м, в подвале 2–х этажного кирпичного дома); ул. Сваёню (Svajonių g. 34), Вильнюс |
14 881 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
23 | Нежилые помещения (37,10 кв. м, на первом этаже двухэтажного жилого кирпичного дома) ул. Ужупио 26-2 (Užupio g. 26-2), Вильнюс |
31 000 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
24 | Квартира (38,91 кв. м, в одноэтажном кирпичном жилом доме) ул. Укмергес 143-2, Вильнюс Ukmergės g. 143-2, Vilnius |
59 000 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
25 | Квартира (26,36 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома) ул. В. Шопено 1C-31 (V. Šopeno g. 1C-31), Вильнюс |
32 130 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
26 | Butas (80,41 кв. м, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) ул. Шопено 3B-24 (V. Šopeno 3B-24), Вильнюс |
117 720 | от 07.05.2018, 0.00 час до 09.05.2018, 23.59 час |
