Svarbi informacija
Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas
PASTABOS
Į elektroninius aukcionus registruojama ir jie vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Registracijos ir aukcionų vykdymo laiką žiūrėti prie kiekvieno objekto atskirai.
Eil. nr. |
Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas | Pradinė pardavimo kaina eurais |
Registracijos į aukcionus laikas |
---|---|---|---|
1 | Butas su rūsiu (80,65 kv. m, 5 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) A. Goštauto g. 4-67, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
151 470 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
2 | Butas (41,47 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) A. Jaroševičiaus g. 20-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
27 900 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
3 | Butas (39,58 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) A. Jaroševičiaus g. 18-1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
23 940 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
4 | Negyvenamosios patalpos (75,88 kv. m, 3 aukštų mūrinio pastato rūsyje) A. Juozapavičiaus g. 10A–102, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
34 539 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
5 | 203/1000 dalys neįrengtos pastogės (26,83 kv. m iš 132,16 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Algirdo g. 69, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
7 620 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
6 | Butas (18,06 kv. m, 2 aukštų medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Dzūkų g. 20-7, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
8 829 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
7 | 4232/19979 dalys gyvenamojo namo (42,32 kv. m iš 199,79 kv. m, 1 aukšto medinis karkasinis gyvenamasis namas) ir jam priskirtas 609/1076(0,0609 ha) žemės sklypas Dzūkų g. 81, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
28 917 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
8 | Administracinės patalpos (469,25 kv. m, 3 aukštų mūrinio pastato antrame aukšte) Gedimino pr. 10-2A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
1 400 000 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
9 | Butas (26,51 kv. m su 14,75 kv. m bendrojo naudojimo patalpų, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Geležinkelio g. 1–9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
22 381 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
10 | Pastatas – katilinė (2194,84 kv. m, 2 aukštų mūrinis) Administracinis pastatas (596,17 kv. m, 3 aukštų mūrinis) Dujų reguliavimo punktas (101,83 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas) Sandėlis (42,41 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas) Dirbtuvės (300,84 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas) Kiemo statiniai (du dūmtraukiai) Pastatams priskirtas bendrojo naudojimo 11782/31023 (1,1782 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 0101/0076:244). Granito g. 11, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
629 100 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
11 | Butas (26,07 kv. m su 7,84 kv. m bendro naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Lentpjūvių skg. 10-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
72 900 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
12 | Gyvenamasis namas (75,36 kv.m, pastatas medinis, 1 aukšto) ir jam priskirta 560/1782 (0,0560 ha) žemės sklypo dalis Marijampolės g. 13, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
121 000 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
13 | Butas (58,53 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame pastate) Medžiotojų g. 52–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
81 000 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
14 | Butas (25,89 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Naugarduko g. 33-4A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
25 920 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
15 | Butas (52,64 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Naugarduko g. 58A-1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
46 170 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
16 |
Butas (19,51 kv. m su 5,17 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis 1 a. mediniame gyvenamajame name) Naujininkų g. 24-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
12 510 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
17 | Butas (41,70 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Pelesos g. 11-10, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
25 200 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
18 | 7855/47957 dalys buto (78,55 kv. m iš 479,57 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Pylimo g. 27, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
40 606 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
19 | Butas (46,81 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pusrūsyje) Platiniškių g. 4-1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
21 960 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
20 | Butas (35,60 kv. m, 2 aukštų medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Ribiškių Didžioji g. 2-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
22 140 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
21 | Butas (33,38 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Sėlių g. 27-5, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
56 980 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
22 | Butas (40,82 kv. m, 1 aukšto mūrinio gyvenamojo namo mansardoje) Stepono Batoro g. 158-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
26 709 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
23 | 2907/10000 dalys neįrengtos pastogės (78,28 kv. m iš 269,28 kv. m, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Šv. Stepono g. 19, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
26 910 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
24 | Butas (32,40 kv. m su 0,64 kv. m bendro naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Šv. Stepono g. 38-9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
39 690 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
25 | Negyvenamoji patalpa – katilinė (61,25 kv. m, 2 aukštų mūrinio pastato rūsyje) Svajonių g. 34, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
13 393 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
26 | Ligoninės pastatas (plotas 1198,11 kv. m, pastatas mūrinis, 3 aukštų) ir jiems priskirtas 0,8322 ha žemės sklypas Tyzenhauzų g. 18, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
2 623 320 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
27 | Butas (37,22 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Ukmergės g. 125-2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
27 900 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
28 | Butas (38,91 kv. m, 1 aukšto mūriniame gyvenamajame name) Ukmergės g. 143-2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
53 100 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
29 | Butas (26,36 kv. m, 1 aukšto mūriniame gyvenamajame name) V. Šopeno g. 1C-31, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
28 917 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
30 | Butas (202,59 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) V. Šopeno g. 3-13, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
234 500 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
31 | Butas (174,95 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) V. Šopeno g. 3-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
211 600 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
32 | Butas (201,91 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) V. Šopeno g. 3-4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
233 700 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
33 | Butas (177,27 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) V. Šopeno g. 3-6, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
205 600 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
34 | Butas (175,97 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) V. Šopeno g. 3-8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
212 800 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
35 | Butas (210,92 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojonamo ketvirtame aukšte) V. Šopeno g. 3-9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
244 100 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
36 | Butas (80,41 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) V. Šopeno g. 3B-24, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
117 720 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
37 | Negyvenamosios patalpos (259,57 kv. m, 5 aukštų mūrinio pastato pusrūsyje) Vašingtono a. 1–68, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
35 844 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
38 | Poilsio pastatas (3148,31 kv. m, 4 aukštų mūrinis) ir jam priskirtas 0,7353 ha žemės sklypas Vytauto g. 32, Palanga Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
1 800 000 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
39 | Butas (38,95 kv. m, pastatas medinis,1 aukšto, avarinis) Žaliakalnio Sodų 1–oji g.12–2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
11 410 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
40 | Administracinės patalpos (67,95 kv. m, 2 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte) Žirmūnų g. 106, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
45 180 | nuo 2018-07-16, 0.00 val. iki 2018-07-18, 23.59 val. |
Išsamesnė informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriuje, tel.: (8 5) 211 2711, 211 2705.
Auctions in July 2018
No. | Object | Initial sale price EUR |
The time of the registration in the auction |
---|---|---|---|
1 | Apartment (80,65 m², on the fourth floor of a 5-story brick residential building) A. Goštauto St. 4-67, Vilnius |
151 470 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
2 | Apartment (41,47 m² on the 1st floor of a one story wooden residential building) A. Jaroševičiaus St. 20-3, Vilnius |
27 900 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
3 | Apartment (39,58 m², one story wooden building) A. Jaroševičiaus St. 18-1, Vilnius |
23 940 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
4 | Non-residential premises (75,88 m², basement of a 3 story brick building) A. Juozapavičiaus St. 10A–102, Vilnius |
34 539 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
5 | 203/1000 parts of unequipped attic (26,83 m² of 132,16 m² on the second floor of a two story brick residential building) Algirdo St. 69, Vilnius |
7 620 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
6 | Apartment ( 18,06 m², on the 1st floor of a two story wooden residential building) Dzūkų St. 20-7, Vilnius |
8 829 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
7 | 4232/19979 parts of residential home (42,32 m² iš 199,79 m², one story wooden building) with an assigned plot of land 609/1076 (0,0609 ha) Dzūkų St. 81, Vilnius |
28 917 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
8 | Administrative premises (469,25 m², on the second floor in a three story brick building) Gedimino av. 10-2A, Vilnius |
1 400 000 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
9 | Apartment (26.51 m² with 14,75 m² premises of common use, on the third floor of a 4-story brick residential building) Geležinkelio St. 1–9, Vilnius |
22 381 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
10 | Building – boiler house (2,194.84 m², two story brick building) Administrative building (596.17 m², three story brick building) Gas control station (101.83 m², one story brick building) Warehouse (42.41 m², one story brick building) Workshop facilities (300.84 m², one story brick building) Yard structures (chimney flues); The common use plot of land 11782/31023 (0.1782 ha) is assigned to these buildings. Granito St. 11, Vilnius |
629 100 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
11 | Apartment (26,07 m² with 7,84 m² premises of common use, on the second floor of a 2-story brick residential building) Lentpjūvių St. 10-3, Vilnius |
72 900 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
12 | Dwelling house (75,36 m², one story wooden residential building) with an assigned plot of land 0,0560 ha Marijampolės St. 13, Vilnius |
121 000 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
13 | Apartment (58,53 m², a one story wooden residential building) Medžiotojų St. 52–2, Vilnius |
81 000 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
14 | Apartment (25,89 m², in the attic of a one story wooden residential building) Naugarduko St. 33-4A, Vilnius |
25 920 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
15 | Apartment (52,64 m², in a one story wooden residential building) Naugarduko St. 58A-1, Vilnius |
46 170 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
16 | Apartment (19,51 m² with 5,17 m² premises of common use, on the 1st floor of a one story wooden residential building) Naujininkų g. 24-3, Vilnius |
12 510 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
17 | Apartment (41,70 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building) Pelesos g. 11-10, Vilnius |
25 200 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
18 | 7855/47957 parts of the apartment (479.57 m², in the attic of a 3-story brick residential building) Pylimo St. 27, Vilnius |
40 606 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
19 | Apartment (46,81 m², on the semi-basement floor of a 2-story brick residential building) Platiniškių g. 4-1, Vilnius |
21 960 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
20 | Apartment (35,60 m², on the 1st floor of a 2-story wooden residential building) Ribiškių Didžioji g. 2-3, Vilnius |
22 140 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
21 | Apartment (33,38 m² on the 1st floor of a two story brick residential building) Sėlių St. 27-5, Vilnius |
56 980 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
22 | Apartment (40,82 m², in the attic of a 1-story brick residential building) Stepono Batoro St. 158-3, Vilnius |
26 709 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
23 | 2907/10000 parts of unequipped attic (78,28 m² of 269,28 m², on the third floor of a 3-story brick residential building) Šv. Stepono St. 19, Vilnius |
26 910 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
24 | Apartment (32,40 m² with 0,64 m² premises of common use, on the first floor of a 2-story brick residential building) Šv. Stepono St. 38-9, Vilnius |
39 690 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
25 | Non-residential premises – boiler house (61,25 m², basement in a two story brick building) Svajonių St. 34, Vilnius |
13 393 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
26 | Hospital building (1198,11 m², 3-story brick building) with an assigned common use plot of land 0,8322 ha Tyzenhauzų St. 18, Vilnius |
2 623 320 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
27 | Apartment ( 37,22 m², one story wooden building) Ukmergės St. 125-2, Vilnius |
27 900 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
28 | Apartment ( 38,91 m² , on the 1st floor of a one story brick residential building) Ukmergės g. 143-2, Vilnius |
53 100 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
29 | Apartment (26,36 m² on the 1st floor of a 1-story residential brick building) V. Šopeno St. 1C-31, Vilnius |
28 917 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
30 | Apartment (202,59 m², on the 4th floor of a 4-story brick building) V. Šopeno St. 3-13, Vilnius |
234 500 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
31 | Apartment (174,95 m², on the 3th floor of a 4-story brick building) V. Šopeno St. 3-3, Vilnius |
211 600 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
32 | Apartment (201,91 m², on the 4th floor of a 4-story brick building) V. Šopeno St. 3-4, Vilnius |
233 700 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
33 | Apartment (177,27 m², on the second floor of a 4-story brick building) V. Šopeno St. 3-6, Vilnius |
205 600 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
34 | Apartment (175,97 m², on the 3th floor of a 4-story brick building) V. Šopeno St. 3-8, Vilnius |
212 800 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
35 | Apartment (210,92 m², on the 4th floor of a 4-story brick building) V. Šopeno St. 3-9, Vilnius |
244 100 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
36 | Apartment (80,41 m², on the second floor of a 4-story brick residential building) V. Šopeno St. 3B-24, Vilnius |
117 720 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
37 | Non-residential premises (259.57 m², on the semi-basement floor of a 5-story brick building) Vašingtono Sq. 1–68, Vilnius |
35 844 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
38 | Excellent business investment – recreational building (3,148.31 m², four story brick building) with an assigned plot of land 0.7353 ha Vytauto St. 32, Palanga |
1 800 000 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
39 | Apartment (38,95 m², one story wooden building, emergency condition) Žaliakalnio Sodų 1-oji St. 12–2, Vilnius |
11 410 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
40 | Administrative premises (67,95 m², on the 1st floor of a 2-story brick residential building) Žirmūnų St. 106, Vilnius |
45 180 | from 07/16/2018 0:00 AM until 07/18/2018 11:59 PM |
Аукционы, которые состоятся в июле месяце 2018 года
№. п. п. |
Объект | Начальная цена продажи, евро |
Время регистрации на аукционы |
---|---|---|---|
1 | Квартира (80,65 кв. м, на 4-ом этаже 5-этажного кирпичного здания) ул. A. Гоштауто 4-67 (Goštauto g. 4-67), Вильнюс |
151 470 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
2 | Квартира (41,47 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома) ул. А. Ярошевичиаус 20 -3 (A. Jaroševičiaus 20-3), Вильнюс |
27 900 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
3 | Квартира (39,58 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. А. Ярошевичиаус 18-1 (A. Jaroševičiaus g. 18-1), Вильнюс |
23 940 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
4 | Нежилое помещение (75,88 кв. м, в подвале 3-х этажного кирпичного здания) ул. А. Юозапавичиаус 10A–102 (A. Juozapavičiaus 10A–102), Вильнюс |
34 539 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
5 | 203/1000 часть не оборудованнoго чердакa (26,83 кв. м из 132,16 кв. м, на 2 этаже 2-х этажного кирпичного здания) ул. Алгирдо 69 (Algirdo g. 69), Вильнюс |
7 620 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
6 | Квартира (18,06 кв. м, на первом этаже двухэтажного жилого деревянного дома) ул. Дзуку 20-7 (Dzūkų g. 20-7), Вильнюс |
8 829 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
7 | 4232/19979 части нежилыx помещений (42,32 кв. м из 199,79 кв. м, 1-этажный деревянный жилой дом) и отнесённые к нему 609/1076(0,0609 гa) части земельного участка; ул. Дзуку 81 (Dzūkų g. 81), Вильнюс |
28 917 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
8 | Административные помещения (469,25 кв. м, на втором этаже 3-х этажного кирпичного здания) пр. Гедимино 10-2A (Gedimino pr. 10-2A), Вильнюс |
1 400 000 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
9 | Квартира (26,51 кв. м с 14,75 кв. м помещений общего пользования, на третьем этаже 4-этажного кирпичного жилого дома) ул. Гележинкелио 1–9 (Geležinkelio g. 1–9), Вильнюс |
22 381 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
10 | Здание – котельная (2194,84 кв. м, 2–х этажное кирпичное); Административное здание (596,17 кв. м, 3–х этажное кирпичное); Газорегуляторный пункт (101,83 кв. м, одноэтажное кирпичное здание); Склад (42,41 кв. м, одноэтажное кирпичное здание); Мастерские (300,84 кв. м, одноэтажное кирпичное здание); Дворовые сооружения (два дымохода); К зданиям отнесены 11782/31023 части (1,1782 гa) земельного участка общего пользования. ул. Гранито 11 (Granito g. 11), Вильнюс |
629 100 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
11 | Квартира (26,07 кв. м, с 7,84 кв. м помещением общего пользования, на 2-ом этаже 2-этажного кирпичного здания) ул. Лентпювиу 10-3 (Lentpjūvių g. 10-3), Вильнюс |
72 900 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
12 | Жилой дом (75,36 кв. м, одноэтажный деревянный дом) и отнесённый к нему 0,0560 га земельный участок ул. Мариямполес 13, (Marijampolės 13), Вильнюс |
121 0000 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
13 | Квартира (58,53 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Меджиотою 52–2 (Medžiotojų g. 52–2), Вильнюс |
81 000 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
14 | Квартира (25,89 кв. м, мансардный этаж одноэтажного деревянного здания) ул. Наугардуко 33-4A (Naugarduko g. 33-4A), Вильнюс |
25 920 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
15 | Квартира (52,64 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома) ул. Наугардуко 58A-1 (Naugarduko g. 58A-1), Вильнюс |
46 170 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
16 | Квартира (19,51 кв. м c 5,17 кв. м, помещениями общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Науйининку 24-3 (Naujininkų g. 24-3), Вильнюс |
12 510 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
17 | Квартира (41,70 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Пелесос 11-10 (Pelesos g. 11-10), Вильнюс |
25 200 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
18 | 7855/47957 части квартиры (479,57 кв. м, на чердаке 3-этажного кирпичного жилого дома) ул. Пилимо 27 (Pylimo g. 27), Вильнюс |
40 606 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
19 | Квартира (46,81 кв. м, в полуподвале 2-х этажного кирпичного дома) ул. Платинишкиу 4-1 (Platiniškių g. 4-1), Вильнюс |
21 960 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
20 | Квартира (35,60 кв. м, на первом этаже 2-х этажного деревянного дома) ул. Рибишкиу Диджиойи 2-3 (Ribiškių Didžioji g. 2-3), Вильнюс |
22 140 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
21 | Квартира (33,38 кв. м, на первом этаже 2-х этажного кирпичного дома) ул. Селиу 27-5 (Sėlių 27-5), Вильнюс |
56 980 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
22 | Квартира (40,82 кв. м, мансардный этаж 1 этажного кирпичного дома) ул. Степоно Баторо 158-3 (Stepono Batoro 158-3), Вильнюс |
26 709 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
23 | 2907/10000 часть не оборудованнoго чердакa (78,28 кв. м из 269,28 кв. м, на 3 этаже 3-х этажного кирпичного здания) ул. Св. Степоно 19 (Šv. Stepono g. 19), Вильнюс |
26 910 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
24 | Квартира (32,40 кв. м с 0,64 кв. м помещением общего пользования, на первом этаже 2-х этажного кирпичного здания) ул. Св. Степоно 38-9 (Šv. Stepono 38-9), Вильнюс |
39 690 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
25 | Нежилое помещение – котельная (61,25 кв. м, в подвале 2–х этажного кирпичного дома); ул. Сваёню (Svajonių g. 34), Вильнюс |
13 393 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
26 | Здание больницы (1198,11 кв. м, 3-x этажное кирпичное здание) отнесённые к нему 0,8322 ha земельный участок ул. Тызенхаузу 18 (Tyzenhauzų g. 18), Вильнюс |
2 623 320 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
27 | Квартира (37,22 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Укмергес 125-2 (Ukmergės g. 125-2), Вильнюс |
27 900 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
28 | Квартира (38,91 кв. м, в одноэтажном кирпичном жилом доме) ул. Укмергес 143-2 (Ukmergės g. 143-2), Вильнюс |
53 100 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
29 | Квартира (26,36 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного дома) ул. В. Шопено 1C-31 (V. Šopeno g. 1C-31), Вильнюс |
28 917 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
30 | Квартира (202,59 кв. м, на четвёртом этаже 4-этажного кирпичного жилого дома) ул. В. Шопено 3-13 (V. Šopeno g. 3-13), Вильнюс |
234 500 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
31 | Квартира (174,95 кв. м, на третьем этаже 4-этажного кирпичного жилого дома) ул. В. Шопено 3-3 (V. Šopeno g. 3-3), Вильнюс |
211 600 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
32 | Квартира (201,91 кв. м, на четвёртом этаже 4-этажного кирпичного жилого дома) ул. В. Шопено 3-4 (V. Šopeno g. 3-4), Вильнюс |
233 700 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
33 | Квартира (177,27 кв. м, на втором этаже 4-этажного кирпичного жилого дома) ул. В. Шопено 3-6 (V. Šopeno g. 3-6),Вильнюс |
205 600 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
34 | Квартира (175,97 кв. м, на третьем этаже 4-этажного кирпичного жилого дома) ул. В. Шопено 3-8 (V. Šopeno g. 3-8), Вильнюс |
212 800 | от 16.07.2018, 0.00 час до 18.07.2018, 23.59 час |
