Svarbi informacija
Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas
PASTABOS. Į elektroninius aukcionus registruojama ir jie vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Registracijos ir aukcionų vykdymo laiką žiūrėti prie kiekvieno objekto atskirai.
Eil. nr. |
Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas | Pradinė pardavimo kaina eurais |
Registracijos į aukcionus laikas |
---|---|---|---|
1 | Butas (43,75 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Dirvonų g. 6-1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
19 900 | nuo 2018-08-06, 0.00 val. iki 2018-08-08, 23.59 val. |
2 | Butas (43,39 kv. m, 2 aukštų medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Elniakampio g. 10-2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
38 600 | nuo 2018-08-06, 0.00 val. iki 2018-08-08, 23.59 val. |
3 | Butas (47,96 kv. m, 2 aukštų medinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Geologų g. 9A-4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
15 000 | nuo 2018-08-06, 0.00 val. iki 2018-08-08, 23.59 val. |
4 | Negyvenamosios patalpos (31,97 kv. m, 4 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte) J.Basanavičiaus g. 22-24, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
49 500 | nuo 2018-08-06, 0.00 val. iki 2018-08-08, 23.59 val. |
5 | Administracinės patalpos (91,54 kv. m, 5 aukštų mūrinio pastato pirmame aukšte) Jogailos g. 12-1, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
96 900 | nuo 2018-08-06, 0.00 val. iki 2018-08-08, 23.59 val. |
6 | Butas (19,30 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Lvovo g. 45-6, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
20 000 | nuo 2018-08-06, 0.00 val. iki 2018-08-08, 23.59 val. |
7 | Butas (25,53 kv. m su 4,27 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 5 aukštų mūriniame gyvenamajame name) Subačiaus g. 47-94, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
24 200 | nuo 2018-08-06, 0.00 val. iki 2018-08-08, 23.59 val. |
8 | Butas (32,73 kv. m su 1,13 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Šv. Stepono g. 38-10, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
41 200 | nuo 2018-08-06, 0.00 val. iki 2018-08-08, 23.59 val. |
9 | Butas (31,20 kv. m, 2 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) Tilto g. 19-17, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
45 200 | nuo 2018-08-06, 0.00 val. iki 2018-08-08, 23.59 val. |
10 | Butas (51,61 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Užupio g. 5-2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
81 600 | nuo 2018-08-06, 0.00 val. iki 2018-08-08, 23.59 val. |
11 | Butas (48,07 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo pirmame aukšte) A. Kojelavičiaus g. 139-3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
18 630 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
12 | 32/100 buto dalys (19,84 kv. m iš 62 kv. m, 5 a. gelžbetoninio gyvenamojo namo I aukšte) Architektų g. 87–31, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
10 352 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
13 | Viešasis tualetas (40,77 kv. m, 1 aukšto mūrinis požeminis pastatas) ir jam priskirtas 0,0344 ha žemės sklypas Brolių g. 21A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
31 167 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
14 | Butas (24,61 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Dzūkų g. 35–4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
6 234 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
15 | Butas (23,62 kv. m, 1 aukšto mediniame name) Kalvarijų g. 58-13, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
30 000 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
16 | Dalis gyvenamojo namo 3159/17143 iš 171,43 kv. m ploto 1 aukšto medinio gyvenamojo namo) ir jai priskirtas 127/607 (0,0127 ha) žemės sklypas Kauno g. 19A, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
28 585 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
17 | 1330/10000 dalių neįrengtos pastogės (33,29 kv. m iš 250,32 kv. m, 4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte) Mindaugo g. 32, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
9 418 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
18 | Butas (50,64 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Pelesos g. 11-9, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
19 465 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
19 | Butas (30,57 kv. m su 17,81 kv. m bendro naudojimo patalpomis, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Pylimo g. 27A-11, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
43 084 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
20 | Butas (19,39 kv. m, su 10,26 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, mūrinio gyvenamojo namo II aukšte) Pylimo g. 27A–12, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
22 308 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
21 | Butas (17,02 kv. m su 11,42 kv. m bendro naudojimo patalpomis, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Pylimo g. 27A-19, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
24 203 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
22 | Butas (29,05 kv. m su 19,73 kv. m bendro naudojimo patalpomis, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte) Pylimo g. 27A-21, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
40 970 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
23 | Butas (25,23 kv. m su 3,95 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 1 a. mediniame gyvenamajame name) Pumpurų g. 1–3, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
6 431 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
24 | 26/100 buto su rūsiu dalys (20,18 kv. m iš 77,60 kv. m, 5 aukštų mūrinio gyvenamojo namo III aukšte) R. Jankausko g. 15–84, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
10 863 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
25 | Butas (30,80 kv. m, 1 aukšto mediniame name) Rugiagėlių g. 10-2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
10 683 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
26 | 816/1000 dalių neįrengtos pastogės (90,02 kv. m iš 110,32 kv.m, 3 a. mūriniame pastate) Stiklių g. 8, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
75 816 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
27 | Butas (138,77 kv. m, 5 aukšto mūrinio gyvenamojo namo pastogėje) Subačiaus g. 49-22, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
152 361 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
28 | Butas (70,83 kv. m, 5 aukšto mūrinio gyvenamojo namo antrame aukšte) Subačiaus g. 49-30, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
100 602 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
29 | Butas (127,97 kv. m, 5 aukšto mūrinio gyvenamojo namo pastogėje) Subačiaus g. 49-46, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
142 884 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
30 | Butas (36,97 kv. m su 7,06 kv. m bendro naudojimo patalpomis, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name) Subačiaus g. 98-2, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
10 790 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
31 | Butas (33,71 kv. m, 1 aukšto medinio gyvenamojo namo mansardoje) Vaivorykštės g. 3–4, Vilnius Patalpų planas Vieta žemėlapyje |
13 779 | nuo 2018-08-20, 0.00 val. iki 2018-08-22, 23.59 val. |
Išsamesnė informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriuje, tel.: (8 5) 211 2711 / 2705.
Auctions in August 2018
No. | Object | Initial sale price EUR |
The time of the registration in the auction |
---|---|---|---|
1 | Apartment (43,75 m², one story wooden residential building) Dirvonų St. 6-1, Vilnius |
19 900 | from 08/06/2018 0:00 AM until 08/08/2018 11:59 PM |
2 | Apartment (43,39 m², on the 1st floor of a 2-story wooden residential building) Elniakampio St. 10-2, Vilnius |
38 600 | from 08/06/2018 0:00 AM until 08/08/2018 11:59 PM |
3 | Apartment (47,96 m², on the second floor of a 2-story wooden residential building) Geologų St. 9A-4, Vilnius |
15 000 | from 08/06/2018 0:00 AM until 08/08/2018 11:59 PM |
4 | Non-residential premises (31,97 m², on the 1st floor of a 4-story brick building) J.Basanavičiaus St. 22-24, Vilnius |
49 500 | from 08/06/2018 0:00 AM until 08/08/2018 11:59 PM |
5 | Administrative premises (91,54 m², on the 1st floor of a 5-story brick building) Jogailos St. 12-1, Vilnius |
96 900 | from 08/06/2018 0:00 AM until 08/08/2018 11:59 PM |
6 | Apartment (19,30 m², one story wooden building) Lvovo St. 45-6, Vilnius |
20 000 | from 08/06/2018 0:00 AM until 08/08/2018 11:59 PM |
7 | Apartment (25,53 m², with 4,27 m² premises of common use, 5-story brick residential building) Subačiaus St. 47-94, Vilnius |
24 200 | from 08/06/2018 0:00 AM until 08/08/2018 11:59 PM |
8 | Apartment (32,73 m², with 1,13 m² premises of common use, on the 1st floor of a 2-story brick residential building) Šv. Stepono St. 38-10, Vilnius |
41 200 | from 08/06/2018 0:00 AM until 08/08/2018 11:59 PM |
9 | Apartment (31,20 m², on the 1st floor of a two story brick residential building) Tilto St. 19-17, Vilnius |
45 200 | from 08/06/2018 0:00 AM until 08/08/2018 11:59 PM |
10 | Apartment (51,61 m², one story wooden residential building) Užupio St. 5-2, Vilnius |
81 600 | from 08/06/2018 0:00 AM until 08/08/2018 11:59 PM |
11 | Apartment (48,07 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building) A. Kojelavičiaus St. 139-3, Vilnius |
18 630 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
12 | Part of the apartment (32/100 parts of 62 m², on the 1 floor of a 5–story reinforced concrete building) Architektų St. 87–31, Vilnius |
10 352 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
13 | Public toilet (40,77 m², one story brick building underground) with an assigned plot of land 0,0344 ha Brolių St. 21A, Vilnius |
31 167 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
14 | Apartment (24.61 m², in 1-story wooden residential building) Dzūkų St. 35–4, Vilnius |
6 234 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
15 | Apartment (23,62 sq. m, in 1-story wooden residential building) Kalvarijų St. 58-13, Vilnius |
30 000 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
16 | Part of the apartment (3159/17143 parts of 171,43 m² on the 1 floor) with an assigned common use plot of land 127/607 (0,0127 ha) Kauno St. 19A, Vilnius |
28 585 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
17 | 1330/10000 parts of unequipped attic (33,29 m² of 250,32 m², on the fourth floor of a 4-story brick building) Mindaugo St. 32, Vilnius |
9 418 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
18 | Apartment (50,64 m², one story wooden building) Pelesos St. 11-9, Vilnius |
19 465 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
19 | Apartment (30,57 m² with 17,81 m² premises of common use, on the second floor of a 3-story brick residential building) Pylimo St. 27A-11, Vilnius |
43 084 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
20 | Apartment (19,39 m², with 10,26 m² premises of common use, on the second floor of a two story brick residential building) Pylimo St. 27A–12, Vilnius |
22 308 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
21 | Apartment (17,02 m² with 11,42 m² premises of common use, on the third floor of a 3-story brick residential building) Pylimo St. 27A-19, Vilnius |
24 203 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
22 | Apartment (29,05 m² with 19,73 m² premises of common use, on the third floor of a 3-story brick residential building) Pylimo St. 27A-21, Vilnius |
40 970 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
23 | Apartment (25.23 m² with 3,95 m² premises of common use, in 1-story wooden residential building) Pumpurų g. 1–3, Vilnius |
6 431 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
24 | 26/100 parts of the apartment with basement (20,18 m² of 77,60 m², on the third floor of a 5-story brick residential building) R. Jankausko g. 15–84, Vilnius |
10 863 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
25 | Apartment (30,80 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building) Rugiagėlių g. 10-2, Vilnius |
10 683 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
26 | 816/1000 parts of unequipped attic (90,02 m² from 110,32 m², in the attic of a 3-story brick residential building) Stiklių St. 8, Vilnius |
75 816 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
27 | Apartment (138,77 m², in the attic of a 5-story brick residential building) Subačiaus St. 49-22, Vilnius |
152 361 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
28 | Apartment (70,83 m², on the second floor of a 5-story residential building) Subačiaus St. 49-30, Vilnius |
100 602 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
29 | Apartment (127,97 m², in the attic of a 5-story brick residential building) Subačiaus St. 49-46, Vilnius |
142 884 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
30 | Apartment (36,97 m² with 7,06 m² premises of common use, a one story wooden residential building) Subačiaus 98-2, Vilnius |
10 790 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
31 | Apartment (33,71 m², in the attic of a one story wooden residential building) Vaivorykštės St. 3–4, Vilnius |
13 779 | from 08/20/2018 0:00 AM until 08/22/2018 11:59 PM |
Аукционы, которые состоятся в августе месяце 2018 года
№. п. п. |
Объект | Начальная цена продажи, евро |
Время регистрации на аукционы |
---|---|---|---|
1 | Квартира (43,75 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Дирвону 6-1 (Dirvonų 6-1), Вильнюс |
19 900 | от 06.08.2018, 0.00 час до 08.08.2018, 23.59 час |
2 | Квартира (43,39 кв. м, на первом этаже 2-x этажного деревянного дома) ул. Елниакампио 10-2 (Elniakampio 10-2), Вильнюс |
38 600 | от 06.08.2018, 0.00 час до 08.08.2018, 23.59 час |
3 | Квартира (47,96 кв. м, на втором этаже 2-x этажного деревянного дома) ул. Геологу 9A-4 (Geologų 9A-4), Вильнюс |
15 000 | от 06.08.2018, 0.00 час до 08.08.2018, 23.59 час |
4 | Нежилые помещения (31,97 кв. м, на первом этаже 4-x этажного кирпичного здания) Ю. Басанавичаус 22–24 (J. Basanavičiaus g. 22–24), Вильнюс |
49 500 | от 06.08.2018, 0.00 час до 08.08.2018, 23.59 час |
5 | Административные помещения (91,54 кв. м, на первом этаже 5-ти этажного кирпичного здания) ул. Йогаилос 12-1 (Jogailos 12-1), Вильнюс |
96 900 | от 06.08.2018, 0.00 час до 08.08.2018, 23.59 час |
6 | Квартира (19,30 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Лвово 45-6 (Lvovo 45-6), Вильнюс |
20 000 | от 06.08.2018, 0.00 час до 08.08.2018, 23.59 час |
7 | Квартира (25,53 кв. м, с 4,27 кв. м помещениями общего пользования, 5-ти этажного кирпичного здания) ул. Субачиаус 47-94 (Subačiaus 47-94), Вильнюс |
24 200 | от 06.08.2018, 0.00 час до 08.08.2018, 23.59 час |
8 | Квартира (32,73 кв. м, с 1,13 кв. м помещениями общего пользования, на первом этаже 2-x этажного кирпичного дома) ул. Шв. Степоно 38-10 (Šv. Stepono 38-10), Вильнюс |
41 200 | от 06.08.2018, 0.00 час до 08.08.2018, 23.59 час |
9 | Квартира (31,20 кв. м, на первом этаже 2-x этажного кирпичного дома) ул. Тилто 19-17 (Tilto 19-17), Вильнюс |
45 200 | от 06.08.2018, 0.00 час до 08.08.2018, 23.59 час |
10 | Квартира (51,61 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Ужупио 5-2 (Užupio 5-2), Вильнюс |
81 600 | от 06.08.2018, 0.00 час до 08.08.2018, 23.59 час |
11 | Квартира (48,07 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома) ул. Койелавичиаус 139-3, Вильнюс |
18 630 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
12 | 32/100 части квартиры (19,84 кв. м из 62 кв. м, на 1 этаже 5-ти этажного железобетонного здания) ул. Архитекту 87-31 (Architektų g. 87–31), Вильнюс |
10 352 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
13 | Общественный туалет (40,77 кв. м, одноэтажное кирпичное подземное здание) и отнесенный к нему 0,0344 га земельный участок ул. Бролю 21A (Brolių g. 21A), Вильнюс |
31 167 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
14 | Квартира (24,61 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. Дзуку 35–4 (Dzūkų g. 35–4), Вильнюс |
6 234 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
15 | Квартира (23,62 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома) ул. Калварию 58-15 (Kalvarijų g. 58-13), Вильнюс |
30 000 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
16 | Часть дома (3159/17143 из 171,43 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) и отнесённый к нему 127/607 (0,0127 га) земельной участoк. ул. Кауно 19A (Kauno g. 19A), Вильнюс |
28 585 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
17 | 1330/10000 часть не оборудованнoго чердакa (33,29 кв. м из 250,32 кв. м, на 4 этаже 4-х этажного кирпичного здания) ул. Миндауго 32 (Mindaugo g. 32), Вильнюс |
9 418 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
18 | Квартира (50,64 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Пелесос 11-9 (Pelesos g. 11-9), Вильнюс |
19 465 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
19 | Квартира (30,57 кв. м с 17,81 кв. м помещениями общего пользования, на 2 этаже 3-x этажного кирпичного жилого дома) ул. Пилимо 27A-11 (Pylimo g. 27A-11), Вильнюс |
43 084 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
20 | Квартира (19,39 кв.м, с 10,26 кв.м помещениями общего пользования, на втором этаже 2-x этажного кирпичного дома) Ул. Пилимо 27A–12 (Pylimo g. 27A–12), Вильнюс |
22 308 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
21 | Квартира (17,02 кв. м с 11,42 кв. м помещениями общего пользования, на 3 этаже 3-x этажного кирпичного жилого дома) ул. Пилимо 27A-19 (Pylimo g. 27A-19), Вильнюс |
24 203 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
22 | Квартира (29,05 кв. м с 19,73 кв. м помещениями общего пользования, на 3 этаже 3-x этажного кирпичного жилого дома) ул. Пилимо 27A-21 (Pylimo g. 27A-21), Вильнюс |
40 970 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
23 | Квартира (25,23 кв. м с 3,95 кв. м помещениями общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. Пумпуру 1–3 (Pumpurų g. 1–3), Вильнюс |
6 431 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
24 | 26/100 часть квартиры c подвалом (20,18 кв.м из 77,60 кв.м, на 3 этаже 5-и этажного кирпичного здания) ул. Р. Янкауско 15–84 (R. Jankausko g. 15–84), Вильнюс |
10 863 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
25 | Квартира (30,80 кв. м, на первом этаже одноэтажного деревянного дома) ул. Ругиагелиу 10-2 (Rugiagėlių g. 10-2), Вильнюс |
10 683 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
26 | 816/1000 часть не оборудованнoго чердакa (90,02 кв. м из 110,32 кв. м, мансардный этаж 3-x этажного кирпичного здания) ул. Стиклю 8, (Stiklių g. 8), Вильнюс |
75 816 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
27 | Квартира (138,77 кв. м, мансардный этаж 5-и этажного кирпичного здания) ул. Субачиаус 49-22 (Subačiaus g. 49-22), Вильнюс |
152 361 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
28 | Квартира (70,83 кв. м, на втором этаже 5-и этажного кирпичного здания) ул. Субачиаус 49-30 (Subačiaus g. 49-30), Вильнюс |
100 602 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
29 | Квартира (127,97 кв. м, мансардный этаж 5-и этажного кирпичного здания) ул. Субачиаус 49-46 (Subačiaus g. 49-46), Вильнюс |
142 884 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
30 | Квартира (36,97 кв. м с 7,06 кв. м помещениями общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Субачиаус 98-2 (Subačiaus g. 98-2), Вильнюс |
10 790 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |
31 | Квартира (33,71 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме) ул. Ваиворыкштес 3–4 (Vaivorykštės g. 3–4), Вильнюс |
13 779 | от 20.08.2018, 0.00 час до 22.08.2018, 23.59 час |