Svarbi informacija
Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)
4. Kur galite pamatyti remontuojamų gatvių žemėlapį ir sąrašus?
IŠTISINIS ASFALTAVIMAS
Lentelė sudaryta atsižvelgiant į eismo intensyvumą, viešojo transporto priemonių skaičių, asfalto dangos būklę ir kitus kriterijus.
Eil. Nr. |
Gatvė | Transp. priemo- nių sk. per parą |
<500 – 0 500 – 10000 10000- 30000 >30000 – 3 |
Viešojo transporto priemonių sk. per parą (reisų skaičius pirmyn ir atgal darbo dienomis) |
>300 – 3 100-300 – 2 50-100 <50 |
Repre-zenta- cinės g. 0-2 |
Tęstinis objektas 0-1 |
Pažaidų ir remon- tuotų vietų skaičius 0-5 |
Provė- žos ir nely- gumai 0-5 |
Balų suma |
Ilgis m |
Plotis m |
Kiekis m2 |
Pastabos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalvarijų g. nuo Žalgirio iki Apkasų g. | 33100 | 3 | 1431 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | 430 | 14 | 7550 | Atsakingas asmuo Gintautas Niaura, tel. 2112104 |
2 | Čekoniškių g. | 14207 | 2 | 102 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 15 | 1500 | 8 | 11034 | Atsakingas asmuo Raimondas Jacunskas, tel. 2112574 |
3 | Kudirkos g. nuo Sierakausko g. iki Gedimino | 36942 | 3 | 1125 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 566 | 15 | 8500 | Atsakingas asmuo Gintautas Niaura, tel. 2112104 |
4 | Santariškių g. su bortais ir šaligatviais bei žiedine sankryža | 15053 | 2 | 1179 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 400 | 16 | 6400 | Atsakingas asmuo Danguolė Baltrušaitienė, tel. 2112116 |
5 | Laisvės pr. (nuo Buivydiškių g. iki st. „Vilniaus rajono poliklinika“) | 41980 | 3 | 1000 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 870 | 8 | 6880 | Atsakingas asmuo Raimondas Jacunskas, tel. 2112574 |
6 | Savanorių pr. nuo Liepsnų g. į miesto pusę 2 juostos | 76384 | 3 | 427 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 200 | 10,8 | 2160 | Atsakingas asmuo Danguolė Pakalniškytė, tel. 2112118 |
7 | Kęstučio g. nuo Pušų iki Liubarto g. | 14404 | 2 | 571 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 430 | 10 | 4300 | Atsakingas asmuo Gintautas Niaura, tel. 2112104 |
8 | Antakalnio g. nuo Klinikų g. iki Nemenčinės plento | 28013 | 2 | 1268 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 1160 | 12 | 13920 | Atsakingas asmuo Danguolė Baltrušaitienė, tel. 2112116 |
9 | V.A.Graičiūno g. | 6129 | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 250 | 11 | 2750 | Atsakingas asmuo Danguolė Pakalniškytė, tel. 2112118 |
10 | Panevėžio g. | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 540 | 7 | 3780 | Atsakingas asmuo Olga Lapinskienė, tel. 2112126 |
11 | Viršupio-S.Batoro tr. Mazgas (įvaž. Į Batoro g.) | iki 400 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 300 | 6 | 1800 | Atsakingas asmuo Olga Lapinskienė, tel. 2112126 |
12 | Viršupio-S.Batoro tr. Mazgas (išvažiav. Iš Batoro g.) | iki 400 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 216 | 6 | 1296 | Atsakingas asmuo Olga Lapinskienė, tel. 2112126 |
13 | Galvės g. nuo Savanorių iki Kirtimų | 21542 | 2 | 255 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 380 | 10,6 | 4028 | |
14 | Antakalnio g. nuo Olandų g. iki Šilo tilto | 30512 | 3 | 621 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 1370 | 11,5 | 15755 | |
15 | Gervėbalės g. | iki 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 760 | 5 | 3800 | |
16 | Pelesos g. (ruožais) | 10439 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 780 | 5 | 3900 | |
17 | Dzukų g. | 10592 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1480 | 12 | 17760 | |
18 | Gabijos g. (nuo Pašilaičių g. iki Gileikių g.) | 6000 | 1 | 134 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 800 | 11 | 8800 | |
19 | Kojelavičiaus gatvė (iki Šiaurės g.) | 6184 | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1200 | 8 | 9600 | |
20 | Apkasų g. nuo Kalvarijų | 9783 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 550 | 10 | 5500 | |
21 | Sakalaičių g. (nuo Salininkų g.) | iki 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 780 | 5 | 3900 | |
22 | Karačiūnų g. (vietomis su pagrindo sustiprinimu) | 850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1100 | 5 | 5500 | |
23 | Peteliškių g. (senoji Batoro) | iki 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 400 | 7 | 2800 | |
24 | Karių Kapų g. su bortais ir šaligatviais | iki 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 400 | nuo 5 iki 11 |
3000 |
Pastabos:
1. Planuojami remonto darbai.
2. Planuojami remonto darbai, kurie bus atliekami vykdant papildomus darbus (remontuojant bortus, šaligatvius, išplatinimus, stoteles, šulinius).
3. Gatvės, įvertintos mažesniu skaičiumi balų, įtrauktos į asfaltuojamųjų sąrašą dėl ypač prastos asfalto dangos būklės. Jų kitais būdais remontuoti negalima.
4. Gatvės, įtrauktos į remontuotinų gatvių sąrašą, tačiau šiais metais neasfaltuojamos. Jos bus tvarkomos ateityje.
Ištisinis asfaltavimas »
Karštasis regeneravimas »
Provėžų remontas »
Šaltasis pagrindų regeneravimas su asfaltavimu »