Svarbi informacija
Vilniaus miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų sąrašas
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2023 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. 30-60/23
(dokumentas neteko galios,
jį keičiantis »)
BENDROVIŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS
BENDROVĖS IR ĮMONĖS
Eil. nr. |
Pavadinimas | Adresas | Įstatinis kapitalas (Eur) |
VMSA dalis (Eur) |
Savivaldybės dalis (proc.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIJA | |||||||||
1. | UAB „Vilniaus planas“ | Lvivo gatvė 25-102 | 1.534.521,00 | 1.534.521,00 | 100 | ||||
2. | SĮ „Susisiekimo paslaugos“ | Žolyno g. 15 | 4.473.897,97 | 4.473.897,29 | 100 | ||||
EISMO ORGANIZAVIMO SKYRIUS | |||||||||
1. | UAB „Vilniaus viešasis transportas | Žolyno g. 15 | 15.784.579,62 | 15.784.579,62 | 100 | ||||
ENERGETIKOS SKYRIUS | |||||||||
1. | AB Vilniaus šilumos tinklai | Elektrinės g. 2 | 137 676 674,03 | 137 148 943,40 | 99,62 | ||||
2. | UAB „Vilniaus vandenys“ | Spaudos g. 8-1 | 135 491 908,48 | 123.015.506,08 | 90,79 | ||||
3. | UAB „VAATC” | Elektrinės g. 8, Elektrėnai (Registracijos adresas, veiklą vykdo adresu Lvivo g. 89-75) | 5.210.111,00 | 3.903.855,30 | 74,93 | ||||
4. | SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ | Konstitucijos pr. 3 |
103.381,50 | 103.381,50 | 100 | ||||
5. | UAB „TOKSIKA“ | Kuro g. 15 | 6.539.756,65 | 217.567,86 | 3,33 | ||||
6. | LITGRID turtas AB (šiuo metu bendrovė vadinasi LITGRID AB) | A. Juozapavičiaus g. 13 | 146.256.100,20 | 99.540,47 | 0,068 | ||||
INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS | |||||||||
1. | UAB „Grinda“ | Eigulių g. 32 | 25 955 569,52 | 25 955 569,52 | 100 | ||||
2. | UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ | Algirdo g. 19 | 20.014.700,90 | 20.014.700,90 | 100 | ||||
3. | UAB „Vilniaus apšvietimas“ | Elektrinės g. 1 | 22.595.300,70 | 22.595.300,70 | 100 | ||||
FINANSŲ IR EKONOMIKOS SKYRIUS | |||||||||
1. | UAB „Vilniaus parkai“ **) | M. K. Čiurlionio g. 100 | 711.596,34 | 711.596,34 | 100,00 | ||||
2. | UAB „Tarptautinė statybos korporacija“ | Gražinos g. 23-1 | 1.833.805,12 | 27.801,60 | 1,52 | ||||
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR SKYRIUS | |||||||||
1. | SĮ „Vilniaus miesto būstas“ | Naugarduko g. 98 | 66.436.989,43 | 66.436.989,43 | 100 | ||||
SPORTO IR SVEIKATINGUMO SKYRIUS | |||||||||
1. | UAB “Avia Solutions Group Arena” | Ozo g. 14 | 1.333.318,40 | 115,84 | 0,01 |
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Adresas | Kapitalas Eur |
Dali-ninkų skaičius | VMS dalis Eur | VMS dalis proc. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIJA | |||||||||||
1. | VšĮ „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“ Vilniuje | Algirdo g. 19 | 118,00
|
2 | 28,96 | 25 | |||||
2. | VšĮ „Burbiškių alėja“ | Jogailos g. 4 | 3.000 | n/d | 30,00 | 1 | |||||
3. | VšĮ Geležinkelių logistikos parkas | Švitrigailos g. 39 | 576.396,21 | 2 | 116.578,86 | 20,22
|
|||||
ENERGETIKOS SKYRIUS | |||||||||||
1. | VšĮ „Atnaujinkime miestą“***) | Panerių g. 20 | 1,29 | 1 | 1,29 | 100 | |||||
2. | VšĮ Žaliosios energetikos centras | Algirdo g. 31 | 1448,00 | 5 | 289,62 | 20 | |||||
3. | VšĮ „Neutralus klimatui Vilnius“ | Konstitucijos pr. 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS | |||||||||||
1. | VšĮ „Mažasis Trinapolis“ | Trinapolio g. 11 | 28,96 | 2 | 11,58 | 50 | |||||
2. | VšĮ Ikimokyklinio ir užklasinio ugdymo ir sporto centras | Užupio g. 22-2 | 289,62 | 3 | 96,54 | 33,33 | |||||
BENDROJO UGDYMO SKYRIUS | |||||||||||
2. | VŠĮ Vilniaus švietimo pažangos centras***) | Vilniaus g. 39-1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 100 | |||||
INVESTICINIŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIUS | |||||||||||
1. | VšĮ Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas***) | Saulėtekio al. 15 | 1.968.316,00 | 5 | 1.867.759,50 | 30 | |||||
2. | VšĮ Vilniaus technologijų ir meno centras | Antakalnio g. 17 | 2,00 | 5 | 0,29 | 20 | |||||
3. | VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas | Mokslininkų g. 2A | 181 345,37 | 15 | 8.630,68 | 4,75 | |||||
JAUNIMO SKYRIUS | |||||||||||
1. | VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui***) | Justiniškių g. 109A | 30,41 | 2 | 28,96 | 50 | |||||
2. | VšĮ „Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras“***) | Vilniaus g. 22 | 57,92 | 1 | 57,92 | 100 | |||||
3. | VšĮ Sostinės vaikų ir jaunimo centras ***) | Konstitucijos pr. 25 | 1,00 | 1 | 1,00 | 100 | |||||
KULTŪROS SKYRIUS | |||||||||||
1. | VšĮ „Skalvijos“ kino centras***) | A. Goštauto g. 2/15 | 40.914,33 | 1 | 40.914,33 | 100 | |||||
2. | VšĮ „Menų spaustuvė“ | Šiltadaržio g. 6 | 1.448,10 | 5 | 289,62 | 20 | |||||
3. | VšĮ „Užupio meno inkubatorius“***) | Užupio g. 2A | 115,84 | 1 | 115,84 | 100 | |||||
4. | VšĮ Vilniaus rotušė***) | Didžioji g. 31 | 56.476,19 | 1 | 56.476,19 | 100 | |||||
5. | VšĮ Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai***) | Vilniaus g. 39 | 28,96 | 1 | 28,96 | 100 | |||||
6. | VšĮ „Vilniaus festivaliai“***) | Ašmenos g. 8 | 289,62 | 1 | 289,62 | 100 | |||||
7. | VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo galerija***) | Vilniaus g. 39/6 | 579,00 | 2 | 289,62 | 50 | |||||
8. | VšĮ Lietuvos energetikos muziejus***) | Rinktinės g. 2 | 330.184,10 | 5 | 176.507,26 | 53,46 | |||||
9. | VšĮ Jono Meko vizualiųjų menų centras***) | Malūnų g. 8 | 1.448.389,71 | 1 | 1.448.389,71 | 100 | |||||
10. | VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras | Mėsinių g. 3 | 116,00 | 4 | 28,96 | 25 | |||||
11. | VšĮ „Trakų Vokės dvaro sodyba“***) | Žalioji a. 2A | 28,96 | 1 | 28,96 | 100 | |||||
12. | VšĮ Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas | Lobio g. 6A | 29,00 | 2 | 14,48 | 50 | |||||
13. | VšĮ Azijos menų centras***) | Krivių g. 10 | 58,00 | 2 | 28,96 | 50 | |||||
14. | VšĮ „Vilniaus Miesto Opera“ | Jogailos g. 9 | 1,00 | 3 | 0,29 | 33,33 | |||||
15. | VšĮ Jokūbo Kolaso kultūros centras | Brolių g. 9-86 | 58,00 | 2 | 28,96 | 50 | |||||
16. | VšĮ Vilniaus miesto muziejus***) | Vokiečių g. 6-10 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
17. | VšĮ Vilnius UNESCO literatūros miestas ***) | Konstitucijos pr. 3 | 1,00 | 1 | 1,00 | 100 | |||||
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS | |||||||||||
1. | VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ | Gedimino pr. 24 (registracijos adresas, veiklą vykdo adresu Vilniaus g. 22/1) | 146,88 | 5 | 28,96 | 20,00 | |||||
2. | VšĮ Markučių dienos veiklos centras***) | Subačiaus g. 115 | 58,00 | 2 | 28,96 | 50,00 | |||||
3. | VšĮ Vyrų krizių ir informacijos centras | Miglos g. 57-1
(registracijos adresas); veiklą vykdo adresu: Gėlių g. 7 |
29,25 | 2 | 0,29 | 50,00 | |||||
4. | VšĮ „Rastis“ | M. K. Oginskio g. 3, Vilnius (registracijos adresas, veiklą vykdo adresu: Vasaros g. 5,
7 korpusas) |
57,92 | 2 | 28,96 | 50,00 | |||||
5. | VšĮ dienos centras „Mes esame“***) | Pramonės g. 141 | 39.825,94 | 1 | 39.825,94 | 100 | |||||
6. | VšĮ Romų visuomenės centras | Metalo g. 23A | 116,00 | 4 | 28,96 | 25 | |||||
7. | VŠĮ „Senevita“***) | Ryšininko k., Vilniaus raj. | 2.684.302,40 | 1 | 2.684.302,40 | 100 | |||||
8. | VšĮ Senjorų socialinės globos namai ***) | Kalvarijų g. 323, Vilnius | 1,00 | 1 | 1,00 | 100 | |||||
SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIUS | |||||||||||
1. | VšĮ Karoliniškių poliklinika***) | L. Asanavičiūtės g. 27A | 75.687,56 | 1 | 75.687,56 | 100 | |||||
2. | VšĮ Antakalnio poliklinika***) | Antakalnio g. 59 | 59.478,77 | 1 | 59.478,77 | 100 | |||||
3. | VšĮ Šeškinės poliklinika***) | Šeškinės g. 24 | 41.364,79 | 1 | 41.364,79 | 100 | |||||
4. | VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika***) | V. Sirokomlės g. 8 | 47.454,26 | 1 | 47.454,26 | 100 | |||||
5. | VšĮ Centro poliklinika***) | Pylimo g. 3 | 231.233,75 | 1 | 231.233,75 | 100 | |||||
6. | VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė***) | Kauno g. 7 | 104.491,79 | 1 | 104.491,79 | 100 | |||||
7. | VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė***) | Antakalnio g. 57 | 691.825,83 | 1 | 691.825,83 | 100 | |||||
8. | VšĮ Šv. Roko ligoninė***) | Klinikų g. 2 | 23.824,01 | 1 | 23.824,01 | 100 | |||||
9. | VšĮ Vilkpėdės ligoninė***) | Vilkpėdės g. 3 | 42.425,28 | 1 | 42.425,28 | 100 | |||||
10. | VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis***) | Justiniškių g. 14C-1 | 1.387.741,84 | 1 | 1.387.741,84 | 100
|
|||||
11. | VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centras***) | Mokyklos g. 10 | 8.079,97 | 1 | 8.079,97 | 100 | |||||
12. | VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras***) | Vasaros g. 5 | 1.285.105,47 | 1 | 1.285.105,47 | 100 | |||||
SPORTO IR SVEIKATINGUMO SKYRIUS | |||||||||||
1. | VšĮ KK Statyba | Registracijos adresas Olimpiečių g. 3, buveinės adresas Ozo g. 14 | 43.579,24
|
6 | 144,81 | 40 | |||||
2. | VšĮ Sostinės moterų krepšinio klubas | Kareivių g. 6-213 | 1,00 | 2 | 0,29 | 50 | |||||
3. | VšĮ Vilniaus futbolo akademija | Stadiono g. 2, | 104.553,00 | 2 | 52.276,41 | 50 | |||||
4. | VšĮ „Vito Gerulaičio vardo teniso akademija“ | Ąžuolyno g. 7
|
3.475,00 | 3 | 289,62 | 8,33 | |||||
5. | VšĮ „Vilniaus teniso akademija“ | Ąžuolyno g. 7 | 122.083,42 | 2 | 144,81 | 0,12 | |||||
6. | VšĮ futbolo klubas „Žalgiris“ | Olimpiečių g. 17 | 231,68 | 8 | 28,96 | 14,28 | |||||
7. | VšĮ „Active Vilnius“***) | S. Nėries 45A | 28,96 | 1 | 28,96 | 100 | |||||
8. | VšĮ Vilniaus rankinio centras | Santariškių 39H-16 | 870,00 | 3 | 290,00 | 33,33 | |||||
9. | VšĮ Lazdynų baseinas *) | Erfurto g. 13 | 28.962,00 | 1 | 28.962,00 | 100 | |||||
10. | VšĮ Vilniaus miesto moksleivių sveikatos centras**),***) | Žirmūnų g. 37 | 1,00 | 1 | 1,00 | 100 | |||||
11. | VšĮ Vilniaus miesto sporto mokykla ,,Sostinės tauras“***) | Žygio g. 46 | 1,00 | 1 | 1,00 | 100 | |||||
12. | VšĮ Vilniaus miesto krepšinio mokykla***) | Birželio 23-iosios g. 10A | 1,00 | 1 | 1,00 | 100 | |||||
13. | VšĮ Sostinės sporto centras***) | Kauno g. 43 | 1,00 | 1 | 1,00 | 100 | |||||
UŽSIENIO RYŠIŲ IR TURIZMO SKYRIUS | |||||||||||
1. | VšĮ Go Vilnius***) | Gynėjų g. 14-111 | 4.875,17 | 1 | 4,875,17 | 100 | |||||
2. | VšĮ Vilniaus kino biuras***) | Konstitucijos pr. 3 | 11.584,80 | 1 | 11.584,80 | 100 | |||||
MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS | |||||||||||
1. | VšĮ „Vilniaus miesto parkai“***) | M. K. Čiurlionio g. 100 | 57.924,00 | 1 | 57.924,00 | 100 | |||||
KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SKYRIUS | |||||||||||
1. | VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra***) | Stiklių g. 4 | 43.443,00 | 1 | 43.443,00 | 100 | |||||
VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOS PARTNERYSTĖS SKYRIUS | |||||||||||
1. | VŠĮ „Northtown Vilnius“***) | Vismaliukų g. 34 | 4.734.137,98 | 1 | 4.734.137,98 | 100 | |||||
2. | VšĮ „Vilniaus japoniškas sodas“**) | Ąžuolyno g. 7 | 57.924,87 | 2 | 57.924,29 | 60 | |||||
3. | VšĮ Vilniaus klubas | Trakų g. 2 | 5.933,00 | 134 | 28,96 | 0,01 | |||||
TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINAVIMO SKYRIUS | |||||||||||
1. | Viešoji įstaiga terapinio ugdymo centras „Aplink“***) | Svajonių g. 56 | 1 | 1 | 1 | 100 |
*) – bankrutuojantis juridinis vienetas;
**) – likviduojamas juridinis vienetas;
***) – viešojo sektoriaus subjektas
BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS
Eil. nr. | Pavadinimas | Adresas |
---|---|---|
MIESTOVAIZDŽIO SKYRIUS | ||
1. | BĮ Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija | Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilnius |
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS | ||
1. | BĮ Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras | Sausio 13-osios g. 10, Vilnius |
2. | BĮ Fabijoniškių socialinių paslauga namai | S. Stanevičiaus g. 57, Vilnius |
3. | BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai
Savarankiško gyvenimo namai „Savi namai“ |
Rukeliškių g. 44, Vilnius
Kojelavičiaus g. 172, Vilnius |
4. | BĮ dienos centras „Šviesa“ | Baltasis skg. 3A, Vilnius |
5. | BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“ | Lakštingalų g. 7, Vilnius |
6. | BĮ „Vilko pėda“ namai.
Padaliniai „Prie užtvankos“ ir „Saugūs namai“ |
Vilkpėdės g.12, Vilnius
A. Kojelavičiaus g. 50, Vilnius |
7. | BĮ Vilniaus miesto krizių centras | Vytenio g. 45, Vilnius
A. Kojelavičiaus g. 129 |
8. | BĮ Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai | Džiaugsmo g. 45, Vilnius (įstaigos administracija);
Šeimynų bendruomenėje adresai: Vydūno g. 15, Vilnius Buivydiškių g. 4, Vilnius Vydūno g. 8, Vilnius Savanorių pr. 56, Vilnius |
9. | BĮ Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai | V. Grybo g. 29, Vilnius
Šeimynų bendruomenėje adresai: Laisvės pr. 123-11, Vilnius J. Franko g. 4-15, Vilnius J. Kairiūkščio g. 3F, Vilnius |
10. | BĮ Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ | Lakštingalų g. 9, Vilnius
Šeimynų bendruomenėje adresai: Bitininkų g. 4-1, Vilnius Ūlos g. 1, Vilnius Vilkpėdės g. 3A, Vilnius Architektų g. 65-2, Vilnius Erfurto g. 4-46, Vilnius Erfurto g. 4-48, Vilnius |
11. | BĮ Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras „Šeimos slėnis“ | Žolyno g. 47, Vilnius |
SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIUS | ||
1. | BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Polocko g. 12, Vilnius |
JAUNIMO SKYRIUS | ||
1. | Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras | Antakalnio g. 84, Vilnius |
2. | Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“ | Šopeno g. 3, Vilnius |
3. | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Jaunystė“ | Saltoniškių g. 21, Vilnius |
4. | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“ | Architektų g. 86, Vilnius |
5. | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Kregždutė“ | Šiaulių g. 8, Vilnius |
6. | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Lakštingala“ | Architektų g. 224, Vilnius |
7. | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ | A. J. Povilaičio g. 20, Vilnius |
8. | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ | Kalvarijų g. 156, Vilnius |
9. | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“ | Ukmergės g. 220, Vilnius |
10. | Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas | Minties g. 56, Vilnius |
11. | Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai | J. Kupalos g. 8, Vilnius |
12. | Vilniaus Naujamiesčio moksleivių kūrybos ir mokymo centras | Švitrigailos g. 6, Vilnius |
13. | Vilniaus saugaus miesto centras | Juozapavičiaus g. 7, Vilnius |
14. | Vilniaus jaunųjų turistų centras | Vasario 16-osios g. 123, 124, 126, Vilnius |
15. | Lietuvos vaikų ir jaunimo centras**) | Konstitucijos pr. 25, Vilnius |
KULTŪROS SKYRIUS | ||
1. | Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka | Žirmūnų g. 6, Vilnius |
2. | Vilniaus memorialinių muziejų direkcija | Pamėnkalnio g. 34, Vilnius |
3. | Kultūros ir informacijos centras M. K. Čiurlionio namai | Savičiaus g. 11, Vilnius |
4. | Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus | Pilies g. 40, Vilnius |
5. | Literatūrinis A. Puškino muziejus | Subačiaus g. 124, Vilnius |
6. | Vilniaus etninės kultūros centras | Pamėnkalnio g. 34, Vilnius |
7. | Kirtimų kultūros centras | Dariaus ir Girėno g. 69, Vilnius |
8. | Grigiškių kultūros centras | Vilniaus g. 12, Grigiškės, Vilnius |
9. | Naujosios Vilnios kultūros centras | Pergalės g. 8, Vilnius |
10. | Vilniaus kultūros centras | Rinktinės 50, Vilnius |
11. | Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ | J. Basanavičiaus g. 23/14, Vilnius |
12. | Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras | Stiklių g. 8, Vilnius |
BENDROJO UGDYMO SKYRIUS | ||
Gimnazijos | ||
1. | Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija | Gedvydžių g. 8, Vilnius |
2. | Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus | Kruopų g. 11, Vilnius |
3. | Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija | Gabijos g. 8, Vilnius |
4. | Vilniaus Antakalnio gimnazija | Antakalnio g. 29, Vilnius |
5. | Vilniaus Fabijoniškių gimnazija | Žadeikos g. 2, Vilnius |
6. | Vilniaus Gabijos gimnazija | Pašilaičių g. 13, Vilnius |
7. | Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus | Antakalnio g. 120; Keramikų g. 38; Nemenčinės pl. 16, Vilnius |
8. | Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija | Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilnius |
9. | Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija | Šviesos g. 16, Grigiškės, Vilnius |
10. | Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija | V. Druskio g. 11 / Sietyno g. 7, Vilnius |
11. | Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija | S. Konarskio g. 34, Vilnius |
12. | Vilniaus „Juventos“ gimnazija | Telšių g. 2, Vilnius |
13. | Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija | Rugiagėlių g. 15, Vilnius |
14. | Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija | Antakalnio g. 33, Vilnius |
15. | Vilniaus Karoliniškių gimnazija | Sausio 13-osios g. 13, Vilnius |
16. | Vilniaus „Laisvės“ gimnazija | Darželio g. 2 / Gerovės g. 15, Vilnius |
17. | Vilniaus licėjus | Širvintų g. 82, Vilnius |
18. | Vilniaus „Minties“ gimnazija | Erfurto g. 23, Vilnius |
19. | Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija | Taikos g. 81, Vilnius |
20. | Vilniaus Ozo gimnazija | Ozo g. 39, Vilnius |
21. | Vilniaus Pilaitės gimnazija | Įsruties g. 3, Vilnius |
22. | Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija | Sietyno g. 21, Vilnius |
23. | Vilniaus Radvilų gimnazija | Gelvonų g. 55, Vilnius |
24. | Vilniaus Salininkų gimnazija | Pupinės g. 11, Vilnius
Vaikų g. 16, Vilnius |
25. | Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija | Vilniaus g. 32/2, Vilnius |
26. | Vilniaus „Santaros“ gimnazija | A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius |
27. | Vilniaus Simono Daukanto gimnazija | J. Jasinskio g. 11, Vilnius |
28. | Vilniaus Simono Konarskio gimnazija | Statybininkų g. 5, Vilnius |
29. | Vilniaus Senvagės gimnazija | Širvintų g. 80, Vilnius |
30. | Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija | Dūkštų g. 30, Vilnius |
31. | Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija | J. Kraševskio g.5, Vilnius |
32. | Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija | Kazliškių g. 4, Vilnius |
33. | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | Trampolio g. 5, Vilnius |
34. | Vilniaus Tuskulėnų gimnazija | Tuskulėnų g. 31, Vilnius |
35. | Vilniaus Užupio gimnazija | Krivių g. 10, Vilnius |
36. | Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija | A. J. Povilaičio g. 1, Vilnius |
37. | Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija | Augustijonų g. 8, Vilnius |
38. | Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija | Linkmenų g. 8, Vilnius |
39. | Vilniaus „Žaros“ gimnazija | Karklėnų g. 13, Vilnius |
40. | Vilniaus Žemynos gimnazija | Čiobiškio g. 16, Vilnius |
41. | Vilniaus Žirmūnų gimnazija | Žirmūnų g. 37, Vilnius |
42. | Vilniaus Žvėryno gimnazija | Žalioji g. 4, Vilnius |
Pagrindinės mokyklos | ||
1. | Vilniaus „Ateities“ mokykla | S. Stanevičiaus g. 98, Vilnius |
2. | Vilniaus Lazdynų mokykla | Žėručio g. 4, Vilnius
Žemaitės g. 3, Vilnius |
3. | Vilniaus Levo Karsavino mokykla | Justiniškių g. 4, Vilnius |
4. | Vilniaus Liepkalnio mokykla | Liepkalnio g. 18, Vilnius |
5. | Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla | Mindaugo g. 9, Vilnius |
6. | Vilniaus Naujamiesčio mokykla | T. Ševčenkos g. 17, Vilnius |
7. | Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla | J. Kolaso g. 18, Vilnius |
8. | Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcinis centras | Kaminkelio g. 10, Vilnius |
9. | Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla | Palydovo g. 29A, Vilnius |
10. | Vilniaus Viršuliškių mokykla | Viršuliškių g. 7, Vilnius |
11. | Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla | Šeškinės g. 25, Vilnius |
Progimnazijos | ||
1. | Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija | Architektų g. 68, Vilnius |
2. | Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija | Aušros Vartų g. 23, Vilnius |
3. | Vilniaus Antakalnio progimnazija | Antakalnio g. 33, Vilnius |
4. | Vilniaus Baltupių progimnazija | Didlaukio g. 23, Vilnius |
5. | Vilniaus Balsių progimnazija | Bubilo g. 8, Vilnius |
6. | Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija | Gėlių g. 8, Vilnius |
7. | Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija | Žirmūnų g. 119, Vilnius |
8. | Vilniaus Gabijos progimnazija | Gabijos g. 2C, Vilnius |
9. | Vilniaus Jeruzalės progimnazija | Mokyklos g. 9, Vilnius |
10. | Vilniaus Jono Basanavičiaus progimanzija | S. Konarskio g. 27, Vilnius |
11. | Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija | Rygos g. 10, Vilnius |
12. | Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija | Lukiškių skg. 5, Vilnius
Miglos g. 1A, Vilnius Blindžių g. 3, Vilnius |
13. | Vilniaus Maironio progimnazija | Čiobiškio g. 1, Vilnius |
14. | Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija | Vydūno g. 17A, Vilnius
Įsruties g. 3, Vilnius |
15. | Vilniaus Pavilnio progimnazija | Švarioji g. 33, Vilnius |
16. | Vilniaus Naujininkų progimnazija | Šaltkalvių g. 32, Vilnius |
17. | Vilniaus „Ryto“ progimnazija | D. Gerbutavičiaus g. 9, Vilnius |
18. | Sausio 13-osios progimnazija | Architektų g. 166, Vilnius |
19. | Vilniaus Simono Daukanto progimnazija | Naugarduko g. 7, Vilnius |
20. | Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija | Taikos g. 47, Vilnius |
21. | Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija | S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius |
22. | Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija | Dūkštų g. 30, Vilnius |
23. | Vilniaus „Spindulio“ progimnazija | R. Jankausko g.17, Vilnius |
24. | Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija | Kalvarijų g. 87, Vilnius |
25. | Vilniaus Taikos progimnazija | Taikos g. 157, Vilnius |
26. | Vilniaus Žemynos progimnazija | Žemynos g. 14, Vilnius |
27. | Vilniaus Vydūno progimnazija | Įsrutės g. 3, Vilnius |
Suaugusiųjų mokyklos ir suaugusiųjų mokymų centrai | ||
1. | Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras | Kauno g. 43, Vilnius |
2. | Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras | Vykinto g. 11, Vilnius |
3. | Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija | V. Šopeno g. 8, Vilnius |
4. | Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija | Algirdo g. 23A, Vilnius |
5. | Vilniaus mokymo centras (kalėjimas) | Rasų g. 8, Vilnius
Sniego g. 2, Vilnius |
Konsultaciniai mokymo centrai | ||
1. | Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo konsultacinis centras | M. Daukšos g. 7, Vilnius |
Specialiosios mokyklos ir specialiojo ugdymo centrai | ||
1. | Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla | Viršuliškių g. 103, Vilnius |
2. | Vilniaus Verkių specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras | Verkių g. 62, Vilnius |
3. | Vilniaus „Vilties“ mokykla-daugiafunkcinis centras | I. Šimulionio g. 6, Vilnius |
4. | Vilniaus Šilo mokykla | Lakštingalų g. 8, Vilnius |
Jaunimo mokyklos | ||
1. | Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykla | Kauno g. 43, Vilnius |
2. | Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla | Viršuliškių g. 103, Vilnius |
Pradinės mokyklos | ||
