Svarbi informacija
Pagrindiniai duomenys apie Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaiga
Šiuo metu duomenys yra atnaujinami. Atsiprašome už nepatogumus.
Nr. | Įstaigos kodas | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Turimos klasės | ||||
Mokinių skaičius 2023 09 01 | 1-4 klasės | 5-8 klasės | 9-10, I-IV gimnazijos klasės | Spec. klasės | ||||
1 | 191665861 | Vilniaus „Atžalyno“ mokykla-darželis | Genių g. 25 | 245 | + | |||
2 | 190032365 | Vilniaus „Aušros“ mokykla-darželis | Medeinos g. 5 | 283 | + | |||
3 | 190016165 | Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla | Taikos g. 97 | 240 | + | |||
4 | 191665480 | Vilniaus „Šviesos“ pradinė mokykla | Fabijoniškių g. 23 | 359 | + | |||
5 | 190009167 | Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla | Taikos g. 189 | 431 | + | |||
6 | 190022638 | Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla | Tuskulėnų g. 30 | 375 | + | |||
7 | 190022061 | Vilniaus darželis – mokykla „Saulutė“ | Miglos g. 1 | 304 | + | |||
8 | 190013393 | Vilniaus darželis – mokykla „Vaivorykštė“ | Tuskulėnų g. 42 | 251 | + | |||
9 | 190012291 | Vilniaus darželis-mokykla „Dainorėliai“ | Ankštoji g. 11 | 212 | + | |||
10 | 190028139 | Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“ | I. Šimulionio g. 8 | 327 | + | |||
11 | 190026654 | Vilniaus darželis-mokykla „Svaja“ | Architektų g. 210 | 327 | + | |||
12 | 190021689 | Vilniaus darželis-mokykla „Šaltinėlis“ | Šaltkalvių g. 13 | 289 | + | |||
13 | 190022976 | Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“ | Taikos g. 15 | 467 | + | |||
14 | 190004234 | Vilniaus Filaretų pradinė mokykla | Filaretų g. 43 | 375 | + | |||
15 | 304865385 | Vilniaus Antakalnio pradinė mokykla | Šilo g. 15 | 0 | + | |||
16 | 190032746 | Vilniaus Medeinos pradinė mokykla | Medeinos g. 27 | 318 | + | Specialiosios klasės, lavinamosios klasės | ||
17 | 195008076 | Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla | Žirmūnų g. 53 | 382 | + | |||
18 | 190982862 | Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla | Nemenčinės pl. 16 | 235 | + | + | + | |
19 | 191713384 | Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla | Šeškinės g. 15 | 318 | + | Specialiosios klasės | ||
20 | 290013960 | Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla | Vaduvos g. 14A | 248 | + | |||
21 | 195472468 | Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla | M. Daukšos g. 7 | 331 | + | |||
22 | 191713046 | Vilniaus Volungės darželis-mokykla | Volungės g. 10 | 245 | + | |||
23 | 191713231 | Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla | Pergalės g. 22 | 288 | + | |||
24 | 195007921 | Vilniaus Žėručio pradinė mokykla | Žėručio g. 15 | 386 | + | |||
25 | 190006395 | Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija | Architektų g. 68 | 987 | + | + | ||
26 | 191665719 | Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija | Lukiškių skg. 5; Miglos g. 1A; Blindžių g. 3 | 1297 | + | + | ||
27 | 190006057 | Vilniaus „Ryto“ progimnazija | D. Gerbutavičiaus g. 9 | 653 | + | + | ||
28 | 190008784 | Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija | Taikos g. 47 | 699 | + | + | ||
29 | 190006242 | Vilniaus „Spindulio“ progimnazija | R. Jankausko g. 17 | 557 | + | + | ||
30 | 195007889 | Vilniaus „Taikos“ progimnazija | Taikos g. 157 | 937 | + | + | ||
31 | 302818006 | Vilniaus Antakalnio progimnazija | Antakalnio g. 33 | 1085 | + | + | ||
32 | 300134205 | Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija | Aušros Vartų g. 23 | 849 | + | + | ||
33 | 302589995 | Vilniaus Balsių progimnazija | Bubilo g. 8 | 1217 | + | + | ||
34 | 190000894 | Vilniaus Baltupių progimnazija | Didlaukio g. 23 | 871 | + | + | ||
35 | 195474280 | Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija | Genių g. 8 | 776 | + | + | ||
36 | 195472653 | Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija | Žirmūnų g. 119 | 1038 | + | + | ||
37 | 305607594 | Vilniaus Gabijos progimnazija | Gabijos g. 2C | 887 | + | + | ||
38 | 190004615 | Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija | Skroblų g. 3A | 622 | + | + | ||
39 | 190000937 | Vilniaus Jeruzalės progimnazija | Mokyklos g. 9 | 810 | + | + | ||
40 | 302523034 | Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija | S. Konarskio g. 27 | 1006 | + | + | ||
41 | 195472315 | Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija | Rygos g. 10 | 1038 | + | + | Lavinamosios klasės | |
42 | 190005336 | Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla | Mindaugo g. 9 | 396 | + | + | Specialiosios klasės | |
43 | 190002564 | Vilniaus Maironio progimnazija | Čiobiškio g. 1 | 603 | + | + | ||
44 | 195003862 | Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija | Vydūno g. 17A | 1798 | + | + | ||
45 | 195008119 | Vilniaus Petro Vileišio progimnazija | Filaretų g. 3 | 763 | + | + | ||
46 | 190005293 | Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija | Architektų g. 166 | 511 | + | + | Specialiosios klasės | |
47 | 301806638 | Vilniaus Simono Daukanto progimnazija | Naugarduko g. 7 | 965 | + | + | ||
48 | 290008970 | Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija | S. Stanevičiaus g. 25 | 724 | + | + | ||
49 | 304075156 | Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija | Dūkštų g. 30 | 675 | + | + | ||
50 | 302420714 | Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija | Kalvarijų g. 87 | 941 | + | + | ||
51 | 190002379 | Vilniaus Viršuliškių mokykla | Viršuliškių g. 7 | 583 | + | + | Specialiosios klasės | |
52 | 295472120 | Vilniaus Žemynos progimnazija | Žemynos g. 14 | 1133 | + | + | ||
53 | 190002226 | Vilniaus Senvagės gimnazija | Širvintų g. 80 | 335 | + | + | ||
54 | 190003666 | Vilniaus „Ateities“ mokykla | S. Stanevičiaus g. 98 | 707 | + | + | + | |
55 | 190981194 | Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla | Viršuliškių g. 103 | 169 | + | + | + | Socialinių įgudžių ugdymo klasės; specialiosios klasės; lavinamosios klasės |
56 | 304089960 | Vilniaus „Santaros“ gimnazija | A. Juozapavičiaus g. 12 | 1033 | + | + | + | |
57 | 190007497 | Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras | Kaminkelio g. 10 | 452 | + | + | + | |
58 | 191715435 | Vilniaus Pavilnio progimnazija | Švarioji g. 33 | 258 | + | + | + | |
59 | 190978974 | Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla | Palydovo g. 29A | 182 | + | + | + | |
60 | 190034188 | Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras | I. Šimulionio g. 6 | 88 | + | + | + | Socialinių įgudžių ugdymo klasės; specialiosios klasės; lavinamosios klasės |
61 | 190007910 | Vilniaus „Žaros“ gimnazija | Karklėnų g. 13 | 762 | + | + | + | |
62 | 195005870 | Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija | Gedvydžių g. 8 | 1150 | + | + | + | |
63 | 190003470 | Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija | Gabijos g. 8 | 1042 | + | + | + | |
64 | 190003851 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazija | P. Žadeikos g. 2 | 958 | + | + | + | |
65 | 190003513 | Vilniaus Gabijos gimnazija | Pašilaičių g. 13 | 1622 | + | + | + | |
66 | 190001843 | Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus | Antakalnio g. 120 | 1479 | + | + | + | |
67 | 190000175 | Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija | Minties g. 3 | 548 | + | + | + | |
68 | 190007878 | Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija | Rugiagėlių g. 15 | 433 | + | + | + | |
69 | 190005489 | Vilniaus Lazdynų mokykla | Žėručio g. 4 | 588 | + | + | + | Specialiosios klasės |
70 | 190002411 | Vilniaus Levo Karsavino mokykla | Justiniškių g. 43 | 706 | + | + | + | |
71 | 190007159 | Vilniaus Liepkalnio mokykla | Liepkalnio g. 18 | 296 | + | + | + | |
72 | 191713427 | Vilniaus mokymo centras | Lukiškių skg. 6 | + | + | + | ||
73 | 290004420 | Vilniaus Naujamiesčio mokykla | T. Ševčenkos g. 17 | 406 | + | + | + | |
74 | 190007344 | Vilniaus Naujininkų mokykla | Šaltkalvių g. 32 | 466 | + | + | + | |
75 | 190009014 | Vilniaus Ozo gimnazija | Ozo g. 39 | 1406 | + | + | + | |
76 | 190008065 | Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla | J. Kolaso g. 18 | 179 | + | + | + | |
77 | 191722390 | Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija | Sietyno g. 21 | 234 | + | + | + | |
78 | 191317118 | Vilniaus Salininkų gimnazija | Vaikų g. 16 | 530 | + | + | + | |
79 | 190661671 | Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija | Šviesos g. 16, Grigiškės | 755 | + | + | + | Specialiosios klasės |
80 | 190661333 | Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija | Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės | 449 | + | + | + | |
81 | 190005140 | Vilniaus Simono Konarskio gimnazija | Statybininkų g. 5 | 414 | + | + | + | |
82 | 191722433 | Vilniaus Šilo mokykla | Lakštingalų g. 8 | 167 | + | + | + | Socialinių įgūdžių ugdymo klasės; specialiosios klasės; lavinamosios klasės |
83 | 190009352 | Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija | J. I. Kraševskio g. 5 | 451 | + | + | + | |
84 | 191317260 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | Trampolio g. 5 | 463 | + | + | + | |
85 | 190002030 | Vilniaus Tuskulėnų gimnazija | Tuskulėnų g. 31 | 1000 | + | + | + | |
86 | 190981237 | Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras | Verkių g. 62 | 115 | + | + | + | Socialinių įgūdžių ugdymo klasės; specialiosios klasės; lavinamosios klasės |
87 | 190001462 | Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija | Linkmenų g. 8 | 780 | + | + | + | |
88 | 290003090 | Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla | Šeškinės g. 25 | 766 | + | + | + | Specialiosios klasės, lavinamosios klasės |
89 | 290010850 | Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykla | Kauno g. 43 | 86 | + | + | ||
90 | 190006961 | Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus | Kruopų g. 11 | 414 | + | + | + | |
91 | 291710460 | Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras | Kauno g. 43 | 504 | + | + | ||
92 | 191709681 | Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla | Viršuliškių g. 103 | 101 | + | + | ||
93 | 290005860 | Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija | A. J. Povilaičio g. 1 | 671 | + | + | ||
94 | 190001081 | Vilniaus Žvėryno gimnazija | Žalioji g. 4 | 1008 | + | + | ||
95 | 190008599 | Vilniaus „Juventos“ gimnazija | Telšių g. 2 | 228 | + | |||
96 | 190007682 | Vilniaus „Laisvės“ gimnazija | Darželio g. 2 | 233 | + | |||
97 | 190005717 | Vilniaus „Minties“ gimnazija | Erfurto g. 23 | 257 | + | Specialiosios klasės | ||
98 | 190009886 | Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija | Šopeno g. 8 | 271 | + | |||
99 | 190009733 | Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija | Algirdo g. 23A | 375 | + | |||
100 | 302817872 | Vilniaus Antakalnio gimnazija | Antakalnio g. 29 | 519 | + | |||
101 | 302522904 | Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija | S. Konarskio g. 34 | 462 | + | |||
102 | 191715588 | Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija | V. Druskio g. 11 | 397 | + | |||
103 | 190008631 | Vilniaus Karoliniškių gimnazija | Sausio 13-osios g. 17 | 666 | + | |||
104 | 291221220 | Vilniaus licėjus | Širvintų g. 82 | 528 | + | |||
105 | 190003328 | Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija | Taikos g. 81 | 773 | + | |||
106 | 190006438 | Vilniaus Pilaitės gimnazija | Įsruties g. 3 | 480 | + | |||
107 | 190003285 | Vilniaus Radvilų gimnazija | Gelvonų g. 55 | 434 | + | |||
108 | 190004387 | Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija | Vilniaus g. 32 | 341 | + | |||
109 | 301806652 | Vilniaus Simono Daukanto gimnazija | J. Jasinskio g. 11 | 723 | + | |||
110 | 304075188 | Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija | Dūkštų g. 30 | 384 | + | |||
111 | 190009548 | Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras | Vykinto g. 11 | 390 | + | |||
112 | 302420721 | Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija | Kazliškių g. 4 | 567 | + | |||
113 | 190001124 | Vilniaus Užupio gimnazija | Krivių g. 10 | 602 | + | |||
114 | 300134269 | Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija | Augustijonų g. 8 | 716 | + | |||
115 | 190008827 | Vilniaus Žemynos gimnazija | Čiobiškio g. 16 | 802 | + | |||
116 | 190000360 | Vilniaus Žirmūnų gimnazija | Žirmūnų g. 37 | 754 | + | |||
117 | 191715620 | Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis – mokymo centras | M. Daukšos 7-56 |
Informaciją apie Vilniaus miesto teritorijoje veikiančias privačias švietimo įstaigas galite rasti AIKOS sistemoje
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Bendrojo ugdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, 1005 kab., LT-09601 Vilnius