Struktūra ir kontaktai
Bendrojo ugdymo skyrius
Bendrojo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo klausimai.
Strateginių planų derinimas, skyriaus planų ir ataskaitų rengimas, vadovų vertinimo koordinavimas
Muzikos, meno mokyklų veiklos ir priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas koordinavimas
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas, bendrojo ugdymo įstaigų vertinimas, centralizuotas vidaus auditas, ES projektas "Kokybės krepšelis"
Miestas - žmogui, žmogus - miestui!
Pagalba SUP mokiniams
Neformaliojo švietimo priemonių įgyvendinimas savivaldybės mokyklose
Bendrojo ugdymo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
Eil. nr. | Pavadinimas | Adresas |
Gimnazijos | ||
1. | Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija | Gedvydžių g. 8, Vilnius |
2. | Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus | Kruopų g. 11, Vilnius |
3. | Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija | Gabijos g. 8, Vilnius |
4. | Vilniaus Antakalnio gimnazija | Antakalnio g. 29, Vilnius |
5. | Vilniaus Fabijoniškių gimnazija | Žadeikos g. 2, Vilnius |
6. | Vilniaus Gabijos gimnazija | Pašilaičių g. 13, Vilnius |
7. | Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus | Antakalnio g. 120; Nemenčinės pl. 16, Vilnius |
8. | Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija | Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilnius |
9. | Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija | Šviesos g. 16, Grigiškės, Vilnius |
10. | Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazija | V. Druskio g. 11 / Sietyno g. 7, Vilnius |
11. | Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija | S. Konarskio g. 34, Vilnius |
12. | Vilniaus „Juventos“ gimnazija | Telšių g. 2, Vilnius |
13. | Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija | Rugiagėlių g. 15, Vilnius |
14. | Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija | Antakalnio g. 33, Vilnius |
15. | Vilniaus Karoliniškių gimnazija | Sausio 13-osios g. 13, Vilnius |
16. | Vilniaus „Laisvės“ gimnazija | Darželio g. 2 / Gerovės g. 15, Vilnius |
17. | Vilniaus licėjus | Širvintų g. 82, Vilnius |
18. | Vilniaus „Minties“ gimnazija | Erfurto g. 23, Vilnius |
19. | Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija | Taikos g. 81, Vilnius |
20. | Vilniaus Ozo gimnazija | Ozo g. 39, Vilnius |
21. | Vilniaus Pilaitės gimnazija | Tolminkelio g. 2D, Vilnius |
22. | Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija | Sietyno g. 21, Vilnius |
23. | Vilniaus Radvilų gimnazija | Gelvonų g. 55, Vilnius |
24. | Vilniaus Salininkų gimnazija | Pupinės g. 11, Vilnius |
Vaikų g. 16, Vilnius | ||
25. | Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija | Vilniaus g. 32/2, Vilnius |
26. | Vilniaus „Santaros“ gimnazija | A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius |
27. | Vilniaus Simono Daukanto gimnazija | J. Jasinskio g. 11, Vilnius |
28. | Vilniaus Simono Konarskio gimnazija | Statybininkų g. 5, Vilnius |
29. | Vilniaus Senvagės gimnazija | Širvintų g. 80, Vilnius |
30. | Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija | Dūkštų g. 30, Vilnius |
31. | Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija | J. Kraševskio g.5, Vilnius |
32. | Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija | Kazliškių g. 4, Vilnius |
33. | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | Trampolio g. 5, Vilnius |
34. | Vilniaus Tuskulėnų gimnazija | Tuskulėnų g. 31, Vilnius |
35. | Vilniaus Užupio gimnazija | Krivių g. 10, Vilnius |
36. | Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija | A. J. Povilaičio g. 1, Vilnius |
37. | Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija | Augustijonų g. 8, Vilnius |
38. | Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija | Linkmenų g. 8, Vilnius |
39. | Vilniaus „Žaros“ gimnazija | Karklėnų g. 13, Vilnius |
40. | Vilniaus Žemynos gimnazija | Čiobiškio g. 16, Vilnius |
41. | Vilniaus Žirmūnų gimnazija | Žirmūnų g. 37, Vilnius |
42. | Vilniaus Žvėryno gimnazija | Žalioji g. 4, Vilnius |
Pagrindinės mokyklos | ||
1 | Vilniaus „Ateities“ mokykla | S. Stanevičiaus g. 98, Vilnius |
2 | Vilniaus Lazdynų mokykla | Žėručio g. 4, Vilnius |
Žemaitės g. 3, Vilnius | ||
3 | Vilniaus Levo Karsavino mokykla | Justiniškių g. 4, Vilnius |
4 | Vilniaus Liepkalnio mokykla | Liepkalnio g. 18, Vilnius |
5 | Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla | Mindaugo g. 9, Vilnius |
6 | Vilniaus Naujamiesčio mokykla | T. Ševčenkos g. 17, Vilnius |
7 | Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla | J. Kolaso g. 18, Vilnius |
8 | Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcinis centras | Kaminkelio g. 10, Vilnius |
Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija | Architektų g. 166, Vilnius | |
9 | Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla | Palydovo g. 29A, Vilnius |
10 | Vilniaus Viršuliškių mokykla | Viršuliškių g. 7, Vilnius |
Progimnazijos | ||
1 | Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija | Architektų g. 68, Vilnius |
2 | Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija | Aušros Vartų g. 23, Vilnius |
3 | Vilniaus Antakalnio progimnazija | Antakalnio g. 33, Vilnius |
4 | Vilniaus Baltupių progimnazija | Didlaukio g. 23, Vilnius |
5 | Vilniaus Balsių progimnazija | Bubilo g. 8, Vilnius |
6 | Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija | Gėlių g. 8, Vilnius |
7 | Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija | Žirmūnų g. 119, Vilnius |
8 | Vilniaus Gabijos progimnazija | Gabijos g. 2C, Vilnius |
9 | Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija | Skroblų g. 3A, Vilnius |
10 | Vilniaus Jeruzalės progimnazija | Mokyklos g. 9, Vilnius |
11 | Vilniaus Jono Basanavičiaus progimanzija | S. Konarskio g. 27, Vilnius |
12 | Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija | Rygos g. 10, Vilnius |
13 | Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija | Lukiškių skg. 5, Vilnius |
Miglos g. 1A, Vilnius | ||
Blindžių g. 3, Vilnius | ||
14 | Vilniaus Maironio progimnazija | Čiobiškio g. 1, Vilnius |
15 | Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija | Vydūno g. 17A, Vilnius |
16 | Vilniaus Pavilnio progimnazija | Švarioji g. 33, Vilnius |
17 | Vilniaus Petro Vileišio progimnazija | Filaretų g. 3, Vilnius |
18 | Vilniaus Naujininkų progimnazija | Šaltkalvių g. 32, Vilnius |
19 | Vilniaus „Ryto“ progimnazija | D. Gerbutavičiaus g. 9, Vilnius |
20 | Sausio 13-osios progimnazija | Architektų g. 166, Vilnius |
21 | Vilniaus Simono Daukanto progimnazija | Naugarduko g. 7, Vilnius |
22 | Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija | Taikos g. 47, Vilnius |
23 | Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija | S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius |
24 | Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija | Dūkštų g. 30, Vilnius |
25 | Vilniaus „Spindulio“ progimnazija | R. Jankausko g.17, Vilnius |
26 | Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija | Kalvarijų g. 87, Vilnius |
27 | Vilniaus Taikos progimnazija | Taikos g. 157, Vilnius |
28 | Vilniaus Vydūno progimnazija | Įsrūties g. 3, Vilnius |
29 | Vilniaus Žemynos progimnazija | Žemynos g. 14, Vilnius |
30 | Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazija | Šeškinės g. 25, Vilnius |
Suaugusiųjų mokyklos ir suaugusiųjų mokymų centrai | ||
1 | Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras | Kauno g. 43, Vilnius |
2 | Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras | Vykinto g. 11, Vilnius |
3 | Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija | V. Šopeno g. 8, Vilnius |
4 | Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija | Algirdo g. 23A, Vilnius |
5 | Vilniaus mokymo centras (kalėjimas) | Rasų g. 8, Vilnius |
Sniego g. 2, Vilnius | ||
Konsultaciniai mokymo centrai | ||
1 | Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo konsultacinis centras | M. Daukšos g. 7, Vilnius |
Specialiosios mokyklos ir specialiojo ugdymo centrai | ||
1 | Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla | Viršuliškių g. 103, Vilnius |
2 | Vilniaus Verkių specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras | Verkių g. 62, Vilnius |
3 | Vilniaus „Vilties“ mokykla-daugiafunkcinis centras | I. Šimulionio g. 6, Vilnius |
4 | Vilniaus Šilo mokykla | Lakštingalų g. 8, Vilnius |
Jaunimo mokyklos | ||
1 | Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykla | Kauno g. 43, Vilnius |
2 | Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla | Viršuliškių g. 103, Vilnius |
Pradinės mokyklos | ||
1 | Vilniaus Antakalnio pradinė mokykla | Šilo g. 15, Vilnius |
2 | Vilniaus Filaretų pradinė mokykla | Filaretų g. 43, Vilnius |
3 | Vilniaus Medeinos pradinė mokykla | Medeinos g. 27, Vilnius |
4 | Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla | Taikos g. 97, Vilnius |
5 | Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla | Žirmūnų g. 53, Vilnius |
6 | Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla | Šeškinės g. 15, Vilnius |
7 | Vilniaus „Šviesos“ pradinė mokykla | Fabijoniškių g. 23, Vilnius |
8 | Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla | M. Daukšos g. 7 |
9 | Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla | Taikos g. 189, Vilnius |
10 | Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla | Tuskulėnų g. 30, Vilnius |
11 | Vilniaus Žėručio pradinė mokykla | Žėručio g. 15, Vilnius |
8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
8.1. analizuoja ir vertina švietimo būklę, planuoja veiklos pokyčius, kad būtų tenkinami vaikų, jaunimo ir suaugusių asmenų švietimo poreikiai, rengia švietimo politikos vykdymo kokybę laiduojančius teisės aktus ir juos įgyvendina;
8.2. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias Savivaldybės švietimo įstaigas, švietimo programas, mokymosi formas;
8.3. koordinuoja mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo įstaigas organizavimą, klasių komplektavimą; (įterptas naujas punktas)
8.4. dalyvauja planuojant ir skirstant Savivaldybės biudžeto lėšas švietimo programų ir projektų įgyvendinimui pavaldžiose ugdymo įstaigose;
8.5. dalyvauja rengiant Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektus ir rengia teisės aktų dėl Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo projektus pagal savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją, organizuoja jų įgyvendinimą;
8.6. tvarko teisės aktais priskirtus registrus ir duomenų bazes, saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;
8.7. užtikrina Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas;
8.8. koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų vadybinę veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo bei kvalifikacijos tobulinimo klausimais.
8.9. koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, mokymą ligoninėse;
8.10. tarpininkauja teikiant informaciją pagal Skyriaus kompetenciją tarpžinybinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių;
8.11. organizuoja ir prižiūri Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus;
8.12. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja vykdant Savivaldybės mokyklų vadovų veiklos vertinimą;
8.13. prižiūri Savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją ir padeda spręsti su atestacija susijusius klausimus;
8.14. atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja mokyklų išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones;
8.15. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, įsakymų ir potvarkių projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:
8.15.1. Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos;
8.15.2. Savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir papildymų;
8.15.3. pritarimo Savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;
8.15.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;
8.15.5. mokslo metų pradžios ir trukmės Savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose;
8.15.6. asmenų priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas;
8.15.7. asmenų priėmimo į Savivaldybės į formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas;
8.15.8. tarnybinių atlyginimų pareiginės algos pastovios dalies koeficientų, priedų ir priemokų pavaldžių ugdymo mokyklų vadovams;
8.15.9. dėl leidimo pavaldžių ugdymo mokyklų vadovams dirbti papildomą darbą;
8.15.10. Savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais, mokyklų dokumentacija, mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;
8.15.11. atlyginimo dydžio nustatymo už Savivaldybės bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; Savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
8.15.12. mokinių vasaros poilsio organizavimo ir neformaliojo vaikų švietimo programų atostogų metu įgyvendinimo;
8.16. užtikrina užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų, nemokančių lietuvių kalbos, parengimą mokytis pagal bendrojo ugdymo programas;
8.17. Koordinuoja žalingų įpročių prevencijos ir socializacijos programų, krizių prevencijos priemonių įgyvendinimą, žmogaus saugos organizavimą, saugios aplinkos kūrimą pavaldžiose įstaigose.
8.18. konsultuoja ir teikia pagalbą Vilniaus švietimo pažangos centrui organizuojant olimpiadas, konkursus Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams;
8.19. pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybėje sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia pasiūlymus dėl švietimo priemonių įgyvendinimo;
8.20. registruoja, tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, pagal Administracijos direktoriaus patvirtintą einamųjų metų dokumentacijos planą ir užtikrina tinkamą Skyriuje esančių dokumentų perdavimą į Archyvą;
8.21. nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;
8.22. vykdo kitas teisės aktuose nurodytas Skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.
Vilniaus meras
Savivaldybės prioritetai
- Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
- Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
- Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
- Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams