Svarbi informacija
Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų finansavimo Lietuvos Respublikos valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2019 m. sausio 4 d. posėdžio protokolą Nr. A17-38/19, patvirtino finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašą. Visos organizacijos, dalyvavusios konkurse, apie jo rezultatus bus informuotos individualiai paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. 30-95/19
FINANSUOTINŲ IR NEFINANSUOTINŲ 2019 METAIS ORGANIZACIJŲ, VYKDANČIŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTUS, SĄRAŠAS
Finansuotini projektai
Eil. nr. | Pareiškėjas | Surinktų balų vidurkis | Skirtas finansavimas | ||
iš viso | Valstybės biudžeto lėšos | Planuojamos Savivaldybės biudžeto lėšos | |||
1. | Lietuvos žmonių su negalia sąjunga | 93 | 96000 | 96000 | – |
2. | Lietuvos asociacija „Gyvastis“ | 92,5 | 15000 | 15000 | – |
3. | Vilniaus miesto neįgaliųjų draugija | 90,5 | 50251 | 50251 | – |
4. | VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras | 89,5 | 106000 | 106000 | – |
5. | VšĮ „SOPA“ | 85 | 25000 | 25000 | – |
6. | VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ | 84 | 56800 | 56800 | – |
7. | VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras | 84 | 110000 | 110000 | – |
8. | VšĮ „Mažoji guboja“ | 83 | 36000 | 36000 | – |
9. | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ | 80,5 | 126000 | – | 126000 |
10. | VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“ | 80,5 | 80000 | 80000 | – |
11. | Maltos ordino pagalbos tarnyba | 80 | 46000 | 46000 | – |
12. | Bendrija „Atgaiva“ | 76 | 5500 | 5500 | |
13. | Grigiškių neįgaliųjų draugija | 73,5 | 15000 | 15000 | – |
14. | VšĮ „Vilties akimirka“ | 73 | 35000 | 35000 | – |
15. | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA | 73 | 36000 | 36000 | – |
16. | Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga | 71 | 30000 | 30000 | – |
17. | VšĮ „Menava“ | 69 | 27000 | 27000 | – |
18. | VšĮ „OFM mažesnieji broliai“ | 64,5 | 20000 | 20000 | – |
19. | Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ | 64 | 30000 | 30000 | – |
20. | VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras | 63,5 | 30000 | – | 30000 |
21. | Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“ | 63 | 43000 | 43000 | – |
22. | Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius | 54 | 10000 | – | 10000 |
Nefinansuotini projektai
Eil. nr. | Pareiškėjas | Surinktų balų vidurkis | Skirtas finansavimas | ||
Iš viso | Valstybės biudžeto lėšos | Planuojamos Savivaldybės biudžeto lėšos | |||
1. | VšĮ „Betzatos bendruomenė“ | 49 | – | – | – |
2. | Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija | 49 | – | – | – |