Svarbi informacija
Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų finansavimo Lietuvos Respublikos valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžetų lėšomis
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos sprendimą, patvirtino finansuojamų, nefinansuojamų ir atmestų projektų sąrašą. Visos organizacijos, dalyvavusios konkurse apie jo rezultatus bus informuotos individualiai paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. 30-3260/19
FINANSUOTINŲ, NEFINANSUOTINŲ IR ATMESTŲ ORGANIZACIJŲ, DALYVAVUSIŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSE, SĄRAŠAS
Eil. nr. | Pareiškėjas | Projekto pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Surinktų balų vidurkis | Prašoma suma, Eur | Skiriama suma (Eur), iš jų
|
||
Iš viso | Valstybės biudžeto lėšos | Planuojamos savivaldybės biudžeto lėšos | ||||||
Finansuotini projektai | ||||||||
1. | VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras | „Gyvenkime, kurkime ir džiaukimės drauge |
125248410 |
45,5 |
130925 |
115000 |
X |
115000 |
3. | VšĮ „Mažoji guboja“ | „Dienos užimtumo centras žmonėms su intelekto sutrikimais“ | 223819110 | 43 | 65500 | 36000 | 36000 | X |
4. | Maltos ordino pagalbos tarnyba | „Maltiečių paslaugos neįgaliesiems 2020“ | 190740859 | 42 | 75644 | 46000 | 46000 | X |
5. | Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ | „LSKD „Guboja“ spalvų orkestro studijos veikla“ | 190730936 | 41,5 | 51500 | 30000 | 30000 | X |
6. | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ | „2020 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ | 191183053 | 41,5 | 142780 | 110000 | 110000 | X |
7. | VšĮ „Menava“ | „Individuali pagalba nefrologiniams ligoniams palydint ir pavežant“ | 124865622 | 40 | 31000 | 29000 | 29000 | X |
8. | Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija | „2020 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ | 191869255 | 39 | 52891 | 15696 | 15696 | X |
9. | VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“ | „Asmenų, turinčių psichikos negalią įtrauktis į užimtumą ir visuomenės gyvenimą“ | 301790792 | 39 | 87820 | 80000 | 80000 | X |
10. | VšĮ „OFM mažesnieji broliai“ | „Bernardinų neįgaliųjų dienos centras“ | 124542042 | 38,5 | 26861 | 20000 | 20000 | X |
11. | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA | „Kurčio vaiko šeima 2020“ | 191973072 | 38 | 44875 | 33000 | 33000 | X |
12. | VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras | „Kurti bei išgyventi bendruomenę“ | 225014650 | 37,5 | 40630 | 30000 | X | 30000 |
13. | Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“ | „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektas“ | 195700427 | 37,5 | 76132 | 45000 | 45000 | X |
14. | Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga | „Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas Vilniaus mieste gyvenantiems asmenims su fizine negalia“ | 191893217 | 37,5 | 44407 | 30000 | 30000 | X |
15. | Vilniaus išsėtinės sklerozės draugija | „Feniksų savarankiškumo paslaptys“ | 304076906 | 37,5 | 8269 | 8000 | 8000 | X |
16. | VšĮ „SOPA“ | „Žmonių su negalia savarankiškumo ugdymas per darbinę veiklą“ | 300570569 | 37,5 | 29694 | 29000 | X | 29000 |
17. | VšĮ „Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras“ | „Socialinės reabilitacijos paslaugos Vilniaus m. kurčiųjų bendruomenei 2020“ | 125297336 | 37 | 147854 | 106000 | 106000 | X |
18. | Lietuvos asociacija „Gyvastis“ | „Socialinės reabilitacijos paslaugos transplantuotiems, laukiantiems organo transplantacijos ir dializuojamiems neįgaliesiems“ | 191609186 | 36,5 | 9856 | 9190 | 9190 | X |
19. | VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ | „ Socialinis taksi – neįgaliųjų laisvė judėti“ | 302326599 | 35,5 | 94638 | 56800 | 56800 | X |
20. | Vilniaus miesto neįgaliųjų draugija | „Vilniaus miesto neįgaliųjų draugijos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ | 193273026 | 35 | 88247 | 51000 | 51000 | X |
21. | Lietuvos muzikos terapijos asociacija | „Menas neįgalių vaikų ir jų šeimų gerovei“ | 191945660 | 33,5 | 112974 | 50000 | 50000 | X |
22. | Grigiškių neįgaliųjų draugija | „Kokybiškos socialinės reabilitacijos paslaugos Grigiškių mieste“ | 125102843 | 33 | 22000 | 12000 | 12000 | X |
23. | Bendrija ATGAIVA | „Menų svetainė neįgaliesiems vaikams ir jaunimui“ | 195701486 | 32 | 7290 | 5500 | 5500 | X |
Nefinansuotini projektai | ||||||||
1. | VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“ | „Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas sutrikusio intelekto asmenims ir jų šeimos nariams Vilniaus mieste“ | 301675320 | 24,5 | 28140 | X | X | X |
2. | Lietuvos neįgaliųjų draugija | „Psichosocialinės pagalbos teikimas Vilniaus miesto neįgaliesiems“ | 191676690 | 24,5 | 8949 | X | X | X |
3. | Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius | „Čia ir dabar“ | 191873677 | 22,5 | 29937 | X | X | X |
4. | Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ | „Pagalba vaikystėje – savarankiškumas suaugystėje“ | 301768582 | 19 | 53775 | X | X | X |
Atmesti projektai | ||||||||
1. | VšĮ „Sveikatos metai“* | „Mes panašūs tik visuomenės požiūriu į mus , bet mes patys ir mūsų istorijos skirtingos“ | 302826152 | Nevertinta dėl neatitikimo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatams | 85513 | X | X | X |
* „Nevertinta dėl neatitikimo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatams“