Svarbi informacija
Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų finansavimo lėšų paskirstymo
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos siūlymą, patvirtino finansuotinų ir nefinansuotinų organizacijų, dalyvavusių Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. projektų atrankos konkurse, sąrašą. Visos organizacijos, dalyvavusios konkurse apie jo rezultatus bus informuotos individualiai paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.
PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 30-2971
FINANSUOTINŲ IR NEFINANSUOTINŲ ORGANIZACIJŲ, DALYVAVUSIŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2021 METAIS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSE, SĄRAŠAS
Eil. nr. | Pareiškėjas | Projekto pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Surinktų balų vidurkis | Prašoma suma, Eur | Skiriama suma (Eur), iš jų
|
|||||||||
iš viso | valstybės biudžeto lėšos | planuojamos Savivaldybės bi4udžeto lėšos | |||||||||||||
Finansuotini projektai | |||||||||||||||
1. | VšĮ „Vilties žiedas“ | „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems Vilniaus miesto savivaldybėje“ |
135977640 |
24,5 |
114796,8 |
21803 |
21803 |
X |
|||||||
2. | Lietuvos žmonių su negalia sąjunga | „neGalia – socialinės reabilitacijos paslaugos dienos centre“ | 191909625 | 40 | 99507 | 79009 | 79009 | X | |||||||
3. | VšĮ „Mažoji guboja“ | „Dienos užimtumo centro „Mažoji guboja“ veikla“ | 223819110 | 33,5 | 67500 | 34176 | 34176 | X | |||||||
4. | Maltos ordino pagalbos tarnyba | „Maltiečių paslaugos neįgaliesiems 2021“ | 190740859 | 35,5 | 89526,96 | 38528 | X | 38528 | |||||||
5. | Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ | „LSKD „Guboja“ spalvų orkestro studijos veikla“ | 190730936 | 31,5 | 57000 | 27691 | 27691 | X | |||||||
6. | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ | „2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ | 191183053 | 38 | 115000 | 90730 | X | 90730 | |||||||
7. | VšĮ „Menava“ | „Individuali pagalba nefrologiniams ligoniams palydint ir pavežant“ | 124865622 | 39,5 | 29900 | 24608 | 24608 | X | |||||||
8. | Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija | „2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ | 191869255 | 30,5 | 50289 | 9798 | 9798 | X | |||||||
9. | VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“ | „Asmenų, turinčių psichikos negalią įtrauktis į užimtumą ir visuomenės gyvenimą“ | 301790792 | 43 | 88956 | 80248 | 80248 | X | |||||||
10. | VšĮ „OFM mažesnieji broliai“ | „Bernardinų neįgaliųjų dienos centras 2021“ | 124542042 | 30 | 23832 | 14922 | 14922 | X | |||||||
11. | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA | „Kurčio vaiko šeima 2021“ | 191973072 | 34 | 48190 | 34477 | 34477 | X | |||||||
12. | Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ | „Vaikų, turinčių įvairiapusius raidos sutrikimus, socialinės integracijos bei įtraukties į visuomenę stiprinimas“ | 303022421 | 34 | 63529,55 | 41002 | X | 41002 | |||||||
13. | Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“ | „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektas“ | 195700427 | 35 | 95168 | 45582 | 45582 | X | |||||||
14. | Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga | „Socialinės reabilitacijos paslaugos – neįgaliems vilniečiams bei jų šeimos nariams“ | 191893217 | 37 | 50453 | 30660 | 30660 | X | |||||||
15. | Vilniaus išsėtinės sklerozės draugija | „IS mokykla 2021“ | 304076906 | 26,5 | 49192 | 7765 | 7765 | X | |||||||
16. | VšĮ „SOPA“ | „Žmonių su negalia savarankiškumo ugdymas per darbinę veiklą“ | 300570569 | 35 | 37162 | 24310 | 24310 | X | |||||||
17. | VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras | „Socialinės reabilitacijos paslaugos Vilniaus m. kurčiųjų bendruomenei 2021“ | 125297336 | 37,5 | 115000 | 81396 | 81396 | X | |||||||
18. | Lietuvos asociacija „Gyvastis“ | „Socialinės reabilitacijos paslaugos transplantuotiems, laukiantiems organo transplantacijos ir dializuojamiems neįgaliesiems“ | 191609186 | 32,5 | 18200 | 10158 | 10158 | X | |||||||
19. | VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ | „Socialinis taksi – žmonių su negalia ekonominio ir socialinio mobilumo didinimas“ | 302326599 | 33,5 | 92767,68 | 52718 | 52718 | X | |||||||
20. | Vilniaus miesto neįgaliųjų draugija | „Vilniaus miesto neįgaliųjų draugijos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ | 193273026 | 31 | 95387 | 35807 | 35807 | X | |||||||
21. | Lietuvos muzikos terapijos asociacija | „Menas neįgalių vaikų ir jų šeimų gerovei“ | 191945660 | 32,5 | 49225,5 | 31775 | 31775 | X | |||||||
22. | Grigiškių neįgaliųjų draugija | „Grigiškių socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektas“ | 125102843 | 27,5 | 23500 | 6556 | 6556 | X | |||||||
23. | VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“ | „Galiu daugiau“ | 301675320 | 36 | 18980 | 12941 | 12941 | X | |||||||
24 | VšĮ Vilkpėdės socialinių paslaugų centras | „Gyvenkime, kurkime ir džiaukimės drauge“ | 125248410 | 43,5 | 115000 | 108583 | 88643 | 19940 | |||||||
25. | Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius | „Čia ir dabar“ | 191873677 | 26,5 | 113661,57 | 20793 | 20793 | X | |||||||
26. | Neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubas „Draugystė“ | „2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektas“ | 191192821 | 32,5 | 38649 | 16930 | 16930 | X | |||||||
27. | Vilniaus kurčiųjų sporto klubas „Gestas“ | „Kurčiųjų fizinio aktyvumo skatinimas Vilniaus mieste“ | 19319458 | 33,5 | 69694 | 41538 | 41538 | X | |||||||
28. | VšĮ centras „Eik“ | „Neįgaliųjų socialinė integracija per fizinį aktyvumą bei sveiką gyvenseną“ | 302468207 | 37,5 | 96164 | 43140 | 43140 | X | |||||||
29. | Vilniaus neįgaliųjų sporto klubas „Vilnis“ | „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje individualus pritaikymas bei teikimas“ | 191863416 | 29,5 | 21813 | 9955 | 9955 | X | |||||||
30. | Vilniaus miesto sutrikusios regos vaikų ir jaunimo sporto klubas „Vėjas“ | „Neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose“ | 193188857 | 24,5 | 55642 | 11556 | 11556 | X | |||||||
31. | Vilniaus miesto žmonių su fizine negalia sporto klubas „Feniksas“ | „Būkime savarankiški ir aktyvūs“ | 193079498 | 35 | 9307 | 6574 | 6574 | X | |||||||
32. | Vilniaus miesto žmonių su negalia sporto klubas „Atrama“ | „Neįgaliųjų socialinė integracija į visuomenę per krepšinio vežimėlių užsiėmimus“ | 125089292 | 33 | 25070 | 10053 | 10053 | X | |||||||
33. | Lietuvos neįgaliųjų teniso klubas | „Neįgaliųjų tenisas Lietuvoje“ | 304234822 | 32,5 | 30621 | 15576 | 15576 | X | |||||||
34. | Vilniaus miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „Šaltinis“ | „Vilniaus miesto aklųjų ir silpnaregių gyventojų socialinė integracija per kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimus“ | 191206655 | 28,5 | 76580 | 19378 | 19378 | X | |||||||
Nefinansuotini projektai | |||||||||||||||
1. | Vilniaus kurčiųjų šaškių-šachmatų klubas „Rikis“ | „Asmenų su klausos negalia socialinė integracija į visuomenę per šaškes ir šachmatus Vilniaus mieste“ | 124703855 | 18,5 | 8510 | X | X | X |
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.