Svarbi informacija
Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso finansavimo 2022 metais lėšų paskirstymo
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos siūlymą, patvirtino finansuotinų, nefinansuotinų ir atmestų organizacijų, dalyvavusių Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurse 2022 metais, sąrašą.
Eil. nr. | Pareiškėjas | Projekto pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Surinktų balų vidurkis | Prašoma suma, Eur | Skiriama suma (Eur), iš jų
|
|||
iš viso | Valsty-bės biudžeto lėšos | Planuoja-mos Savival-dybės biudžeto lėšos | |||||||
Finansuotini projektai | |||||||||
1. | Lietuvos žmonių su negalia sąjunga | „neGalia – socialinės reabilitacijos paslaugos Vilniaus neįgaliųjų dienos centre“ | 191909625 | 41 | 115000 | 98804 | X | 98804 | |
2. | VšĮ „Mažoji guboja“ | „Dienos užimtumo centro „Mažoji guboja“ veikla“ | 223819110 | 39,5 | 55700 | 53020 | 53020 | X | |
3. | Maltos ordino pagalbos tarnyba | „Maltiečių paslaugos neįgaliesiems 2022“ | 190740859 | 34,5 | 103674, 96 | 73579 | 73579 | X | |
4. | Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ | „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems, dalyvaujantiems SPALVŲ ORKESTRO studijos veikloje“ | 190730936 | 32,5 | 51800 | 27608 | 27608 | X | |
5. | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ | „2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ | 191183053 | 34 | 115000 | 72922 | 72922 | X | |
6. | VšĮ „Menava“ | „Individualios paslaugos nefrologiniams ligoniams palydint ir pavežant“ | 124865622 | 32,5 | 38000 | 29292 | 29292 | X | |
7. | Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija | „2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ | 191869255 | 26 | 39726,91 | 17057 | 17057 | X | |
8. | VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“ | „Asmenų, turinčių psichikos negalią įtrauktis į užimtumą ir visuomenės gyvenimą“ | 301790792 | 33,5 | 82174 | 57052 | 57052 | X | |
9. | Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija | „Negalios paliestų šeimų stiprinimas“ | 190679146 | 35,5 | 29244, 79 | 21920 | X | 21920 | |
10. | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA | „Kurčias vaikas ir jo šeima“ | 191973072 | 38,5 | 55060 | 46390 | 46390 | X | |
11. | Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ | „Lengvesniam gyvenimui su 1 tipo diabetu“ | 191878119 | 32 | 31626,05 | 21039 | 21039 | X | |
12. | Asociacija „Vilniaus lietaus vaikai“ | „Vilniaus miesto vaikų, turinčių įvairiapusius raidos sutrikimus, socialinės integracijos bei įtraukties į visuomenę stiprinimas“ | 305366887 | 31 | 114702, 86 | 53975 | 53975 | X | |
13. | Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“ | „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektas“ | 195700427 | 37 | 101434 | 74631 | 74631 | X | |
14. | Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga | „Socialinės reabilitacijos paslaugos – neįgaliems vilniečiams bei jų šeimos nariams“ | 191893217 | 31,5 | 65371 | 38272 | 38272 | X | |
15. | Vilniaus išsėtinės sklerozės draugija „Feniksai“ | „IS mokykla 2022“ | 304076906 | 33,5 | 28381 | 16461 | 16461 | X | |
16. | VšĮ „SOPA“ | „GEBU 2022“ | 300570569 | 39,5 | 29980 | 27824 | 27824 | X | |
17. | VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras | „Socialinės reabilitacijos paslaugos Vilniaus m. kurčiųjų bendruomenei 2022“ | 125297336 | 36,5 | 115000 | 101154 | 101154 | X | |
18. | Vilniaus miesto neįgaliųjų draugija | „Vilniaus miesto neįgaliųjų draugijos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ | 193273026 | 42 | 80880 | 76356 | 76356 | X | |
19. | Lietuvos muzikos terapijos asociacija | „Menas vaikų su negalia ir jų šeimų gerovei“ | 191945660 | 27,5 | 47695 | 21420 | 21420 | X | |
20. | Grigiškių neįgaliųjų draugija | „Pagalba neįgaliajam – sėkmingos integracijos garantas“ | 125102843 | 35,5 | 30000 | 25536 | 25536 | X | |
21. | VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“ | „Savarankiškumo ugdymas – pilnaverčio gyvenimo pagrindas“ | 301675320 | 31 | 43860 | 24466 | 24466 | X | |
22. | VšĮ Vilkpėdės socialinių paslaugų centras | „Gyvenkime, kurkime ir džiaukimės drauge“ | 125248410 | 41 | 115000 | 106214 | 32438 | 73776 | |
23. | Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius | „Čia ir dabar“ | 191873677 | 28 | 60998,11 | 28847 | 28847 | X | |
24. | VšĮ centras „Eik“ | „Negalia taps galia – darom drauge“ | 302468207 | 28,5 | 114997 | 53124 | 53124 | X | |
Nefinansuotini projektai | |||||||||
1. | VšĮ „Sėkmingi vaikai“ | „Psichinę negalią turinčių vaikų socialinių įgūdžių formavimas, ugdymas reabilitacija, įtraukties didinimas ir pagalba jų šeimoms“ | 304288243 | 17,5 | 43582, 63 | X | X | X | |
2. | Neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubas „Draugystė“ | „2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektas“ | 191192821 | 22 | 44676 | X | X | X | |
3. | Vilniaus kurčiųjų sporto klubas „Gestas“ | „Kurčiųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas, aktyviai dalyvaujant fizinio aktyvumo užsiėmimuose“ | 19319458 | 12 | 76617 | X | X | X | |
4. | Vilniaus miesto žmonių su fizine negalia sporto klubas „Feniksas“ | „Aktyvi ir sveika gyvensena“ | 193079498 | 21 | 12646 | X | X | X | |
5. | Vilniaus miesto žmonių su negalia sporto klubas „Atrama“ | „Neįgaliųjų socialinė integracija į visuomenę per stalo teniso ir krepšinio vežimėlių užsiėmimo paslaugas“ | 125089292 | 21 | 22118 | X | X | X | |
6. | Vilniaus miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „Šaltinis“ | „Vilniaus miesto gyventojų su regėjimo negalia aktyvios ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, ugdymas ir palaikymas“ | 191206655 | 21,5 | 21254 | X | X | X | |
Atmesti projektai | |||||||||
1. | UAB „Jarinta“ | „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems“ | 303430469 | * | 60876 | X | X | X | |
2. | VšĮ „Socialinis taksi“ | „Socialinis taksi – žmonių su negalia ir jų šeimos narių savarankiškumo bei užimtumo didinimas“ | 305650211 | * | 114956, 04 | X | X | X | |
3. | VšĮ „Asistentinis taksi“ | „VšĮ Asistentinis taxi individualios paslaugos neįgaliesiems ir pagalba neįgaliojo šeimos nariams“ | 305629313 | * | 115000 | X | X | X | |
4. | VšĮ „Neįgaliųjų Naujasis teatras“ | „Vilniaus miesto Neįgaliųjų Naujasis teatras „Ateik““ | 302247949 | * | 53822, 11 | X | X | X | |
5. | Sveikatingumo, socialinės aplinkos ir ekologijos gerinimo asociacija | „Interaktyvios kūrybinės dirbtuvės“ | 305665576 | * | 114950 | X | X | X | |
* „Atmesta dėl neatitikimo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatams“
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.