Svarbi informacija
Skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų finansuojamų priemonių sąrašas
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-961 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių sąrašas: PATVIRTINTAS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS (atisiųsti).
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS
Eil. nr. | Priemonės pavadinimas | Priemonės vykdytojas | Lėšos (Eur) |
1. | „30 metų šildome širdis – „Jaunimo linijos“ emocinė parama ir edukacija“ | VšĮ „Jaunimo linija“ | 9400,0 |
2. | „Kompleksinė psichologinė pagalba vaikams, patiriantiems elgesio ir emocinių sunkumų, bei jų šeimoms“ | VšĮ Psichologinės sveikatos centras | 8000,0 |
3. | „Patyrusių organų transplantaciją bei dializuojamų neįgaliųjų ir jų artimųjų sveikatos stiprinimas siekiant sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką bei visuomenės švietimas organų donorystės tema“ | Lietuvos asociacija „Gyvastis“ | 10000,0 |
4. | „Emocinė pagalba sergančių 1 tipo cukriniu diabetu šeimoms ir artimiesiems telefonu ir internetu, teikiama specialiai apmokytų konsultantų“ | Asociacija Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas „Diabitė“ | 8900,0 |
5. | „Edukacinių psichinės sveikatos stiprinimo priemonių neišnešiotų naujagimių prevencijai įgyvendinimas“ | Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“ | 18300,0 |
6. | ,,Pažinti, suprasti, padėti“ | VšĮ „Gebu“ | 11000,0 |
7. | „Sidabrinė linija“ – nuotolinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus vilniečiams | M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas | 24000,0 |
8. | „COVID-19 pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimas žmonėms su negalia, jų artimiesiems, šeimos nariams, visuomenei“ | Lietuvos žmonių su negalia sąjunga | 3700,0 |
9. | „Tuk tuk, širdele, – būk sveika!“ | Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacija | 8500,0 |
10. | „Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija“ | Išsėtinės sklerozės draugija „Feniksai“ | 8000,0 |
11. | „Vilniaus socialinio klubo programos: pagalba elgesio ir emocijų sunkumus patiriantiems vaikams“ | VšĮ Vilniaus socialinis klubas | 8700,0 |
12. | „Lytiškumo ugdymas – saugios ir sveikos asmenybės ugdymas“ | VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ | 7700,0 |
13. | „Psichosocialinė pagalba ir mokslu grįstos informacijos sklaida onkologine liga sergantiems asmenims bei jų artimiesiems“ | Asociacija „Kraujas“ | 15700,0 |
14. | „Psichologinė pagalba asmenims, patiriantiems užsitęsusią krizę“ | VšĮ Krizių įveikimo centras | 11000,0 |
15. | „Įveikiame kartu 2021“ | VšĮ „Vaiko labui“ | 4800,0 |
16. | „Asmens higienos įgūdžių vertinimas ir jų ugdymas vaikų dienos centruose“ |
VšĮ „Išminties erdvės“ |
11000,0 |
17. | „Psichikos sveikatos stiprinimas“ | VšĮ Vilniaus psichoterapijos namai | 12000,0 |
18. | „Onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžių ugdymas visuomenėje ir tarp onkologinių pacientų“ | Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija | 10800,0 |
19. | „Pakopa po pakopos“ – socialinių emocinių gebėjimų ugdymas elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams | Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ | 11300,0 |
20. | „Psichikos sveikatos stiprinimas“ | Asociacija Vilniaus moterų namai | 9900,0 |
21. | „Gydytojų klounų apsilankymai Vilniaus miesto senjorų socialinės globos namuose ir vaikų gydymo įstaigose 2021 metais“ | Asociacija „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ | 15000,0 |
22. | Programa „Big Brothers Big Sisters“ | VšĮ Paramos vaikams centras | 17400,0 |
23. | „Emocinė parama vaikams ir paaugliams telefonu ir internetu“ | VšĮ „Vaikų linija“ | 31000,0 |
24. | „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo mažinimas ir prevencija“ | Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ priklausomų asmenų bendruomenė „Aš esu“ | 8900,0 |
25. | ,,Susitikim, mieli senjorai 2021“ | VšĮ „Sėkmės idėja“ | 12000,0 |
26. | „ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų prevencijos plėtra tarp rizikos grupių Vilniaus mieste – 2021“ | ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija | 12000,0 |
27. | „Sveikos gyvensenos ugdymas ir mokymai apie ūmių ir lėtinių ligų rizikos veiksnius ir savikontrolės principus“ | Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas | 8800,0 |
28. | „Kartu galime padėti“ | VšĮ „Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas“ | 37000,0 |
29. | „Atvirumo s@la – vaikui ir šeimai: kompleksinė psichikos sveikatos ugdymo programa“ | Visuomeninė organizacija Vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ | 12300,0 |
30. | „Padėk kitiems, padėsi sau“ | Vilniaus miesto vyresniojo amžiaus žmonių asociacija | 8300,0 |
31. | „Alergijos ir astmos prevencija“ | Lietuvos alergijos ir astmos asociacija | 7900,0 |
32. | „Psichoedukacinės, mokomosios bei palaikomosios grupės
valgymo sutrikimais sergančiųjų šeimoms“ ir „Valgymo sutrikimų psichoedukacinės medžiagos kūrimas ir sklaida“ |
VšĮ Valgymo sutrikimų gydymo ir informacijos centras | 9000,0 |
33. | „BMV“ – ,,Būti moterimi“, ,,Būti vyru“ | VšĮ „AJA komunikacija“ | 13000,0 |
34. | „Sveikatos gidas“ | VšĮ Kūrybinių galimybių centras | 9900,0 |
35. | „Nuotolinė pagalba skyrybų krizę išgyvenantiems žmonėms“ | Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ | 8500,0 |
36. | „Nepriklausau.lt“ | VšĮ Lietuvos priklausomybės ligų institutas | 8000,0 |
37. | „Mokomės bendrauti 2019–2021“ | VšĮ „Vaiko labui“ | 5300,0 |
Iš viso | 437000,0 |