Nuoroda į pagrindinį puslapįNuoroda į pagrindinį puslapį
1664

Komunalinių atliekų konteinerių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn sąrašas (rugpjūtis)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybė) kreipsis į teismą dėl komunalinių atliekų konteinerių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo Savivaldybės nuosavybėn pagal priedą. Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos komunalinių atliekų konteinerius, prašome iki 2026-02-12 kreiptis į Savivaldybės Energetikos skyriaus Atliekų tvarkymo poskyrį (Lvivo g. 25, Vilnius, tel. +370 5 211 2000) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus komunalinių atliekų konteinerius.

Komunalinių atliekų konteinerių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašas:

Nr. Adresas Konteinerio numeris  Konteinerio tūris 
1 Vilniaus m., J. Galvydžio g. 11B 13-P-405443 5 m3 
2 Vilniaus m., J. Galvydžio g. 11B 13-S-411757 1,3 m3
3 Vilniaus m., Kareivių g. 2B 13-P-405421 3 m3
4 Vilniaus m., Vilkpedės g. 7 13-P-204334 3 m3
5 Vilniaus m., Vilkpedės g. 7 13-P-204318 5 m3
6 Vilniaus m., Vilkpedės g. 7 13-S-205062 3 m3
7 Vilniaus m., Vytauto Žalakevičiaus g. 29 13-P-102413 5 m3
8 Vilniaus m., Vytauto Žalakevičiaus g. 29 13-P-102414 5 m3
9 Vilniaus m., Vytauto Žalakevičiaus g. 29 13-S-101182 3 m3
10 Vilniaus m., Vytauto Žalakevičiaus g. 17 13-P-102421 3 m3
11 Vilniaus m., Vytauto Žalakevičiaus g. 17 13-P-102422 5 m3
12 Vilniaus m., Vytauto Žalakevičiaus g. 17 13-P-102423 3 m3
13 Vilniaus m., Vytauto Žalakevičiaus g. 17 13-S-101186 3 m3
14 Vilniaus m., Vytauto Žalakevičiaus g. 6 13-P-102419 5 m3
15 Vilniaus m., Vytauto Žalakevičiaus g. 6 13-P-102420 5 m3
16 Vilniaus m., Vytauto Žalakevičiaus g. 6 13-S-101185 3 m3
17 Vilniaus m., Vytauto Žalakevičiaus g. 4 13-P-102415  5 m3
18 Vilniaus m., Vytauto Žalakevičiaus g. 4 13-P-102416 3 m3
19 Vilniaus m., Vytauto Žalakevičiaus g. 4 13-S-101183 3 m3
20 Vilniaus m., Žarijų g. 6A 13-P-207677 5 m3
21 Vilniaus m., Žarijų g. 6A 13-S-207878 3 m3
22 Vilniaus m., Žemaitės g. 5 13-P-302642  3 m3
23 Vilniaus m., Žemaitės g. 5 13-S-303591 1,3 m3
24 Vilniaus m., Žemaitės g. 5C 13-P-302641 3 m3
25 Vilniaus m., Žemaitės g. 5C 13-S-303985 1,3 m3
26 Vilniaus m., Žirmūnų g. 1M 13-P-405407 3 m3
27 Vilniaus m., Žirmūnų g. 1M 13-P-405406 3 m3
28 Vilniaus m., Žirmūnų g. 1M 13-S-401370 1,3 m3
29 Vilniaus m., A. Vivulskio g. 41 13-P-302295  5 m3
30 Vilniaus m., A. Vivulskio g. 41 13-S-303641  3 m3
31 Vilniaus m., Santariškių g. 111 13-P-413830 3 m3
32 Vilniaus m., Santariškių g. 111 13-S-400845 1,3 m3
33 Vilniaus m., A. Staškevičiūtės g. 1 13-P-500625 3 m3
34 Vilniaus m., Aukštaičių g. 7 13-P-304001 3 m3
35 Vilniaus m., Aukštaičių g. 7 13-P-304002  3 m3
36 Vilniaus m., Aukštaičių g. 7 13-S-303601 3 m3
37 Vilniaus m., Bubilo g. 8 13-P-415285 3 m3
38 Vilniaus m., Eitminų g. 21 13-P-500673 5 m3
39 Vilniaus m., Eitminų g. 21 13-P-500674 5 m3
40 Vilniaus m., Eitminų g. 21 13-S-500568 1,3 m3 
41 Vilniaus m., Elbingo g. 40 13-P-500120 3 m3 
42 Vilniaus m., Elbingo g. 40 13-S-500115 1,3 m3 
43 Vilniaus m., Gerosios Vilties g. 27 13-P-302635  5 m3 
44 Vilniaus m., Gerosios Vilties g. 27 13-S-303979 1,3 m3
45 Vilniaus m., J. Kubiliaus g. 4B 13-P-405451 5 m3
46 Vilniaus m., J. Kubiliaus g. 4B 13-S-405423 1,3 m3
47 Vilniaus m., J. Kubiliaus g. 4A 13-P-405422  5 m3
48 Vilniaus m., J. Kubiliaus g. 4A 13-S-412036 1,3 m3
49 Vilniaus m., J. Kubiliaus g. 4 13-P-400664  5 m3
50 Vilniaus m., J. Kubiliaus g. 4 13-S-406770 1,3 m3
51 Vilniaus m., Kapsų g. 11 13-P-204975 3 m3
52 Vilniaus m., Leičių g. 9 13-P-500642  1,3 m3
53 Vilniaus m., Leičių g. 9 13-P-500643 1,3 m3
54 Vilniaus m., Leičių g. 9 13-S-500546  1,3 m3
55 Vilniaus m., Lvovo g. 37 13-P-304014 3 m3
56 Vilniaus m., Lvovo g. 37 13-P-302381 3 m3
57 Vilniaus m., Lvovo g. 37 13-P-302383 3 m3
58 Vilniaus m., Lvovo g. 37 13-S-303648 3 m3
59 Vilniaus m., Manufaktūrų g. 20 13-P-102498 1,3 m3
60 Vilniaus m., Manufaktūrų g. 20 13-P-102499 1,3 m3
61 Vilniaus m., Manufaktūrų g. 20 13-S-101249 1,3 m3
62 Vilniaus m., Santariškių g. 31 13-P-413881 3 m3
63 Vilniaus m., Santariškių g. 31 13-S-400871 1,3 m3
64 Vilniaus m., Sidaronių g. 23 13-P-500217  3 m3
65 Vilniaus m., Sidaronių g. 23 13-S-500190  1,3 m3 
66 Vilniaus m., Smėlio g. 31 13-P-102468  5 m3
67 Vilniaus m., Smėlio g. 31 13-S-101225 3 m3
68 Vilniaus m., Spaudos g. 9 13-P-500096 5 m3
69 Vilniaus m., Sporto g. 3 13-P-305423 3 m3
70 Vilniaus m., Sporto g. 3 13-S-305323  1,3 m3
71 Vilniaus m., Sūduvos g. 2 13-P-401271  3 m3
72 Vilniaus m., Sūduvos g. 2 13-S-401693  1,8 m3
73 Vilniaus m., T. Kosciuškos g. 11 13-P-306723  1,3 m3
74 Vilniaus m., T. Kosciuškos g. 11 13-S-301036 1,3 m3
75 Vilniaus m., Tolminkiemio g. 37 13-P-500173 3 m3 
76 Vilniaus m., Tolminkiemio g. 37 13-P-500174 3 m3
77 Vilniaus m., Tolminkiemio g. 37 13-S-500162 1,3 m3
78 Vilniaus m., Žirmūnų g. 3 13-P-405429  3 m3
79 Vilniaus m., Žirmūnų g. 3 13-S-412030  1,3 m3
80 Vilniaus m., Gedimino pr. 47 13-P-302450 1,3 m3
81 Vilniaus m., Gedimino pr. 47 13-P-302445  1,3 m3
82 Vilniaus m., Vaivadiškių g. 129 13-P-500699 3 m3
83 Vilniaus m., Vaivadiškių g. 129 13-S-500582 1,3 m3
84 Vilniaus m., Virbeliškių g. 5 13-P-500652 5 m3
85 Vilniaus m., Virbeliškių g. 5 13-S-500553 3 m3
86 Vilniaus m., Virbeliškių g. 7 13-P-502522 5 m3
87 Vilniaus m., Viršilų g. 11 13-S-500097 1,3 m3
88 Vilniaus m., Viršuliškių skg. 26 13-P-500098 3 m3
89 Vilniaus m., Viršuliškių skg. 26 13-P-500099 3 m3
90 Vilniaus m., Viršuliškių skg. 26 13-S-500100 1,3 m3

Norėdami pasiteirauti dėl komunalinių atliekų konteinerių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašo, galite kreiptis į Savivaldybės Energetikos skyriaus Atliekų tvarkymo poskyrio patarėją Gretą Ledauskienę, el. p. greta.ledauskiene@vilnius.lt, tel. +370 5 211 2000.