| Eil. nr. | Organizacijos pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Paraiškos registracijos data ir registracijos Nr. |
| 1 | VšĮ „Asistentinis taxi“ | 305629313 | 2021-11-08 Nr. A193-806/21 |
| 2 | VšĮ "Neįgaliųjų naujasis teatras“ | 302247949 | 2021-11-08 Nr. A193-812/21 |
| 3 | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija Pagava | 191973072 | 2021-11-04 Nr. A-193-780/21 |
| 4 | VšĮ "Sėkmingi vaikai" | 304288243 | 2021-11-05 Nr. A193-788/21 |
| 5 | Vilniaus išsėtinės sklerozės draugija Feniksai | 304076906 | 2021-11-08 Nr. A193-800/21 |
| 6 | Maltos ordino pagalbos tarnyba | 190740859 | 2021-11-05 Nr. A193-793/21 |
| 7 | Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga | 191893217 | 2021-11-04 Nr. A193-777/21 |
| 8 | Asociacija "Vilniaus lietaus vaikai“ | 305366887 | 2021-11-04Nr. A193-786/21 |
| 9 | VšĮ „Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras“ | 125297336 | 2021-10-29 Nr. A193-752/21 |
| 10 | Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“ | 195700427 | 2021-10-29 Nr. A193-762/21 |
| 11 | Grigiškių neįgaliųjų draugija | 125102843 | 2021-11-05 Nr. A193-790/21 |
| 12 | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija | 190679146 | 2021-11-05 Nr. A193-814/21 |
| 13 | Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija | 191869255 | 2021-11-05 A50-32849/21 |
| 14 | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ | 191183053 | 2021-11-08 Nr. A193-810/21 |
| 15 | VšĮ „SOPA | 300570569 | 2021-11-05 Nr. A193-797/21 |
| 16 | Lietuvos žmonių su negalia sąjunga | 191909625 | 2021-11-04 Nr. A193-779/21 |
| 17 | Vilniaus miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubas Šaltinis | 191206655 | 2021-11-07 Nr. A193-796/21 |
| 18 | VšĮ Vilkpėdės socialinių paslaugų centras | 125248410 | 2022-10-25 Nr. A193-736/21 |
| 19 | Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius | 191873677 | 2021-11-08 Nr. A193-801/21 |
| 20 | Vilniaus miesto neįgaliųjų draugija | 193273026 | 2020-11-03 Nr. A193-781/21 |
| 21 | VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“ | 301790792 | 2020-11-04 Nr. A193-239/20 |
| 22 | VšĮ „Menava“ | 124865622 | 2021-10-20 Nr. A193-751/21 |
| 23 | VšĮ Mažoji Guboja | 223819110 | 2021-11-08 Nr. A193-802/21 |
| 24 | VšĮ „Lietuvos specialiosios kūrybos draugija Guboja“ | 190730936 | 2021-10-28 Nr. A193-778/21 |
| 25 | Lietuvos muzikos terapijos asociacija | 19145660 | 2021-11-04 Nr. A193-794/21 |
| 26 | Neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubas “Draugystė“ | 191192821 | 2020-11-05 Nr. A193-789/21 |
| 27 | Vilniaus kurčiųjų sporto klubas „Gestas“ | 19319458 | 2021-11-07 Nr. A193-798/21 |
| 28 | VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“ | 301675320 | 2021-11-07 Nr. A193-795/21 |
| 29 | VšĮ Centras „Eik“ | 302468207 | 2021-11-04 Nr. A193-782/21 |
| 30 | Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ | 191878119 | 2021-11-05 Nr. A193-792/21 |
| 31 | VšĮ "Socialinis taksi" | 3056650211 | 2021-11-05 Nr. A193-792/21 |
| 32. | UAB "Jarinta" | 30343049 | 2021-11-05 Nr. A193-811/21 |
| 33. | Vilniaus miesto žmonių su fizine negalia sporto klubas "Atrama" | 125089292 | 2021-11-04 Nr. A193-787/21 |
| 34. | Vilniaus miesto žmonių su fizine negalia sporto klubas "Feniksas" | 193079498 | 2021-11-08 Nr. A193-807/21 |
| 35. | Sveikatingumo, socialinės aplinkos ir ekologijos gerinimo asociacija | 304870069 | 2021-11-08 Nr. A193-809/21 |
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų finansavimo 2022 metais konkursui pateiktų paraiškų sąrašas
2021-11-17