PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gegužės 30 d.
įsakymu Nr. 30-1277
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO 2017 METŲ SPECIALIAJAI PROGRAMAI PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ, SĄRAŠAS
| Eil. nr. | Programos pavadinimas | Programos vykdytojas | Lėšos (Eur) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
I.Ekologinio švietimo programos rengimas ir įgyvendinimas | |||
| 1. | „Saugokime Žvėryno vandenis“ | Asociacija „Visuomeninė organizacija Žvėryno bendruomenė“ | 1386 |
| 2. | „Kompostavimas bute. Kaip iš atliekų pasigaminti naudingą biohumusą?“ | VšĮ „Eko draugai“ | 1500 |
| 3. | „Kita forma Vilniuje“ | VšĮ „RV Agentūra“ | 2000 |
| 4. | „Antakalnio kraštovaizdžio pažinimas: keliaujame gamtos takais“ | Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“ | 1500 |
| 5. | Vilniaus gamtinių erdvių kūrimo geroji patirtis TV laidoje „Pradėk nuo savęs“ | VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ | 3000 |
| 6. | „Medžiai, mūsų Žemės plaučių alveolės“ | Asociacija „Vilniaus Čiurlionio trikampio bendruomenė“ | 1500 |
| 7. | „Visuomenės ekologinės savimonės ugdymas keliaujant augalų pasaulio keliais“ | Lietuvos gėlininkų sąjunga | 3100 |
| 8. | „Vilniečių gamtamokslinės kompetencijos ugdymas tyrinėjant aplinką“ | Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas | 3100 |
| 9. | „Gamta – mūsų namai“ | VšĮ „Grijos vaikai“ | 2000 |
| 10. | Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2017 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų atspindėjimas nacionaliniame aplinkosaugos savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“ | VšĮ „Ekologinio švietimo centras“ | 2500 |
| 11. | „Žvilgsnis į mus supantį pasaulį“ | Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla | 1600 |
| 12. | „Tu gali pakeisti! Pradėk nuo savęs!“ | Viešoji įstaiga kultūros ir švietimo centras „Vilniaus mokytojų namai“ | 3100 |
| 13. | „Kita forma – kūrybinės dirbtuvės“ | VšĮ „RV Agentūra“ | 1500 |
| 14. | „Gyvas saulėtekis“ | Studentų gamtininkų mokslinė draugija | 564 |
| 15. | „Kita forma muziejuje“ | VšĮ „RV Agentūra“ | 3000 |
| 16. | „Plastikinių maišelių monstrai – keiskime įpročius aplinkos labui!“ | Žaliosios politikos institutas | 1500 |
| 17. | „Kalėdų spalvos“ | VšĮ „Nepriklausomi projektai“ | 1500 |
| 18. | „Miesto regioniniai parkai – žaliosios edukacinės erdvės gyventojų aplinkosauginiam ugdymui“ | Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija | 1000 |
| 19. | „Darnus vystymasis – kaip gali prisidėti Tu?“ | VšĮ „Piliečių iniciatyvos“ | 1500 |
| 20. | „Keliauk, pažink, išsaugok!“ | VšĮ „Nepriklausomi projektai“ | 1000 |
| 21. | „Bee Aplinka“ | VšĮ kūrybinės dirbtuvės „Bee Aplinka“ | 1000 |
| 22. | „Maisto/virtuvės atliekų tvarkymo patirtis ES ir praktiniai patarimai“ | VšĮ „Žiedinė ekonomika“ | 1000 |
| Iš viso | 39 850 | ||
II. Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas | |||
| Eil. nr. | Programos pavadinimas | Programos vykdytojas | Lėšos (Eur) |
| 1. | „Mes – gamtos dalis“ | Vilniaus Lazdynų mokykla | 2700 |
| 2. | „Verkiukų mokyklėlė“ | Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras | 2000 |
| 3. | „Vaikų ekologinis ugdymas tyrinėjant gamtą“ | Vilniaus lopšelis – darželis „Žilvinėlis“ | 2400 |
| 4. | „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ | Vilniaus lopšelis – darželis „Rūta“ | 2400 |
| 5. | „Gamtos atradimai – žaidžiu, kuriu ir sužinau!” | Vilniaus lopšelis – darželis „Pipiras“ | 2400 |
| 6. | „Mažasis gamtininkas pasakų šalyje“ | Vilniaus lopšelis – darželis „Justinukas“ | 2400 |
| 7. | „Kodėl tu gyveni vandenyje? Tuoj sužinosiu!“ | Lietuvos edukologijos universitetas | 1400 |
| 8. | Eksperimentinės darnaus vystymosi pamokėlės su piešinių konkursu 2–6 klasių moksleiviams Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje | VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ | 2100 |
| 9. | „Mokau rūšiuoti“ | VšĮ „Problemų sprendimo centras“ | 1100 |
| 10. | „Žiedinė ekonomika ir beatliekė visuomenė gimnazistams“ | VšĮ „Žiedinė ekonomika“ | 2100 |
| Iš viso | 21 000 | ||
| Viską sudėjus | 60 850 | ||
__________________________